【イースタン速報】<上位対戦>
ひでさんずドリームが接戦で勝利!

歴代投手成績(ウェスタンリーグ - 第282回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 3.18 30 0 0 0 0 0 1 28 .000 28 1/3 10 10 0 25 6 0 7.9 1.9 .239 1.16 1.99 4.17 TRY-R
2 金津園 0.31 28 0 0 0 0 1 0 27 1.000 28 2/3 1 1 0 39 2 1 12.2 0.6 .140 0.56 0.61 19.50 金の椅子
3 ククル 0.85 30 0 0 0 0 1 0 27 1.000 31 2/3 5 3 0 28 7 1 8.0 2.0 .217 1.04 2.01 4.00 ジャイアンズ
4 2.38 30 0 0 0 0 2 1 26 .667 34 0/3 9 9 7 37 4 2 9.8 1.1 .211 0.91 3.97 9.25 ファミリー
5 紀宝 5.97 35 0 0 0 0 2 6 24 .250 34 2/3 25 23 4 24 12 1 6.2 3.1 .305 1.67 4.27 2.00 三重
6 多井隆晴 4.38 25 0 0 0 0 0 1 23 .000 24 2/3 12 12 5 29 5 0 10.6 1.8 .198 0.93 4.01 5.80 M Leaguer's
7 優久 2.32 29 0 0 0 0 2 1 22 .667 31 0/3 9 8 3 27 9 0 7.8 2.6 .250 1.26 3.51 3.00 炊事軍団
8 上西恵 4.13 28 0 0 0 0 1 1 22 .500 28 1/3 13 13 3 36 7 1 11.4 2.2 .250 1.27 2.70 5.14 NMBとまなぶくん
9 Aya.A 1.19 23 0 0 0 0 0 0 21 .000 22 2/3 3 3 2 21 1 0 8.3 0.4 .181 0.71 2.55 21.00 TKブロッサムズ
10 もるがな 1.45 31 0 0 0 0 0 2 21 .000 31 0/3 10 5 1 25 3 0 7.3 0.9 .238 1.03 2.22 8.33 東月宿エテルナーズ
11 上野 1.45 30 0 0 0 0 1 1 20 .500 31 0/3 5 5 0 21 6 1 6.1 1.7 .264 1.23 2.35 3.50 常磐物語
12 鈴木 1.88 23 0 0 0 0 0 0 20 .000 24 0/3 7 5 1 30 9 0 11.2 3.4 .237 1.33 2.29 3.33 燃えろドラゴンズ
13 パットン 3.16 24 0 0 0 0 0 3 20 .000 25 2/3 10 9 2 21 6 0 7.4 2.1 .229 1.09 3.20 3.50 横浜スケッツ
14 琉球 4.08 26 0 0 0 0 2 2 20 .500 28 2/3 13 13 4 27 9 0 8.5 2.8 .276 1.43 3.99 3.00 ユーザ名
15 レッドアイ 0.46 19 0 0 0 0 0 0 18 .000 19 2/3 1 1 0 36 3 1 16.5 1.4 .143 0.66 -0.08 12.00 魔軍
16 リベラ 1.66 21 0 0 0 0 2 1 18 .667 21 2/3 4 4 1 23 6 1 9.6 2.5 .235 1.15 2.43 3.83 ふぁん
17 マジン 6.35 24 0 0 0 0 1 5 18 .167 22 2/3 16 16 5 21 8 0 8.3 3.2 .274 1.50 5.19 2.62 ひでさんずドリーム
18 かわいいね! 6.06 18 0 0 0 0 0 1 16 .000 16 1/3 11 11 4 12 3 1 6.6 1.7 .262 1.16 5.39 4.00 インムーズ
19 常森 2.41 19 0 0 0 0 1 1 15 .500 18 2/3 7 5 0 14 8 2 6.8 3.9 .205 1.23 2.91 1.75 ねぎっちーず
20 スター星野 5.75 21 0 0 0 0 0 2 15 .000 20 1/3 13 13 5 13 4 1 5.8 1.8 .286 1.38 5.63 3.25 ソイヤ宮元
21 63 大友 翔悟 6.43 27 7 1 0 0 3 5 14 .375 56 0/3 43 40 4 33 30 1 5.3 4.8 .296 1.77 4.48 1.10 札幌ジーニアス
22 岩淵 6.27 18 0 0 0 0 2 2 13 .500 18 2/3 13 13 3 16 4 1 7.7 1.9 .289 1.39 4.14 4.00 おねがいバッター
23 行田 9.69 17 0 0 0 0 0 3 11 .000 13 0/3 16 14 1 5 0 1 3.5 0.0 .435 2.31 3.35 0.00 大都会さいたま新都心
24 折野 2.26 68 0 0 0 0 11 5 10 .688 111 2/3 29 28 6 137 28 2 11.0 2.3 .191 0.95 2.12 4.89 TRY-R
25 岩槻 2.91 52 0 0 0 0 7 3 10 .700 92 2/3 33 30 4 75 22 2 7.3 2.1 .239 1.18 2.77 3.41 大都会さいたま新都心
26 佐藤十八花 3.20 53 0 0 0 0 10 4 10 .714 84 1/3 31 30 8 81 28 1 8.6 3.0 .231 1.22 3.43 2.89 佐藤チーム
27 園田 3.86 52 0 0 0 0 2 6 10 .250 86 1/3 39 37 10 61 26 2 6.4 2.7 .260 1.30 4.12 2.35 ねぎっちーず
28 20 城石 武志 4.56 22 12 0 0 0 2 9 10 .182 77 0/3 43 39 11 58 25 1 6.8 2.9 .254 1.35 4.44 2.32 札幌ジーニアス
29 Thomas Dorminy 4.76 12 0 0 0 0 1 2 9 .333 11 1/3 6 6 0 5 3 0 4.0 2.4 .255 1.32 3.03 1.67 hfim129
30 儀間 2.28 26 0 0 0 0 5 2 8 .714 43 1/3 11 11 2 33 5 0 6.9 1.0 .194 0.83 2.54 6.60 ブス
31 FUZE 2.90 54 0 0 0 0 6 8 8 .429 87 0/3 29 28 5 53 27 3 5.5 2.8 .256 1.29 3.58 1.96 RainbowSixSiege
32 増木 4.32 57 0 0 0 0 7 5 8 .583 83 1/3 40 40 7 49 35 4 5.3 3.8 .265 1.48 4.30 1.40 おねがいバッター
33 バタ子さん 10.14 70 0 0 0 0 5 16 8 .238 84 1/3 105 95 16 31 74 2 3.3 7.9 .344 2.38 7.48 0.42 インムーズ
34 HIBANA 1.42 7 0 0 0 0 0 0 7 .000 6 1/3 1 1 0 3 3 0 4.3 4.3 .280 1.58 3.59 1.00 RainbowSixSiege
35 イノセント猪瀬 4.69 58 0 0 0 0 6 5 7 .545 71 0/3 37 37 3 46 26 1 5.8 3.3 .298 1.59 3.47 1.77 ソイヤ宮元
36 ウムティティ 5.06 49 0 0 0 0 4 8 7 .333 83 2/3 47 47 21 79 34 1 8.5 3.7 .270 1.49 5.71 2.32 カカ、野球しようぜ
37 南保 0.81 23 0 0 0 0 2 1 6 .667 33 1/3 3 3 0 28 5 2 7.6 1.4 .155 0.69 1.89 5.60 ブス
38 和久津晶 2.51 40 8 3 2 3 9 5 6 .643 111 1/3 33 31 3 66 19 0 5.3 1.5 .239 1.09 2.80 3.47 M Leaguer's
39 ラキティッチ 3.52 8 0 0 0 0 1 0 6 1.000 7 2/3 3 3 1 2 1 0 2.3 1.2 .250 1.04 4.69 2.00 カカ、野球しようぜ
40 佐藤二十二羽 5.62 8 0 0 0 0 0 2 6 .000 8 0/3 5 5 1 3 6 0 3.4 6.8 .265 1.88 6.24 0.50 佐藤チーム
41 レイ 3.18 47 0 0 0 0 8 2 5 .800 68 0/3 25 24 6 63 21 1 8.3 2.8 .245 1.28 3.34 3.00 魔軍
42 けいじ 3.53 56 0 0 0 0 5 3 5 .625 86 2/3 35 34 4 55 39 0 5.7 4.0 .269 1.51 3.80 1.41 ひでさんずドリーム
43 滝沢和典 3.68 24 0 0 0 0 1 0 5 1.000 51 1/3 23 21 2 33 9 3 5.8 1.6 .281 1.32 2.87 3.67 M Leaguer's
44 てやんでぃ 7.11 7 0 0 0 0 0 1 5 .000 6 1/3 5 5 1 5 3 0 7.1 4.3 .280 1.58 5.01 1.67 Mr.Bonsu
45 小谷里歩 2.59 28 0 0 0 0 1 3 4 .250 48 2/3 16 14 2 26 9 3 4.8 1.7 .270 1.27 3.14 2.89 NMBとまなぶくん
46 田中幸子 3.95 56 0 0 0 0 6 8 4 .429 93 1/3 43 41 11 53 15 2 5.1 1.4 .280 1.30 4.00 3.53 東月宿エテルナーズ
47 綾瀬 4.01 48 0 0 0 0 5 5 4 .500 67 1/3 31 30 4 41 18 1 5.5 2.4 .255 1.26 3.48 2.28 常磐物語
48 フェロー 4.62 46 0 0 0 0 6 8 4 .429 64 1/3 33 33 13 67 22 1 9.4 3.1 .236 1.27 4.69 3.05 炊事軍団
49 ブロードウェイ 6.11 52 0 0 0 0 3 8 4 .273 66 1/3 46 45 10 39 31 3 5.3 4.2 .274 1.58 5.31 1.26 横浜スケッツ
50 堀野 0.00 3 0 0 0 0 0 0 3 .000 4 0/3 0 0 0 3 0 0 6.8 0.0 .200 0.75 1.62 0.00 ビーンズ
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク