【メジャー速報】
音楽泥棒の自白が完封で勝利!

歴代投手成績(メジャーリーグ - 第32回)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手

























IP

IP


BB
チーム
1 今田 2.42 24 24 13 2 1 16 6 0 .727 197 0/3 56 53 15 199 54 4 9.1 2.5 .183 0.92 2.91 3.69 hisakata
2 棗 鈴 3.14 20 20 6 2 0 15 4 0 .789 143 1/3 52 50 11 126 40 3 7.9 2.5 .239 1.20 3.20 3.15 Alicemagic
3 キレたナイフ 2.26 67 0 0 0 0 14 6 20 .700 115 1/3 30 29 8 132 27 3 10.3 2.1 .168 0.84 2.44 4.89 黒バラオールスター
4 信濃 2.32 21 21 8 5 1 14 5 0 .737 147 2/3 44 38 8 164 33 3 10.0 2.0 .209 1.00 2.27 4.97 TSバトルシップス
5 シブレット 1.65 20 20 6 5 2 12 4 0 .750 153 0/3 29 28 6 152 34 3 8.9 2.0 .182 0.88 2.31 4.47 ポンコツ浪漫大活劇
6 コニー 2.01 20 20 9 4 2 12 7 0 .632 165 1/3 37 37 9 153 36 1 8.3 2.0 .177 0.85 2.63 4.25 ポンコツ浪漫大活劇
7 セドナ 2.84 21 21 6 2 2 12 6 0 .667 152 1/3 51 48 8 136 31 4 8.0 1.8 .240 1.13 2.63 4.39 太陽系
8 ハイレグさん 1.19 19 19 11 6 4 11 2 0 .846 158 2/3 22 21 5 165 27 1 9.4 1.5 .168 0.76 1.96 6.11 黒バラオールスター
9 ローズマリー 1.68 42 0 0 0 0 11 5 0 .688 64 1/3 12 12 1 73 11 1 10.2 1.5 .167 0.76 1.57 6.64 ポンコツ浪漫大活劇
10 ヒッピー室伏 1.78 55 0 0 0 0 11 6 10 .647 101 1/3 20 20 5 92 14 1 8.2 1.2 .190 0.82 2.36 6.57 てきとうなちーむ
11 ディチェコ 2.36 21 21 7 2 1 11 7 0 .611 160 0/3 45 42 11 142 34 2 8.0 1.9 .204 0.97 2.88 4.18 The at sign
12 城ヶ崎美嘉 2.91 47 0 0 0 0 11 3 1 .786 65 0/3 23 21 5 59 16 1 8.2 2.2 .223 1.12 3.04 3.69 シンデマスガールズ
13 早川あおい 3.00 23 23 7 1 0 11 6 0 .647 180 0/3 63 60 10 151 48 8 7.5 2.4 .237 1.17 2.96 3.15 パワプロ
14 orpheus 3.13 18 18 11 3 5 11 5 0 .688 141 0/3 49 49 14 143 29 1 9.1 1.9 .213 1.00 3.00 4.93 恒心綜合法律事務所
15 本田未央 3.30 17 17 8 1 1 11 3 0 .786 128 1/3 50 47 7 113 22 0 7.9 1.5 .258 1.18 2.58 5.14 モバマスガールズ
16 朱鷺戸 沙耶 3.58 20 20 9 1 2 11 7 0 .611 150 2/3 61 60 14 130 40 2 7.8 2.4 .233 1.16 3.40 3.25 Alicemagic
17 ひらい 2.07 20 20 5 2 2 10 5 0 .667 143 2/3 42 33 9 119 26 2 7.5 1.6 .206 0.95 2.82 4.58 エミーズ
18 エルダー 2.33 20 20 6 4 3 10 6 0 .625 150 2/3 40 39 8 143 28 2 8.5 1.7 .178 0.82 2.47 5.11 ポンコツ浪漫大活劇
19 ランドスケープ宜野座 2.45 23 23 12 4 3 10 8 0 .556 183 2/3 50 50 11 155 29 1 7.6 1.4 .212 0.95 2.68 5.34 てきとうなちーむ
20 伊藤四郎 2.45 45 0 0 0 0 10 2 8 .833 62 1/3 20 17 3 47 10 1 6.8 1.4 .249 1.12 2.72 4.70 高橋ユニオンズ
21 森崎 2.58 21 21 8 3 3 10 4 0 .714 160 1/3 53 46 11 132 44 2 7.4 2.5 .223 1.13 3.19 3.00 あほろんす
22 アレクサンダー藤橋 2.69 22 22 4 3 1 10 7 0 .588 157 1/3 48 47 16 169 34 2 9.7 1.9 .206 0.97 2.94 4.97 てきとうなちーむ
23 赤味 2.74 20 20 6 1 2 10 4 0 .714 161 0/3 51 49 11 134 38 2 7.5 2.1 .212 1.02 3.05 3.53 The at sign
24 ゲドーSTT4 2.79 33 17 1 0 0 10 7 4 .588 135 2/3 46 42 9 111 32 1 7.4 2.1 .221 1.07 3.05 3.47 オールドゲドーズ
25 ゲドーSTT2 2.82 29 17 2 0 1 10 5 2 .667 140 1/3 44 44 6 113 21 3 7.2 1.3 .246 1.09 2.51 5.38 オールドゲドーズ
26 八田 2.88 22 22 9 5 3 10 6 0 .625 171 2/3 57 55 9 127 35 1 6.7 1.8 .229 1.07 2.93 3.63 それなりな感覚
27 及川 3.05 19 19 13 4 6 10 8 0 .556 153 2/3 54 52 11 161 26 2 9.4 1.5 .207 0.94 2.46 6.19 あほろんす
28 3.13 19 19 9 2 0 10 6 0 .625 149 2/3 53 52 12 128 36 2 7.7 2.2 .244 1.18 3.17 3.56 lethal weapon
29 ももクロ 3.44 17 17 4 2 1 10 5 0 .667 128 1/3 49 49 12 103 31 0 7.2 2.2 .231 1.12 3.46 3.32 恒心綜合法律事務所
30 川原崎 3.49 21 21 4 2 0 10 6 0 .625 159 2/3 64 62 10 133 49 2 7.5 2.8 .246 1.26 3.19 2.71 あほろんす
31 赤城 3.69 21 21 1 0 0 10 6 0 .625 136 2/3 58 56 11 133 41 1 8.8 2.7 .229 1.17 3.12 3.24 TSバトルシップス
32 4.00 90 0 0 0 0 10 4 6 .714 139 2/3 69 62 13 116 37 4 7.5 2.4 .263 1.30 3.46 3.14 ザ・昆虫
33 ナターリア 4.60 20 20 3 0 0 10 8 0 .556 129 0/3 72 66 21 129 30 0 9.0 2.1 .283 1.42 3.93 4.30 シンデマスガールズ
34 折野 1.88 76 0 0 0 0 9 5 7 .643 124 1/3 26 26 6 136 30 1 9.8 2.2 .145 0.74 2.28 4.53 TRY
35 まゆ毛 2.07 19 19 3 2 0 9 6 0 .600 135 0/3 32 31 6 127 31 4 8.5 2.1 .205 0.99 2.51 4.10 黒バラオールスター
36 神崎蘭子 2.16 22 22 7 5 1 9 7 0 .562 175 0/3 44 42 12 175 49 5 9.0 2.5 .164 0.85 2.85 3.57 よりどりみどりーず
37 トリビュート下方 2.17 19 19 7 4 3 9 5 0 .643 141 1/3 41 34 6 115 27 1 7.3 1.7 .186 0.87 2.62 4.26 てきとうなちーむ
38 きりえ 2.28 69 0 0 0 0 9 8 16 .529 110 2/3 28 28 7 100 16 1 8.1 1.3 .204 0.89 2.57 6.25 エミーズ
39 しわす 2.44 20 20 8 3 2 9 9 0 .500 151 0/3 43 41 8 131 39 4 7.8 2.3 .184 0.92 2.85 3.36 The at sign
40 浜島 2.52 19 19 4 1 4 9 4 0 .692 146 2/3 42 41 7 114 40 2 7.0 2.5 .234 1.15 3.00 2.85 hisakata
41 阿佐 2.54 19 19 8 4 0 9 8 0 .529 148 2/3 42 42 5 122 44 2 7.4 2.7 .205 1.04 2.80 2.77 あほろんす
42 佐藤 2.72 21 21 8 3 0 9 8 0 .529 162 0/3 52 49 14 139 31 2 7.7 1.7 .219 1.02 3.10 4.48 花丸高校
43 吉岡史郎 2.77 19 19 7 1 1 9 8 0 .529 146 0/3 50 45 5 125 31 5 7.7 1.9 .214 1.01 2.49 4.03 高橋ユニオンズ
44 下宮 2.77 18 18 7 1 3 9 5 0 .643 139 2/3 49 43 11 143 27 0 9.2 1.7 .214 1.01 2.68 5.30 buzz
45 ゲドーSTT1 2.79 32 14 2 2 0 9 7 1 .562 129 0/3 42 40 10 119 28 1 8.3 2.0 .217 1.02 2.93 4.25 オールドゲドーズ
46 島村卯月 2.87 17 17 9 2 2 9 3 0 .750 138 0/3 47 44 7 152 34 2 9.9 2.2 .231 1.14 2.32 4.47 モバマスガールズ
47 片桐優姫 2.96 20 20 3 2 1 9 9 0 .500 140 0/3 47 46 6 150 21 1 9.6 1.4 .206 0.91 1.98 7.14 アクアエデンズ
48 井村 2.99 21 21 7 2 1 9 4 0 .692 156 2/3 55 52 8 134 37 0 7.7 2.1 .233 1.13 2.78 3.62 hisakata
49 今出 3.39 20 20 1 0 0 9 6 0 .600 127 1/3 50 48 11 109 38 3 7.7 2.7 .224 1.14 3.43 2.87 TRY
50 スタルヒン 3.50 20 20 6 2 2 9 7 0 .562 146 2/3 58 57 9 130 49 0 8.0 3.0 .207 1.10 3.15 2.65 高橋ユニオンズ
選手

























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク