歴代チーム成績(セントラルリーグ - 第126回)
スポンサーリンク
【 チーム数:60、昇格ライン:5、試合数制限:100 (日程 * 12) 】
※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。
| 順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | - | 100 | 68 | 32 | 9 | 36 | .680 | - | 49-18 | 19-14 | .267 | 3.40 | 469 | 367 | 102 | 4.8 | 3.7 | .620 | 109 | 81 | 29 | 泥流 | |
| 2 | - | 100 | 64 | 36 | 6 | 28 | .640 | 4 | 41-22 | 23-14 | .260 | 2.84 | 417 | 295 | 122 | 4.3 | 3.0 | .666 | 51 | 42 | 22 | 古代宇宙飛行士 | |
| 3 | - | 100 | 59 | 41 | 12 | 18 | .590 | 5 | 35-24 | 24-17 | .265 | 3.69 | 478 | 396 | 82 | 4.8 | 3.9 | .593 | 117 | 37 | 29 | モーノメーズト | |
| 4 | - | 100 | 57 | 43 | 10 | 14 | .570 | 2 | 35-22 | 22-21 | .264 | 3.40 | 388 | 361 | 27 | 3.9 | 3.6 | .536 | 40 | 83 | 17 | さとう | |
| 5 | - | 100 | 57 | 43 | 7 | 14 | .570 | 0 | 31-26 | 26-17 | .283 | 4.70 | 578 | 504 | 74 | 5.9 | 5.0 | .568 | 166 | 3 | 40 | ぽかり | |
| -------------------- 昇格ライン -------------------- | |||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 100 | 56 | 44 | 5 | 12 | .560 | 1 | 29-26 | 27-18 | .258 | 3.66 | 443 | 396 | 47 | 4.3 | 3.8 | .556 | 90 | 26 | 35 | 督監督 | |
| 7 | - | 100 | 55 | 45 | 9 | 10 | .550 | 1 | 29-26 | 26-19 | .271 | 4.49 | 528 | 475 | 53 | 5.3 | 4.7 | .553 | 160 | 19 | 27 | Logan | |
| 8 | - | 100 | 55 | 45 | 7 | 10 | .550 | 0 | 31-24 | 24-21 | .260 | 3.54 | 438 | 366 | 72 | 4.4 | 3.7 | .589 | 94 | 70 | 19 | 亀倉雄策 | |
| 9 | - | 100 | 55 | 45 | 6 | 10 | .550 | 0 | 29-25 | 26-20 | .268 | 3.68 | 419 | 387 | 32 | 4.2 | 3.9 | .540 | 85 | 83 | 24 | ふれ | |
| 10 | - | 100 | 54 | 46 | 8 | 8 | .540 | 1 | 29-24 | 25-22 | .253 | 4.06 | 469 | 420 | 49 | 4.7 | 4.2 | .555 | 180 | 99 | 24 | 結 灯輝 | |
| 11 | - | 100 | 54 | 46 | 7 | 8 | .540 | 0 | 27-28 | 27-18 | .273 | 4.08 | 500 | 431 | 69 | 5.1 | 4.3 | .574 | 130 | 112 | 39 | ピース | |
| 12 | - | 100 | 53 | 47 | 10 | 6 | .530 | 1 | 27-25 | 26-22 | .271 | 3.71 | 409 | 380 | 29 | 4.1 | 3.8 | .537 | 45 | 87 | 25 | たる | |
| 13 | - | 100 | 53 | 47 | 7 | 6 | .530 | 0 | 27-25 | 26-22 | .247 | 3.21 | 372 | 349 | 23 | 3.6 | 3.4 | .532 | 77 | 39 | 39 | 山田直喜 | |
| 14 | - | 100 | 53 | 47 | 4 | 6 | .530 | 0 | 26-27 | 27-20 | .264 | 3.88 | 436 | 404 | 32 | 4.4 | 4.0 | .538 | 89 | 32 | 32 | ぶるう | |
| 15 | - | 100 | 52 | 48 | 6 | 4 | .520 | 1 | 32-19 | 20-29 | .241 | 3.50 | 325 | 360 | -35 | 3.3 | 3.6 | .449 | 58 | 67 | 18 | オッチ | |
| 16 | - | 100 | 52 | 48 | 5 | 4 | .520 | 0 | 25-27 | 27-21 | .263 | 4.16 | 477 | 433 | 44 | 4.8 | 4.4 | .548 | 96 | 58 | 31 | デューイ | |
| 17 | - | 100 | 51 | 49 | 12 | 2 | .510 | 1 | 29-22 | 22-27 | .266 | 4.20 | 440 | 430 | 10 | 4.4 | 4.3 | .511 | 98 | 104 | 24 | 米食い | |
| 18 | - | 100 | 51 | 49 | 8 | 2 | .510 | 0 | 29-22 | 22-27 | .267 | 3.95 | 404 | 413 | -9 | 4.1 | 4.1 | .489 | 52 | 126 | 29 | いっちー | |
| 19 | - | 100 | 51 | 49 | 5 | 2 | .510 | 0 | 21-30 | 30-19 | .258 | 3.42 | 391 | 380 | 11 | 3.9 | 3.7 | .514 | 67 | 101 | 30 | 人狼ファン | |
| 20 | - | 100 | 50 | 50 | 6 | 0 | .500 | 1 | 27-23 | 23-27 | .273 | 4.75 | 473 | 490 | -17 | 4.8 | 5.0 | .482 | 98 | 59 | 36 | ゲイツ | |
| 21 | - | 100 | 50 | 50 | 6 | 0 | .500 | 0 | 19-30 | 31-20 | .251 | 3.42 | 364 | 367 | -3 | 3.6 | 3.6 | .496 | 73 | 78 | 35 | まんと・ひひお | |
| 22 | - | 100 | 49 | 51 | 7 | -2 | .490 | 1 | 23-26 | 26-25 | .263 | 3.86 | 412 | 392 | 20 | 4.1 | 3.9 | .525 | 61 | 78 | 26 | AMPAS | |
| 23 | - | 97 | 48 | 49 | 5 | -1 | .495 | 1 | 24-25 | 24-24 | .243 | 3.70 | 343 | 375 | -32 | 3.6 | 3.9 | .456 | 35 | 97 | 36 | ysz | |
| 24 | - | 100 | 48 | 52 | 6 | -4 | .480 | 0 | 20-27 | 28-25 | .254 | 3.55 | 346 | 381 | -35 | 3.4 | 3.8 | .452 | 33 | 76 | 35 | のんべ | |
| 25 | - | 100 | 48 | 52 | 6 | -4 | .480 | 0 | 25-23 | 23-29 | .266 | 3.81 | 388 | 385 | 3 | 3.9 | 3.9 | .504 | 55 | 103 | 32 | サボル | |
| 26 | - | 100 | 48 | 52 | 6 | -4 | .480 | 0 | 22-25 | 26-27 | .257 | 3.95 | 392 | 416 | -24 | 3.9 | 4.2 | .470 | 42 | 126 | 35 | 迷える子羊肉 | |
| 27 | - | 100 | 48 | 52 | 5 | -4 | .480 | 0 | 23-24 | 25-28 | .258 | 3.56 | 368 | 386 | -18 | 3.7 | 3.9 | .476 | 79 | 101 | 43 | モバP | |
| 28 | - | 100 | 48 | 52 | 5 | -4 | .480 | 0 | 22-26 | 26-26 | .254 | 3.86 | 376 | 403 | -27 | 3.8 | 4.1 | .465 | 46 | 80 | 42 | 朱鞠内 | |
| 29 | - | 100 | 47 | 53 | 6 | -6 | .470 | 1 | 25-23 | 22-30 | .242 | 2.99 | 258 | 315 | -57 | 2.5 | 3.1 | .401 | 20 | 116 | 19 | 谷マウス | |
| 30 | - | 100 | 47 | 53 | 4 | -6 | .470 | 0 | 19-27 | 28-26 | .263 | 4.39 | 435 | 466 | -31 | 4.3 | 4.7 | .466 | 63 | 71 | 37 | 中畑 清 | |
| 31 | - | 77 | 46 | 31 | 7 | 15 | .597 | 1 | 26-20 | 20-11 | .266 | 3.12 | 361 | 263 | 98 | 4.7 | 3.4 | .653 | 53 | 18 | 22 | 姫川友紀 | |
| 32 | - | 100 | 46 | 54 | 8 | -8 | .460 | 0 | 24-21 | 22-33 | .275 | 4.41 | 470 | 461 | 9 | 4.8 | 4.7 | .510 | 94 | 70 | 45 | fuji | |
| 33 | - | 100 | 46 | 54 | 5 | -8 | .460 | 0 | 20-26 | 26-28 | .249 | 3.46 | 307 | 368 | -61 | 3.0 | 3.6 | .410 | 23 | 101 | 32 | あろま | |
| 34 | - | 100 | 46 | 54 | 4 | -8 | .460 | 0 | 18-28 | 28-26 | .252 | 4.00 | 374 | 411 | -37 | 3.7 | 4.1 | .453 | 83 | 79 | 21 | 妖怪王 | |
| 35 | - | 100 | 44 | 56 | 5 | -12 | .440 | 2 | 18-26 | 26-30 | .240 | 3.10 | 316 | 328 | -12 | 3.1 | 3.3 | .481 | 37 | 52 | 31 | 都邑暁尋 | |
| 36 | - | 100 | 43 | 57 | 5 | -14 | .430 | 1 | 16-28 | 27-29 | .265 | 6.30 | 518 | 668 | -150 | 5.2 | 6.8 | .376 | 146 | 137 | 67 | イカロス | |
| 37 | - | 100 | 42 | 58 | 4 | -16 | .420 | 1 | 20-21 | 22-37 | .253 | 3.99 | 363 | 415 | -52 | 3.6 | 4.2 | .433 | 67 | 51 | 34 | PLT14 | |
| 38 | - | 100 | 41 | 59 | 6 | -18 | .410 | 1 | 18-23 | 23-36 | .264 | 3.75 | 363 | 389 | -26 | 3.6 | 3.9 | .465 | 53 | 92 | 28 | 清 | |
| 39 | - | 100 | 40 | 60 | 5 | -20 | .400 | 1 | 15-26 | 25-34 | .269 | 4.68 | 409 | 488 | -79 | 4.1 | 4.9 | .413 | 72 | 71 | 36 | つちのこセブン | |
| 40 | - | 100 | 40 | 60 | 4 | -20 | .400 | 0 | 14-27 | 26-33 | .270 | 5.53 | 481 | 575 | -94 | 4.8 | 5.9 | .412 | 95 | 133 | 49 | タカ・タナカ | |
| 41 | - | 81 | 30 | 51 | 5 | -21 | .370 | 10 | 14-17 | 16-34 | .264 | 5.36 | 358 | 458 | -100 | 4.4 | 5.8 | .379 | 73 | 77 | 48 | 与那嶺 要 | |
| 42 | - | 86 | 30 | 56 | 3 | -26 | .349 | 0 | 7-23 | 23-33 | .262 | 5.34 | 340 | 473 | -133 | 3.9 | 5.6 | .341 | 67 | 73 | 39 | hsr7016 | |
| 43 | - | 56 | 29 | 27 | 5 | 2 | .518 | 1 | 17-12 | 12-15 | .263 | 3.40 | 229 | 206 | 23 | 4.1 | 3.7 | .553 | 31 | 12 | 24 | 岩沢 | |
| 44 | - | 58 | 26 | 32 | 5 | -6 | .448 | 3 | 10-16 | 16-16 | .241 | 4.01 | 191 | 244 | -53 | 3.3 | 4.2 | .380 | 29 | 30 | 13 | 小牧 | |
| 45 | - | 40 | 20 | 20 | 6 | 0 | .500 | 6 | 11-9 | 9-11 | .264 | 4.07 | 176 | 171 | 5 | 4.3 | 4.1 | .514 | 26 | 44 | 12 | たっちん | |
| 46 | - | 34 | 16 | 18 | 4 | -2 | .471 | 4 | 8-8 | 8-10 | .270 | 2.75 | 109 | 100 | 9 | 3.2 | 3.0 | .543 | 1 | 13 | 8 | フットペダル吉川 | |
| 47 | - | 36 | 16 | 20 | 4 | -4 | .444 | 0 | 7-9 | 9-11 | .255 | 4.07 | 158 | 156 | 2 | 4.4 | 4.4 | .506 | 30 | 44 | 9 | 南蛮 | |
| 48 | - | 28 | 14 | 14 | 5 | 0 | .500 | 2 | 7-7 | 7-7 | .259 | 4.50 | 136 | 134 | 2 | 5.0 | 4.9 | .507 | 43 | 17 | 10 | 咲夜 | |
| 49 | - | 23 | 9 | 14 | 2 | -5 | .391 | 5 | 4-6 | 5-8 | .247 | 4.29 | 80 | 98 | -18 | 3.5 | 4.3 | .400 | 13 | 17 | 5 | 世界のクロサワ | |
| 50 | - | 18 | 8 | 10 | 4 | -2 | .444 | 1 | 3-5 | 5-5 | .274 | 2.96 | 75 | 54 | 21 | 4.2 | 3.1 | .659 | 14 | 3 | 4 | 竜宮 | |
| 51 | - | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | .875 | 1 | 6-1 | 1-0 | .269 | 1.38 | 40 | 11 | 29 | 5.5 | 1.4 | .930 | 3 | 18 | 2 | 音 | |
| -------------------- 残留ライン -------------------- | |||||||||||||||||||||||
| 52 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | .000 | 7 | 0-0 | 0-1 | .250 | 5.19 | 4 | 5 | -1 | 4.0 | 5.2 | .390 | 1 | 0 | 0 | 清水小学校 | |
| 53 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | とらいじん | |
| 54 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 懐かしの | |
| 55 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 鏡味II | |
| 56 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ルフィ | |
| 57 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | aa101 | |
| 58 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | なし | |
| 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | brr | |
| 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ゆいにゃんにゃん | |
| 合計 | 4443 | 2220 | 2223 | 308 | -3 | .500 | - | - | - | .261 | 3.93 | 18394 | 18399 | -5 | 4.1 | 4.1 | - | 3463 | 3406 | 1448 | |||
| 平均 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 5.9 | -3 | .500 | - | - | - | .261 | 3.93 | 414.0 | 414.1 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | - | 77.9 | 76.7 | 32.6 | |||
| 平均(NPB) | 144.0 | 72.0 | 72.0 | 5.9 | -3 | .500 | - | - | - | .261 | 3.93 | 596.2 | 596.3 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | - | 112.2 | 110.4 | 46.9 | |||
| 平均(MLB) | 162.0 | 80.9 | 81.1 | 5.9 | -3 | .500 | - | - | - | .261 | 3.93 | 670.7 | 670.9 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | - | 126.3 | 124.2 | 52.8 | |||
| 順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
スポンサーリンク