【イースタン速報】
ヒーローズがサヨナラで2連勝!

歴代チーム成績(ウェスタンリーグ - 第130回)

スポンサーリンク

【 チーム数:60、昇格ライン:5、試合数制限:100 (日程 * 12) 】

※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督
優勝 - くろいまなざし(C23) 100 66 34 8 32 .660 - 40-25 26-9 .259 2.84 406 295 111 4.2 2.9 .654 78 45 30 木鬼
2 - やっぱコメでしょ55 100 63 37 8 26 .630 3 42-20 21-17 .278 4.53 570 484 86 5.8 4.8 .581 163 5 48 びおら
3 - 北陸BDS(E40) 100 59 41 6 18 .590 4 34-25 25-16 .273 3.27 448 345 103 4.5 3.4 .628 62 52 38 かる〜あ
4 - q(C14) 100 58 42 9 16 .580 1 38-20 20-22 .268 3.99 520 433 87 5.2 4.3 .591 117 110 34 q
5 - Chunichi Dragons(C35) 100 57 43 7 14 .570 1 33-24 24-19 .269 3.44 426 367 59 4.2 3.6 .574 53 84 26 ゆりっち
-------------------- 昇格ライン --------------------
6 - ランナーズ(W12) 100 57 43 7 14 .570 0 33-24 24-19 .257 2.74 342 286 56 3.5 2.9 .588 30 144 18 マラトン
7 - 滿洲國(W18) 100 56 44 7 12 .560 1 34-22 22-22 .269 3.51 414 360 54 4.2 3.6 .569 65 110 26 関東軍
8 - てきとうなちーむ(C20) 100 56 44 5 12 .560 0 28-27 28-17 .283 3.28 386 339 47 3.9 3.4 .565 4 71 19 フットペダル吉川
9 - 愛媛キャッツ(E10) 100 55 45 6 10 .550 1 32-22 23-23 .262 3.48 398 372 26 4.1 3.8 .534 51 133 28 あし
10 - Jリーグズ49 100 55 45 6 10 .550 0 28-27 27-18 .267 3.73 466 401 65 4.7 4.0 .575 124 2 44 JPFA
11 - 台湾の搖石(W30) 100 55 45 6 10 .550 0 32-23 23-22 .269 4.42 484 451 33 5.0 4.6 .535 132 20 32 Logan
12 - (C17) 97 53 44 6 9 .546 2 29-24 24-20 .270 3.82 438 399 39 4.6 4.1 .546 90 87 32 もに5
13 - 酷道(W42) 100 53 47 8 6 .530 0 29-23 24-24 .277 5.61 586 598 -12 5.9 6.0 .490 168 170 57 イカロス
14 - チームの名前52 100 53 47 6 6 .530 0 29-24 24-23 .265 3.76 407 402 5 4.1 4.0 .506 60 91 33 ぴのきお
15 - オカン(W6) 97 52 45 5 7 .536 1 28-24 24-21 .267 3.43 397 358 39 4.1 3.6 .552 45 76 20 小保方
16 - 元号変遷(E19) 100 52 48 6 4 .520 0 26-26 26-22 .257 3.71 409 402 7 4.1 4.0 .509 71 96 38 離々
17 - みなみけ(E34) 100 52 48 4 4 .520 0 26-26 26-22 .270 4.35 449 455 -6 4.5 4.6 .493 89 57 37 桜場コハル
18 - 病室に戻ろう!46 92 51 41 5 10 .554 1 27-24 24-17 .258 3.88 425 377 48 4.7 4.1 .560 97 52 42 名将
19 - パワポケシスタ〜ズ_(W33) 94 51 43 8 8 .543 0 31-21 20-22 .244 3.65 378 363 15 4.1 3.9 .520 86 110 41 ヤブ_
20 - 縞模様(E16) 100 51 49 5 2 .510 0 21-30 30-19 .263 3.79 421 390 31 4.2 3.9 .538 105 29 29 津山運転区
21 - 蟲師(C11) 98 50 48 5 2 .510 1 25-25 25-23 .257 4.06 430 415 15 4.4 4.3 .518 139 81 35 まがまぐ
22 - αΞθΦηαβΡγ(E31) 100 50 50 7 0 .500 0 26-23 24-27 .260 4.29 444 447 -3 4.5 4.5 .497 117 107 27 ΘжшюД
23 - ローカルヒーローズ(W27) 100 50 50 4 0 .500 0 23-26 27-24 .276 4.26 504 465 39 5.1 4.7 .540 116 60 56 るぅく
24 - swag(New) 100 49 51 6 -2 .490 1 27-21 22-30 .254 3.92 385 405 -20 3.9 4.1 .475 86 42 26 トール
25 - 蒲生サテライツ(C26) 100 49 51 5 -2 .490 0 26-23 23-28 .263 4.11 389 432 -43 3.9 4.4 .448 86 58 37 PLT14
26 - くりぃむANN58 100 49 51 5 -2 .490 0 20-29 29-22 .268 4.02 430 421 9 4.3 4.2 .511 58 84 43 マサキヨ
27 - ミスタープリンス(W24) 100 47 53 10 -6 .470 2 25-21 22-32 .267 4.28 441 445 -4 4.5 4.5 .495 68 108 33 ヤンデレちゃん
28 - ギャン泣きブラザーズ(W45) 94 46 48 4 -2 .489 1 28-19 18-29 .269 4.47 428 438 -10 4.6 4.7 .488 85 108 38 休日返上の担任
29 - トロイカ(E7) 97 46 51 5 -5 .474 0 20-26 26-25 .255 3.64 374 375 -1 3.8 3.9 .499 60 102 34 人狼ファン
30 - メテオス(E28) 92 45 47 4 -2 .489 1 19-25 26-22 .257 4.24 363 409 -46 3.9 4.4 .441 61 97 35 桜井政博
31 - 闇鍋JAPAN(C8) 99 45 54 4 -9 .455 0 21-25 24-29 .260 3.91 411 394 17 4.2 4.0 .521 81 113 24 ガス代
32 - 河川管理施設等構造令(W9) 89 43 46 5 -3 .483 2 19-24 24-22 .267 3.94 394 371 23 4.4 4.2 .530 109 22 49 坂田遥
33 - チーム駆逐艦(W21) 100 42 58 6 -16 .420 1 19-22 23-36 .262 4.62 413 481 -68 4.1 4.9 .424 70 93 38 新人提督
34 - 天上学園(New) 67 39 28 5 11 .582 3 21-18 18-10 .267 3.56 288 250 38 4.4 3.8 .570 35 22 17 ab
35 - 筑後広域ホークス(C38) 100 39 61 3 -22 .390 0 16-22 23-39 .266 4.79 416 499 -83 4.2 5.1 .410 73 57 46 はぐれメタボ改
36 - クィーンオブポップ(E13) 92 38 54 6 -16 .413 1 19-19 19-35 .281 4.61 397 461 -64 4.3 5.0 .426 66 78 53 つちのこセブン
37 - 家紋(C29) 88 36 52 4 -16 .409 2 17-19 19-33 .264 5.26 406 472 -66 4.7 5.5 .425 88 57 26 源平藤橘
38 - Font ALL-STARS(E22) 81 35 46 4 -11 .432 1 18-17 17-29 .237 2.78 232 231 1 2.8 2.8 .502 16 90 14 Jokerman
39 - サーゾーズ(W36) 79 33 46 4 -13 .418 2 14-19 19-27 .246 3.99 290 340 -50 3.6 4.3 .421 60 56 26 ブメイン
40 - Wake Up  Girls!(C44) 74 32 42 4 -10 .432 1 12-20 20-22 .252 4.16 270 326 -56 3.6 4.5 .407 45 50 24 十六夜眠兎
41 - ジャイアンズ(E43) 71 25 46 7 -21 .352 7 10-15 15-31 .270 5.85 356 457 -101 5.0 6.6 .378 80 53 59 ジャイアン
42 - 名古屋クロワッサンズ(E25) 72 25 47 4 -22 .347 0 10-15 15-32 .254 4.48 274 321 -47 3.8 4.6 .421 54 71 20 ふれ
43 - エラーズ(E37) 67 20 47 4 -27 .299 5 7-13 13-34 .287 6.95 350 496 -146 5.2 7.8 .332 80 43 53 失策
44 - 北海道まりーんず(C41) 44 17 27 3 -10 .386 3 9-8 8-19 .260 5.90 195 266 -71 4.5 6.3 .350 41 24 26 北の大地
45 - ヒョードル大好きズ(W39) 43 14 29 3 -15 .326 3 5-9 9-20 .275 5.76 171 247 -76 4.0 6.1 .324 20 40 22 ヒョードル大好きマン
46 - ドリームチーム(C47) 12 5 7 2 -2 .417 9 1-4 4-3 .238 4.80 51 58 -7 4.3 5.0 .436 12 8 3 いそっち
47 - 驀進ノウブルズ(C48) 16 5 11 2 -6 .312 0 2-4 3-7 .241 5.18 39 85 -46 2.4 5.5 .174 8 12 5 世界のクロサワ
-------------------- 残留ライン --------------------
48 - wendy(W15) 0 0 0 0 0 .000 5 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 wendy
49 - サンドバーン(W48) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 サンドバーン
50 - NNEW SHIPS(W51) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 NNEW
51 - AKZ(W54) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 AKZ
52 - 乙女シリーズ(C32) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 もこたむ
53 - チーゾ(New) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 チーゾ
54 - 唐揚弁当食す(New) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 恒心教
55 - aa103(C60) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 aa103
56 - カムイ(New) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 カムイ
57 - aabc(C57) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 aabc
58 - ぶるーいんぱるす(E59) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ゆいにゃんにゃん
59 - シルビアましま(C50) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ましま
60 - みずがめ(E47) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 みずがめ
合計 4155 2079 2076 253 3 .500 - - - .264 4.08 17911 17884 27 4.3 4.3 - 3504 3280 1541  
平均 100.0 50.0 50.0 5.4 3 .500 - - - .264 4.08 431.1 430.4 0.7 4.3 4.3 - 84.3 78.9 37.1  
平均(NPB) 144.0 72.1 71.9 5.4 3 .500 - - - .264 4.08 620.7 619.8 0.9 4.3 4.3 - 121.4 113.7 53.4  
平均(MLB) 162.0 81.1 80.9 5.4 3 .500 - - - .264 4.08 698.3 697.3 1.1 4.3 4.3 - 136.6 127.9 60.1  
最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督

スポンサーリンク