歴代チーム成績(メジャーリーグ - 第159回)
スポンサーリンク
【 チーム数:60、残留ライン:45、試合数制限:100 (日程 * 12) 】
※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。
| 順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | - | 99 | 62 | 37 | 7 | 25 | .626 | - | 37-24 | 25-13 | .263 | 4.17 | 543 | 452 | 91 | 5.5 | 4.5 | .591 | 178 | 25 | 37 | ねい | |
| 2 | - | 100 | 62 | 38 | 6 | 24 | .620 | 0 | 35-26 | 27-12 | .276 | 4.14 | 526 | 450 | 76 | 5.4 | 4.5 | .577 | 152 | 20 | 35 | 高橋由伸 | |
| 3 | - | 100 | 61 | 39 | 8 | 22 | .610 | 1 | 36-25 | 25-14 | .269 | 4.10 | 492 | 437 | 55 | 5.0 | 4.3 | .559 | 93 | 60 | 36 | 歌川広重 | |
| 4 | - | 100 | 60 | 40 | 7 | 20 | .600 | 1 | 38-22 | 22-18 | .256 | 3.08 | 421 | 338 | 83 | 4.3 | 3.4 | .608 | 79 | 29 | 25 | 松兎 | |
| 5 | - | 100 | 58 | 42 | 7 | 16 | .580 | 2 | 33-24 | 25-18 | .254 | 3.46 | 405 | 358 | 47 | 4.1 | 3.5 | .561 | 96 | 82 | 22 | 北島 | |
| 6 | - | 100 | 58 | 42 | 6 | 16 | .580 | 0 | 34-23 | 24-19 | .266 | 3.42 | 430 | 362 | 68 | 4.3 | 3.6 | .585 | 86 | 59 | 28 | 岩尾レーシング | |
| 7 | - | 100 | 58 | 42 | 6 | 16 | .580 | 0 | 34-24 | 24-18 | .261 | 3.27 | 416 | 337 | 79 | 4.2 | 3.4 | .604 | 65 | 73 | 25 | あし | |
| 8 | - | 100 | 56 | 44 | 11 | 12 | .560 | 2 | 30-25 | 26-19 | .244 | 3.75 | 425 | 390 | 35 | 4.2 | 3.9 | .543 | 115 | 27 | 33 | シールヌ | |
| 9 | - | 100 | 55 | 45 | 7 | 10 | .550 | 1 | 32-22 | 23-23 | .258 | 3.90 | 407 | 407 | 0 | 4.2 | 4.1 | .500 | 61 | 127 | 39 | ぷらんたー | |
| 10 | - | 100 | 55 | 45 | 7 | 10 | .550 | 0 | 34-21 | 21-24 | .272 | 3.27 | 444 | 349 | 95 | 4.4 | 3.5 | .618 | 76 | 71 | 37 | とね | |
| 11 | - | 100 | 55 | 45 | 6 | 10 | .550 | 0 | 31-23 | 24-22 | .263 | 4.50 | 504 | 471 | 33 | 5.0 | 4.7 | .534 | 158 | 3 | 33 | Admiral | |
| 12 | - | 100 | 55 | 45 | 6 | 10 | .550 | 0 | 32-22 | 23-23 | .262 | 3.94 | 503 | 405 | 98 | 5.2 | 4.1 | .607 | 176 | 2 | 34 | 淫夢くん | |
| 13 | - | 100 | 55 | 45 | 4 | 10 | .550 | 0 | 26-28 | 29-17 | .257 | 3.80 | 425 | 413 | 12 | 4.3 | 4.1 | .514 | 93 | 57 | 42 | ななよん | |
| 14 | - | 100 | 53 | 47 | 6 | 6 | .530 | 2 | 28-24 | 25-23 | .270 | 3.87 | 474 | 408 | 66 | 4.8 | 4.1 | .574 | 85 | 125 | 35 | playing招き猫 | |
| 15 | - | 100 | 53 | 47 | 4 | 6 | .530 | 0 | 25-27 | 28-20 | .269 | 3.69 | 428 | 381 | 47 | 4.3 | 3.8 | .558 | 76 | 129 | 27 | 佐和田 | |
| 16 | - | 100 | 52 | 48 | 10 | 4 | .520 | 1 | 26-26 | 26-22 | .263 | 4.40 | 473 | 466 | 7 | 4.7 | 4.6 | .507 | 153 | 6 | 40 | miyu | |
| 17 | - | 100 | 52 | 48 | 7 | 4 | .520 | 0 | 27-25 | 25-23 | .256 | 3.55 | 373 | 361 | 12 | 3.8 | 3.7 | .516 | 57 | 102 | 22 | 新帰朝者 | |
| 18 | - | 100 | 52 | 48 | 7 | 4 | .520 | 0 | 23-28 | 29-20 | .253 | 3.35 | 359 | 359 | 0 | 3.6 | 3.6 | .500 | 60 | 52 | 34 | reg | |
| 19 | - | 100 | 51 | 49 | 8 | 2 | .510 | 1 | 26-25 | 25-24 | .263 | 4.13 | 478 | 439 | 39 | 4.9 | 4.5 | .542 | 156 | 11 | 37 | きー | |
| 20 | - | 100 | 51 | 49 | 7 | 2 | .510 | 0 | 26-24 | 25-25 | .269 | 4.17 | 463 | 433 | 30 | 4.7 | 4.4 | .533 | 109 | 77 | 39 | 片岡鉄心 | |
| 21 | - | 100 | 51 | 49 | 6 | 2 | .510 | 0 | 24-27 | 27-22 | .256 | 4.28 | 407 | 444 | -37 | 4.1 | 4.5 | .457 | 67 | 114 | 23 | 入巣 京子 | |
| 22 | - | 100 | 51 | 49 | 4 | 2 | .510 | 0 | 25-25 | 26-24 | .277 | 4.32 | 463 | 449 | 14 | 4.7 | 4.6 | .515 | 67 | 123 | 44 | 西川 | |
| 23 | - | 92 | 50 | 42 | 9 | 8 | .543 | 1 | 31-21 | 19-21 | .265 | 3.43 | 415 | 329 | 86 | 4.5 | 3.6 | .614 | 68 | 55 | 31 | 井伊 | |
| 24 | - | 99 | 50 | 49 | 7 | 1 | .505 | 0 | 26-24 | 24-25 | .262 | 4.16 | 452 | 414 | 38 | 4.7 | 4.3 | .544 | 125 | 57 | 31 | 孫悟空 | |
| 25 | - | 100 | 50 | 50 | 5 | 0 | .500 | 0 | 21-29 | 29-21 | .258 | 3.97 | 413 | 413 | 0 | 4.1 | 4.1 | .500 | 61 | 92 | 22 | Android | |
| 26 | - | 96 | 49 | 47 | 9 | 2 | .510 | 1 | 25-24 | 24-23 | .256 | 4.00 | 423 | 405 | 18 | 4.4 | 4.2 | .522 | 80 | 118 | 33 | ステップダンサー | |
| 27 | - | 100 | 49 | 51 | 7 | -2 | .490 | 0 | 27-23 | 22-28 | .260 | 3.93 | 450 | 397 | 53 | 4.5 | 4.0 | .562 | 88 | 50 | 23 | あくえ | |
| 28 | - | 100 | 49 | 51 | 6 | -2 | .490 | 0 | 26-24 | 23-27 | .251 | 4.20 | 448 | 434 | 14 | 4.5 | 4.3 | .516 | 106 | 92 | 34 | ゼロカク | |
| 29 | - | 100 | 49 | 51 | 5 | -2 | .490 | 0 | 23-26 | 26-25 | .258 | 3.69 | 398 | 381 | 17 | 4.0 | 3.8 | .522 | 93 | 63 | 22 | あ | |
| 30 | - | 100 | 48 | 52 | 7 | -4 | .480 | 1 | 22-26 | 26-26 | .272 | 5.91 | 544 | 607 | -63 | 5.5 | 6.2 | .445 | 203 | 2 | 51 | ふじ | |
| 31 | - | 100 | 48 | 52 | 5 | -4 | .480 | 0 | 21-27 | 27-25 | .254 | 3.92 | 373 | 406 | -33 | 3.7 | 4.1 | .458 | 83 | 93 | 26 | フッロット | |
| 32 | - | 100 | 48 | 52 | 4 | -4 | .480 | 0 | 20-27 | 28-25 | .261 | 4.34 | 366 | 448 | -82 | 3.7 | 4.6 | .400 | 41 | 65 | 35 | とす | |
| 33 | - | 93 | 47 | 46 | 6 | 1 | .505 | 1 | 23-24 | 24-22 | .266 | 3.84 | 420 | 381 | 39 | 4.6 | 4.1 | .549 | 92 | 51 | 25 | アタタ | |
| 34 | - | 99 | 47 | 52 | 9 | -5 | .475 | 0 | 24-23 | 23-29 | .253 | 3.86 | 372 | 394 | -22 | 3.7 | 3.9 | .471 | 50 | 58 | 20 | さとう | |
| 35 | - | 100 | 47 | 53 | 6 | -6 | .470 | 0 | 19-28 | 28-25 | .263 | 4.11 | 407 | 431 | -24 | 4.0 | 4.3 | .471 | 81 | 116 | 43 | てったん | |
| 36 | - | 100 | 47 | 53 | 6 | -6 | .470 | 0 | 23-24 | 24-29 | .267 | 4.55 | 415 | 473 | -58 | 4.1 | 4.7 | .435 | 56 | 114 | 32 | JNR | |
| 37 | - | 100 | 47 | 53 | 6 | -6 | .470 | 0 | 24-23 | 23-30 | .255 | 3.73 | 410 | 388 | 22 | 4.1 | 3.9 | .528 | 92 | 22 | 33 | 渡来人 | |
| 38 | - | 100 | 47 | 53 | 5 | -6 | .470 | 0 | 20-26 | 27-27 | .247 | 4.58 | 410 | 461 | -51 | 4.1 | 4.6 | .442 | 131 | 36 | 21 | たっくん | |
| 39 | - | 100 | 47 | 53 | 5 | -6 | .470 | 0 | 19-28 | 28-25 | .272 | 4.57 | 468 | 479 | -11 | 4.7 | 4.8 | .488 | 107 | 43 | 33 | モーノメーズト | |
| 40 | - | 92 | 46 | 46 | 5 | 0 | .500 | 1 | 25-21 | 21-25 | .264 | 3.40 | 386 | 324 | 62 | 4.2 | 3.6 | .587 | 76 | 59 | 23 | 源氏 | |
| 41 | - | 94 | 46 | 48 | 5 | -2 | .489 | 0 | 20-26 | 26-22 | .256 | 4.44 | 424 | 428 | -4 | 4.6 | 4.6 | .495 | 133 | 0 | 30 | JPFA | |
| 42 | - | 95 | 45 | 50 | 6 | -5 | .474 | 1 | 26-19 | 19-31 | .253 | 3.60 | 338 | 344 | -6 | 3.6 | 3.7 | .491 | 48 | 90 | 12 | A.H. | |
| 43 | - | 100 | 45 | 55 | 6 | -10 | .450 | 0 | 20-25 | 25-30 | .259 | 4.03 | 370 | 417 | -47 | 3.7 | 4.2 | .440 | 68 | 110 | 28 | 純日本人 | |
| 44 | - | 100 | 45 | 55 | 4 | -10 | .450 | 0 | 22-23 | 23-32 | .258 | 4.07 | 415 | 421 | -6 | 4.2 | 4.3 | .493 | 86 | 81 | 34 | でるたきゅん | |
| 45 | - | 84 | 44 | 40 | 7 | 4 | .524 | 1 | 24-20 | 20-20 | .247 | 3.17 | 316 | 276 | 40 | 3.8 | 3.3 | .567 | 59 | 16 | 24 | ふんぎゃー | |
| -------------------- 残留ライン -------------------- | |||||||||||||||||||||||
| 46 | - | 100 | 43 | 57 | 5 | -14 | .430 | 1 | 16-27 | 27-30 | .258 | 5.42 | 483 | 553 | -70 | 4.9 | 5.6 | .433 | 157 | 9 | 33 | 旭大星の星 | |
| 47 | - | 100 | 40 | 60 | 6 | -20 | .400 | 3 | 20-19 | 20-41 | .257 | 4.51 | 390 | 468 | -78 | 3.9 | 4.8 | .410 | 81 | 34 | 37 | Logan | |
| 48 | - | 73 | 35 | 38 | 4 | -3 | .479 | 5 | 14-21 | 21-17 | .259 | 4.11 | 287 | 304 | -17 | 4.0 | 4.2 | .471 | 43 | 71 | 19 | 伊藤博文 | |
| 49 | - | 76 | 35 | 41 | 4 | -6 | .461 | 0 | 16-19 | 19-22 | .261 | 5.45 | 341 | 422 | -81 | 4.6 | 5.7 | .395 | 107 | 6 | 29 | アーリマン | |
| 50 | - | 77 | 34 | 43 | 4 | -9 | .442 | 1 | 15-19 | 19-24 | .258 | 4.46 | 300 | 353 | -53 | 3.9 | 4.6 | .419 | 49 | 50 | 18 | マドレーヌ先生 | |
| 51 | - | 80 | 34 | 46 | 5 | -12 | .425 | 0 | 13-21 | 21-25 | .256 | 3.73 | 300 | 313 | -13 | 3.8 | 4.0 | .479 | 64 | 62 | 22 | 猫崇拝 | |
| 52 | - | 76 | 33 | 43 | 4 | -10 | .434 | 1 | 11-22 | 22-21 | .247 | 4.24 | 262 | 331 | -69 | 3.5 | 4.4 | .385 | 57 | 34 | 25 | 木鬼 | |
| 53 | - | 78 | 33 | 45 | 4 | -12 | .423 | 0 | 15-18 | 18-27 | .252 | 4.48 | 301 | 354 | -53 | 3.9 | 4.7 | .420 | 93 | 20 | 23 | 健康志向 | |
| 54 | - | 61 | 32 | 29 | 7 | 3 | .525 | 1 | 18-14 | 14-15 | .273 | 5.16 | 322 | 329 | -7 | 5.4 | 5.5 | .489 | 78 | 17 | 33 | たかみかほ | |
| 55 | - | 67 | 32 | 35 | 4 | -3 | .478 | 0 | 13-19 | 19-16 | .259 | 4.36 | 282 | 301 | -19 | 4.2 | 4.5 | .467 | 93 | 1 | 18 | 鯉 | |
| 56 | - | 67 | 30 | 37 | 7 | -7 | .448 | 2 | 14-16 | 16-21 | .252 | 4.66 | 275 | 320 | -45 | 4.1 | 4.9 | .425 | 72 | 23 | 20 | 幻聴 | |
| 57 | - | 100 | 28 | 72 | 5 | -44 | .280 | 2 | 8-21 | 20-51 | .271 | 8.14 | 531 | 846 | -315 | 5.3 | 8.9 | .283 | 143 | 89 | 83 | ライアル | |
| 58 | - | 48 | 25 | 23 | 5 | 2 | .521 | 3 | 12-13 | 13-10 | .245 | 2.94 | 169 | 151 | 18 | 3.5 | 3.1 | .556 | 25 | 6 | 12 | わーみー | |
| 59 | - | 51 | 23 | 28 | 4 | -5 | .451 | 2 | 11-12 | 12-16 | .265 | 4.28 | 224 | 237 | -13 | 4.5 | 4.8 | .472 | 41 | 31 | 25 | 三条 | |
| 60 | - | 69 | 23 | 46 | 4 | -23 | .333 | 0 | 11-12 | 12-34 | .241 | 4.41 | 224 | 312 | -88 | 3.2 | 4.7 | .340 | 44 | 54 | 25 | キャルトニガ | |
| 合計 | 5566 | 2786 | 2780 | 359 | 6 | .501 | - | - | - | .260 | 4.13 | 23983 | 23954 | 29 | 4.3 | 4.3 | - | 5432 | 3364 | 1815 | |||
| 平均 | 100.0 | 50.1 | 49.9 | 6.0 | 6 | .501 | - | - | - | .260 | 4.13 | 430.9 | 430.4 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | - | 97.6 | 60.4 | 32.6 | |||
| 平均(NPB) | 144.0 | 72.1 | 71.9 | 6.0 | 6 | .501 | - | - | - | .260 | 4.13 | 620.5 | 619.7 | 0.8 | 4.3 | 4.3 | - | 140.5 | 87.0 | 47.0 | |||
| 平均(MLB) | 162.0 | 81.1 | 80.9 | 6.0 | 6 | .501 | - | - | - | .260 | 4.13 | 698.0 | 697.2 | 0.8 | 4.3 | 4.3 | - | 158.1 | 97.9 | 52.8 | |||
| 順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
スポンサーリンク