歴代チーム成績(イースタンリーグ - 第248回)
スポンサーリンク
【 チーム数:30、昇格ライン:5、試合数制限:100 (日程 * 12) 】
※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。
順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | - | 劇ぱわの大地(48) | 100 | 65 | 35 | 9 | 30 | .650 | - | 44-22 | 21-13 | .260 | 3.20 | 459 | 345 | 114 | 4.6 | 3.3 | .639 | 96 | 4 | 23 | ぺろんちょ |
2 | - | エリア88(W17) | 100 | 61 | 39 | 7 | 22 | .610 | 4 | 39-22 | 22-17 | .281 | 3.93 | 498 | 402 | 96 | 5.1 | 4.0 | .605 | 89 | 144 | 16 | サキ |
3 | - | 紙(E9) | 100 | 58 | 42 | 8 | 16 | .580 | 3 | 33-24 | 25-18 | .271 | 4.16 | 510 | 460 | 50 | 5.1 | 4.5 | .551 | 94 | 29 | 52 | ロペ |
4 | - | SAM-RAIs(W26) | 100 | 58 | 42 | 7 | 16 | .580 | 0 | 36-21 | 22-21 | .268 | 4.11 | 476 | 432 | 44 | 4.8 | 4.3 | .548 | 123 | 39 | 28 | BUSHI |
5 | - | 野球同好会(New) | 100 | 57 | 43 | 10 | 14 | .570 | 1 | 38-19 | 19-24 | .273 | 3.72 | 470 | 396 | 74 | 4.8 | 4.0 | .585 | 116 | 69 | 38 | ハシ |
-------------------- 昇格ライン -------------------- | |||||||||||||||||||||||
6 | - | 横浜スケッツ(C16) | 100 | 56 | 44 | 10 | 12 | .560 | 1 | 33-22 | 23-22 | .271 | 4.19 | 480 | 448 | 32 | 4.8 | 4.5 | .534 | 87 | 80 | 36 | DBスターマン |
7 | - | ひでさんずドリーム(C25) | 100 | 56 | 44 | 7 | 12 | .560 | 0 | 34-23 | 22-21 | .267 | 3.82 | 438 | 392 | 46 | 4.5 | 4.0 | .555 | 111 | 81 | 28 | しん |
8 | - | インムーズ(E12) | 100 | 56 | 44 | 6 | 12 | .560 | 0 | 33-22 | 23-22 | .276 | 5.04 | 579 | 527 | 52 | 5.9 | 5.3 | .547 | 160 | 131 | 47 | 野獣先輩 |
9 | - | カ ゲ プ ロ(E6) | 100 | 56 | 44 | 6 | 12 | .560 | 0 | 27-28 | 29-16 | .261 | 3.98 | 473 | 420 | 53 | 4.8 | 4.2 | .559 | 121 | 46 | 34 | じん(自然の敵P) |
10 | - | 新サポ軍団(C13) | 100 | 53 | 47 | 9 | 6 | .530 | 3 | 32-20 | 21-27 | .287 | 5.17 | 605 | 543 | 62 | 6.1 | 5.4 | .554 | 182 | 108 | 58 | オッティ |
11 | - | 炊事軍団(54) | 100 | 53 | 47 | 6 | 6 | .530 | 0 | 27-25 | 26-22 | .253 | 3.83 | 418 | 402 | 16 | 4.2 | 4.0 | .520 | 114 | 32 | 22 | 炊事係 |
12 | - | 十亀殺し(W11) | 100 | 53 | 47 | 5 | 6 | .530 | 0 | 30-22 | 23-25 | .255 | 4.66 | 499 | 476 | 23 | 5.1 | 4.8 | .524 | 154 | 20 | 38 | 松田宣浩 |
13 | - | クッキー☆スターズ(W8) | 100 | 52 | 48 | 10 | 4 | .520 | 1 | 30-22 | 22-26 | .266 | 3.87 | 386 | 401 | -15 | 3.9 | 4.0 | .481 | 50 | 98 | 23 | HZN |
14 | - | 異次元ベイスターズ(New) | 100 | 52 | 48 | 6 | 4 | .520 | 0 | 25-27 | 27-21 | .277 | 4.47 | 523 | 469 | 54 | 5.3 | 4.7 | .554 | 125 | 58 | 43 | ロペロペ |
15 | - | ヒストリーズ(W29) | 100 | 52 | 48 | 5 | 4 | .520 | 0 | 30-22 | 22-26 | .267 | 3.76 | 430 | 381 | 49 | 4.4 | 3.9 | .560 | 50 | 135 | 32 | 行基 |
16 | - | みなみけ(C10) | 100 | 51 | 49 | 7 | 2 | .510 | 1 | 29-23 | 22-26 | .246 | 4.46 | 475 | 468 | 7 | 4.8 | 4.7 | .507 | 194 | 77 | 31 | 桜場コハル |
17 | - | ごんたーず(W14) | 100 | 50 | 50 | 8 | 0 | .500 | 1 | 29-21 | 21-29 | .271 | 3.27 | 397 | 353 | 44 | 3.9 | 3.5 | .558 | 39 | 104 | 28 | ごんた |
18 | - | 乃木坂ちゃん(New) | 99 | 49 | 50 | 10 | -1 | .495 | 1 | 24-25 | 25-25 | .280 | 4.32 | 466 | 440 | 26 | 4.7 | 4.4 | .529 | 90 | 68 | 30 | バナナマン |
19 | - | ごーステーション(51) | 100 | 49 | 51 | 6 | -2 | .490 | 0 | 25-24 | 24-27 | .274 | 4.34 | 432 | 454 | -22 | 4.4 | 4.6 | .475 | 89 | 58 | 36 | ごー |
20 | - | フェニックス(E15) | 100 | 47 | 53 | 4 | -6 | .470 | 2 | 20-27 | 27-26 | .271 | 4.90 | 469 | 497 | -28 | 4.8 | 5.1 | .471 | 90 | 111 | 31 | fuji |
21 | - | カツオーズ(New) | 92 | 46 | 46 | 5 | 0 | .500 | 1 | 21-25 | 25-21 | .295 | 5.44 | 511 | 520 | -9 | 5.6 | 5.7 | .491 | 88 | 101 | 41 | かつお |
22 | - | 京都大学野球部(C7) | 100 | 43 | 57 | 7 | -14 | .430 | 3 | 19-23 | 24-34 | .269 | 4.53 | 419 | 480 | -61 | 4.2 | 4.9 | .432 | 83 | 71 | 47 | イキリ受験生 |
23 | - | エラーズ(E21) | 100 | 38 | 62 | 5 | -24 | .380 | 5 | 12-25 | 26-37 | .285 | 6.45 | 579 | 705 | -126 | 5.8 | 7.3 | .403 | 121 | 54 | 89 | 失策 |
24 | - | 2011中日(E18) | 100 | 38 | 62 | 4 | -24 | .380 | 0 | 15-24 | 23-38 | .261 | 4.25 | 401 | 436 | -35 | 4.0 | 4.4 | .458 | 63 | 45 | 32 | 落合 博満 |
25 | - | 弐拾四(57) | 77 | 36 | 41 | 8 | -5 | .468 | 2 | 18-18 | 18-23 | .244 | 3.57 | 271 | 299 | -28 | 3.4 | 3.8 | .451 | 77 | 17 | 27 | 移ろい |
26 | - | 大阪猛虎隊(W20) | 100 | 36 | 64 | 3 | -28 | .360 | 0 | 11-25 | 25-39 | .259 | 5.23 | 469 | 544 | -75 | 4.7 | 5.6 | .426 | 118 | 42 | 46 | せいりゅう |
27 | - | 読売ジャイアンツ(C22) | 84 | 34 | 50 | 6 | -16 | .405 | 2 | 15-20 | 19-30 | .263 | 4.89 | 328 | 419 | -91 | 3.9 | 5.1 | .380 | 51 | 76 | 42 | 原辰徳 |
28 | - | 月島Lovers(W23) | 100 | 31 | 69 | 4 | -38 | .310 | 3 | 9-23 | 22-46 | .272 | 6.15 | 395 | 648 | -253 | 3.9 | 6.7 | .271 | 69 | 51 | 68 | 99えみ |
29 | - | 円谷ウルトラ怪獣(C19) | 71 | 24 | 47 | 3 | -23 | .338 | 7 | 5-19 | 19-28 | .262 | 6.13 | 342 | 464 | -122 | 4.8 | 6.7 | .352 | 113 | 16 | 66 | 天波 |
-------------------- 残留ライン -------------------- | |||||||||||||||||||||||
30 | - | 新星ハムスターズ(60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 銀狐 |
合計 | 2823 | 1410 | 1413 | 191 | -3 | .499 | - | - | - | .269 | 4.45 | 13198 | 13221 | -23 | 4.7 | 4.7 | - | 2957 | 1965 | 1132 | |||
平均 | 100.0 | 49.9 | 50.1 | 6.6 | -3 | .499 | - | - | - | .269 | 4.45 | 467.5 | 468.3 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | - | 104.7 | 69.6 | 40.1 | |||
平均(NPB) | 144.0 | 71.9 | 72.1 | 6.6 | -3 | .499 | - | - | - | .269 | 4.45 | 673.2 | 674.4 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | - | 150.8 | 100.2 | 57.7 | |||
平均(MLB) | 162.0 | 80.9 | 81.1 | 6.6 | -3 | .499 | - | - | - | .269 | 4.45 | 757.4 | 758.7 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | - | 169.7 | 112.8 | 65.0 | |||
順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
スポンサーリンク