歴代チーム成績(メジャーリーグ - 第323回)
スポンサーリンク
【 チーム数:60、残留ライン:45、試合数制限:100 (日程 * 12) 】
※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。
順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | - | 男前至上主義(7) | 94 | 62 | 32 | 6 | 30 | .660 | - | 38-24 | 24-8 | .274 | 3.71 | 449 | 366 | 83 | 4.9 | 3.9 | .601 | 82 | 32 | 25 | 男前師範代 |
2 | - | れいわ新選組(5) | 100 | 62 | 38 | 7 | 24 | .620 | 0 | 37-25 | 25-13 | .264 | 3.30 | 478 | 345 | 133 | 4.8 | 3.4 | .657 | 119 | 22 | 21 | 山本太郎 |
3 | - | 愛媛キャッツ(9) | 100 | 60 | 40 | 9 | 20 | .600 | 2 | 33-27 | 27-13 | .263 | 3.02 | 412 | 327 | 85 | 4.2 | 3.2 | .614 | 57 | 26 | 35 | あし |
4 | - | 根暗(17) | 100 | 60 | 40 | 8 | 20 | .600 | 0 | 35-24 | 25-16 | .265 | 3.28 | 459 | 341 | 118 | 4.7 | 3.4 | .644 | 81 | 11 | 22 | もっさ |
5 | - | sakanaction(2) | 100 | 60 | 40 | 5 | 20 | .600 | 0 | 32-27 | 28-13 | .262 | 3.53 | 460 | 366 | 94 | 4.7 | 3.7 | .612 | 79 | 40 | 27 | uroco |
6 | - | 虻利ソルジャーズ2(E3) | 100 | 58 | 42 | 6 | 16 | .580 | 2 | 33-25 | 25-17 | .262 | 4.79 | 516 | 506 | 10 | 5.2 | 5.0 | .510 | 194 | 1 | 33 | @ピース@ |
7 | - | ロドス・アイランド(1) | 100 | 58 | 42 | 5 | 16 | .580 | 0 | 33-26 | 25-16 | .249 | 3.39 | 420 | 349 | 71 | 4.2 | 3.5 | .592 | 102 | 9 | 24 | ドクター |
8 | - | 最終兵器かの字(14) | 100 | 57 | 43 | 8 | 14 | .570 | 1 | 37-20 | 20-23 | .256 | 3.26 | 425 | 335 | 90 | 4.3 | 3.4 | .617 | 96 | 59 | 31 | ななよん |
9 | - | 三四郎のANN0(12) | 100 | 56 | 44 | 15 | 12 | .560 | 1 | 36-22 | 20-22 | .257 | 3.17 | 378 | 334 | 44 | 3.9 | 3.4 | .562 | 60 | 83 | 24 | 旭大星の星 |
10 | - | 鬼殺隊本部!?(E1) | 100 | 56 | 44 | 10 | 12 | .560 | 0 | 28-27 | 28-17 | .261 | 3.41 | 448 | 364 | 84 | 4.6 | 3.7 | .602 | 113 | 21 | 43 | 産屋敷 輝利哉 |
11 | - | 一二三(W2) | 100 | 56 | 44 | 8 | 12 | .560 | 0 | 30-26 | 26-18 | .267 | 4.19 | 488 | 450 | 38 | 4.9 | 4.5 | .540 | 121 | 2 | 37 | 123 |
12 | - | ACTION(39) | 100 | 56 | 44 | 6 | 12 | .560 | 0 | 30-25 | 26-19 | .236 | 2.88 | 363 | 299 | 64 | 3.7 | 3.0 | .596 | 90 | 25 | 26 | action |
13 | - | 1/f(27) | 99 | 53 | 46 | 7 | 7 | .535 | 3 | 27-26 | 26-20 | .253 | 3.97 | 409 | 407 | 2 | 4.1 | 4.1 | .502 | 83 | 15 | 17 | ゆらぎ |
14 | - | 永久機関(19) | 100 | 53 | 47 | 9 | 6 | .530 | 0 | 27-26 | 26-21 | .254 | 3.67 | 428 | 422 | 6 | 4.2 | 4.1 | .507 | 102 | 32 | 46 | リースリット |
15 | - | 尿蛋白(21) | 100 | 52 | 48 | 8 | 4 | .520 | 1 | 29-23 | 23-25 | .254 | 4.14 | 453 | 428 | 25 | 4.6 | 4.3 | .528 | 134 | 20 | 32 | 菊水 |
16 | - | 打倒キヤノン(C1) | 100 | 52 | 48 | 6 | 4 | .520 | 0 | 29-23 | 23-25 | .246 | 3.63 | 384 | 395 | -11 | 3.9 | 4.0 | .486 | 70 | 7 | 28 | パナソニック正社員 |
17 | - | カラフルズ(41) | 100 | 51 | 49 | 7 | 2 | .510 | 1 | 25-25 | 26-24 | .273 | 4.46 | 541 | 470 | 71 | 5.4 | 4.7 | .570 | 131 | 52 | 32 | 橘 |
18 | - | 井の頭ウェールズ(22) | 100 | 51 | 49 | 6 | 2 | .510 | 0 | 25-26 | 26-23 | .250 | 4.31 | 429 | 459 | -30 | 4.3 | 4.6 | .466 | 104 | 92 | 46 | 堀井 |
19 | - | 乃木坂ちゃん(W4) | 100 | 51 | 49 | 4 | 2 | .510 | 0 | 25-25 | 26-24 | .254 | 3.46 | 418 | 368 | 50 | 4.2 | 3.6 | .563 | 84 | 14 | 44 | バナナマン |
20 | - | めいちゃんず(16) | 100 | 50 | 50 | 7 | 0 | .500 | 1 | 23-26 | 27-24 | .264 | 4.31 | 472 | 452 | 20 | 4.8 | 4.6 | .522 | 98 | 75 | 46 | めい |
21 | - | cheese(20) | 100 | 50 | 50 | 7 | 0 | .500 | 0 | 26-23 | 24-27 | .257 | 4.18 | 418 | 449 | -31 | 4.2 | 4.5 | .464 | 92 | 42 | 52 | ぶるう |
22 | - | 百一匹劉禅(W3) | 100 | 50 | 50 | 6 | 0 | .500 | 0 | 25-24 | 25-26 | .268 | 4.84 | 476 | 498 | -22 | 4.8 | 5.0 | .477 | 109 | 84 | 25 | 猫耳頭巾 |
23 | - | 仮面ノリダー野球部(10) | 100 | 50 | 50 | 6 | 0 | .500 | 0 | 25-24 | 25-26 | .267 | 4.49 | 436 | 473 | -37 | 4.4 | 4.8 | .459 | 89 | 104 | 36 | みなさん |
24 | - | CannonBallS(8) | 100 | 50 | 50 | 4 | 0 | .500 | 0 | 22-27 | 28-23 | .272 | 5.11 | 551 | 525 | 26 | 5.6 | 5.3 | .524 | 185 | 55 | 32 | Chappy |
25 | - | 雪山(25) | 100 | 50 | 50 | 4 | 0 | .500 | 0 | 22-27 | 28-23 | .254 | 4.26 | 383 | 454 | -71 | 3.8 | 4.6 | .416 | 63 | 126 | 37 | ターンライト7 |
26 | - | AC/DC(26) | 100 | 50 | 50 | 4 | 0 | .500 | 0 | 23-27 | 27-23 | .266 | 5.05 | 534 | 532 | 2 | 5.4 | 5.4 | .502 | 183 | 88 | 44 | ボン・スコット |
27 | - | ジュエルズ(4) | 100 | 49 | 51 | 8 | -2 | .490 | 1 | 23-25 | 26-26 | .252 | 3.85 | 373 | 386 | -13 | 3.8 | 3.9 | .483 | 54 | 129 | 16 | 輝 |
28 | - | NKNS(38) | 100 | 49 | 51 | 6 | -2 | .490 | 0 | 27-22 | 22-29 | .281 | 5.13 | 540 | 521 | 19 | 5.5 | 5.3 | .518 | 165 | 94 | 34 | NKNS |
29 | - | 花丸高校(34) | 100 | 49 | 51 | 5 | -2 | .490 | 0 | 22-26 | 27-25 | .272 | 4.01 | 461 | 422 | 39 | 4.6 | 4.3 | .544 | 72 | 128 | 34 | 佐和田 |
30 | - | reg(15) | 100 | 49 | 51 | 5 | -2 | .490 | 0 | 27-22 | 22-29 | .252 | 4.25 | 404 | 432 | -28 | 4.1 | 4.4 | .467 | 83 | 35 | 30 | reg |
31 | - | zhouguan(C3) | 100 | 49 | 51 | 5 | -2 | .490 | 0 | 17-31 | 32-20 | .265 | 4.57 | 467 | 496 | -29 | 4.7 | 5.0 | .470 | 134 | 2 | 48 | 藥仔 |
32 | - | みなみけ(28) | 100 | 49 | 51 | 5 | -2 | .490 | 0 | 24-25 | 25-26 | .246 | 4.60 | 462 | 475 | -13 | 4.6 | 4.8 | .486 | 158 | 69 | 33 | 桜場コハル |
33 | - | 劇ぱわ被害者の会(18) | 82 | 48 | 34 | 7 | 14 | .585 | 1 | 30-18 | 18-16 | .260 | 4.00 | 374 | 347 | 27 | 4.6 | 4.2 | .537 | 73 | 28 | 28 | Aさん |
34 | - | 茶番開始ボタン(3) | 84 | 48 | 36 | 7 | 12 | .571 | 0 | 28-20 | 20-16 | .255 | 3.52 | 379 | 316 | 63 | 4.6 | 3.7 | .590 | 83 | 9 | 33 | pierrot |
35 | - | gidols(24) | 100 | 47 | 53 | 5 | -6 | .470 | 1 | 24-23 | 23-30 | .259 | 4.41 | 430 | 451 | -21 | 4.3 | 4.6 | .476 | 119 | 102 | 29 | CreamCrepe |
36 | - | 杜の都(31) | 100 | 47 | 53 | 5 | -6 | .470 | 0 | 19-28 | 28-25 | .267 | 5.22 | 502 | 550 | -48 | 5.1 | 5.6 | .454 | 145 | 40 | 51 | しゃかもと |
37 | - | *Ver.3.1*(44) | 100 | 47 | 53 | 5 | -6 | .470 | 0 | 20-28 | 27-25 | .272 | 4.16 | 438 | 436 | 2 | 4.4 | 4.4 | .502 | 69 | 134 | 32 | いっちー |
38 | - | EVE(6) | 100 | 47 | 53 | 5 | -6 | .470 | 0 | 21-26 | 26-27 | .247 | 4.11 | 372 | 422 | -50 | 3.8 | 4.3 | .437 | 83 | 54 | 25 | tari |
39 | - | 飛燕(36) | 92 | 46 | 46 | 6 | 0 | .500 | 1 | 23-22 | 23-24 | .247 | 4.15 | 357 | 401 | -44 | 3.9 | 4.4 | .442 | 77 | 67 | 34 | あけんぼ |
40 | - | 必勝(23) | 94 | 46 | 48 | 6 | -2 | .489 | 0 | 23-24 | 23-24 | .253 | 4.46 | 376 | 437 | -61 | 4.0 | 4.7 | .425 | 104 | 3 | 41 | 必勝 |
41 | - | 新サポ軍団(E5) | 100 | 46 | 54 | 6 | -8 | .460 | 0 | 23-24 | 23-30 | .265 | 4.35 | 420 | 465 | -45 | 4.2 | 4.7 | .449 | 57 | 128 | 39 | オッティ |
42 | - | 精霊ファンタジア(11) | 100 | 46 | 54 | 4 | -8 | .460 | 0 | 22-24 | 24-30 | .265 | 3.96 | 376 | 423 | -47 | 3.8 | 4.3 | .441 | 18 | 181 | 29 | ハロウィン・白虎 |
43 | - | イーグルス(C5) | 99 | 45 | 54 | 8 | -9 | .455 | 1 | 21-24 | 24-30 | .241 | 3.91 | 382 | 415 | -33 | 3.8 | 4.1 | .459 | 66 | 76 | 31 | moku |
44 | - | カ ゲ プ ロ(29) | 100 | 45 | 55 | 5 | -10 | .450 | 0 | 21-24 | 24-31 | .255 | 4.72 | 444 | 486 | -42 | 4.5 | 4.9 | .455 | 119 | 33 | 35 | じん(自然の敵P) |
45 | - | 牝馬の時代(C4) | 100 | 44 | 56 | 6 | -12 | .440 | 1 | 19-26 | 25-30 | .241 | 4.02 | 398 | 427 | -29 | 3.9 | 4.2 | .465 | 78 | 27 | 30 | 馬の極み |
-------------------- 残留ライン -------------------- | |||||||||||||||||||||||
46 | - | 楽しい草野球(30) | 100 | 44 | 56 | 5 | -12 | .440 | 0 | 23-20 | 21-36 | .263 | 4.51 | 447 | 479 | -32 | 4.5 | 4.9 | .465 | 98 | 106 | 39 | ミチハ |
47 | - | SAS(33) | 100 | 44 | 56 | 3 | -12 | .440 | 0 | 15-28 | 29-28 | .253 | 3.85 | 392 | 399 | -7 | 3.9 | 4.0 | .491 | 94 | 16 | 30 | sas |
48 | - | チクタクロックス(E2) | 100 | 43 | 57 | 5 | -14 | .430 | 1 | 17-25 | 26-32 | .247 | 3.79 | 383 | 408 | -25 | 3.8 | 4.1 | .468 | 102 | 9 | 36 | 時計 |
49 | - | ザ・マシンガンズ(32) | 100 | 43 | 57 | 5 | -14 | .430 | 0 | 18-25 | 25-32 | .262 | 4.49 | 430 | 467 | -37 | 4.3 | 4.8 | .459 | 74 | 111 | 46 | マスケット益富 |
50 | - | 偽名王(40) | 100 | 42 | 58 | 4 | -16 | .420 | 1 | 19-22 | 23-36 | .265 | 4.48 | 408 | 455 | -47 | 4.1 | 4.7 | .446 | 51 | 94 | 29 | 横田横雄 |
51 | - | BeautyGuard(13) | 100 | 41 | 59 | 4 | -18 | .410 | 1 | 18-22 | 23-37 | .269 | 5.41 | 519 | 565 | -46 | 5.2 | 5.8 | .458 | 162 | 4 | 50 | 菅野結以 |
52 | - | てきと〜,(35) | 100 | 39 | 61 | 6 | -22 | .390 | 2 | 20-19 | 19-42 | .258 | 5.88 | 489 | 611 | -122 | 4.9 | 6.2 | .390 | 154 | 24 | 37 | よわい, |
53 | - | エリア99(42) | 100 | 39 | 61 | 3 | -22 | .390 | 0 | 9-29 | 30-32 | .262 | 4.44 | 418 | 464 | -46 | 4.1 | 4.7 | .448 | 56 | 128 | 40 | マッコイ |
54 | - | エレクトロズ(E4) | 100 | 33 | 67 | 3 | -34 | .330 | 6 | 8-25 | 25-42 | .263 | 5.65 | 454 | 588 | -134 | 4.5 | 6.0 | .373 | 118 | 52 | 41 | MOKU |
55 | - | c(W5) | 59 | 30 | 29 | 8 | 1 | .508 | 3 | 16-15 | 14-14 | .256 | 3.78 | 208 | 228 | -20 | 3.6 | 3.9 | .454 | 31 | 72 | 13 | c |
56 | - | 必輸(45) | 50 | 20 | 30 | 4 | -10 | .400 | 10 | 10-10 | 10-20 | .260 | 4.36 | 193 | 233 | -40 | 3.8 | 4.7 | .407 | 31 | 0 | 17 | 必輸 |
57 | - | HKT48(C2) | 24 | 9 | 15 | 3 | -6 | .375 | 11 | 3-6 | 6-9 | .247 | 3.63 | 90 | 89 | 1 | 3.7 | 3.8 | .506 | 12 | 44 | 9 | シーフ |
58 | - | エンジェルエース(37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ゼロカク |
59 | - | 独立リーグ板橋(43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ああああ |
60 | - | ドラクエ(W1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 勇者 |
合計 | 5477 | 2737 | 2740 | 340 | -3 | .500 | - | - | - | .259 | 4.17 | 24014 | 24008 | 6 | 4.4 | 4.4 | - | 5461 | 3136 | 1884 | |||
平均 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 6.0 | -3 | .500 | - | - | - | .259 | 4.17 | 438.5 | 438.3 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | - | 99.7 | 57.3 | 34.4 | |||
平均(NPB) | 144.0 | 72.0 | 72.0 | 6.0 | -3 | .500 | - | - | - | .259 | 4.17 | 631.4 | 631.2 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | - | 143.6 | 82.5 | 49.5 | |||
平均(MLB) | 162.0 | 81.0 | 81.0 | 6.0 | -3 | .500 | - | - | - | .259 | 4.17 | 710.3 | 710.1 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | - | 161.5 | 92.8 | 55.7 | |||
順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
スポンサーリンク