歴代チーム成績(セントラルリーグ - 第339回)
スポンサーリンク
【 チーム数:23、昇格ライン:5、試合数制限:100 (日程 * 12) 】
※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。
順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | - | れいわ新選組(47) | 100 | 68 | 32 | 12 | 36 | .680 | - | 44-23 | 24-9 | .269 | 2.48 | 434 | 268 | 166 | 4.5 | 2.7 | .724 | 88 | 3 | 24 | 山本太郎 |
2 | - | ギロウズ(New) | 100 | 66 | 34 | 11 | 32 | .660 | 2 | 44-22 | 22-12 | .270 | 3.03 | 454 | 322 | 132 | 4.7 | 3.2 | .665 | 46 | 104 | 21 | 丸山 |
3 | - | Daily Rays(59) | 100 | 62 | 38 | 6 | 24 | .620 | 4 | 36-26 | 26-12 | .271 | 4.20 | 504 | 442 | 62 | 5.2 | 4.4 | .565 | 123 | 53 | 40 | オスカー |
4 | - | エンジェルエース(E20) | 100 | 58 | 42 | 8 | 16 | .580 | 4 | 29-29 | 29-13 | .255 | 3.37 | 448 | 359 | 89 | 4.5 | 3.5 | .609 | 115 | 134 | 33 | ゼロカク |
5 | - | リッキーズ(50) | 100 | 54 | 46 | 9 | 8 | .540 | 4 | 28-25 | 26-21 | .256 | 3.80 | 443 | 409 | 34 | 4.5 | 4.1 | .540 | 111 | 122 | 43 | Ricky☆ |
-------------------- 昇格ライン -------------------- | |||||||||||||||||||||||
6 | - | エリア99(W7) | 100 | 53 | 47 | 8 | 6 | .530 | 1 | 26-27 | 27-20 | .268 | 4.17 | 413 | 431 | -18 | 4.2 | 4.4 | .479 | 83 | 122 | 36 | マッコイ |
7 | - | うずめ★ドジャース(56) | 100 | 50 | 50 | 6 | 0 | .500 | 3 | 27-23 | 23-27 | .274 | 3.87 | 450 | 406 | 44 | 4.6 | 4.1 | .551 | 50 | 185 | 34 | 白須裕也 |
8 | - | YJズ(E11) | 100 | 49 | 51 | 6 | -2 | .490 | 1 | 21-27 | 28-24 | .265 | 4.55 | 470 | 465 | 5 | 4.8 | 4.7 | .505 | 136 | 118 | 33 | YJ |
9 | - | NMBまなぶ(C15) | 100 | 47 | 53 | 9 | -6 | .470 | 2 | 22-24 | 25-29 | .242 | 3.33 | 301 | 351 | -50 | 3.0 | 3.5 | .424 | 30 | 151 | 30 | かまいたち |
10 | - | NGT48(C6) | 100 | 46 | 54 | 6 | -8 | .460 | 1 | 20-26 | 26-28 | .266 | 4.34 | 379 | 444 | -65 | 3.8 | 4.5 | .422 | 70 | 110 | 38 | 北原里英 |
11 | - | きれ生GTA珍場面集(E8) | 100 | 46 | 54 | 4 | -8 | .460 | 0 | 20-26 | 26-28 | .252 | 3.73 | 391 | 384 | 7 | 3.9 | 3.9 | .509 | 70 | 102 | 33 | YASAI BROS |
12 | - | インムーズ(C12) | 100 | 44 | 56 | 5 | -12 | .440 | 2 | 20-24 | 24-32 | .265 | 4.96 | 491 | 509 | -18 | 5.0 | 5.2 | .482 | 115 | 146 | 43 | 野獣先輩 |
13 | - | J(W13) | 100 | 42 | 58 | 5 | -16 | .420 | 2 | 19-23 | 23-35 | .240 | 3.84 | 287 | 402 | -115 | 2.9 | 4.1 | .338 | 30 | 122 | 35 | K |
14 | - | 新サポ軍団(W10) | 100 | 40 | 60 | 5 | -20 | .400 | 2 | 14-26 | 26-34 | .246 | 4.45 | 408 | 467 | -59 | 4.1 | 4.8 | .433 | 109 | 177 | 37 | オッティ |
15 | - | 主守衆(E14) | 100 | 35 | 65 | 6 | -30 | .350 | 5 | 14-21 | 21-44 | .248 | 3.82 | 270 | 388 | -118 | 2.7 | 4.0 | .326 | 14 | 111 | 16 | マモロー |
16 | - | Lamigo JP(C18) | 70 | 24 | 46 | 3 | -22 | .343 | 11 | 8-16 | 16-30 | .247 | 4.30 | 219 | 331 | -112 | 3.1 | 4.9 | .304 | 31 | 39 | 31 | smallbliss |
17 | - | 乃木坂ちゃん(53) | 34 | 19 | 15 | 4 | 4 | .559 | 5 | 11-9 | 8-6 | .263 | 4.15 | 168 | 141 | 27 | 5.1 | 4.2 | .587 | 42 | 5 | 7 | バナナマン |
18 | - | Venus Eleven(New) | 24 | 14 | 10 | 6 | 4 | .583 | 5 | 8-6 | 6-4 | .283 | 2.92 | 91 | 74 | 17 | 3.8 | 3.0 | .602 | 0 | 48 | 4 | 女神 |
19 | - | 三太郎(W16) | 29 | 13 | 16 | 3 | -3 | .448 | 1 | 5-7 | 8-9 | .256 | 4.70 | 117 | 138 | -21 | 4.0 | 4.8 | .418 | 15 | 2 | 15 | イーだ |
-------------------- 残留ライン -------------------- | |||||||||||||||||||||||
20 | - | 豊田三木健弘(W18) | 4 | 1 | 3 | 1 | -2 | .250 | 12 | 0-1 | 1-2 | .228 | 5.18 | 20 | 24 | -4 | 4.2 | 5.2 | .410 | 2 | 1 | 0 | みき監督 |
21 | - | Имена́(C9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 妬いてか |
22 | - | TWICE☆彡(C21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | Stars☆彡 |
23 | - | あれ(E17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | いんく |
合計 | 1661 | 831 | 830 | 123 | 1 | .500 | - | - | - | .259 | 3.89 | 6758 | 6755 | 3 | 4.1 | 4.1 | - | 1280 | 1855 | 553 | |||
平均 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 6.2 | 1 | .500 | - | - | - | .259 | 3.89 | 406.9 | 406.7 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | - | 77.1 | 111.7 | 33.3 | |||
平均(NPB) | 144.0 | 72.0 | 72.0 | 6.2 | 1 | .500 | - | - | - | .259 | 3.89 | 585.9 | 585.6 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | - | 111.0 | 160.8 | 47.9 | |||
平均(MLB) | 162.0 | 81.0 | 81.0 | 6.2 | 1 | .500 | - | - | - | .259 | 3.89 | 659.1 | 658.8 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | - | 124.8 | 180.9 | 53.9 | |||
順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
スポンサーリンク