【イースタン速報】
ハドソン球団が接戦で2連勝!

歴代チーム成績(メジャーリーグ - 第473回)

スポンサーリンク

【 チーム数:58、残留ライン:45、試合数制限:100 (日程 * 12) 】

※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督
優勝 - 虚構推理(20) 100 66 34 5 32 .660 - 42-25 24-9 .272 3.15 488 331 157 5.0 3.3 .685 105 19 21 琴子
2 - (26) 100 65 35 8 30 .650 1 43-21 22-14 .253 2.93 409 301 108 4.2 3.0 .649 79 15 27 黒木
3 - なのなのら🍬(10) 100 64 36 8 28 .640 1 44-19 20-17 .259 2.92 434 301 133 4.5 3.0 .675 86 3 23 (・o・🍬)
4 - C(9) 100 63 37 8 26 .630 1 41-21 22-16 .269 3.17 458 335 123 4.7 3.3 .651 60 38 20 ARAI
5 - ベンダシタイナー(21) 100 62 38 10 24 .620 1 37-24 25-14 .262 3.01 423 316 107 4.3 3.1 .642 85 75 22 フンバルト
6 - バス停前高校(34) 100 62 38 7 24 .620 0 38-23 24-15 .251 3.33 415 343 72 4.2 3.4 .594 95 28 26 てるお
7 - 傑作バンド(13) 100 61 39 10 22 .610 1 42-19 19-20 .254 2.88 439 296 143 4.5 3.0 .687 76 13 28 ひとり
8 - 16personalities(40) 100 61 39 7 22 .610 0 35-26 26-13 .262 3.54 452 383 69 4.5 3.7 .582 76 55 34 MBTI
9 - ドヤコンガ(37) 100 59 41 9 18 .590 2 39-20 20-21 .264 3.76 424 385 39 4.4 3.9 .548 79 59 25 いのりちゃん
10 - えびふりゃー(16) 100 59 41 6 18 .590 0 38-21 21-20 .260 3.94 441 405 36 4.5 4.1 .542 80 44 25 えび
11 - くふうハヤテ(17) 100 59 41 5 18 .590 0 31-27 28-14 .263 3.69 455 383 72 4.7 3.9 .585 94 45 23 赤堀
12 - シンエヴァンゲリオン2 100 58 42 6 16 .580 1 32-26 26-16 .261 4.03 421 413 8 4.3 4.1 .510 78 22 23 ペンペン
13 - オーザック(23) 100 56 44 9 12 .560 2 32-23 24-21 .255 3.47 424 359 65 4.3 3.6 .582 92 11 39 もと
14 - 今日はこれでいいや(18) 100 56 44 7 12 .560 0 31-24 25-20 .259 3.36 447 356 91 4.5 3.6 .612 87 5 30 ケベス
15 - 完全勝利(11) 100 55 45 7 10 .550 1 31-24 24-21 .246 3.18 358 334 24 3.6 3.3 .535 82 1 30 完全勝利
16 - 4べふあ゙。てイ゙ぐ(33) 100 55 45 6 10 .550 0 29-27 26-18 .253 3.40 408 348 60 4.1 3.5 .579 68 42 26 ぐバあ゙
17 - いきものがかり4 100 54 46 10 8 .540 1 28-25 26-21 .251 3.07 395 322 73 3.9 3.2 .601 90 35 24 Bluebird
18 - Кремль5 100 54 46 7 8 .540 0 36-19 18-27 .249 3.76 416 389 27 4.3 3.9 .534 87 34 26 curry澤薫
19 - ハンパチ☆ガールズ(41) 100 54 46 6 8 .540 0 29-25 25-21 .259 4.08 428 450 -22 4.3 4.5 .475 70 136 56 とねさん
20 - 劇ぱわーず21 100 54 46 6 8 .540 0 33-22 21-24 .240 3.38 358 351 7 3.6 3.5 .510 75 4 23 ぺろんちょさま
21 - ラヂヲヘッド3 100 54 46 5 8 .540 0 28-25 26-21 .255 3.21 413 345 68 4.2 3.5 .589 75 4 37 トムヨーク
22 - ハトムギ化粧水(14) 100 53 47 6 6 .530 1 31-22 22-25 .242 2.65 341 287 54 3.4 2.8 .585 76 0 23 ハトムギ
23 - れいわ新選組(24) 100 53 47 6 6 .530 0 24-28 29-19 .252 3.25 381 333 48 3.9 3.3 .567 79 7 23 山本太郎
24 - デロリアン(19) 100 53 47 5 6 .530 0 28-24 25-23 .258 3.99 450 428 22 4.6 4.3 .525 128 38 33 BTTF
25 - Holy Knights(42) 100 52 48 9 4 .520 1 27-24 25-24 .250 3.86 409 397 12 4.2 4.0 .515 87 6 31 arthur
26 - てきと〜,(7) 100 52 48 8 4 .520 0 30-22 22-26 .249 3.44 396 353 43 4.0 3.5 .557 80 26 30 よわい,
27 - ならず者オールスター(29) 100 52 48 6 4 .520 0 28-23 24-25 .268 4.15 473 443 30 4.7 4.4 .533 94 8 26 水原一平
28 - 楽しい草野球(12) 100 50 50 7 0 .500 2 25-25 25-25 .246 3.55 373 364 9 3.8 3.7 .512 82 52 22 ミチハ
29 - スターミューズ(28) 100 50 50 7 0 .500 0 28-21 22-29 .250 3.49 377 361 16 3.8 3.6 .522 64 37 26 Kensei
30 - もこもんズ(31) 93 49 44 5 5 .527 1 29-22 20-22 .255 3.60 358 350 8 3.9 3.7 .511 61 12 23 もこもん
31 - めいちゃんず(15) 100 49 51 6 -2 .490 0 29-19 20-32 .258 4.71 433 485 -52 4.4 5.0 .444 107 94 39 めい
32 - 仮面ノリダー野球部(22) 100 48 52 6 -4 .480 1 20-27 28-25 .258 4.40 412 444 -32 4.2 4.5 .463 78 93 34 みなさん
33 - のののののののののの(8) 100 48 52 6 -4 .480 0 22-25 26-27 .249 3.95 411 408 3 4.1 4.1 .504 78 66 25 ののの
34 - ジュエルズ(32) 100 48 52 4 -4 .480 0 20-28 28-24 .256 3.83 363 396 -33 3.7 4.0 .457 41 124 26
35 - 米騒動(C3) 100 48 52 4 -4 .480 0 22-26 26-26 .264 3.99 416 420 -4 4.2 4.2 .495 98 2 31 パァン!
36 - 愛媛キャッツ(6) 100 47 53 6 -6 .470 1 22-25 25-28 .261 3.54 365 364 1 3.6 3.7 .501 14 112 27 あし
37 - NKNS(C1) 100 47 53 4 -6 .470 0 22-24 25-29 .262 4.62 462 483 -21 4.6 4.9 .478 123 85 43 NKNS
38 - 東西スターズ(C4) 100 44 56 5 -12 .440 3 19-24 25-32 .249 4.06 383 425 -42 3.8 4.2 .448 51 77 31
39 - チャンミー(C2) 100 44 56 4 -12 .440 0 16-27 28-29 .260 4.45 443 466 -23 4.3 4.6 .475 68 113 34 チャンミー
40 - きれ生GTA珍場面集(E1) 85 43 42 5 1 .506 1 21-24 22-18 .252 4.26 330 382 -52 3.9 4.4 .427 84 0 35 YASAI BROS
41 - サテライト(35) 90 43 47 6 -4 .478 0 17-26 26-21 .251 4.49 357 421 -64 4.0 4.7 .418 100 52 29 諏訪
42 - 尿蛋白(W4) 100 43 57 5 -14 .430 0 21-22 22-35 .251 4.90 444 503 -59 4.4 5.1 .438 140 2 39 菊水
43 - 病室に戻ろう!(E3) 100 43 57 5 -14 .430 0 20-22 23-35 .255 4.55 424 476 -52 4.2 4.8 .442 85 58 35 名将
44 - reg(43) 100 41 59 6 -18 .410 2 17-24 24-35 .256 4.59 441 485 -44 4.3 4.8 .453 122 16 36 reg
45 - モモンガと仲間たち(39) 100 41 59 5 -18 .410 0 15-26 26-33 .256 4.35 391 465 -74 3.9 4.8 .414 76 76 55 tomato
-------------------- 残留ライン --------------------
46 - familynames(E5) 100 40 60 6 -20 .400 1 14-26 26-34 .241 4.17 352 421 -69 3.5 4.2 .411 46 65 31 匿名
47 - ザ・マシンガンズ(38) 94 39 55 6 -16 .415 1 17-22 22-33 .264 4.53 386 432 -46 4.1 4.7 .444 69 86 31 マスケット益富
48 - 虻利ソルジャーズ2(44) 100 38 62 5 -24 .380 1 15-22 23-40 .251 5.60 425 554 -129 4.3 5.7 .370 153 11 31 @ピース@
49 - (30) 98 37 61 4 -24 .378 1 16-22 21-39 .255 4.84 402 498 -96 4.1 5.2 .395 81 58 31
50 - たろうくん's(45) 100 36 64 5 -28 .360 1 15-21 21-43 .247 5.70 471 579 -108 4.7 6.0 .398 165 9 51 たろう
51 - 陰の実力者(E2) 74 33 41 4 -8 .446 3 16-18 17-23 .261 4.52 314 353 -39 4.3 4.9 .442 54 5 34 影野実
52 - 有刺鉄線(W1) 83 33 50 6 -17 .398 0 17-16 16-34 .247 5.01 357 420 -63 4.4 5.3 .419 75 20 39 David
53 - くりやまーず(C5) 100 33 67 3 -34 .330 0 10-23 23-44 .228 4.18 281 437 -156 2.8 4.5 .293 36 78 32 くりやま
54 - Chaos&Scratch(E4) 100 32 68 4 -36 .320 1 9-23 23-45 .254 5.33 388 553 -165 3.8 5.6 .330 74 65 35 NazoXA-52
55 - FAVORITE ALLSTERS(W3) 100 32 68 4 -36 .320 0 12-19 20-49 .257 5.66 408 587 -179 4.0 6.0 .326 102 88 52 白羽幸
56 - 最終兵器かの字(36) 65 31 34 6 -3 .477 1 16-18 15-16 .260 4.10 269 279 -10 4.2 4.3 .482 61 34 22 ななよん
57 - Laser(W5) 80 29 51 4 -22 .362 2 11-18 18-33 .257 4.78 327 395 -68 4.1 5.1 .407 71 1 30 Hand
58 - NYY2024(25) 57 23 34 3 -11 .404 6 7-16 16-18 .267 5.59 304 328 -24 5.3 5.9 .462 93 23 25 The King
合計 5619 2808 2811 348 -3 .500 - - - .255 3.97 23223 23221 2 4.2 4.2 - 4815 2387 1788  
平均 100.0 50.0 50.0 6.0 -3 .500 - - - .255 3.97 413.3 413.3 0.0 4.2 4.2 - 85.7 42.5 31.8  
平均(NPB) 144.0 72.0 72.0 6.0 -3 .500 - - - .255 3.97 595.1 595.1 0.1 4.2 4.2 - 123.4 61.2 45.8  
平均(MLB) 162.0 81.0 81.0 6.0 -3 .500 - - - .255 3.97 669.5 669.5 0.1 4.2 4.2 - 138.8 68.8 51.5  
最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督

スポンサーリンク