【ウェスタン速報】
変化球チームが快勝で3連勝!

歴代チーム成績(メジャーリーグ - 第474回)

スポンサーリンク

【 チーム数:59、残留ライン:45、試合数制限:100 (日程 * 12) 】

※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督
優勝 - 傑作バンド(7) 100 67 33 6 34 .670 - 44-22 23-11 .270 3.44 494 360 134 5.1 3.6 .653 77 28 29 ひとり
2 - C4 100 66 34 11 32 .660 1 44-22 22-12 .261 3.05 454 328 126 4.6 3.2 .657 75 50 28 ARAI
3 - 今日はこれでいいや(14) 100 61 39 6 22 .610 5 34-27 27-12 .260 2.73 440 294 146 4.4 2.9 .691 86 5 27 ケベス
4 - Кремль(18) 100 60 40 12 20 .600 1 35-25 25-15 .262 3.19 447 339 108 4.5 3.4 .635 93 31 33 curry澤薫
5 - 2 100 60 40 9 20 .600 0 34-25 26-15 .258 3.40 459 357 102 4.6 3.5 .623 84 9 25 黒木
6 - 虚構推理1 100 60 40 9 20 .600 0 34-26 26-14 .265 3.26 432 333 99 4.4 3.3 .627 96 16 20 琴子
7 - ハトムギ化粧水(22) 100 59 41 11 18 .590 1 33-25 26-16 .256 3.10 408 332 76 4.1 3.3 .602 72 3 26 ハトムギ
8 - ラヂヲヘッド(21) 100 57 43 9 14 .570 2 34-22 23-21 .266 3.44 451 358 93 4.6 3.6 .613 74 4 33 トムヨーク
9 - cheese(C2) 100 57 43 8 14 .570 0 37-21 20-22 .259 3.73 414 398 16 4.1 3.9 .520 87 13 28 ぶるう
10 - バス停前高校(6) 100 57 43 7 14 .570 0 35-21 22-22 .255 3.58 439 373 66 4.4 3.7 .581 106 15 30 てるお
11 - 4べふあ゙。てイ゙ぐ(16) 100 57 43 6 14 .570 0 29-28 28-15 .262 3.61 433 380 53 4.3 3.8 .565 79 67 22 ぐバあ゙
12 - のののののののののの(33) 100 56 44 10 12 .560 1 34-21 22-23 .261 3.53 418 362 56 4.3 3.7 .571 97 78 34 ののの
13 - いきものがかり(17) 100 56 44 6 12 .560 0 28-27 28-17 .254 3.25 382 340 42 3.9 3.4 .558 85 26 21 Bluebird
14 - ベンダシタイナー5 100 56 44 5 12 .560 0 34-21 22-23 .251 3.30 363 349 14 3.7 3.5 .520 59 61 28 フンバルト
15 - NKNS(37) 100 55 45 8 10 .550 1 28-27 27-18 .269 4.86 523 504 19 5.3 5.1 .518 155 83 30 NKNS
16 - ならず者オールスター(27) 100 55 45 7 10 .550 0 30-24 25-21 .258 3.89 436 400 36 4.4 4.0 .543 94 7 29 水原一平
17 - サテライト(41) 100 55 45 7 10 .550 0 28-26 27-19 .257 3.86 430 407 23 4.3 4.1 .527 124 48 33 諏訪
18 - えびふりゃー(10) 100 55 45 6 10 .550 0 31-25 24-20 .257 3.53 412 367 45 4.2 3.7 .558 71 39 28 えび
19 - スターミューズ(29) 100 55 45 5 10 .550 0 27-27 28-18 .252 3.49 407 374 33 4.0 3.7 .542 70 42 27 Kensei
20 - 完全勝利(15) 100 54 46 7 8 .540 1 31-23 23-23 .252 2.87 385 296 89 3.9 3.0 .628 87 3 21 完全勝利
21 - めいちゃんず(31) 100 54 46 5 8 .540 0 29-25 25-21 .264 4.22 464 445 19 4.7 4.4 .521 107 86 29 めい
22 - シンエヴァンゲリオン(12) 100 54 46 5 8 .540 0 28-26 26-20 .257 4.20 441 435 6 4.4 4.3 .507 95 13 36 ペンペン
23 - 16personalities(8) 100 54 46 5 8 .540 0 31-23 23-23 .265 3.65 443 386 57 4.5 3.9 .568 91 47 40 MBTI
24 - ハンパチ☆ガールズ(19) 100 53 47 7 6 .530 1 29-23 24-24 .258 3.52 419 372 47 4.2 3.7 .559 85 135 40 とねさん
25 - れいわ新選組(23) 100 52 48 6 4 .520 1 24-27 28-21 .247 3.18 366 336 30 3.6 3.3 .543 65 2 25 山本太郎
26 - くふうハヤテ(11) 100 52 48 6 4 .520 0 26-27 26-21 .256 3.82 433 400 33 4.3 4.0 .540 83 52 25 赤堀
27 - てきと〜,(26) 100 52 48 4 4 .520 0 25-27 27-21 .244 3.36 372 343 29 3.7 3.4 .540 77 28 14 よわい,
28 - なのなのら🍬3 99 51 48 5 3 .515 1 23-28 28-20 .251 3.88 407 393 14 4.2 4.0 .517 93 5 28 (・o・🍬)
29 - 病室に戻ろう!(43) 100 51 49 6 2 .510 0 24-26 27-23 .260 4.40 426 454 -28 4.3 4.6 .468 88 67 30 名将
30 - 楽しい草野球(28) 100 51 49 6 2 .510 0 29-22 22-27 .246 3.72 381 384 -3 3.8 3.8 .496 91 69 17 ミチハ
31 - ドヤコンガ(9) 100 51 49 5 2 .510 0 29-21 22-28 .263 3.71 460 389 71 4.6 3.9 .583 69 58 35 いのりちゃん
32 - キメねこ(C1) 100 51 49 5 2 .510 0 19-31 32-18 .267 4.72 497 500 -3 4.9 4.9 .497 98 4 35 ラスタガエル
33 - オーザック(13) 96 50 46 5 4 .521 1 24-26 26-20 .256 3.72 408 362 46 4.3 3.8 .560 104 10 21 もと
34 - 愛媛キャッツ(36) 100 50 50 7 0 .500 0 25-24 25-26 .263 3.88 396 420 -24 3.9 4.1 .471 17 95 30 あし
35 - 仮面ノリダー野球部(32) 100 49 51 6 -2 .490 1 21-28 28-23 .258 4.63 445 480 -35 4.5 4.8 .462 78 102 30 みなさん
36 - 幻想MIDNIGHT(W2) 100 49 51 5 -2 .490 0 24-25 25-26 .258 3.30 323 348 -25 3.2 3.5 .463 8 115 24 インスタントブルー
37 - リッキーズ(C3) 100 49 51 5 -2 .490 0 25-24 24-27 .254 4.84 419 490 -71 4.2 5.0 .422 88 99 28 Ricky
38 - 劇ぱわーず2(20) 100 46 54 7 -8 .460 3 26-20 20-34 .243 3.50 345 369 -24 3.4 3.7 .466 91 1 29 ぺろんちょさま
39 - ジュエルズ(34) 100 46 54 4 -8 .460 0 20-26 26-28 .250 3.91 323 399 -76 3.2 4.0 .396 41 126 18
40 - ブルアカ選抜(W4) 100 44 56 6 -12 .440 2 21-23 23-33 .246 4.51 357 463 -106 3.6 4.7 .373 77 115 40 先生
41 - 尿蛋白(42) 100 44 56 5 -12 .440 0 18-25 26-31 .263 5.17 472 537 -65 4.7 5.4 .436 142 2 37 菊水
42 - 101匹劉禅(E3) 100 42 58 4 -16 .420 2 18-24 24-34 .256 4.44 407 463 -56 4.0 4.7 .436 76 97 36 桜井明日香
43 - USTG(W1) 100 42 58 4 -16 .420 0 19-23 23-35 .257 4.65 395 490 -95 3.9 5.0 .394 94 7 39 USTG
44 - 隆次(E5) 100 42 58 4 -16 .420 0 19-22 23-36 .260 4.70 391 482 -91 3.9 4.9 .397 87 57 41 隆二
45 - Bills(C5) 100 41 59 5 -18 .410 1 16-25 25-34 .256 4.47 374 467 -93 3.7 4.7 .391 47 59 34 Bill
-------------------- 残留ライン --------------------
46 - アルカディアW(E1) 100 41 59 3 -18 .410 0 18-22 23-37 .242 3.89 320 403 -83 3.2 4.1 .387 67 76 28 エメラルダスW
47 - はんしん(W3) 100 40 60 4 -20 .400 1 15-24 25-36 .255 4.88 424 517 -93 4.2 5.2 .402 86 103 44 はんしん
48 - 米騒動(35) 86 39 47 7 -8 .453 1 24-16 15-31 .256 3.87 358 348 10 4.2 4.2 .514 79 4 36 パァン!
49 - 東西スターズ(38) 100 38 62 6 -24 .380 1 16-22 22-40 .251 4.43 350 450 -100 3.5 4.6 .377 51 55 45
50 - マカマカきゅん(C4) 93 37 56 4 -19 .398 1 14-23 23-33 .251 4.17 351 398 -47 3.8 4.3 .437 44 75 28 大石恵美
51 - シーザスターズ(E2) 100 36 64 4 -28 .360 1 14-22 22-42 .249 4.85 415 497 -82 4.2 5.1 .411 104 37 33 バルブ
52 - チャンミー(39) 100 36 64 4 -28 .360 0 12-24 24-40 .257 4.90 399 521 -122 3.9 5.3 .370 61 88 37 チャンミー
53 - reg(44) 100 36 64 3 -28 .360 0 13-24 23-40 .242 4.95 368 493 -125 3.7 5.1 .358 85 21 27 reg
54 - ショーケース(E4) 93 34 59 4 -25 .366 2 9-25 25-34 .264 5.50 447 547 -100 4.8 6.1 .400 107 3 59 人形
55 - モモンガと仲間たち(45) 100 34 66 3 -32 .340 0 11-24 23-42 .247 4.86 363 511 -148 3.6 5.3 .335 61 80 53 tomato
56 - もこもんズ(30) 65 33 32 9 1 .508 1 19-14 14-18 .250 2.85 245 189 56 3.8 2.9 .627 53 12 12 もこもん
57 - きれ生GTA珍場面集(40) 38 13 25 3 -12 .342 20 5-8 8-17 .240 5.06 154 196 -42 4.1 5.4 .382 40 1 13 YASAI BROS
58 - ニギライズ(W5) 37 10 27 3 -17 .270 3 3-8 7-19 .246 5.28 152 203 -51 3.9 5.5 .359 33 5 8 試練
59 - デロリアン(24) 0 0 0 0 0 .000 10 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 BTTF
合計 5607 2805 2802 344 3 .500 - - - .256 3.95 23137 23131 6 4.1 4.1 - 4634 2639 1736  
平均 100.0 50.0 50.0 5.9 3 .500 - - - .256 3.95 412.6 412.5 0.1 4.1 4.1 - 82.6 47.1 31.0  
平均(NPB) 144.0 72.0 72.0 5.9 3 .500 - - - .256 3.95 594.2 594.1 0.2 4.1 4.1 - 119.0 67.8 44.6  
平均(MLB) 162.0 81.0 81.0 5.9 3 .500 - - - .256 3.95 668.5 668.3 0.2 4.1 4.1 - 133.9 76.2 50.2  
最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督

スポンサーリンク