【セントラル速報】
飛燕が接戦で勝利!

歴代チーム成績(イースタンリーグ - 第59回)

スポンサーリンク

【 チーム数:54、昇格ライン:5、試合数制限:100 (日程 * 12) 】

※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督
優勝 - クローン3(New) 100 65 35 10 30 .650 - 41-24 24-11 .275 3.01 476 310 166 4.9 3.1 .702 67 80 14 Copy3
2 - クローン4(New) 100 60 40 8 20 .600 5 38-22 22-18 .265 3.29 432 336 96 4.4 3.4 .623 59 68 21 Copy4
3 - FACE OF GARO(E21) 100 60 40 7 20 .600 0 37-23 23-17 .278 3.67 502 393 109 5.0 3.9 .620 114 89 43 イソフラボン
4 - a(C31) 88 58 30 9 28 .659 2 37-21 21-9 .310 3.82 470 351 119 5.5 4.0 .642 0 180 27 a
5 - tigers33 100 58 42 9 16 .580 0 33-24 25-18 .280 3.88 526 404 122 5.3 4.0 .629 118 85 30 tn
-------------------- 昇格ライン --------------------
6 - ファミリー(C16) 100 58 42 7 16 .580 0 33-25 25-17 .282 4.93 603 528 75 6.2 5.3 .566 207 30 48 けん
7 - クローン2(New) 100 58 42 7 16 .580 0 30-27 28-15 .269 2.94 444 302 142 4.5 3.0 .684 54 83 15 Copy2
8 - 東京23区(New) 100 58 42 5 16 .580 0 28-30 30-12 .284 3.68 499 388 111 5.0 3.8 .623 67 103 31 新宿
9 - クローン5(New) 94 57 37 8 20 .606 1 38-19 19-18 .266 2.98 434 291 143 4.7 3.1 .690 50 59 23 Copy5
10 - ナックルズ(W20) 100 57 43 6 14 .570 0 30-26 27-17 .262 3.63 405 383 22 4.0 3.8 .528 78 67 43 みくす
11 - Test36 100 57 43 5 14 .570 0 34-23 23-20 .280 5.08 611 540 71 6.3 5.5 .561 196 106 45 test
12 - クローン7(New) 91 56 35 7 21 .615 1 36-20 20-15 .273 2.91 385 274 111 4.3 3.0 .664 48 77 18 Copy7
13 - Super Girls(New) 100 55 45 6 10 .550 1 30-24 25-21 .269 4.19 451 426 25 4.6 4.3 .528 84 70 28 Eloise
14 - 六斗学院(C10) 100 54 46 8 8 .540 1 28-26 26-20 .288 6.30 671 668 3 6.7 6.6 .502 229 6 62 六斗
15 - 帝政マケドニア(C19) 100 54 46 5 8 .540 0 28-26 26-20 .271 4.59 489 501 -12 5.0 5.0 .488 58 55 62 アッピウス
16 - ポコちゃん(W17) 100 54 46 4 8 .540 0 27-27 27-19 .272 4.35 484 461 23 4.8 4.6 .524 122 114 34 ポコちゃん
17 - やよいますたぁ(E12) 96 53 43 10 10 .552 1 29-24 24-19 .256 3.85 401 384 17 4.2 4.0 .522 72 56 36 やよいはかわいいなあ
18 - 朱山レインズ(E18) 100 52 48 6 4 .520 1 28-23 24-25 .277 4.20 478 444 34 4.8 4.4 .537 64 118 42 暁塔麻
19 - 黒星スターズ(W14) 100 51 49 8 2 .510 1 26-25 25-24 .274 4.96 526 507 19 5.3 5.1 .518 89 126 31
20 - レジェンドスターズ(E6) 100 51 49 6 2 .510 0 22-29 29-20 .265 4.02 463 426 37 4.7 4.3 .542 102 70 46 鶴岡一人
21 - 横浜しいたけズ(E33) 100 51 49 5 2 .510 0 19-32 32-17 .276 4.42 475 464 11 4.8 4.7 .512 79 112 38 しいたけの山
22 - 2006ドラゴンズ39 100 51 49 4 2 .510 0 26-25 25-24 .269 3.76 435 388 47 4.4 3.9 .557 74 27 39 落合博満
23 - 弥苦魅プロダクション(New) 99 50 49 5 1 .505 1 24-26 26-23 .271 4.75 476 501 -25 4.8 5.1 .474 112 107 25 プロデューサー
24 - ひらがな(E9) 91 48 43 6 5 .527 2 27-21 21-22 .278 4.40 448 413 35 5.0 4.6 .541 88 93 31
25 - WORKING!!(W23) 95 48 47 7 1 .505 0 29-19 19-28 .277 4.34 427 430 -3 4.5 4.6 .496 64 83 36 高津カリノ
26 - (W8) 100 48 52 8 -4 .480 0 24-24 24-28 .265 3.96 383 410 -27 3.8 4.1 .466 43 121 14 雲母
27 - ブンボーグず(W26) 98 45 53 4 -8 .459 3 21-25 24-28 .251 4.95 431 511 -80 4.5 5.3 .416 98 71 44 えんぴつ
28 - NYY2013(E15) 100 39 61 4 -22 .390 6 15-24 24-37 .267 5.31 454 536 -82 4.5 5.5 .418 91 102 39 TAI
29 - SUPER・DRY(E30) 83 37 46 5 -9 .446 2 18-20 19-26 .277 4.75 357 413 -56 4.3 5.0 .428 32 85 32 KARAKUCHI
30 - 中日2013(New) 93 37 56 5 -19 .398 0 14-24 23-32 .288 7.47 595 764 -169 6.4 8.4 .378 206 24 77 高木
31 - 読売ジャイアンツ(C13) 100 36 64 5 -28 .360 1 13-23 23-41 .261 5.08 462 533 -71 4.6 5.4 .429 115 64 44 原辰徳
32 - BENQ(E24) 76 34 42 5 -8 .447 2 14-20 20-22 .292 6.72 481 548 -67 6.4 7.4 .435 118 55 53 BENQ
33 - 志士軍団42 57 33 24 5 9 .579 1 19-13 14-11 .279 3.60 304 218 86 5.4 3.8 .660 47 66 21 TOPY
34 - 回想(New) 64 32 32 7 0 .500 1 16-16 16-16 .258 3.63 278 246 32 4.4 3.9 .561 67 88 21 ドミンゲス
35 - ゲームセンターCX(E36) 81 32 49 4 -17 .395 0 11-21 21-28 .248 4.40 319 369 -50 3.9 4.6 .428 70 26 33 山田直喜
36 - もがべカキーンズ(W32) 100 32 68 4 -36 .320 0 13-18 19-50 .281 8.55 626 885 -259 6.3 9.3 .333 173 88 74 たるたると
37 - ジャイアンツ(C25) 75 31 44 4 -13 .413 1 13-18 18-26 .263 5.01 323 383 -60 4.3 5.3 .416 59 47 27 原辰徳監督
38 - ちうにちD(New) 80 30 50 5 -20 .375 1 11-20 19-30 .293 7.12 474 598 -124 5.9 7.7 .386 80 59 49 おちあい
39 - 剣砥挑来(C28) 100 30 70 4 -40 .300 0 10-20 20-50 .284 6.33 476 644 -168 4.8 6.7 .353 70 116 58 シシマ
40 - さきたま(W38) 49 27 22 7 5 .551 3 15-12 12-10 .270 3.56 223 175 48 4.7 3.6 .619 29 54 13 テレ玉
41 - tttt(New) 38 14 24 3 -10 .368 13 6-8 8-16 .261 6.06 181 230 -49 4.8 6.2 .382 40 45 12 t
42 - 渚の☆スターズ(New) 27 10 17 3 -7 .370 4 3-7 7-10 .279 4.42 117 129 -12 4.1 4.6 .451 22 16 13 ヒトデ☆
43 - ヤンキースXyz(E39) 39 10 29 3 -19 .256 0 2-8 8-21 .268 6.22 162 257 -95 4.0 6.7 .284 31 29 21 A・ロドリゲス
44 - 日本大学連合(New) 24 7 17 3 -10 .292 3 3-4 4-13 .253 5.63 84 135 -51 3.5 6.0 .279 11 16 12 国公立大学入学試験
45 - 兄弟2013(New) 7 5 2 3 3 .714 2 3-2 2-0 .302 3.60 36 26 10 5.2 3.6 .657 5 10 3 小破豪
-------------------- 残留ライン --------------------
46 - かず(New) 7 3 4 2 -1 .429 2 1-2 2-2 .288 5.02 36 35 1 5.2 5.2 .514 3 3 3 嶋田一輝
47 - Girls' Day(New) 2 1 1 1 0 .500 2 0-1 1-0 .312 3.50 13 7 6 6.5 3.5 .775 1 1 0 Cyphria
48 - フライアーズ(W29) 0 0 0 0 0 .000 1 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 バルブ
49 - ♂だんでぃー♂(W35) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 おとこ
50 - ウイング(W41) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ビクトリー
51 - LonelyNEETs(C22) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 うっつー
52 - ぬめりーず(E27) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 なめこ三郎
53 - ALLSTAR(E42) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 キング
54 - 大連投田島ブラザーズ(W48) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ハチャッピー
合計 3854 1947 1907 262 40 .505 - - - .274 4.59 18826 18565 261 4.9 4.9 - 3706 3250 1531  
平均 100.0 50.5 49.5 5.6 40 .505 - - - .274 4.59 488.5 481.7 6.8 4.9 4.9 - 96.2 84.3 39.7  
平均(NPB) 144.0 72.7 71.3 5.6 40 .505 - - - .274 4.59 703.4 693.7 9.8 4.9 4.9 - 138.5 121.4 57.2  
平均(MLB) 162.0 81.8 80.2 5.6 40 .505 - - - .274 4.59 791.3 780.4 11.0 4.9 4.9 - 155.8 136.6 64.4  
最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督

スポンサーリンク