歴代チーム成績(セントラルリーグ - 第91回)
スポンサーリンク
【 チーム数:54、昇格ライン:5、試合数制限:100 (日程 * 12) 】
※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。
| 順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | - | 100 | 70 | 30 | 9 | 40 | .700 | - | 47-22 | 23-8 | .264 | 2.34 | 342 | 255 | 87 | 3.4 | 2.4 | .643 | 5 | 54 | 17 | フットペダル吉川 | |
| 2 | - | 100 | 65 | 35 | 9 | 30 | .650 | 5 | 44-21 | 21-14 | .268 | 3.92 | 492 | 408 | 84 | 5.1 | 4.1 | .593 | 119 | 51 | 36 | Ash | |
| 3 | - | 100 | 62 | 38 | 6 | 24 | .620 | 3 | 34-27 | 28-11 | .294 | 4.44 | 624 | 472 | 152 | 6.4 | 4.7 | .636 | 170 | 2 | 45 | ユイ | |
| 4 | - | 100 | 59 | 41 | 7 | 18 | .590 | 3 | 30-28 | 29-13 | .272 | 3.77 | 500 | 397 | 103 | 5.1 | 4.0 | .613 | 74 | 129 | 28 | Android | |
| 5 | - | 100 | 57 | 43 | 8 | 14 | .570 | 2 | 34-23 | 23-20 | .271 | 4.18 | 528 | 438 | 90 | 5.4 | 4.4 | .592 | 182 | 4 | 38 | てふてふ | |
| -------------------- 昇格ライン -------------------- | |||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 100 | 57 | 43 | 7 | 14 | .570 | 0 | 33-23 | 24-20 | .281 | 3.79 | 564 | 401 | 163 | 5.7 | 4.0 | .664 | 117 | 55 | 29 | toma | |
| 7 | - | 100 | 57 | 43 | 6 | 14 | .570 | 0 | 31-26 | 26-17 | .281 | 4.47 | 536 | 480 | 56 | 5.4 | 4.8 | .555 | 114 | 16 | 46 | 佐村河内守 | |
| 8 | - | 100 | 56 | 44 | 5 | 12 | .560 | 1 | 30-27 | 26-17 | .267 | 3.70 | 459 | 409 | 50 | 4.7 | 4.1 | .557 | 58 | 142 | 46 | サボル | |
| 9 | - | 100 | 55 | 45 | 5 | 10 | .550 | 1 | 24-30 | 31-15 | .267 | 3.76 | 448 | 392 | 56 | 4.5 | 3.9 | .566 | 107 | 45 | 34 | 笹川良一 | |
| 10 | - | 100 | 54 | 46 | 5 | 8 | .540 | 1 | 25-29 | 29-17 | .270 | 3.91 | 439 | 416 | 23 | 4.3 | 4.1 | .527 | 71 | 109 | 29 | アイドリング | |
| 11 | - | 100 | 53 | 47 | 5 | 6 | .530 | 1 | 26-26 | 27-21 | .271 | 4.31 | 520 | 463 | 57 | 5.3 | 4.7 | .558 | 106 | 115 | 48 | 敬太P | |
| 12 | - | 100 | 52 | 48 | 7 | 4 | .520 | 1 | 29-22 | 23-26 | .262 | 3.58 | 479 | 383 | 96 | 4.7 | 3.8 | .610 | 130 | 94 | 31 | Defeat | |
| 13 | - | 100 | 52 | 48 | 7 | 4 | .520 | 0 | 24-28 | 28-20 | .255 | 3.53 | 427 | 374 | 53 | 4.2 | 3.7 | .566 | 94 | 81 | 39 | のんべ | |
| 14 | - | 100 | 52 | 48 | 4 | 4 | .520 | 0 | 25-26 | 27-22 | .276 | 3.75 | 432 | 395 | 37 | 4.3 | 3.9 | .545 | 41 | 132 | 36 | マラトン | |
| 15 | - | 100 | 51 | 49 | 5 | 2 | .510 | 1 | 23-27 | 28-22 | .267 | 3.74 | 425 | 407 | 18 | 4.2 | 4.1 | .522 | 74 | 101 | 50 | ゆっきー | |
| 16 | - | 100 | 50 | 50 | 7 | 0 | .500 | 1 | 23-27 | 27-23 | .269 | 4.17 | 423 | 440 | -17 | 4.2 | 4.4 | .480 | 61 | 52 | 38 | さつき | |
| 17 | - | 100 | 50 | 50 | 7 | 0 | .500 | 0 | 26-24 | 24-26 | .287 | 5.29 | 544 | 576 | -32 | 5.5 | 5.8 | .471 | 98 | 92 | 75 | hero | |
| 18 | - | 100 | 49 | 51 | 6 | -2 | .490 | 1 | 22-27 | 27-24 | .265 | 4.23 | 472 | 449 | 23 | 4.7 | 4.5 | .525 | 101 | 105 | 28 | ΘжшюД | |
| 19 | - | 100 | 49 | 51 | 5 | -2 | .490 | 0 | 22-26 | 27-25 | .272 | 5.63 | 511 | 598 | -87 | 5.1 | 6.0 | .422 | 103 | 124 | 58 | 三四郎 | |
| 20 | - | 100 | 49 | 51 | 4 | -2 | .490 | 0 | 22-26 | 27-25 | .260 | 3.80 | 441 | 402 | 39 | 4.4 | 4.0 | .546 | 86 | 76 | 36 | DEVRU | |
| 21 | - | 100 | 48 | 52 | 7 | -4 | .480 | 1 | 23-24 | 25-28 | .251 | 4.15 | 411 | 431 | -20 | 4.1 | 4.3 | .476 | 56 | 119 | 34 | パンつく | |
| 22 | - | 100 | 47 | 53 | 6 | -6 | .470 | 1 | 21-26 | 26-27 | .282 | 5.41 | 496 | 562 | -66 | 5.0 | 5.7 | .438 | 71 | 96 | 50 | カイト | |
| 23 | - | 100 | 46 | 54 | 5 | -8 | .460 | 1 | 19-27 | 27-27 | .252 | 4.68 | 399 | 490 | -91 | 4.0 | 4.9 | .399 | 83 | 53 | 41 | hot | |
| 24 | - | 93 | 43 | 50 | 9 | -7 | .462 | 3 | 21-22 | 22-28 | .281 | 7.89 | 639 | 797 | -158 | 7.0 | 8.8 | .391 | 199 | 15 | 104 | アニキ | |
| 25 | - | 100 | 43 | 57 | 4 | -14 | .430 | 0 | 16-26 | 27-31 | .278 | 6.21 | 540 | 645 | -105 | 5.4 | 6.5 | .412 | 121 | 59 | 52 | 三原雄三郎 | |
| 26 | - | 100 | 42 | 58 | 7 | -16 | .420 | 1 | 23-19 | 19-39 | .264 | 4.95 | 483 | 508 | -25 | 4.9 | 5.2 | .475 | 105 | 98 | 34 | スマイレージ | |
| 27 | - | 100 | 42 | 58 | 4 | -16 | .420 | 0 | 14-27 | 28-31 | .279 | 5.45 | 512 | 583 | -71 | 5.1 | 5.9 | .435 | 83 | 102 | 49 | weilian | |
| 28 | - | 100 | 41 | 59 | 4 | -18 | .410 | 1 | 18-23 | 23-36 | .257 | 4.74 | 416 | 486 | -70 | 4.2 | 5.0 | .423 | 87 | 63 | 43 | 3年目の和田監督 | |
| 29 | - | 78 | 38 | 40 | 5 | -2 | .487 | 3 | 17-21 | 21-19 | .278 | 5.05 | 392 | 447 | -55 | 5.0 | 5.7 | .435 | 70 | 57 | 49 | 和田 豊 | |
| 30 | - | 100 | 38 | 62 | 3 | -24 | .380 | 0 | 13-24 | 25-38 | .265 | 5.19 | 409 | 526 | -117 | 4.1 | 5.4 | .377 | 42 | 137 | 35 | 打ち止め | |
| 31 | - | 100 | 38 | 62 | 3 | -24 | .380 | 0 | 10-29 | 28-33 | .261 | 5.06 | 454 | 532 | -78 | 4.5 | 5.4 | .421 | 85 | 94 | 46 | 中畑清 | |
| 32 | - | 81 | 37 | 44 | 8 | -7 | .457 | 1 | 19-18 | 18-26 | .276 | 4.81 | 401 | 409 | -8 | 5.0 | 5.1 | .490 | 77 | 49 | 40 | のぎざか | |
| 33 | - | 58 | 36 | 22 | 9 | 14 | .621 | 1 | 22-14 | 14-8 | .276 | 3.99 | 319 | 251 | 68 | 5.7 | 4.4 | .618 | 44 | 62 | 31 | ゆうたぁあ | |
| 34 | - | 94 | 35 | 59 | 3 | -24 | .372 | 1 | 11-26 | 24-33 | .256 | 5.52 | 407 | 536 | -129 | 4.3 | 5.8 | .366 | 62 | 86 | 43 | 名刀村雨 | |
| 35 | - | 55 | 34 | 21 | 6 | 13 | .618 | 1 | 25-11 | 9-10 | .258 | 4.37 | 297 | 239 | 58 | 5.6 | 4.4 | .607 | 118 | 10 | 8 | タイト | |
| 36 | - | 100 | 30 | 70 | 3 | -40 | .300 | 4 | 9-22 | 21-48 | .275 | 6.27 | 459 | 635 | -176 | 4.6 | 6.6 | .343 | 64 | 113 | 50 | ラビエル | |
| 37 | - | 56 | 27 | 29 | 6 | -2 | .482 | 3 | 13-14 | 14-15 | .275 | 5.27 | 301 | 315 | -14 | 5.3 | 5.6 | .477 | 75 | 51 | 30 | ダッシュマン | |
| 38 | - | 48 | 26 | 22 | 5 | 4 | .542 | 1 | 14-12 | 12-10 | .272 | 3.67 | 238 | 189 | 49 | 5.1 | 4.0 | .613 | 40 | 32 | 27 | もち | |
| 39 | - | 50 | 26 | 24 | 5 | 2 | .520 | 0 | 13-13 | 13-11 | .260 | 3.79 | 221 | 198 | 23 | 4.4 | 4.0 | .555 | 28 | 22 | 20 | 英太郎 | |
| 40 | - | 57 | 21 | 36 | 3 | -15 | .368 | 5 | 7-14 | 14-22 | .252 | 4.99 | 243 | 299 | -56 | 4.3 | 5.4 | .398 | 65 | 30 | 33 | leo | |
| 41 | - | 19 | 8 | 11 | 3 | -3 | .421 | 13 | 4-4 | 4-7 | .266 | 4.54 | 101 | 91 | 10 | 5.2 | 4.7 | .552 | 7 | 19 | 3 | 世界のクロサワ | |
| -------------------- 残留ライン -------------------- | |||||||||||||||||||||||
| 42 | - | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | .500 | 4 | 2-2 | 2-2 | .223 | 5.42 | 29 | 46 | -17 | 3.5 | 5.7 | .284 | 2 | 14 | 3 | 揺籠 | |
| 43 | - | 8 | 1 | 7 | 1 | -6 | .125 | 3 | 0-1 | 1-6 | .263 | 6.55 | 30 | 50 | -20 | 3.6 | 6.6 | .265 | 3 | 5 | 2 | neraiuti | |
| 44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ロゼット | |
| 45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 筋肉2 | |
| 46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 六斗 | |
| 47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | あんきん | |
| 48 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 紅蓮の王 | |
| 49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | やまざき | |
| 50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 無蘇耶 凪乃 | |
| 51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 王貞治 | |
| 52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ダンジョン | |
| 53 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | まんと・ひひお | |
| 54 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 合計 | 3705 | 1850 | 1855 | 236 | -5 | .499 | - | - | - | .269 | 4.54 | 17803 | 17820 | -17 | 4.8 | 4.8 | - | 3498 | 2965 | 1614 | |||
| 平均 | 100.0 | 49.9 | 50.1 | 5.5 | -5 | .499 | - | - | - | .269 | 4.54 | 480.5 | 481.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | - | 94.4 | 80.0 | 43.6 | |||
| 平均(NPB) | 144.0 | 71.9 | 72.1 | 5.5 | -5 | .499 | - | - | - | .269 | 4.54 | 691.9 | 692.6 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | - | 136.0 | 115.2 | 62.7 | |||
| 平均(MLB) | 162.0 | 80.9 | 81.1 | 5.5 | -5 | .499 | - | - | - | .269 | 4.54 | 778.4 | 779.2 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | - | 152.9 | 129.6 | 70.6 | |||
| 順 | 最近 | チーム(前順) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 連勝 | 貯金 | 勝率 | 勝差 | ホーム | ビジター | 打率 | 防率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得率 | 失率 | ピ率 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | 監督 |
スポンサーリンク