【メジャー速報】
東西スターズが接戦で勝利!

歴代チーム成績(未登録 - 第152回)

スポンサーリンク

【 チーム数:33、残留ライン:45、試合数制限:100 (日程 * 12) 】

※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督
-------------------- 残留ライン --------------------
優勝 - Club newspaper(W58) 0 0 0 0 0 .000 - 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 こぶら
2 - SRWヒーローズ(W59) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ギャブレー
3 - パワポケスタ〜ズ(C60) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 やぶ
4 - breakthrough(E57) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 びたみん戦車
5 - 緊急事態。鳥谷欠場(E58) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 あらまあ
6 - いーぐるちゅ(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 飲む
7 - どらっきーJr.(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 まあくん
8 - The Show(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 TOY
9 - 川崎女騎士(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 大石由子
10 - 色々野菜(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ナダル
11 - 不人気地味ーズ(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 貧打
12 - あああ(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 見崎鳴
13 - 横浜ベイスターズ(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 アレックス・ラミレス
14 - 横浜DeNA(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ラミレス
15 - ドラーズヤンキース(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ジュン
16 - ノエールズ(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 のえる
17 - 国立音ノ木坂学院(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 理事長
18 - 爆竹軍(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 庸三郎
19 - 125(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 125
20 - 日雇い精鋭戦闘部隊(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ひy
21 - 地霊ユニコーンズ(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 さとり
22 - BAYFM78.0(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ラジオ聴きましょう
23 - (-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0
24 - ああああ(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 石毛レオン伊原
25 - プレミア25(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 有馬
26 - qq(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 qq
27 - 〜〜〜(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0
28 - MAPKY(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 MAKKI
29 - ドラえもん(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ドラえもん
30 - 日本代表(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 大野
31 - AC/DC(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 ボン・スコット
32 - 日本国有鉄道(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 国鉄総裁
33 - だ〜れマンズ(-) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 だ〜れマン
合計 0 0 0 0 0 .000 - - - .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 - 0 0 0  
平均 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .000 - - - .000 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0  
平均(NPB) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .000 - - - .000 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0  
平均(MLB) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .000 - - - .000 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0  
最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督

スポンサーリンク