【ウェスタン速報】
最終兵器かの字が快勝!

歴代チーム成績(メジャーリーグ - 第350回)

スポンサーリンク

【 チーム数:60、残留ライン:45、試合数制限:100 (日程 * 12) 】

※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督
優勝 - 愛媛キャッツ5 100 67 33 11 34 .670 - 47-20 20-13 .259 2.86 406 313 93 4.2 3.1 .627 64 8 23 あし
2 - れいわ新選組2 100 67 33 11 34 .670 0 44-22 23-11 .258 2.71 398 292 106 4.0 2.9 .650 77 5 28 山本太郎
3 - 根暗1 100 63 37 12 26 .630 4 41-22 22-15 .266 2.68 438 282 156 4.4 2.8 .707 75 13 14 もっさ
4 - 将棋(6) 100 63 37 7 26 .630 0 37-25 26-12 .263 3.69 463 396 67 4.7 3.9 .578 123 14 40 棋士
5 - ヴァイソンズ2軍(E1) 100 63 37 6 26 .630 0 38-24 25-13 .252 3.12 423 329 94 4.3 3.3 .623 71 78 26 中村紀洋
6 - 花丸高校(26) 100 58 42 7 16 .580 5 33-24 25-18 .269 3.84 443 407 36 4.5 4.1 .542 58 141 34 佐和田
7 - ダチョウ王国(22) 100 56 44 6 12 .560 2 30-26 26-18 .274 3.89 466 416 50 4.7 4.2 .557 117 41 37 ダチョウ
8 - スーパーダディーズ3 100 56 44 4 12 .560 0 28-28 28-16 .270 3.56 465 376 89 4.7 3.7 .605 81 51 31 まいまい
9 - LIXILドリブンズ(25) 100 55 45 9 10 .550 1 32-22 23-23 .273 4.55 479 471 8 4.8 4.7 .508 132 7 31 ポトフ
10 - 日向坂野球部(30) 100 55 45 7 10 .550 0 31-24 24-21 .270 4.37 472 466 6 4.8 4.7 .506 77 63 51 オードリー若林春日
11 - (8) 100 55 45 7 10 .550 0 29-26 26-19 .243 3.12 381 330 51 3.8 3.3 .571 85 9 20
12 - 虻利ソルジャーズ2(42) 100 54 46 11 8 .540 1 34-20 20-26 .258 4.59 498 470 28 5.1 4.7 .529 183 6 32 @ピース@
13 - Bills(C5) 100 54 46 10 8 .540 0 33-21 21-25 .276 4.27 467 445 22 4.7 4.5 .524 83 44 35 Bill
14 - 鬼殺隊本部!?(24) 100 54 46 6 8 .540 0 26-27 28-19 .269 4.13 508 428 80 5.2 4.3 .585 119 13 46 産屋敷 輝利哉
15 - てるてる軍(13) 100 54 46 5 8 .540 0 29-25 25-21 .267 3.55 443 381 62 4.4 3.8 .575 82 12 37 てるてるぼうず
16 - ジュエルズ(31) 97 53 44 5 9 .546 1 27-27 26-17 .266 3.58 374 358 16 3.9 3.7 .522 53 124 29
17 - 尿蛋白(16) 100 53 47 9 6 .530 0 30-23 23-24 .253 4.33 469 444 25 4.7 4.5 .527 152 3 29 菊水
18 - ★パラ晒すよ★(12) 100 53 47 6 6 .530 0 26-27 27-20 .265 4.01 477 424 53 4.8 4.3 .559 97 16 38 劇ぱわマスタ〜
19 - NKNS(41) 99 52 47 7 5 .525 1 28-24 24-23 .275 5.41 550 560 -10 5.7 5.7 .491 175 83 44 NKNS
20 - 秘封倶楽部の幻想(34) 100 52 48 7 4 .520 0 26-25 26-23 .266 4.55 467 482 -15 4.7 4.9 .484 149 22 37 宇佐見蓮子
21 - シンデレラガールズ(29) 100 52 48 5 4 .520 0 30-21 22-27 .267 3.82 401 403 -2 3.9 4.0 .498 52 89 33 桐生
22 - 劇ぱわーず2(20) 100 51 49 12 2 .510 1 26-25 25-24 .246 3.79 412 400 12 4.1 4.0 .515 108 22 30 ぺろんちょさま
23 - もこもんズ(45) 99 50 49 4 1 .505 1 21-29 29-20 .276 4.95 512 509 3 5.2 5.2 .503 100 62 33 もこもん
24 - familynames(27) 100 50 50 8 0 .500 0 23-26 27-24 .274 4.31 463 445 18 4.7 4.5 .520 91 80 34 匿名
25 - NEOドラゴンズ(C2) 100 50 50 5 0 .500 0 25-25 25-25 .264 4.05 436 436 0 4.4 4.4 .500 91 26 44 tomato
26 - max090max(18) 100 50 50 5 0 .500 0 24-25 26-25 .277 4.83 492 503 -11 5.0 5.1 .489 134 32 37 max090max
27 - NBAオールスターズ(19) 100 50 50 5 0 .500 0 23-26 27-24 .272 4.25 460 451 9 4.5 4.4 .510 81 88 37 フィルジャクソン
28 - カ ゲ プ ロ(E5) 100 49 51 6 -2 .490 1 25-24 24-27 .264 5.07 505 545 -40 5.0 5.4 .462 125 44 47 じん(自然の敵P)
29 - reg(14) 100 49 51 5 -2 .490 0 23-26 26-25 .271 4.05 431 412 19 4.4 4.2 .523 83 37 26 reg
30 - 三四郎のANN04 100 48 52 4 -4 .480 1 19-29 29-23 .256 3.62 390 374 16 3.9 3.7 .521 74 88 16 旭大星の星
31 - 八井ライツ(7) 98 47 51 10 -4 .480 1 26-21 21-30 .265 4.69 455 480 -25 4.7 5.0 .473 132 0 38 タサケン
32 - 北信越ビクトリーズ(21) 100 47 53 6 -6 .470 0 21-25 26-28 .286 5.02 473 529 -56 4.8 5.4 .444 91 94 51 佐々木
33 - ンジェルスエ(C4) 95 46 49 6 -3 .484 1 22-24 24-25 .256 4.68 412 471 -59 4.2 4.9 .433 103 62 29 小谷
34 - 楽しい草野球(36) 100 46 54 3 -8 .460 0 19-27 27-27 .269 4.32 481 443 38 4.8 4.5 .541 107 63 24 ミチハ
35 - ひでさんずドリーム(W4) 100 45 55 7 -10 .450 1 23-22 22-33 .269 5.57 490 585 -95 4.9 6.0 .412 133 29 51 しん
36 - 病室に戻ろう!(15) 100 45 55 5 -10 .450 0 20-25 25-30 .263 4.82 477 505 -28 4.8 5.1 .472 118 49 43 名将
37 - sing(37) 100 44 56 4 -12 .440 1 17-27 27-29 .243 3.96 397 416 -19 4.0 4.2 .477 104 10 33 song
38 - 最終兵器かの字(E4) 65 43 22 9 21 .662 1 27-16 16-6 .267 3.30 295 231 64 4.6 3.5 .620 64 34 22 ななよん
39 - 打倒キヤノン(17) 90 42 48 7 -6 .467 1 26-16 16-32 .257 3.67 367 346 21 4.1 3.9 .529 82 6 29 パナソニック正社員
40 - てきと〜,(38) 100 42 58 6 -16 .420 0 14-27 28-31 .249 4.11 387 440 -53 3.8 4.3 .436 119 5 24 よわい,
41 - 新サポ軍団(28) 100 42 58 6 -16 .420 0 15-26 27-32 .276 5.08 446 524 -78 4.4 5.3 .420 89 148 34 オッティ
42 - 暁の帝国(C3) 100 42 58 5 -16 .420 0 17-24 25-34 .257 4.01 377 414 -37 3.7 4.2 .453 92 43 29 人工島管理公社
43 - ザ・マシンガンズ(44) 81 41 40 7 1 .506 1 22-19 19-21 .275 4.64 405 381 24 5.1 4.8 .531 74 71 21 マスケット益富
44 - 忍術学園(W2) 93 41 52 4 -11 .441 0 15-26 26-26 .284 5.18 510 514 -4 5.5 5.6 .496 140 84 45 大川平次渦正
45 - 21巨人(E3) 100 41 59 3 -18 .410 0 11-30 30-29 .252 4.63 373 472 -99 3.7 4.8 .384 66 47 31
-------------------- 残留ライン --------------------
46 - カラフルズ(W1) 80 40 40 5 0 .500 1 21-20 19-20 .255 4.62 343 385 -42 4.3 4.9 .442 86 40 23
47 - CannonBallS(C1) 75 39 36 4 3 .520 1 21-18 18-18 .273 5.21 416 398 18 5.6 5.3 .522 145 47 26 Chappy
48 - 百合ヶ丘リリィズ(W5) 100 38 62 4 -24 .380 1 13-26 25-36 .264 5.34 483 538 -55 4.9 5.6 .446 97 86 40 イノチ燻らせ
49 - 私立桜ヶ丘女子高校(40) 100 38 62 4 -24 .380 0 13-25 25-37 .257 5.33 391 547 -156 3.9 5.6 .338 71 72 35 Nosuke
50 - 町の水道屋さん大学(23) 100 38 62 3 -24 .380 0 13-25 25-37 .251 4.31 393 449 -56 3.9 4.6 .434 77 48 45 さこんじ
51 - めいちゃんず(10) 79 37 42 5 -5 .468 1 18-20 19-22 .264 4.76 373 380 -7 4.8 4.9 .491 73 46 13 めい
52 - 護廷十三隊(32) 97 37 60 5 -23 .381 0 15-23 22-37 .259 4.47 403 461 -58 4.1 4.9 .433 90 43 48 やまげん
53 - おきつね京都(43) 100 36 64 2 -28 .360 1 9-26 27-38 .262 5.12 420 522 -102 4.1 5.3 .393 90 73 39 ax70_k
54 - *Ver.3.1*(33) 56 31 25 6 6 .554 5 15-16 16-9 .272 3.80 260 229 31 4.7 4.1 .563 42 58 22 いっちー
55 - 完全勝利(39) 93 31 62 5 -31 .333 0 11-23 20-39 .248 4.63 348 434 -86 3.7 4.8 .391 110 7 38 完全勝利
56 - リッキーズ(11) 67 30 37 4 -7 .448 1 13-17 17-20 .271 4.97 306 348 -42 4.6 5.3 .436 72 66 31 Ricky☆
57 - BeautyGuard(E2) 28 16 12 3 4 .571 14 9-7 7-5 .292 5.47 165 160 5 6.1 5.8 .515 44 2 13 菅野結以
58 - 翔る坂(W3) 34 14 20 2 -6 .412 2 4-10 10-10 .249 5.43 151 193 -42 4.4 5.7 .380 38 3 21 羽生津雪花
59 - 月光(9) 20 6 14 2 -8 .300 8 2-4 4-10 .253 5.06 84 103 -19 4.2 5.4 .399 32 2 7 野々村
60 - 玲瓏(35) 0 0 0 0 0 .000 6 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 将棋連盟
合計 5446 2721 2725 354 -4 .500 - - - .264 4.29 24470 24446 24 4.5 4.5 - 5573 2659 1904  
平均 100.0 50.0 50.0 6.0 -4 .500 - - - .264 4.29 449.3 448.9 0.4 4.5 4.5 - 102.3 48.8 35.0  
平均(NPB) 144.0 71.9 72.1 6.0 -4 .500 - - - .264 4.29 647.0 646.4 0.6 4.5 4.5 - 147.4 70.3 50.3  
平均(MLB) 162.0 80.9 81.1 6.0 -4 .500 - - - .264 4.29 727.9 727.2 0.7 4.5 4.5 - 165.8 79.1 56.6  
最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督

スポンサーリンク