【ウェスタン速報】
ロサンゼルスキンキンが快勝で2連勝!

歴代チーム成績(メジャーリーグ - 第366回)

スポンサーリンク

【 チーム数:60、残留ライン:45、試合数制限:100 (日程 * 12) 】

※チーム順位は勝利、敗戦、連勝の順で決定。
全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督
優勝 - 愛媛キャッツ4 100 64 36 8 28 .640 - 42-21 22-15 .266 3.11 452 328 124 4.6 3.3 .655 97 6 25 あし
2 - ラビッツ(8) 100 64 36 6 28 .640 0 41-22 23-14 .267 3.29 434 342 92 4.5 3.4 .617 81 1 33 うさぎ
3 - reg2 100 63 37 11 26 .630 1 43-20 20-17 .260 3.58 457 369 88 4.6 3.6 .605 117 41 23 reg
4 - スーパーダディーズ(14) 100 60 40 7 20 .600 3 35-24 25-16 .263 3.23 452 351 101 4.5 3.5 .624 83 63 40 まいまい
5 - おーるすたあ(36) 100 60 40 7 20 .600 0 36-24 24-16 .261 4.08 465 444 21 4.8 4.5 .523 124 32 49 みー
6 - 音楽泥棒の自白1 100 60 40 5 20 .600 0 29-32 31-8 .262 2.94 441 314 127 4.4 3.1 .664 90 8 27 suis
7 - れいわ新選組5 97 59 38 7 21 .608 1 35-24 24-14 .259 2.77 384 282 102 4.0 2.9 .650 81 2 31 山本太郎
8 - ダチョウ王国(15) 100 57 43 9 14 .570 2 29-28 28-15 .263 3.80 453 391 62 4.6 3.9 .573 109 52 25 ダチョウ
9 - 楽しい草野球(25) 100 57 43 5 14 .570 0 29-27 28-16 .266 3.54 433 375 58 4.4 3.7 .571 97 85 28 ミチハ
10 - SODs3 100 56 44 8 12 .560 1 31-24 25-20 .277 4.75 583 491 92 5.9 4.9 .585 196 2 43 溜池ゴロー
11 - Re:乃木坂ちゃん(21) 100 56 44 7 12 .560 0 28-27 28-17 .265 3.43 451 365 86 4.6 3.6 .604 83 1 27 公式お兄ちゃん
12 - サテライト(10) 100 54 46 8 8 .540 2 31-22 23-24 .265 3.80 456 397 59 4.6 4.0 .569 116 51 39 諏訪
13 - てるてる軍(20) 96 53 43 8 10 .552 1 29-24 24-19 .257 3.27 378 341 37 4.0 3.5 .551 63 7 36 てるてるぼうず
14 - frieda0903(W2) 100 53 47 5 6 .530 0 27-25 26-22 .276 4.88 495 521 -26 5.0 5.2 .474 101 127 47 stanley
15 - (未定)(26) 100 52 48 7 4 .520 1 26-25 26-23 .273 4.08 430 420 10 4.4 4.3 .512 82 56 32 DAHLIA
16 - 病室に戻ろう!(11) 100 52 48 6 4 .520 0 27-26 25-22 .270 4.54 539 468 71 5.4 4.7 .570 132 55 38 名将
17 - 三四郎のANN0(18) 100 52 48 6 4 .520 0 25-26 27-22 .253 3.53 367 363 4 3.7 3.6 .505 63 80 23 旭大星の星
18 - CannonBallS(41) 87 51 36 10 15 .586 1 29-22 22-14 .267 4.97 477 448 29 5.6 5.2 .531 170 58 36 Chappy
19 - 仮面ノリダー野球部(C4) 97 51 46 4 5 .526 0 17-34 34-12 .271 4.44 433 461 -28 4.4 4.7 .469 82 128 30 みなさん
20 - てきと〜,(23) 100 50 50 5 0 .500 1 23-26 27-24 .257 3.81 399 405 -6 4.0 4.1 .493 84 2 31 よわい,
21 - 花丸高校(7) 99 49 50 5 -1 .495 1 23-26 26-24 .265 4.05 399 417 -18 4.1 4.3 .478 62 134 27 佐和田
22 - 飛燕(35) 100 49 51 8 -2 .490 0 24-25 25-26 .258 4.10 410 432 -22 4.1 4.4 .474 77 114 38 あけんぼ
23 - カ ゲ プ ロ(30) 100 49 51 7 -2 .490 0 23-26 26-25 .266 4.08 488 437 51 4.9 4.4 .555 116 49 35 じん(自然の敵P)
24 - 井の頭ウェールズ(W1) 100 49 51 5 -2 .490 0 22-26 27-25 .255 4.48 467 467 0 4.7 4.7 .500 99 76 42 堀井
25 - ジャニーズ(45) 100 49 51 4 -2 .490 0 22-27 27-24 .257 4.36 430 462 -32 4.4 4.7 .464 96 30 41 やっち
26 - 虻利ソルジャーズ2(19) 89 47 42 5 5 .528 2 22-25 25-17 .259 5.01 426 460 -34 4.8 5.2 .462 166 3 26 @ピース@
27 - Nautilus(43) 100 47 53 3 -6 .470 0 17-30 30-23 .262 4.63 406 467 -61 4.1 4.7 .430 91 114 18 quency
28 - 大神ホッパーズ(12) 99 45 54 3 -9 .455 2 17-28 28-26 .253 3.99 393 405 -12 4.0 4.2 .485 89 30 27 YKN
29 - 新サポ軍団(38) 100 45 55 5 -10 .450 0 19-26 26-29 .262 4.95 492 518 -26 4.9 5.2 .474 177 1 37 オッティ
30 - 忍術学園(31) 88 44 44 6 0 .500 1 23-22 21-22 .284 5.11 482 477 5 5.5 5.5 .505 127 108 50 大川平次渦正
31 - Bills(40) 100 44 56 7 -12 .440 0 21-22 23-34 .273 4.40 437 456 -19 4.4 4.7 .479 58 30 43 Bill
32 - familynames(16) 100 44 56 4 -12 .440 0 14-30 30-26 .272 4.65 484 495 -11 4.8 5.0 .489 89 94 42 匿名
33 - ザ・マシンガンズ(24) 81 43 38 9 5 .531 1 25-18 18-20 .275 4.30 367 357 10 4.5 4.4 .514 71 76 18 マスケット益富
34 - 僕のおかズ(27) 84 43 41 5 2 .512 0 18-25 25-16 .260 4.13 325 356 -31 3.9 4.3 .455 84 46 25 僕だ
35 - ハトムギ化粧水(E5) 85 43 42 6 1 .506 0 25-19 18-23 .271 4.02 400 360 40 4.7 4.2 .552 82 5 34 ハトムギ
36 - 尿蛋白(33) 90 43 47 4 -4 .478 0 16-27 27-20 .248 4.38 408 409 -1 4.5 4.6 .499 108 2 31 菊水
37 - cheese(34) 96 43 53 6 -10 .448 0 17-26 26-27 .249 4.71 385 471 -86 4.0 4.9 .401 93 33 39 ぶるう
38 - 阪急そば(28) 100 43 57 5 -14 .430 0 13-29 30-28 .257 4.23 376 443 -67 3.8 4.5 .419 87 67 38 ゆきぽよ
39 - 隆次(32) 100 43 57 3 -14 .430 0 13-30 30-27 .260 3.94 375 425 -50 3.7 4.3 .438 62 84 30 隆二
40 - 世界史上の人物ズ(6) 77 42 35 5 7 .545 1 22-20 20-15 .249 3.17 312 256 56 4.1 3.4 .598 100 3 24 世界の覇者
41 - 架空請求オールスター(C3) 94 42 52 4 -10 .447 0 18-27 24-25 .252 4.45 373 451 -78 3.9 4.8 .406 60 20 26 誰やと思う?
42 - max090max(C1) 91 39 52 9 -13 .429 3 20-19 19-33 .262 5.02 399 460 -61 4.5 5.2 .429 117 26 37 max090max
43 - 埼京彩珠リカオンズ(E4) 100 39 61 7 -22 .390 0 18-21 21-40 .262 5.14 431 528 -97 4.4 5.5 .400 73 27 49 三原雄三郎
44 - 北信越ビクトリーズ(29) 100 39 61 3 -22 .390 0 9-30 30-31 .259 4.92 424 526 -102 4.1 5.2 .394 97 114 42 佐々木
45 - Jスターズ(39) 78 37 41 5 -4 .474 2 13-24 24-17 .254 4.55 331 367 -36 4.2 4.7 .449 66 32 30 くぁんだ
-------------------- 残留ライン --------------------
46 - パスタ(17) 100 37 63 3 -26 .370 0 9-28 28-35 .269 4.26 388 448 -60 3.8 4.5 .429 53 110 41 ピタ
47 - Foxes(37) 94 36 58 4 -22 .383 1 12-24 24-34 .247 4.23 342 407 -65 3.6 4.4 .414 74 20 22 Rodgers
48 - 劇ぱわーず2(E2) 68 34 34 5 0 .500 2 17-17 17-17 .269 4.16 322 284 38 4.8 4.3 .562 65 22 23 ぺろんちょさま
49 - 完全勝利(13) 70 34 36 5 -2 .486 0 16-18 18-18 .263 4.09 285 293 -8 4.1 4.2 .486 59 4 19 完全勝利
50 - 我思故我愛(44) 93 33 60 4 -27 .355 1 9-23 24-37 .270 5.49 410 552 -142 4.4 6.1 .356 58 88 50 貝窈窈
51 - 鬼殺隊本部!?(W3) 69 32 37 7 -5 .464 1 18-14 14-23 .252 4.51 289 331 -42 4.2 4.9 .433 69 8 28 産屋敷 輝利哉
52 - NKNS(9) 72 31 41 5 -10 .431 1 11-20 20-21 .268 5.09 384 388 -4 5.3 5.4 .495 121 56 32 NKNS
53 - シンデレラガールズ(W5) 73 31 42 5 -11 .425 0 13-18 18-24 .260 4.73 275 356 -81 3.8 5.0 .374 38 43 32 桐生
54 - めいちゃんず(C5) 62 30 32 6 -2 .484 1 14-16 16-16 .253 3.94 233 255 -22 3.7 4.1 .455 44 42 17 めい
55 - 光を集めて(22) 75 30 45 3 -15 .400 0 9-21 21-24 .246 3.72 265 288 -23 3.5 3.8 .458 52 34 32 GG
56 - きれ生GTA珍場面集(42) 50 24 26 4 -2 .480 6 12-12 12-14 .260 4.40 216 226 -10 4.3 4.6 .477 75 1 16 YASAI BROS
57 - がんばれー(W4) 0 0 0 0 0 .000 24 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 wind
58 - BC板橋(C2) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 あああ
59 - 国家資格保持者(E1) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 日本国
60 - NEOドラゴンズ(E3) 0 0 0 0 0 .000 0 0-0 0-0 .000 0.00 0 0 0 0.0 0.0 .000 0 0 0 tomato
合計 5154 2576 2578 323 -2 .500 - - - .262 4.19 22608 22606 2 4.4 4.4 - 5106 2603 1824  
平均 100.0 50.0 50.0 5.8 -2 .500 - - - .262 4.19 438.6 438.6 0.0 4.4 4.4 - 99.1 50.5 35.4  
平均(NPB) 144.0 72.0 72.0 5.8 -2 .500 - - - .262 4.19 631.7 631.6 0.1 4.4 4.4 - 142.7 72.7 51.0  
平均(MLB) 162.0 81.0 81.0 5.8 -2 .500 - - - .262 4.19 710.6 710.5 0.1 4.4 4.4 - 160.5 81.8 57.3  
最近 チーム(前順) 試合 勝利 敗戦 連勝 貯金 勝率 勝差 ホーム ビジター 打率 防率 得点 失点 得失 得率 失率 ピ率 本塁 盗塁 失策 監督

スポンサーリンク