【イースタン速報】
オリックスB'sが完封で勝利!

チーム成績表(投手)(メジャーリーグ - 第15回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 MMDオールスター 68 32 9 32 24 12 5 0 .000 691 0 0 57 266 814 220 13 2.44 .204 8.0 2.2 .252 .254 .506 0.99 2.87 3.70 .276 1.027 無名P
2 黄金ホークス 64 36 10 19 36 16 10 0 .000 733 0 0 46 265 825 195 13 2.48 .215 8.1 1.9 .257 .255 .511 1.01 2.61 4.23 .292 1.067 kei
3 てきとうなちーむ 61 39 6 17 32 10 11 0 .000 742 0 0 51 308 909 205 19 2.95 .215 8.9 2.0 .259 .259 .517 1.03 2.54 4.43 .302 .923 フットペダル吉川
4 やしろプラス 59 41 9 19 35 13 7 0 .000 722 0 0 75 328 927 246 11 3.15 .215 9.3 2.5 .269 .282 .550 1.08 2.96 3.77 .307 .963 りょ~いち
5 WINS 59 41 7 21 26 14 11 0 .000 732 0 0 45 295 780 224 9 2.70 .216 7.7 2.2 .264 .255 .519 1.04 2.79 3.48 .293 1.008 勝田井
6 最終兵器かの字 58 42 7 33 24 10 7 0 .000 735 0 0 28 282 720 229 13 2.60 .219 7.2 2.3 .269 .244 .513 1.07 2.69 3.14 .298 1.004 ななよん
7 風林火山 57 43 7 12 32 15 8 0 .000 799 0 0 56 348 777 198 15 3.34 .234 7.8 2.0 .276 .283 .558 1.11 2.86 3.92 .311 .964 神牙
8 玄双旅団 54 45 8 25 17 7 3 0 .000 958 0 0 52 402 713 258 14 3.76 .267 7.2 2.6 .317 .311 .627 1.36 3.15 2.76 .354 .951 北御門
9 歴史秘話ヒストリア 54 46 5 24 23 7 4 0 .000 747 0 0 54 311 752 240 14 2.98 .220 7.5 2.4 .272 .268 .539 1.09 3.03 3.13 .295 .971 歴史家
10 花丸高校 53 47 6 32 19 4 5 0 .000 826 0 0 76 364 812 266 15 3.48 .238 8.1 2.6 .292 .304 .595 1.21 3.30 3.05 .324 .954 佐和田
11 JOKER 53 47 4 18 30 4 7 0 .000 966 0 0 95 439 717 245 15 4.24 .268 7.1 2.4 .315 .348 .662 1.34 3.71 2.93 .343 1.070 アビス
12 公立高校 51 49 5 37 1 1 0 0 .000 885 0 0 48 383 713 221 16 3.59 .250 7.1 2.2 .294 .291 .584 1.22 2.97 3.23 .327 .953 ペガサス
13 エンジェルエース 51 49 5 14 33 11 6 0 .000 847 0 0 30 371 735 184 17 3.43 .238 7.2 1.8 .275 .263 .537 1.12 2.55 3.99 .312 .946 ゼロカク
14 つばき 50 50 17 10 33 4 5 0 .000 864 0 0 71 414 738 278 18 3.95 .249 7.4 2.8 .304 .310 .614 1.28 3.43 2.65 .332 1.021
15 God GeniusⅡ 50 50 8 15 24 6 6 0 .000 937 0 0 70 424 784 217 15 4.16 .266 8.0 2.2 .309 .326 .634 1.31 3.11 3.61 .354 .945 777
16 バーガーバーガー 48 52 5 9 24 7 5 0 .000 843 0 0 47 388 785 287 17 3.72 .246 8.0 2.9 .304 .287 .591 1.28 3.01 2.74 .345 .985 ナンキタオオジ
17 それなりな感覚 47 53 6 10 28 8 6 0 .000 914 0 0 68 402 757 211 9 3.83 .259 7.6 2.1 .301 .317 .618 1.26 3.12 3.59 .340 .968 まのさ
18 ポケスペ野球部 46 54 5 20 13 2 3 0 .000 894 0 0 59 406 768 230 19 3.95 .257 7.8 2.3 .303 .308 .610 1.27 3.03 3.34 .344 1.076 エニシダ
19 黒バラオールスター 45 55 5 17 14 4 5 0 .000 820 0 0 49 335 823 194 14 3.25 .236 8.2 1.9 .277 .279 .555 1.12 2.65 4.24 .320 1.025 中井正広
20 オールドゲドーズ 43 57 5 22 10 2 1 0 .000 976 0 0 64 430 725 247 10 3.98 .274 7.3 2.5 .321 .328 .648 1.37 3.26 2.94 .361 .980 ゲドー
21 アクアディンゲン 43 57 4 20 16 9 4 0 .000 953 0 0 58 432 677 239 11 4.24 .271 6.9 2.4 .317 .320 .637 1.36 3.25 2.83 .352 1.013 シェリー
22 便利屋きらり☆ 42 58 5 26 16 5 4 0 .000 735 0 0 87 317 878 226 11 3.07 .220 8.9 2.3 .269 .298 .567 1.08 3.18 3.88 .302 .892 unanna24
23 しんでます 42 58 5 19 14 5 6 0 .000 955 0 0 69 441 788 234 10 4.10 .264 7.8 2.3 .308 .321 .628 1.30 3.15 3.37 .350 .923 おてん
24 蜩海猫連合軍 41 52 5 26 9 3 1 0 .000 793 0 0 57 378 739 234 15 3.88 .245 8.0 2.5 .296 .298 .594 1.23 3.08 3.16 .334 1.066 竜騎士
25 龍球 40 60 8 26 11 2 1 0 .000 965 0 0 85 453 756 245 18 4.34 .271 7.7 2.5 .318 .343 .661 1.37 3.49 3.09 .356 .959 亀仙人
26 M@STAR’S 40 60 5 23 8 3 5 0 .000 1111 0 0 61 554 665 285 19 5.31 .298 6.8 2.9 .348 .347 .694 1.58 3.48 2.33 .386 .984 デジ
27 シドニー 40 60 4 10 21 6 7 0 .000 1013 0 0 56 477 690 192 10 4.54 .280 7.0 2.0 .316 .326 .641 1.36 3.03 3.59 .356 .994 鈴木郁洋
28 がんばれあたしたち 28 52 5 17 16 3 1 0 .000 671 0 0 28 285 612 197 17 3.53 .245 7.8 2.5 .296 .276 .571 1.23 2.74 3.11 .339 .916 きゃららん
- average - - - 20.5 21.0 6.9 5.1 0.0 0.000 851.0 0.0 0.0 58.6 374.9 763.5 230.2 14.2 3.61 0.246 7.7 2.3 0.293 0.296 0.589 1.22 3.04 3.37 0.329 0.984 -

スポンサーリンク