チーム成績表(投手)(メジャーリーグ - 第180回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。
kitei:80
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
セ ー ブ |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
Q S |
Q S 率 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
失 点 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
暴 投 |
防 御 率 |
被 打 率 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
W H I P |
D I P S |
K / B B |
B A B I P |
G / F |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakanaction | 65 | 34 | 8 | 11 | 41 | 14 | 8 | 72 | .727 | 755 | 139 | 10 | 80 | 320 | 834 | 262 | 16 | 3.05 | .224 | 8.4 | 2.6 | .279 | .342 | .621 | 1.13 | 3.30 | 3.18 | .307 | .704 | NF |
2 | 花丸高校 | 64 | 36 | 9 | 28 | 26 | 9 | 5 | 73 | .730 | 822 | 159 | 8 | 64 | 348 | 845 | 283 | 30 | 3.26 | .233 | 8.3 | 2.8 | .290 | .337 | .626 | 1.21 | 3.11 | 2.99 | .324 | .770 | 佐和田 |
3 | 新成巨人 | 63 | 37 | 9 | 26 | 32 | 12 | 5 | 66 | .660 | 823 | 160 | 7 | 76 | 365 | 828 | 247 | 18 | 3.50 | .235 | 8.2 | 2.4 | .286 | .350 | .636 | 1.18 | 3.20 | 3.35 | .319 | .847 | 高橋由伸 |
4 | S.ユナイテッド | 62 | 38 | 8 | 20 | 28 | 12 | 11 | 80 | .800 | 742 | 124 | 6 | 92 | 325 | 850 | 245 | 19 | 3.14 | .221 | 8.5 | 2.5 | .274 | .344 | .618 | 1.10 | 3.38 | 3.47 | .300 | .793 | フィフス |
5 | Gare ferroviaire | 62 | 38 | 7 | 13 | 45 | 10 | 7 | 71 | .710 | 813 | 179 | 6 | 61 | 320 | 849 | 262 | 23 | 3.00 | .233 | 8.4 | 2.6 | .286 | .340 | .626 | 1.18 | 2.99 | 3.24 | .324 | .785 | 駅長 |
6 | 加瀬埜 | 61 | 35 | 10 | 26 | 30 | 9 | 7 | 65 | .677 | 806 | 138 | 6 | 78 | 362 | 761 | 283 | 25 | 3.65 | .241 | 7.8 | 2.9 | .300 | .356 | .656 | 1.24 | 3.51 | 2.69 | .328 | .769 | 井伊 |
7 | 最終兵器かの字 | 61 | 39 | 10 | 14 | 40 | 13 | 4 | 65 | .650 | 833 | 129 | 4 | 92 | 349 | 798 | 234 | 20 | 3.28 | .239 | 7.9 | 2.3 | .286 | .357 | .643 | 1.18 | 3.45 | 3.41 | .313 | .919 | ななよん |
8 | 愛媛キャッツ | 59 | 41 | 7 | 16 | 37 | 12 | 5 | 67 | .670 | 770 | 142 | 9 | 81 | 363 | 868 | 302 | 28 | 3.51 | .227 | 8.7 | 3.0 | .290 | .345 | .635 | 1.20 | 3.37 | 2.87 | .321 | .774 | あし |
9 | エンジェルエース | 57 | 36 | 9 | 32 | 22 | 6 | 2 | 64 | .688 | 833 | 152 | 9 | 62 | 363 | 606 | 256 | 18 | 3.70 | .254 | 6.5 | 2.8 | .308 | .363 | .671 | 1.30 | 3.55 | 2.37 | .328 | .802 | ゼロカク |
10 | HYPER | 57 | 43 | 8 | 20 | 34 | 19 | 8 | 64 | .640 | 883 | 181 | 7 | 70 | 390 | 734 | 213 | 18 | 3.77 | .251 | 7.4 | 2.1 | .293 | .366 | .658 | 1.23 | 3.21 | 3.45 | .324 | .782 | てったん |
11 | 現役競走馬達 | 56 | 44 | 7 | 17 | 33 | 15 | 6 | 73 | .730 | 808 | 174 | 11 | 73 | 343 | 929 | 256 | 28 | 3.16 | .232 | 9.1 | 2.5 | .284 | .351 | .635 | 1.16 | 2.97 | 3.63 | .330 | .698 | 岩尾レーシング |
12 | The Koo | 55 | 45 | 5 | 27 | 21 | 8 | 3 | 62 | .620 | 897 | 171 | 14 | 65 | 403 | 706 | 270 | 28 | 3.81 | .256 | 7.0 | 2.7 | .309 | .369 | .678 | 1.29 | 3.39 | 2.61 | .338 | .872 | The Koo |
13 | I.A.S | 51 | 32 | 8 | 18 | 28 | 8 | 4 | 59 | .711 | 699 | 117 | 2 | 64 | 295 | 587 | 230 | 16 | 3.40 | .241 | 7.0 | 2.8 | .296 | .348 | .644 | 1.23 | 3.58 | 2.55 | .314 | .973 | IUCN |
14 | Milla Jovovich | 51 | 36 | 6 | 15 | 34 | 10 | 10 | 65 | .747 | 655 | 124 | 6 | 57 | 289 | 715 | 212 | 16 | 3.12 | .221 | 8.1 | 2.4 | .273 | .324 | .597 | 1.10 | 3.05 | 3.37 | .302 | .708 | Luc Besson |
15 | アテナの聖闘士たち | 51 | 49 | 5 | 25 | 20 | 5 | 7 | 61 | .610 | 974 | 167 | 10 | 65 | 462 | 565 | 294 | 24 | 4.36 | .267 | 5.6 | 2.9 | .322 | .372 | .694 | 1.39 | 3.77 | 1.92 | .334 | 1.073 | アテナ |
16 | NPB* | 50 | 50 | 6 | 23 | 15 | 3 | 1 | 51 | .510 | 948 | 147 | 10 | 91 | 457 | 639 | 332 | 33 | 4.33 | .267 | 6.4 | 3.3 | .329 | .390 | .719 | 1.43 | 4.13 | 1.92 | .343 | .861 | 小久保 裕紀 |
17 | 中信兄弟2017 | 50 | 50 | 5 | 25 | 17 | 5 | 5 | 59 | .590 | 910 | 169 | 7 | 107 | 453 | 704 | 290 | 22 | 4.27 | .257 | 7.1 | 2.9 | .313 | .399 | .711 | 1.35 | 4.08 | 2.43 | .328 | .784 | iamharryliu |
18 | 猫 天 国 | 50 | 50 | 4 | 19 | 22 | 12 | 4 | 48 | .480 | 838 | 178 | 10 | 73 | 429 | 783 | 338 | 14 | 4.12 | .242 | 7.9 | 3.4 | .310 | .363 | .673 | 1.31 | 3.56 | 2.32 | .338 | .727 | 猫崇拝 |
19 | 大陸軍 | 49 | 51 | 5 | 20 | 12 | 4 | 2 | 62 | .620 | 951 | 212 | 13 | 58 | 448 | 621 | 275 | 35 | 4.08 | .265 | 6.2 | 2.7 | .317 | .379 | .696 | 1.36 | 3.49 | 2.26 | .339 | .862 | 奈翁 |
20 | ポラリス学園 | 49 | 51 | 5 | 22 | 22 | 6 | 6 | 43 | .430 | 982 | 157 | 12 | 140 | 527 | 647 | 313 | 30 | 5.12 | .272 | 6.5 | 3.1 | .331 | .439 | .769 | 1.45 | 4.76 | 2.07 | .336 | .848 | 旭大星の星 |
21 | SERPENTS | 48 | 52 | 6 | 14 | 25 | 7 | 6 | 61 | .610 | 860 | 162 | 9 | 121 | 444 | 800 | 301 | 23 | 4.26 | .247 | 8.0 | 3.0 | .307 | .403 | .709 | 1.30 | 4.10 | 2.66 | .327 | .693 | orochi |
22 | やまぶきシリウス | 48 | 52 | 5 | 23 | 16 | 7 | 1 | 65 | .650 | 825 | 154 | 5 | 89 | 396 | 852 | 275 | 33 | 3.78 | .239 | 8.6 | 2.8 | .295 | .363 | .658 | 1.24 | 3.43 | 3.10 | .328 | .759 | ティエヌ |
23 | ガールフレンド仮 | 48 | 52 | 4 | 29 | 10 | 3 | 3 | 52 | .520 | 974 | 165 | 8 | 85 | 453 | 627 | 279 | 21 | 4.44 | .272 | 6.3 | 2.8 | .325 | .394 | .719 | 1.41 | 3.89 | 2.25 | .344 | .781 | はやし |
24 | Drinkers | 47 | 46 | 10 | 28 | 11 | 2 | 3 | 58 | .624 | 862 | 163 | 9 | 57 | 365 | 604 | 221 | 25 | 3.68 | .263 | 6.5 | 2.4 | .309 | .370 | .678 | 1.30 | 3.36 | 2.73 | .335 | .866 | のんべ |
25 | 33’Seconds | 47 | 53 | 7 | 25 | 13 | 5 | 3 | 60 | .600 | 923 | 178 | 10 | 69 | 397 | 675 | 261 | 25 | 3.66 | .255 | 6.7 | 2.6 | .305 | .367 | .672 | 1.30 | 3.48 | 2.59 | .327 | .875 | うま |
26 | クィーンオブポップ | 47 | 53 | 6 | 21 | 16 | 4 | 7 | 59 | .590 | 1024 | 166 | 7 | 54 | 444 | 518 | 279 | 28 | 4.23 | .280 | 5.2 | 2.8 | .331 | .373 | .704 | 1.45 | 3.68 | 1.86 | .346 | 1.200 | 雷之仔 |
27 | 安 蘇 学 院 | 47 | 53 | 5 | 30 | 4 | 2 | 1 | 37 | .370 | 996 | 205 | 8 | 107 | 531 | 669 | 359 | 34 | 5.18 | .277 | 6.8 | 3.6 | .343 | .428 | .770 | 1.53 | 4.40 | 1.86 | .362 | .765 | 葛生 |
28 | KAttm | 47 | 53 | 5 | 26 | 14 | 5 | 4 | 60 | .600 | 895 | 197 | 7 | 87 | 445 | 679 | 332 | 21 | 4.28 | .256 | 6.8 | 3.3 | .320 | .391 | .711 | 1.37 | 3.98 | 2.05 | .337 | .850 | myst |
29 | reg | 47 | 53 | 4 | 27 | 15 | 5 | 5 | 65 | .650 | 873 | 165 | 9 | 55 | 371 | 578 | 289 | 25 | 3.51 | .251 | 5.8 | 2.9 | .308 | .350 | .658 | 1.29 | 3.59 | 2.00 | .319 | 1.049 | reg |
30 | やっぱコメでしょ | 46 | 54 | 9 | 23 | 10 | 3 | 5 | 46 | .460 | 1018 | 185 | 11 | 87 | 516 | 630 | 298 | 38 | 4.92 | .282 | 6.4 | 3.0 | .337 | .412 | .749 | 1.49 | 3.99 | 2.11 | .359 | .942 | びおら |
31 | AC/DC | 45 | 47 | 7 | 11 | 33 | 7 | 3 | 62 | .674 | 808 | 183 | 6 | 93 | 377 | 708 | 241 | 20 | 4.07 | .250 | 7.8 | 2.7 | .302 | .396 | .698 | 1.28 | 3.75 | 2.94 | .326 | .726 | ボン・スコット |
32 | ミスタープリンス | 45 | 55 | 6 | 26 | 16 | 3 | 3 | 61 | .610 | 863 | 177 | 13 | 81 | 416 | 723 | 307 | 32 | 4.12 | .250 | 7.3 | 3.1 | .312 | .380 | .691 | 1.32 | 3.72 | 2.36 | .334 | .698 | ヤンデレちゃん |
33 | フェニックス | 45 | 55 | 6 | 24 | 19 | 7 | 4 | 56 | .560 | 966 | 171 | 7 | 106 | 464 | 649 | 287 | 32 | 4.53 | .273 | 6.7 | 2.9 | .328 | .415 | .742 | 1.43 | 4.19 | 2.26 | .345 | .775 | fuji |
34 | F-Boy’s | 45 | 55 | 5 | 28 | 11 | 2 | 3 | 51 | .510 | 982 | 189 | 12 | 106 | 526 | 654 | 329 | 30 | 4.96 | .273 | 6.7 | 3.3 | .334 | .421 | .755 | 1.48 | 4.32 | 1.99 | .350 | .752 | ふじ |
35 | 寒川スピードワゴン | 45 | 55 | 4 | 24 | 16 | 7 | 3 | 55 | .550 | 989 | 196 | 14 | 120 | 535 | 712 | 273 | 32 | 5.02 | .274 | 7.2 | 2.8 | .325 | .436 | .760 | 1.43 | 4.20 | 2.61 | .347 | .794 | ☆プラチナ |
36 | うしにく | 45 | 55 | 4 | 14 | 23 | 6 | 2 | 49 | .490 | 998 | 195 | 14 | 113 | 536 | 658 | 301 | 24 | 5.07 | .276 | 6.7 | 3.1 | .331 | .431 | .761 | 1.47 | 4.31 | 2.19 | .347 | .802 | うし |
37 | 千葉ロッチマシンズ | 43 | 56 | 5 | 23 | 7 | 4 | 2 | 44 | .444 | 868 | 149 | 6 | 117 | 443 | 721 | 293 | 23 | 4.25 | .251 | 7.4 | 3.0 | .310 | .400 | .709 | 1.32 | 4.21 | 2.46 | .324 | .816 | 初芝 |
38 | 広島東洋カープ | 40 | 60 | 4 | 12 | 17 | 2 | 1 | 56 | .560 | 879 | 134 | 7 | 105 | 464 | 710 | 326 | 32 | 4.37 | .249 | 7.1 | 3.2 | .312 | .380 | .692 | 1.33 | 4.14 | 2.18 | .324 | .863 | 緒方孝市 |
39 | 広島ウォーシップス | 39 | 61 | 3 | 27 | 7 | 1 | 2 | 50 | .500 | 902 | 190 | 13 | 99 | 472 | 711 | 364 | 36 | 4.56 | .259 | 7.3 | 3.7 | .329 | .406 | .734 | 1.44 | 4.21 | 1.95 | .347 | .777 | クソ提督 |
40 | killer7 | 38 | 42 | 3 | 25 | 15 | 5 | 2 | 46 | .575 | 674 | 109 | 10 | 88 | 360 | 568 | 285 | 19 | 4.43 | .247 | 7.2 | 3.6 | .318 | .391 | .708 | 1.34 | 4.33 | 1.99 | .327 | .769 | スミス同盟 |
41 | みなみけ | 38 | 55 | 6 | 24 | 7 | 3 | 1 | 48 | .516 | 910 | 167 | 10 | 118 | 474 | 608 | 268 | 18 | 4.83 | .271 | 6.5 | 2.9 | .325 | .432 | .756 | 1.41 | 4.46 | 2.27 | .335 | .804 | 桜場コハル |
42 | ビボボ | 38 | 62 | 4 | 14 | 16 | 5 | 4 | 42 | .420 | 1048 | 209 | 16 | 110 | 573 | 586 | 356 | 33 | 5.39 | .288 | 6.0 | 3.6 | .351 | .444 | .795 | 1.58 | 4.62 | 1.65 | .362 | .863 | ラグキ |
43 | 札幌GANGS | 36 | 64 | 5 | 17 | 9 | 4 | 0 | 44 | .440 | 1015 | 238 | 6 | 77 | 542 | 550 | 366 | 33 | 5.18 | .284 | 5.6 | 3.8 | .351 | .419 | .769 | 1.57 | 4.26 | 1.50 | .364 | .852 | 山村 龍一 |
44 | 埼京彩珠リカオンズ | 32 | 68 | 5 | 18 | 9 | 1 | 0 | 23 | .230 | 1205 | 211 | 14 | 125 | 730 | 468 | 423 | 29 | 6.99 | .319 | 4.8 | 4.3 | .388 | .482 | .869 | 1.86 | 5.36 | 1.11 | .392 | .938 | 三原雄三郎 |
- | average | - | - | - | 21.6 | 20.4 | 6.6 | 4.0 | 57.3 | 0.585 | 888.6 | 167.7 | 9.0 | 86.8 | 429.2 | 693.8 | 288.9 | 25.6 | 4.17 | 0.256 | 7.1 | 3.0 | 0.313 | 0.385 | 0.697 | 1.34 | 3.81 | 2.47 | 0.334 | 0.826 | - |
スポンサーリンク