チーム成績表(投手)(ウェスタンリーグ - 第190回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。
    
kitei:80
| 順 | チーム | 勝 利  | 
                敗 戦  | 
                最 多 連 勝  | 
                セ ー ブ  | 
                完 投  | 
                完 封  | 
                無 四 球  | 
                Q S  | 
                Q S 率  | 
                安 打  | 
                二 塁 打  | 
                三 塁 打  | 
                本 塁 打  | 
                失 点  | 
                奪 三 振  | 
                与 四 球  | 
                暴 投  | 
                防 御 率  | 
                被 打 率  | 
                奪 三 振 率  | 
                与 四 球 率  | 
                出 塁 率  | 
                長 打 率  | 
                O P S  | 
                W H I P  | 
                D I P S  | 
                K / B B  | 
                B A B I P  | 
                G / F  | 
                監督 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひでさんずドリーム | 60 | 40 | 5 | 27 | 17 | 8 | 4 | 59 | .590 | 898 | 161 | 8 | 81 | 417 | 639 | 269 | 27 | 3.96 | .253 | 6.4 | 2.7 | .305 | .371 | .676 | 1.29 | 3.77 | 2.38 | .319 | .941 | しん | 
| 2 | 大地の表情 | 52 | 35 | 6 | 23 | 17 | 3 | 2 | 51 | .586 | 779 | 123 | 6 | 82 | 364 | 572 | 241 | 23 | 4.00 | .253 | 6.5 | 2.8 | .307 | .377 | .684 | 1.30 | 3.94 | 2.37 | .319 | 1.006 | 地形 | 
| 3 | フェニックス | 52 | 48 | 9 | 16 | 29 | 6 | 4 | 65 | .650 | 954 | 165 | 8 | 76 | 438 | 633 | 282 | 21 | 4.04 | .267 | 6.4 | 2.8 | .320 | .381 | .700 | 1.38 | 3.75 | 2.24 | .339 | .831 | fuji | 
| 4 | 小さきもの | 50 | 32 | 10 | 27 | 11 | 3 | 1 | 47 | .573 | 788 | 149 | 10 | 68 | 380 | 438 | 230 | 17 | 4.54 | .271 | 5.4 | 2.8 | .324 | .399 | .723 | 1.40 | 4.08 | 1.90 | .331 | 1.019 | ファデエフ | 
| 5 | ガールフレンド仮 | 49 | 51 | 5 | 29 | 5 | 3 | 0 | 56 | .560 | 946 | 197 | 12 | 66 | 439 | 661 | 257 | 21 | 4.19 | .266 | 6.7 | 2.6 | .315 | .383 | .698 | 1.35 | 3.46 | 2.57 | .342 | .845 | はやし | 
| 6 | Drinkers | 44 | 41 | 4 | 27 | 10 | 3 | 2 | 56 | .659 | 764 | 146 | 8 | 78 | 334 | 641 | 193 | 20 | 3.70 | .255 | 7.6 | 2.3 | .300 | .388 | .687 | 1.27 | 3.53 | 3.32 | .330 | .659 | のんべ | 
| - | average | - | - | - | 24.8 | 14.8 | 4.3 | 2.2 | 55.7 | 0.603 | 854.8 | 156.8 | 8.7 | 75.2 | 395.3 | 597.3 | 245.3 | 21.5 | 4.07 | 0.261 | 6.5 | 2.7 | 0.312 | 0.383 | 0.695 | 1.33 | 3.76 | 2.46 | 0.330 | 0.883 | - | 
スポンサーリンク