チーム成績表(野手)(メジャーリーグ - 第211回)
スポンサーリンク
各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。
kitei:80
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 点 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
B A B I P |
G / F |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
盗 塁 成 功 率 |
盗 塁 阻 止 率 |
失 策 |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花丸高校 | 62 | 38 | 8 | 803 | 582 | 150 | 12 | 59 | 408 | 384 | .263 | .322 | .378 | .700 | .307 | .937 | 587 | 274 | 7 | 23 | 63 | 587 | 114 | 44 | .722 | .333 | 26 | 佐和田 |
2 | シンデレラナイン | 61 | 38 | 6 | 855 | 633 | 151 | 18 | 53 | 390 | 373 | .274 | .332 | .385 | .717 | .307 | .924 | 484 | 286 | 9 | 30 | 77 | 689 | 33 | 8 | .805 | .395 | 21 | 八月 |
3 | 愛媛キャッツ | 61 | 39 | 13 | 868 | 630 | 169 | 7 | 62 | 380 | 368 | .276 | .332 | .393 | .725 | .315 | .812 | 550 | 273 | 7 | 20 | 67 | 688 | 42 | 14 | .750 | .198 | 23 | あし |
4 | Jägers | 61 | 39 | 9 | 823 | 571 | 151 | 13 | 88 | 417 | 401 | .267 | .330 | .410 | .739 | .296 | .848 | 538 | 300 | 0 | 24 | 60 | 667 | 47 | 12 | .797 | .286 | 25 | katze |
5 | H×H | 57 | 43 | 9 | 881 | 593 | 186 | 3 | 99 | 436 | 435 | .276 | .334 | .429 | .762 | .320 | .675 | 677 | 291 | 4 | 25 | 58 | 687 | 30 | 8 | .789 | .288 | 31 | ゴンさん |
6 | 現役競走馬達 | 57 | 43 | 7 | 850 | 559 | 169 | 7 | 115 | 429 | 420 | .270 | .335 | .438 | .773 | .304 | .712 | 641 | 319 | 4 | 25 | 66 | 693 | 33 | 5 | .868 | .296 | 25 | 岩尾レーシング |
7 | 紙 | 57 | 43 | 4 | 915 | 637 | 178 | 12 | 88 | 462 | 438 | .281 | .339 | .423 | .762 | .309 | .807 | 523 | 303 | 5 | 30 | 73 | 685 | 20 | 11 | .645 | .154 | 50 | ロペ |
8 | reg | 57 | 43 | 4 | 901 | 660 | 159 | 9 | 73 | 409 | 387 | .285 | .349 | .410 | .760 | .321 | .944 | 530 | 322 | 51 | 19 | 68 | 740 | 64 | 24 | .727 | .220 | 27 | reg |
9 | 私は貝を食べたい | 56 | 42 | 6 | 836 | 586 | 148 | 6 | 96 | 413 | 403 | .274 | .336 | .420 | .756 | .306 | .790 | 561 | 297 | 12 | 25 | 62 | 657 | 30 | 9 | .769 | .381 | 24 | シールヌ |
10 | エンペラーズ | 56 | 44 | 5 | 836 | 600 | 159 | 16 | 61 | 383 | 374 | .263 | .325 | .381 | .706 | .310 | .871 | 628 | 298 | 12 | 19 | 62 | 709 | 37 | 6 | .860 | .419 | 30 | 皇 |
11 | 新成巨人 | 54 | 46 | 10 | 877 | 636 | 149 | 8 | 84 | 431 | 425 | .278 | .346 | .411 | .757 | .312 | .783 | 553 | 339 | 15 | 25 | 55 | 712 | 89 | 37 | .706 | .353 | 29 | 高橋由伸 |
12 | 加瀬埜 | 53 | 47 | 5 | 833 | 581 | 164 | 15 | 73 | 420 | 404 | .270 | .334 | .403 | .738 | .302 | .827 | 520 | 312 | 45 | 22 | 53 | 657 | 77 | 41 | .653 | .372 | 28 | 井伊 |
13 | てきとーず | 52 | 48 | 7 | 855 | 514 | 154 | 3 | 184 | 513 | 512 | .275 | .347 | .504 | .851 | .290 | .594 | 631 | 349 | 23 | 17 | 68 | 603 | 27 | 33 | .450 | .305 | 26 | たっくん |
14 | HYPER | 51 | 49 | 6 | 909 | 586 | 203 | 6 | 114 | 440 | 425 | .283 | .345 | .457 | .801 | .316 | .624 | 590 | 306 | 2 | 11 | 73 | 697 | 28 | 17 | .622 | .271 | 26 | たりー |
15 | sakanaction | 51 | 49 | 6 | 898 | 610 | 195 | 14 | 79 | 438 | 426 | .278 | .343 | .421 | .764 | .313 | .864 | 558 | 333 | 4 | 25 | 67 | 743 | 36 | 8 | .818 | .270 | 32 | uroco |
16 | ひでさんずドリーム | 50 | 50 | 7 | 866 | 539 | 172 | 9 | 146 | 455 | 445 | .269 | .325 | .465 | .790 | .305 | .752 | 726 | 274 | 2 | 19 | 54 | 624 | 56 | 24 | .700 | .157 | 39 | しん |
17 | チーム人狼ゲーム | 49 | 35 | 7 | 748 | 500 | 165 | 6 | 77 | 393 | 373 | .287 | .362 | .444 | .806 | .330 | .717 | 510 | 313 | 2 | 17 | 55 | 572 | 72 | 42 | .632 | .271 | 43 | 久々劇パワ |
18 | うしにく | 49 | 51 | 7 | 885 | 606 | 189 | 2 | 88 | 428 | 411 | .280 | .340 | .425 | .765 | .315 | .722 | 562 | 299 | 5 | 19 | 85 | 674 | 14 | 2 | .875 | .263 | 28 | うし |
19 | やきゅうフレンズ | 49 | 51 | 6 | 855 | 566 | 144 | 5 | 140 | 451 | 439 | .266 | .324 | .445 | .769 | .298 | .760 | 691 | 285 | 6 | 18 | 65 | 641 | 31 | 11 | .738 | .277 | 27 | かばん |
20 | ポラリス学園 | 49 | 51 | 5 | 898 | 552 | 169 | 3 | 174 | 522 | 518 | .276 | .343 | .491 | .833 | .303 | .630 | 714 | 344 | 2 | 28 | 63 | 674 | 7 | 3 | .700 | .356 | 42 | 旭大星の星 |
21 | どうぶつの森 | 49 | 51 | 4 | 869 | 529 | 151 | 1 | 188 | 469 | 461 | .272 | .338 | .497 | .835 | .293 | .587 | 692 | 327 | 2 | 14 | 67 | 665 | 2 | 3 | .400 | .458 | 23 | むらびと |
22 | Drinkers | 48 | 48 | 8 | 818 | 531 | 196 | 12 | 79 | 390 | 380 | .269 | .322 | .420 | .742 | .320 | .732 | 665 | 245 | 5 | 15 | 49 | 601 | 75 | 45 | .625 | .271 | 35 | のんべ |
23 | S.ユナイテッド | 48 | 52 | 6 | 784 | 541 | 167 | 6 | 70 | 346 | 328 | .251 | .301 | .375 | .676 | .305 | .831 | 734 | 234 | 6 | 22 | 46 | 621 | 89 | 22 | .802 | .343 | 26 | フィフス |
24 | フェニックス | 47 | 53 | 6 | 942 | 634 | 161 | 3 | 144 | 512 | 499 | .289 | .348 | .472 | .820 | .315 | .788 | 604 | 309 | 5 | 17 | 54 | 680 | 69 | 32 | .683 | .377 | 34 | fuji |
25 | ミスタープリンス | 44 | 56 | 4 | 826 | 607 | 166 | 12 | 41 | 343 | 330 | .261 | .310 | .361 | .671 | .314 | .939 | 637 | 232 | 8 | 18 | 55 | 621 | 88 | 62 | .587 | .397 | 23 | ヤンデレちゃん |
26 | 突撃カレーパンダズ | 44 | 56 | 4 | 854 | 565 | 168 | 8 | 113 | 445 | 421 | .262 | .315 | .422 | .737 | .307 | .749 | 752 | 258 | 25 | 16 | 35 | 631 | 47 | 17 | .734 | .382 | 33 | こくまろ |
27 | クィーンオブポップ | 43 | 53 | 5 | 801 | 527 | 158 | 7 | 109 | 414 | 398 | .262 | .313 | .426 | .739 | .300 | .754 | 661 | 235 | 2 | 25 | 56 | 572 | 64 | 21 | .753 | .189 | 32 | 雷之仔 |
28 | 33’Seconds | 43 | 56 | 4 | 818 | 592 | 149 | 8 | 69 | 368 | 358 | .261 | .309 | .379 | .688 | .319 | .827 | 733 | 224 | 6 | 14 | 70 | 602 | 51 | 27 | .654 | .354 | 23 | うま |
29 | 革翠グリーンリーフ | 42 | 38 | 7 | 708 | 519 | 113 | 17 | 59 | 325 | 310 | .276 | .326 | .403 | .728 | .321 | 1.016 | 499 | 196 | 4 | 16 | 41 | 502 | 106 | 61 | .635 | .500 | 31 | ティエヌ |
30 | ドラえもんズ復活希望 | 42 | 46 | 6 | 707 | 500 | 134 | 8 | 65 | 357 | 348 | .258 | .319 | .383 | .702 | .308 | .886 | 614 | 256 | 11 | 18 | 48 | 536 | 87 | 48 | .644 | .444 | 23 | 藤子・F・不二雄 |
31 | みなみけ | 42 | 58 | 6 | 818 | 470 | 173 | 10 | 165 | 439 | 426 | .257 | .305 | .473 | .777 | .303 | .737 | 876 | 224 | 2 | 14 | 34 | 555 | 53 | 38 | .582 | .322 | 32 | 桜場コハル |
32 | 猫 天 国 | 40 | 45 | 8 | 720 | 490 | 156 | 8 | 66 | 356 | 344 | .269 | .322 | .407 | .730 | .318 | .793 | 571 | 219 | 46 | 17 | 34 | 557 | 20 | 7 | .741 | .324 | 22 | 猫崇拝 |
33 | F-Boy’s | 40 | 55 | 4 | 826 | 554 | 136 | 2 | 134 | 410 | 406 | .277 | .346 | .458 | .804 | .300 | .663 | 572 | 327 | 4 | 24 | 65 | 653 | 28 | 29 | .491 | .365 | 37 | ふじ |
34 | 尿蛋白 | 39 | 47 | 7 | 715 | 436 | 153 | 1 | 125 | 377 | 374 | .265 | .332 | .462 | .794 | .299 | .598 | 615 | 276 | 4 | 16 | 70 | 552 | 2 | 2 | .500 | .400 | 37 | 菊水 |
35 | Ichilouu | 34 | 47 | 5 | 693 | 487 | 114 | 8 | 84 | 327 | 312 | .266 | .323 | .413 | .736 | .301 | .776 | 515 | 225 | 26 | 19 | 56 | 540 | 41 | 14 | .745 | .118 | 23 | ぶるう |
36 | 俺のスワローズ | 28 | 56 | 4 | 786 | 555 | 127 | 7 | 97 | 415 | 406 | .284 | .347 | .440 | .787 | .317 | .837 | 515 | 275 | 10 | 14 | 43 | 589 | 59 | 20 | .747 | .425 | 38 | おれ |
- | average | - | - | - | 829.9 | 563.3 | 159.6 | 8.1 | 98.9 | 414.2 | 401.7 | 0.271 | 0.331 | 0.426 | 0.757 | 0.309 | 0.781 | 611.9 | 282.8 | 10.6 | 20.0 | 58.8 | 635.4 | 49.1 | 22.4 | 0.693 | 0.320 | 29.8 | - |
スポンサーリンク