【ウェスタン速報】
Lamigo JPが接戦で勝利!

チーム成績表(投手)(メジャーリーグ - 第236回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 sakanaction 63 37 9 19 25 7 5 65 .650 814 184 12 81 378 895 285 29 3.58 .232 8.8 2.8 .289 .360 .649 1.20 3.25 3.14 .325 .674 uroco
2 愛媛キャッツ 62 38 7 16 40 14 9 74 .740 802 139 13 67 324 817 247 26 3.09 .232 8.1 2.4 .284 .338 .622 1.15 3.10 3.31 .317 .755 あし
3 アイカツフレンズ! 60 40 16 18 33 10 7 60 .600 840 127 3 172 431 869 297 23 4.11 .243 8.7 3.0 .303 .431 .733 1.27 4.67 2.93 .315 .745 むらびと
4 新成巨人 59 41 10 25 27 4 6 76 .760 811 137 11 92 354 786 216 22 3.37 .236 7.9 2.2 .281 .362 .642 1.14 3.42 3.64 .306 .795 高橋由伸
5 シンデレラナイン 59 41 6 18 29 7 4 54 .540 919 159 6 144 454 738 277 19 4.31 .258 7.4 2.8 .312 .428 .739 1.33 4.49 2.66 .323 .777 八月
6 花丸高校 58 42 7 31 16 5 2 64 .640 801 163 8 75 381 798 304 25 3.62 .234 8.0 3.0 .296 .351 .647 1.23 3.44 2.62 .322 .813 佐和田
7 近畿 57 43 6 20 28 6 5 56 .560 880 139 6 136 454 736 271 30 4.22 .246 7.3 2.7 .300 .403 .702 1.27 4.34 2.72 .306 .696 KOBE
8 ちーむじゃぱん 56 44 10 18 19 6 6 58 .580 975 159 7 109 465 524 262 22 4.51 .272 5.3 2.6 .322 .412 .733 1.38 4.41 2.00 .322 1.051 ちょんぼ
9 翔る坂ver.2 56 44 7 23 11 1 2 47 .470 947 171 7 144 502 683 315 20 4.81 .265 6.9 3.2 .324 .437 .761 1.41 4.74 2.17 .330 .719 羽生津雪花
10 やきゅうフレンズ 54 46 8 12 39 13 7 61 .610 862 134 6 96 390 705 282 18 3.74 .249 7.1 2.9 .305 .374 .679 1.29 3.89 2.50 .322 .890 かばん
11 HYPER 54 46 5 11 37 15 10 64 .640 867 162 12 58 386 741 261 22 3.65 .247 7.4 2.6 .299 .350 .648 1.25 3.18 2.84 .330 .764 たり
12 チーム人狼ゲーム 53 38 6 15 32 9 4 54 .593 812 162 8 81 414 628 298 23 4.30 .252 6.9 3.3 .316 .383 .698 1.36 3.97 2.11 .330 .720 有希
13 尿蛋白 53 47 7 17 25 9 5 66 .660 833 150 6 133 398 780 275 20 3.90 .240 7.8 2.8 .295 .401 .696 1.23 4.23 2.84 .306 .776 菊水
14 HAGE☆SHINE! 53 47 7 20 19 9 2 62 .620 827 158 11 92 399 795 299 31 3.84 .241 8.1 3.0 .302 .374 .675 1.27 3.69 2.66 .327 .810 the.co
15 元素の幻想 53 47 6 33 14 2 1 61 .610 976 154 6 82 464 590 329 27 4.39 .270 5.9 3.3 .331 .384 .715 1.45 4.09 1.79 .343 .927 東出
16 草野球チーム 53 47 5 17 30 6 5 65 .650 932 153 9 103 434 637 286 21 4.20 .261 6.4 2.9 .316 .396 .712 1.36 4.15 2.23 .327 .929 シキ
17 チーム・モコモコ 53 47 4 27 11 4 2 53 .530 918 173 5 142 484 807 315 33 4.59 .256 8.1 3.1 .316 .426 .742 1.37 4.43 2.56 .335 .731 モコモン
18 加瀬埜 52 36 7 28 22 6 5 51 .580 806 177 6 63 387 670 264 23 4.22 .258 7.6 3.0 .315 .379 .693 1.34 3.46 2.54 .349 .887 井伊
19 新サポ軍団 52 48 10 27 10 0 1 23 .230 998 163 7 142 555 727 332 30 5.31 .274 7.2 3.3 .335 .440 .774 1.47 4.65 2.19 .351 .857 オッティ
20 reg 51 49 4 26 25 7 4 60 .600 852 157 9 59 378 655 267 33 3.59 .247 6.6 2.7 .302 .350 .651 1.25 3.41 2.45 .322 .975 reg
21 御城 50 40 4 13 31 9 4 64 .711 746 135 5 72 317 699 256 23 3.32 .239 7.7 2.8 .297 .355 .652 1.23 3.50 2.73 .322 .772 殿
22 うしにく 50 48 7 21 17 6 3 65 .663 867 188 11 60 402 679 295 24 3.96 .253 7.0 3.0 .312 .367 .679 1.33 3.47 2.30 .338 .822 うし
23 Jägers 50 48 6 18 24 8 3 61 .622 849 189 12 76 423 825 278 33 4.14 .250 8.6 2.9 .307 .380 .686 1.30 3.32 2.97 .349 .731 katze
24 如月ベイスターズ 50 50 5 13 31 6 5 58 .580 922 195 9 98 472 760 297 31 4.50 .258 7.5 3.0 .315 .399 .714 1.35 3.83 2.56 .340 .755 ハジメ
25 熱血ベースボール部 49 51 6 13 25 9 6 61 .610 925 181 10 81 452 606 297 29 4.41 .261 6.1 3.0 .318 .386 .703 1.37 3.94 2.04 .329 .931 ラルティ
26 Tales 49 51 6 15 28 5 4 58 .580 942 198 7 97 486 710 292 26 4.68 .266 7.3 3.0 .321 .407 .728 1.40 3.94 2.43 .345 .702 DREAM
27 S.ユナイテッド 49 51 5 10 35 8 5 61 .610 833 138 6 109 387 764 275 26 3.84 .244 7.7 2.8 .301 .384 .684 1.25 3.92 2.78 .320 .849 フィフス
28 もち風 49 51 5 16 20 8 2 57 .570 905 158 8 89 427 657 326 17 4.05 .252 6.4 3.2 .315 .375 .689 1.34 4.01 2.02 .324 .905 もち
29 じじいの館 49 51 4 29 2 1 1 22 .220 989 179 5 138 505 691 281 28 4.81 .273 6.9 2.8 .325 .439 .763 1.40 4.51 2.46 .338 .767 イーバ
30 ポラリス学園 49 51 4 24 14 5 2 45 .450 991 167 10 164 557 685 396 28 5.37 .273 6.8 3.9 .344 .460 .804 1.53 5.28 1.73 .347 .777 旭大星の星
31 エンジェルエース 47 43 9 24 14 5 1 61 .678 816 147 9 78 380 556 272 22 4.13 .259 6.2 3.1 .318 .386 .703 1.36 4.02 2.04 .329 .860 ゼロカク
32 多摩川 47 53 6 17 22 3 2 51 .510 881 138 12 149 483 845 291 22 4.70 .253 8.6 3.0 .310 .427 .737 1.32 4.38 2.90 .332 .707 miyu
33 47 53 5 24 16 5 3 60 .600 841 175 10 80 421 677 352 32 4.05 .244 6.8 3.5 .314 .371 .684 1.33 3.95 1.92 .326 .759 Say
34 プリキュアBC 46 54 3 32 2 1 1 46 .460 956 197 11 114 475 671 299 22 4.56 .265 6.7 3.0 .321 .420 .741 1.39 4.27 2.24 .333 .792 めっしー
35 アメイジングMarines 45 55 11 31 8 3 2 53 .530 916 190 8 96 440 663 316 24 4.29 .261 6.7 3.2 .322 .402 .724 1.39 4.10 2.10 .337 .829 ボビー・山本・エカ
36 フロンガス 45 55 4 21 12 7 0 64 .640 872 169 8 135 448 797 367 32 4.42 .250 8.0 3.7 .322 .419 .740 1.38 4.52 2.17 .337 .635 フロンガ
37 DGC 44 52 4 12 28 9 1 47 .490 961 131 7 136 515 640 342 30 5.23 .279 6.8 3.6 .344 .440 .784 1.54 4.91 1.87 .355 .868 井上
38 石橋 44 56 5 17 21 7 3 54 .540 905 163 13 90 442 647 311 30 4.25 .261 6.6 3.2 .321 .393 .714 1.38 4.04 2.08 .336 .816 俵屋監督
39 雪山 43 57 5 27 9 4 1 58 .580 858 163 5 105 410 733 318 17 3.98 .249 7.4 3.2 .312 .390 .702 1.32 4.08 2.31 .328 .827 ターンライト7
40 オナホーズ 43 57 5 17 18 4 1 46 .460 1064 178 3 108 536 498 325 22 5.05 .291 5.1 3.3 .349 .430 .779 1.57 4.68 1.53 .351 1.076 ワイやで
41 装甲悪鬼村正 42 40 4 9 29 14 8 59 .720 633 131 12 45 270 634 202 23 3.16 .228 7.8 2.5 .280 .332 .611 1.14 3.01 3.14 .309 .870 悪鬼
42 てきとーず 42 47 7 22 13 5 4 43 .483 897 169 8 83 456 384 286 29 4.99 .282 4.4 3.2 .341 .418 .758 1.49 4.60 1.34 .335 1.082 たっくん
43 フットペダル吉川 41 59 5 13 16 9 3 51 .510 905 165 5 104 446 744 266 20 4.29 .258 7.6 2.7 .310 .397 .707 1.32 3.87 2.80 .335 .764 フットペダルよしかわ
44 最終兵器かの字 40 43 5 10 26 6 4 50 .602 777 126 7 86 354 588 237 22 3.89 .260 7.0 2.8 .314 .393 .706 1.33 3.98 2.48 .332 .865 ななよん
45 稚內女子野球 40 52 4 18 16 5 2 49 .533 913 179 12 101 425 621 222 9 4.40 .273 6.8 2.4 .318 .424 .741 1.38 4.01 2.80 .338 .774 白帝 介一
46 ごーステーション 40 60 3 31 9 2 2 60 .600 936 180 13 64 458 656 338 28 4.35 .260 6.5 3.4 .324 .371 .694 1.41 3.71 1.94 .344 .916 ごー
47 ミスタープリンス 39 61 3 25 13 3 1 63 .630 898 180 16 109 452 737 340 27 4.39 .258 7.6 3.5 .323 .412 .735 1.41 4.22 2.17 .343 .652 ヤンデレちゃん
48 銀河遊牧民 38 44 8 26 4 1 0 39 .476 790 139 4 65 368 473 260 25 4.23 .273 5.9 3.2 .333 .391 .723 1.45 4.06 1.82 .345 .983 スガナミ
- average - - - 20.2 20.7 6.2 3.5 55.8 0.573 880.4 161.9 8.4 100.1 430.0 692.1 292.1 25.0 4.22 0.256 7.1 3.0 0.314 0.395 0.708 1.34 4.02 2.41 0.331 0.820 -

スポンサーリンク