【ウェスタン速報】<上位対戦>
愛媛キャッツがLamigo JPを撃破!

チーム成績表(投手)(ウェスタンリーグ - 第240回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 シンデレラナイン 68 32 9 33 23 5 6 79 .790 765 130 14 49 285 802 222 24 2.63 .222 7.9 2.2 .269 .311 .579 1.08 2.79 3.61 .302 .900 八月
2 CannonBallS 63 37 6 35 18 7 3 71 .710 847 147 9 77 391 658 254 33 3.71 .246 6.6 2.5 .298 .361 .658 1.23 3.62 2.59 .314 .991 Chappy
3 ストマクス 58 42 6 31 17 6 4 59 .590 876 133 7 117 404 633 276 29 3.98 .252 6.3 2.8 .307 .395 .702 1.28 4.33 2.29 .310 .917 ブドー
4 TDD 58 42 5 36 6 2 4 59 .590 918 179 11 102 400 644 246 23 3.88 .257 6.4 2.5 .305 .399 .703 1.29 3.98 2.62 .316 .814 HMD
5 海外セレブモデル 57 43 8 19 25 9 7 73 .730 886 133 6 48 328 562 245 35 3.09 .254 5.6 2.5 .302 .336 .638 1.26 3.38 2.29 .317 1.052 アナ・ウィンター
6 超平和バスターズ2 57 43 5 30 10 8 1 48 .480 841 161 8 103 401 848 297 26 3.83 .238 8.3 2.9 .298 .376 .673 1.24 3.70 2.86 .324 .736 十六夜眠兎
7 ポッキーズ 54 45 5 29 12 5 4 63 .636 944 193 15 37 404 460 268 20 3.79 .267 4.6 2.7 .318 .361 .679 1.36 3.53 1.72 .327 1.147 ポッキー
8 東洋カープ 53 47 8 17 28 2 3 61 .610 947 138 8 115 460 613 345 29 4.37 .264 6.1 3.5 .329 .404 .732 1.44 4.57 1.78 .332 .909 光男
9 そふぃあーず 53 47 7 21 24 8 4 66 .660 872 143 13 97 406 726 256 26 3.85 .251 7.3 2.6 .302 .383 .684 1.27 3.77 2.84 .323 .783 そふぃあ
10 ミスタープリンス 53 47 6 31 18 9 1 74 .740 817 184 12 60 386 743 301 28 3.70 .239 7.5 3.0 .301 .353 .654 1.26 3.34 2.47 .328 .738 ヤンデレちゃん
11 紅蓮 53 47 5 27 21 8 7 65 .650 881 154 8 66 348 608 185 15 3.33 .254 6.1 1.9 .292 .361 .652 1.20 3.34 3.29 .313 .995 asu
12 パズドラ 53 47 5 21 26 6 8 65 .650 849 185 12 62 394 758 257 20 3.74 .245 7.6 2.6 .297 .359 .656 1.24 3.19 2.95 .330 .847 山本P
13 ホークス2003 51 49 4 29 10 1 1 57 .570 931 183 10 56 424 641 251 27 4.03 .261 6.4 2.5 .310 .365 .674 1.32 3.34 2.55 .334 .818
14 FFタクティクス 50 50 8 12 25 8 5 58 .580 913 156 8 106 442 612 285 22 4.23 .258 6.1 2.8 .313 .396 .709 1.33 4.24 2.15 .318 .936 おれ
15 京都大学野球部 50 50 5 26 12 4 1 57 .570 987 172 13 67 454 580 252 31 4.23 .274 5.8 2.5 .321 .385 .705 1.38 3.64 2.30 .340 .996 イキリ受験生
16 金の椅子 48 52 5 27 13 0 4 54 .540 1001 157 16 84 471 520 221 23 4.37 .278 5.3 2.3 .319 .400 .719 1.38 3.93 2.35 .330 1.085 鈴木
17 ファミリー 46 54 6 25 15 4 4 60 .600 977 177 18 56 452 541 312 28 4.21 .272 5.5 3.1 .330 .378 .708 1.44 3.77 1.73 .344 .959 けん
18 重力ピエロ 46 54 4 26 18 3 1 62 .620 997 177 10 68 464 444 288 20 4.44 .279 4.5 2.9 .333 .392 .724 1.45 4.09 1.54 .335 1.112 伊坂幸太郎
19 天下布武 44 56 6 20 16 1 3 42 .420 1056 171 12 113 566 590 293 24 5.46 .288 6.0 3.0 .340 .433 .773 1.54 4.45 2.01 .353 .872 下剋上
20 ミリオンシアターズ 44 56 4 26 3 1 2 41 .410 994 147 9 113 499 534 324 20 4.70 .276 5.4 3.3 .336 .416 .751 1.47 4.65 1.65 .335 .927 馬場このみ
21 ひでさんずドリーム 42 43 8 26 7 2 0 48 .565 663 99 7 100 326 714 257 18 3.68 .227 8.3 3.0 .289 .368 .656 1.19 3.95 2.78 .303 .862 しん
22 エリア88 41 59 3 22 13 5 4 41 .410 950 165 6 89 478 559 309 28 4.64 .266 5.6 3.1 .325 .390 .715 1.40 4.20 1.81 .330 1.052 サキ
23 2011ドラゴンズ 39 56 4 24 11 5 1 54 .568 876 173 11 72 405 607 298 29 4.03 .258 6.4 3.1 .318 .379 .696 1.37 3.84 2.04 .333 .958 落合 博満
24 28825252 37 63 4 19 8 4 1 44 .440 958 186 5 83 506 557 349 36 4.96 .271 5.7 3.6 .336 .396 .732 1.48 4.27 1.60 .343 .849 ondoson
25 ジャイアンズ 33 67 4 25 3 1 0 32 .320 1060 195 14 116 609 587 318 38 5.82 .288 6.0 3.2 .345 .443 .787 1.56 4.57 1.85 .355 .890 ジャイアン
- average - - - 25.5 15.3 4.6 3.2 57.3 0.578 912.2 161.5 10.5 82.2 428.1 621.6 276.4 26.1 4.11 0.259 6.3 2.8 0.313 0.382 0.694 1.34 3.86 2.31 0.328 0.926 -

スポンサーリンク