【セントラル速報】<首位攻防>
れいわ新選組が10得点で圧勝!

チーム成績表(投手)(イースタンリーグ - 第26回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 龍球 68 32 12 30 12 4 6 0 .000 974 0 0 77 430 754 230 12 4.10 .268 7.4 2.3 .311 .331 .642 1.31 3.32 3.28 .348 .901 亀仙人
2 れっちょーず 62 38 12 23 19 5 7 0 .000 1008 0 0 127 511 782 173 17 4.86 .275 7.8 1.7 .307 .379 .685 1.31 3.79 4.52 .341 .787
3 lethal weapon 62 38 7 36 6 3 0 0 .000 799 0 0 64 348 699 212 18 3.21 .234 7.1 2.1 .279 .290 .569 1.14 3.20 3.30 .302 1.055 fatal
4 黒バラオールスター 62 38 7 20 30 13 10 0 .000 682 0 0 58 264 861 205 12 2.53 .203 8.5 2.0 .249 .255 .504 0.97 2.73 4.20 .280 .970 中井正広
5 琉球ドルフィンズ 61 39 6 29 13 2 2 0 .000 837 0 0 77 389 746 227 24 3.60 .240 7.4 2.3 .286 .306 .592 1.17 3.33 3.29 .311 1.017 貰い火に火炎放射
6 夜桜四重奏 55 45 7 30 14 8 4 0 .000 769 0 0 81 361 783 251 15 3.39 .224 7.7 2.5 .276 .294 .570 1.12 3.38 3.12 .296 .910 士夏彦 雄飛
7 伝統芸継承部 54 35 6 25 13 5 2 0 .000 725 0 0 60 318 681 190 8 3.37 .234 7.6 2.1 .278 .292 .569 1.13 3.11 3.58 .306 .937 まんまる
8 スピードスター 54 45 5 45 0 0 0 0 .000 939 0 0 52 438 690 151 13 4.20 .265 7.0 1.5 .295 .309 .604 1.23 2.84 4.57 .335 .987 TKC
9 Sun-rise-Moon 54 46 13 11 34 10 9 0 .000 901 0 0 110 452 686 231 10 4.36 .257 7.0 2.3 .303 .351 .654 1.28 3.97 2.97 .319 .930 Azu
10 黒星スターズ 54 46 8 20 26 9 9 0 .000 955 0 0 70 440 712 235 22 4.15 .266 7.1 2.4 .311 .324 .635 1.32 3.33 3.03 .344 .964
11 アクアディンゲン 53 47 7 25 19 3 3 0 .000 978 0 0 96 480 605 257 11 4.67 .276 6.1 2.6 .325 .357 .682 1.39 4.03 2.35 .341 .969 シェリー
12 ロシア連邦 51 49 6 17 26 9 11 0 .000 1007 0 0 123 507 749 231 14 4.78 .280 7.6 2.3 .324 .383 .706 1.39 4.01 3.24 .355 .907 ロジーナ
13 ベルリン・カッツェ 50 50 7 32 4 2 1 0 .000 889 0 0 45 354 636 216 25 3.27 .252 6.3 2.1 .295 .290 .585 1.22 3.08 2.94 .321 1.151 ブンデスカンツラー
14 シンデマスガールズ 50 50 6 24 15 7 6 0 .000 954 0 0 109 468 793 226 12 4.61 .270 8.1 2.3 .314 .363 .676 1.34 3.70 3.51 .352 .734 なつごん
15 中日ドラゴンズ 50 50 5 34 6 1 2 0 .000 953 0 0 76 457 779 216 13 4.28 .266 7.9 2.2 .308 .330 .638 1.32 3.21 3.61 .350 .865 高木守道
16 霞が関 47 53 8 31 0 0 0 0 .000 1009 0 0 104 576 632 293 15 5.60 .283 6.5 3.0 .338 .371 .708 1.48 4.22 2.16 .357 .847 霞が関
17 tigers 44 56 5 22 16 5 8 0 .000 949 0 0 89 432 762 172 12 3.90 .260 7.5 1.7 .294 .333 .626 1.22 3.28 4.43 .328 1.001 tn
18 KINGFISHERS 44 56 5 31 2 0 0 0 .000 956 0 0 83 456 670 252 18 4.40 .268 6.8 2.5 .316 .338 .654 1.36 3.68 2.66 .341 .919 Hisui
19 ほげえええええ 34 66 3 17 1 0 1 0 .000 1454 0 0 125 949 479 331 24 8.82 .359 5.0 3.5 .407 .452 .859 2.07 5.04 1.45 .427 .958 おちあい
20 ぼくらのチーム 28 52 5 16 4 0 3 0 .000 920 0 0 84 513 476 224 19 5.99 .303 6.0 2.8 .351 .386 .737 1.60 4.26 2.12 .371 .993 岩手ジュン
- average - - - 25.9 13.0 4.3 4.2 0.0 0.000 932.9 0.0 0.0 85.5 457.1 698.8 226.2 15.7 4.40 0.264 7.1 2.3 0.308 0.337 0.645 1.32 3.58 3.22 0.336 0.940 -

スポンサーリンク