チーム成績表(投手)(メジャーリーグ - 第292回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。
kitei:80
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
セ ー ブ |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
Q S |
Q S 率 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
失 点 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
暴 投 |
防 御 率 |
被 打 率 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
W H I P |
D I P S |
K / B B |
B A B I P |
G / F |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOGI一三連合 | 60 | 40 | 9 | 26 | 18 | 5 | 0 | 52 | .520 | 984 | 183 | 5 | 111 | 521 | 633 | 321 | 28 | 5.01 | .270 | 6.3 | 3.2 | .329 | .415 | .744 | 1.45 | 4.39 | 1.97 | .339 | .781 | SivaChen |
2 | 打倒キヤノン | 60 | 40 | 8 | 32 | 19 | 6 | 3 | 55 | .550 | 866 | 173 | 10 | 79 | 396 | 832 | 263 | 26 | 3.78 | .243 | 8.1 | 2.6 | .295 | .363 | .657 | 1.22 | 3.28 | 3.16 | .328 | .665 | パナソニック正社員 |
3 | RainbowSixSiege | 57 | 43 | 7 | 16 | 28 | 10 | 4 | 69 | .690 | 878 | 176 | 8 | 76 | 402 | 714 | 282 | 19 | 3.80 | .247 | 7.0 | 2.8 | .302 | .365 | .667 | 1.26 | 3.56 | 2.53 | .323 | .749 | 新兵 |
4 | 永久機関 | 57 | 43 | 5 | 39 | 11 | 5 | 4 | 66 | .660 | 829 | 150 | 4 | 86 | 365 | 688 | 281 | 19 | 3.42 | .240 | 6.8 | 2.8 | .298 | .361 | .658 | 1.23 | 3.77 | 2.45 | .310 | .900 | リースリット |
5 | reg | 56 | 44 | 6 | 34 | 18 | 7 | 2 | 63 | .630 | 871 | 155 | 3 | 85 | 428 | 592 | 298 | 31 | 4.07 | .250 | 5.9 | 3.0 | .309 | .369 | .677 | 1.30 | 4.03 | 1.99 | .313 | .923 | reg |
6 | 精霊ファンタジア | 56 | 44 | 5 | 19 | 27 | 8 | 5 | 73 | .730 | 818 | 189 | 4 | 96 | 371 | 813 | 300 | 24 | 3.56 | .234 | 8.0 | 3.0 | .294 | .372 | .666 | 1.23 | 3.69 | 2.71 | .315 | .702 | Xmas雪女 |
7 | ほーむらんず | 55 | 45 | 12 | 26 | 14 | 3 | 1 | 40 | .400 | 1079 | 214 | 3 | 132 | 592 | 471 | 338 | 20 | 5.66 | .293 | 4.7 | 3.4 | .352 | .460 | .812 | 1.57 | 5.10 | 1.39 | .345 | 1.017 | ごじら |
8 | 三四郎のANN0 | 55 | 45 | 10 | 21 | 26 | 12 | 3 | 66 | .660 | 833 | 155 | 2 | 85 | 386 | 800 | 336 | 17 | 3.74 | .240 | 7.9 | 3.3 | .307 | .359 | .665 | 1.28 | 3.68 | 2.38 | .331 | .749 | 旭大星の星 |
9 | 熱いテンション | 55 | 45 | 7 | 32 | 15 | 6 | 3 | 56 | .560 | 934 | 207 | 8 | 75 | 450 | 638 | 343 | 21 | 4.39 | .263 | 6.4 | 3.5 | .328 | .389 | .716 | 1.43 | 3.94 | 1.86 | .344 | .707 | 金川カイ |
10 | 花丸高校 | 54 | 41 | 9 | 25 | 21 | 7 | 4 | 59 | .621 | 816 | 148 | 3 | 98 | 397 | 756 | 296 | 28 | 4.02 | .246 | 8.0 | 3.1 | .308 | .381 | .689 | 1.31 | 3.88 | 2.55 | .331 | .733 | 佐和田 |
11 | てきと〜〜 | 54 | 46 | 8 | 26 | 22 | 10 | 3 | 66 | .660 | 878 | 165 | 9 | 75 | 413 | 671 | 303 | 22 | 3.87 | .249 | 6.7 | 3.0 | .309 | .365 | .673 | 1.32 | 3.72 | 2.21 | .325 | .818 | よわい〜〜 |
12 | MSI | 54 | 46 | 7 | 31 | 17 | 6 | 2 | 67 | .670 | 769 | 137 | 6 | 93 | 330 | 913 | 274 | 18 | 3.17 | .225 | 9.1 | 2.7 | .282 | .350 | .632 | 1.15 | 3.35 | 3.33 | .316 | .719 | msi |
13 | 翔る坂 | 54 | 46 | 4 | 31 | 16 | 6 | 4 | 55 | .550 | 985 | 143 | 4 | 166 | 503 | 690 | 234 | 10 | 4.80 | .274 | 7.0 | 2.4 | .319 | .455 | .773 | 1.38 | 4.79 | 2.95 | .327 | .690 | 羽生津雪花 |
14 | 吊り橋 | 53 | 39 | 8 | 22 | 17 | 4 | 1 | 58 | .630 | 848 | 180 | 5 | 65 | 378 | 587 | 296 | 22 | 3.98 | .260 | 6.4 | 3.2 | .322 | .378 | .700 | 1.38 | 3.79 | 1.98 | .339 | .800 | 俵屋監督 |
15 | 劇ぱわーず | 53 | 47 | 7 | 29 | 16 | 6 | 0 | 59 | .590 | 902 | 190 | 5 | 102 | 431 | 697 | 301 | 15 | 4.26 | .256 | 7.0 | 3.0 | .315 | .400 | .715 | 1.35 | 4.06 | 2.32 | .331 | .598 | ぺろんちょ |
16 | NKNS | 53 | 47 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | .080 | 1019 | 167 | 6 | 167 | 574 | 699 | 335 | 33 | 5.33 | .277 | 6.9 | 3.3 | .337 | .461 | .797 | 1.49 | 5.07 | 2.09 | .343 | .772 | NKNS |
17 | 十二支 | 52 | 39 | 7 | 20 | 12 | 4 | 1 | 43 | .473 | 964 | 147 | 5 | 112 | 495 | 436 | 315 | 21 | 4.95 | .286 | 4.7 | 3.4 | .347 | .433 | .779 | 1.54 | 4.97 | 1.38 | .340 | .999 | ひと |
18 | SAA | 52 | 48 | 5 | 31 | 10 | 5 | 2 | 64 | .640 | 822 | 176 | 11 | 81 | 361 | 843 | 302 | 30 | 3.52 | .240 | 8.5 | 3.0 | .302 | .369 | .670 | 1.26 | 3.43 | 2.79 | .337 | .689 | saa |
19 | 最終兵器かの字 | 51 | 49 | 9 | 17 | 30 | 11 | 7 | 61 | .610 | 842 | 166 | 3 | 109 | 424 | 760 | 273 | 28 | 4.07 | .242 | 7.6 | 2.7 | .297 | .386 | .683 | 1.24 | 3.92 | 2.78 | .314 | .750 | ななよん |
20 | リッキーズ | 51 | 49 | 4 | 35 | 3 | 2 | 0 | 49 | .490 | 898 | 177 | 3 | 120 | 505 | 758 | 344 | 33 | 4.87 | .255 | 7.6 | 3.5 | .321 | .409 | .729 | 1.39 | 4.32 | 2.20 | .338 | .744 | Ricky☆ |
21 | 海堂学園 | 50 | 49 | 6 | 18 | 24 | 5 | 3 | 52 | .525 | 955 | 184 | 4 | 113 | 492 | 706 | 405 | 35 | 4.81 | .272 | 7.3 | 4.2 | .347 | .423 | .770 | 1.55 | 4.57 | 1.74 | .368 | .780 | 茂野吾郎 |
22 | みなみけ | 50 | 50 | 6 | 26 | 15 | 6 | 1 | 62 | .620 | 932 | 151 | 4 | 120 | 428 | 614 | 300 | 28 | 4.08 | .264 | 6.2 | 3.0 | .321 | .410 | .731 | 1.37 | 4.49 | 2.05 | .325 | .790 | 桜場コハル |
23 | 雪山 | 50 | 50 | 5 | 26 | 16 | 5 | 4 | 64 | .640 | 879 | 166 | 6 | 93 | 383 | 711 | 283 | 26 | 3.76 | .251 | 7.1 | 2.8 | .307 | .382 | .689 | 1.29 | 3.83 | 2.51 | .326 | .766 | ターンライト7 |
24 | 愛媛キャッツ | 49 | 51 | 6 | 14 | 30 | 12 | 7 | 68 | .680 | 808 | 167 | 4 | 94 | 389 | 835 | 269 | 18 | 3.65 | .235 | 8.4 | 2.7 | .290 | .367 | .657 | 1.20 | 3.52 | 3.10 | .318 | .667 | あし |
25 | めいちゃんず | 48 | 42 | 5 | 26 | 19 | 6 | 4 | 42 | .467 | 772 | 143 | 7 | 121 | 444 | 663 | 342 | 19 | 4.80 | .247 | 7.4 | 3.8 | .321 | .413 | .733 | 1.38 | 4.70 | 1.94 | .325 | .668 | めい |
26 | 虻利ソルジャーズ2 | 48 | 44 | 4 | 21 | 21 | 7 | 5 | 43 | .467 | 869 | 125 | 6 | 148 | 506 | 689 | 331 | 30 | 5.40 | .267 | 7.6 | 3.7 | .335 | .446 | .781 | 1.47 | 5.01 | 2.08 | .346 | .762 | @ピース@ |
27 | 王手飛車 | 48 | 52 | 5 | 21 | 13 | 5 | 7 | 46 | .460 | 1002 | 183 | 9 | 92 | 493 | 519 | 285 | 23 | 4.68 | .278 | 5.2 | 2.9 | .331 | .411 | .741 | 1.44 | 4.26 | 1.82 | .336 | 1.024 | と金 |
28 | LAKERS | 47 | 53 | 5 | 27 | 12 | 2 | 1 | 46 | .460 | 1023 | 168 | 10 | 161 | 572 | 613 | 338 | 27 | 5.54 | .283 | 6.2 | 3.4 | .344 | .468 | .811 | 1.54 | 5.25 | 1.81 | .344 | .735 | 今野義雄 |
29 | チクタクロックス | 47 | 53 | 4 | 18 | 18 | 8 | 6 | 58 | .580 | 890 | 209 | 9 | 81 | 404 | 748 | 237 | 19 | 3.84 | .253 | 7.5 | 2.4 | .300 | .387 | .686 | 1.26 | 3.42 | 3.16 | .330 | .627 | 時計 |
30 | れいわ新選組 | 46 | 35 | 5 | 10 | 26 | 8 | 4 | 47 | .580 | 701 | 110 | 8 | 116 | 339 | 665 | 235 | 24 | 4.09 | .248 | 8.2 | 2.9 | .306 | .416 | .722 | 1.29 | 4.34 | 2.83 | .324 | .671 | 山本太郎 |
31 | TKD | 45 | 49 | 5 | 18 | 19 | 3 | 4 | 50 | .532 | 927 | 167 | 7 | 141 | 492 | 698 | 234 | 11 | 4.93 | .272 | 7.5 | 2.5 | .319 | .450 | .769 | 1.39 | 4.48 | 2.98 | .337 | .735 | TKD |
32 | カ ゲ プ ロ | 45 | 50 | 6 | 16 | 17 | 0 | 3 | 41 | .432 | 998 | 178 | 6 | 155 | 541 | 678 | 295 | 32 | 5.52 | .286 | 7.2 | 3.1 | .341 | .473 | .814 | 1.52 | 4.94 | 2.30 | .356 | .747 | じん(自然の敵P) |
33 | フットペダル吉川 | 45 | 55 | 7 | 14 | 22 | 6 | 3 | 69 | .690 | 817 | 159 | 2 | 90 | 369 | 723 | 308 | 24 | 3.56 | .239 | 7.3 | 3.1 | .302 | .365 | .666 | 1.27 | 3.85 | 2.35 | .316 | .795 | フットペダルよしかわ |
34 | 魚活 | 45 | 55 | 4 | 24 | 12 | 7 | 1 | 43 | .430 | 959 | 222 | 4 | 127 | 562 | 698 | 357 | 28 | 5.50 | .271 | 7.1 | 3.6 | .338 | .443 | .780 | 1.49 | 4.62 | 1.96 | .353 | .594 | パンナ |
35 | 上り坂 | 45 | 55 | 4 | 29 | 8 | 3 | 3 | 49 | .490 | 890 | 150 | 11 | 97 | 418 | 707 | 284 | 24 | 4.03 | .254 | 7.1 | 2.9 | .310 | .386 | .695 | 1.31 | 3.90 | 2.49 | .328 | .748 | ダニリ |
36 | BeautyGuard | 45 | 55 | 4 | 24 | 21 | 6 | 8 | 56 | .560 | 921 | 144 | 7 | 165 | 497 | 707 | 248 | 25 | 4.73 | .260 | 7.2 | 2.5 | .309 | .445 | .754 | 1.32 | 4.79 | 2.85 | .313 | .755 | 菅野結以 |
37 | 乃木坂ちゃん | 44 | 56 | 6 | 12 | 31 | 8 | 3 | 63 | .630 | 896 | 207 | 3 | 92 | 447 | 809 | 298 | 26 | 4.22 | .254 | 8.2 | 3.0 | .313 | .393 | .705 | 1.34 | 3.65 | 2.71 | .346 | .649 | バナナマン |
38 | GGJ | 44 | 56 | 4 | 21 | 15 | 7 | 2 | 60 | .600 | 885 | 182 | 7 | 74 | 428 | 743 | 315 | 31 | 4.16 | .254 | 7.6 | 3.2 | .316 | .374 | .689 | 1.36 | 3.60 | 2.36 | .344 | .710 | 阿緯 |
39 | ちーむじゃぱん | 43 | 57 | 3 | 19 | 14 | 3 | 3 | 42 | .420 | 1078 | 181 | 6 | 124 | 539 | 462 | 288 | 19 | 5.14 | .294 | 4.7 | 2.9 | .346 | .448 | .793 | 1.54 | 4.87 | 1.60 | .342 | .979 | ちょんぼ |
40 | カラフルズ | 42 | 41 | 8 | 17 | 18 | 5 | 2 | 43 | .518 | 719 | 132 | 5 | 104 | 370 | 632 | 276 | 29 | 4.17 | .250 | 7.7 | 3.4 | .315 | .408 | .723 | 1.34 | 4.36 | 2.29 | .330 | .735 | 橘 |
41 | 忍術学園 | 41 | 59 | 4 | 23 | 11 | 4 | 0 | 46 | .460 | 1074 | 196 | 9 | 91 | 566 | 540 | 379 | 36 | 5.39 | .294 | 5.5 | 3.9 | .361 | .428 | .788 | 1.64 | 4.52 | 1.42 | .373 | .897 | 大川平次渦正 |
42 | 大都会さいたま新都心 | 36 | 48 | 4 | 21 | 8 | 1 | 5 | 28 | .333 | 930 | 152 | 3 | 104 | 492 | 423 | 291 | 26 | 5.58 | .300 | 5.2 | 3.6 | .360 | .452 | .812 | 1.66 | 4.99 | 1.45 | .363 | .916 | 所沢のキリトくん |
43 | プリコネ | 35 | 46 | 3 | 22 | 9 | 3 | 2 | 42 | .519 | 793 | 144 | 12 | 61 | 450 | 497 | 285 | 21 | 5.14 | .271 | 6.2 | 3.6 | .336 | .391 | .726 | 1.50 | 4.03 | 1.74 | .351 | .826 | あめの |
44 | もうだめぽ | 35 | 48 | 5 | 12 | 7 | 3 | 0 | 35 | .422 | 869 | 142 | 7 | 121 | 513 | 419 | 334 | 36 | 5.85 | .287 | 5.1 | 4.0 | .358 | .459 | .817 | 1.62 | 5.46 | 1.25 | .348 | .865 | なまけもの |
- | average | - | - | - | 23.3 | 17.0 | 5.6 | 3.0 | 52.8 | 0.544 | 896.0 | 167.3 | 6.0 | 106.8 | 451.3 | 670.2 | 301.2 | 24.6 | 4.47 | 0.261 | 6.9 | 3.1 | 0.320 | 0.406 | 0.726 | 1.38 | 4.23 | 2.27 | 0.335 | 0.772 | - |
スポンサーリンク