【セントラル速報】<上位対戦>
松本高校が5連勝!

チーム成績表(投手)(ウェスタンリーグ - 第357回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 AC/DC 60 40 6 28 22 7 3 56 .560 968 174 6 92 494 611 306 34 4.56 .267 6.1 3.1 .324 .395 .719 1.42 4.11 2.00 .335 .880 ボン・スコット
2 ベース 60 40 5 39 10 4 2 61 .610 876 167 9 57 355 676 225 17 3.39 .250 6.7 2.2 .295 .351 .645 1.22 3.19 3.00 .321 .943 ベース
3 きれ生GTA珍場面集 57 43 7 20 28 8 6 68 .680 901 151 7 100 390 676 241 21 3.67 .255 6.8 2.4 .303 .387 .690 1.27 3.87 2.80 .319 .914 YASAI BROS
4 ザ・マシンガンズ 57 43 7 14 34 11 11 72 .720 776 138 3 112 371 811 277 22 3.49 .229 8.2 2.8 .287 .370 .657 1.18 3.86 2.93 .303 .802 マスケット益富
5 東西スターズ 53 47 8 30 7 4 1 62 .620 871 162 9 82 373 695 243 28 3.51 .248 6.9 2.4 .297 .370 .667 1.24 3.57 2.86 .317 .841
6 我思故我愛 53 47 6 34 4 2 2 52 .520 981 183 8 55 449 542 268 24 4.08 .273 5.5 2.7 .323 .374 .696 1.40 3.61 2.02 .339 .956 貝窈窈
7 21巨人 52 48 10 27 17 9 4 64 .640 829 167 8 63 392 661 256 29 3.65 .241 6.7 2.6 .294 .349 .642 1.22 3.42 2.58 .311 .881
8 リーフスピリッツ 51 49 9 27 18 6 4 68 .680 841 152 3 102 402 786 292 28 3.78 .244 7.9 2.9 .303 .378 .681 1.27 3.82 2.69 .326 .887 サードトーン
9 杜の都 49 51 7 31 9 4 0 51 .510 986 202 11 86 494 652 323 24 4.64 .272 6.5 3.2 .332 .405 .736 1.46 3.99 2.02 .351 .893 しゃかもと
10 Jスターズ 48 52 6 31 16 4 6 61 .610 919 158 16 65 420 569 248 27 4.08 .262 5.8 2.5 .310 .371 .681 1.31 3.63 2.29 .325 .930 くぁんだ
11 埼京彩珠リカオンズ 40 60 5 19 14 2 1 54 .540 1009 193 12 68 476 560 279 14 4.60 .280 5.7 2.8 .332 .397 .729 1.46 3.80 2.01 .350 .966 三原雄三郎
12 札幌ドラゴンズ 40 60 4 26 7 1 1 46 .460 1007 189 14 81 546 544 342 39 5.24 .280 5.6 3.5 .343 .408 .750 1.53 4.25 1.59 .352 .889 00 城石 武志
13 Lamigo CT 32 68 6 20 2 1 0 42 .420 991 206 9 67 516 515 380 27 4.77 .275 5.3 3.9 .344 .393 .737 1.56 4.23 1.36 .350 .894 Xiaoxun0112
- average - - - 26.6 14.5 4.8 3.2 58.2 0.582 919.6 172.5 8.8 79.2 436.8 638.3 283.1 25.7 4.11 0.260 6.4 2.8 0.314 0.381 0.695 1.35 3.80 2.32 0.331 0.898 -

スポンサーリンク