【セントラル速報】
隆次が接戦で勝利!

チーム成績表(野手)(セントラルリーグ - 第361回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:80

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 ヴァイソンズ2軍 67 33 8 857 536 220 0 101 462 441 .274 .349 .441 .791 .306 .636 571 369 5 14 63 723 3 1 .750 .333 28 中村紀洋
2 河川敷ブルーシーツ 59 41 7 897 592 176 2 127 487 480 .280 .350 .455 .805 .296 .688 494 354 14 18 66 712 3 0 1.000 .358 38 炊き出し
3 *Ver.3.1* 56 44 10 981 726 182 6 67 515 484 .299 .364 .419 .783 .320 .947 383 349 3 26 70 747 144 44 .766 .305 55 いっちー
4 我思故我愛 53 47 6 995 735 175 10 75 528 499 .304 .377 .433 .810 .318 .944 337 400 17 31 82 779 83 35 .703 .229 54 貝窈窈
5 リーフスピリッツ 52 40 4 858 652 132 17 57 403 380 .290 .335 .404 .739 .326 1.230 478 218 7 33 39 619 191 54 .780 .393 19 サードトーン
6 忍術学園 52 48 6 954 641 165 8 140 556 550 .296 .369 .483 .852 .314 .804 518 391 5 30 53 712 141 53 .727 .203 61 大川平次渦正
7 国家資格保持者 51 35 6 790 568 167 14 41 392 376 .286 .347 .400 .747 .318 1.072 383 268 19 14 50 628 91 21 .812 .349 19 日本国
8 AC/DC 51 49 11 922 574 180 12 156 585 559 .285 .349 .492 .841 .316 .734 676 327 3 18 54 628 120 22 .845 .102 46 ボン・スコット
9 マイネル軍団 49 51 8 998 672 190 10 126 550 533 .303 .363 .481 .844 .324 .902 500 321 5 18 47 729 87 13 .870 .182 26 岡田
10 札幌ドラゴンズ 47 53 5 923 629 187 21 86 472 459 .281 .339 .429 .769 .322 .890 617 298 4 19 43 706 131 40 .766 .199 47 00 城石 武志
11 秘封倶楽部の幻想 47 53 4 989 646 182 7 154 579 561 .301 .372 .501 .873 .318 .731 536 392 5 27 82 746 29 3 .906 .110 59 宇佐見蓮子
12 おわんわん 46 54 7 882 557 171 8 146 482 471 .273 .335 .467 .802 .294 .800 598 307 61 17 37 659 90 38 .703 .295 28 およよ
13 がんばれー 42 58 6 920 676 171 10 63 411 401 .282 .328 .398 .726 .318 .906 522 233 26 21 49 704 62 19 .765 .200 38 がんばる
14 超@新庄劇場。 42 58 5 940 684 151 10 95 467 442 .288 .345 .428 .773 .318 .991 540 298 22 24 69 679 113 45 .715 .208 42 サワヤンゲームズ
15 Lamigo CT 39 58 4 879 651 156 11 61 410 384 .275 .317 .388 .705 .313 .976 537 204 27 17 57 639 67 20 .770 .261 44 Xiaoxun0112
16 インムーズ 34 59 3 819 548 153 10 108 422 412 .277 .342 .445 .787 .311 .793 580 300 4 18 66 605 110 46 .705 .263 53 野獣先輩
- average - - - 912.8 630.4 172.4 9.8 100.2 482.6 464.5 0.287 0.349 0.442 0.790 0.314 0.878 516.9 314.3 14.2 21.6 57.9 688.4 91.6 28.4 0.786 0.249 41.1 -

スポンサーリンク