【セントラル速報】
結束バンドが快勝で2連勝!

チーム成績表(野手)(メジャーリーグ - 第388回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:80

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 れいわ新選組 62 38 5 844 580 181 3 80 383 367 .267 .330 .403 .733 .308 .643 613 304 6 18 68 704 5 1 .833 .444 19 山本太郎
2 てきと〜, 61 39 10 867 569 201 7 90 434 423 .271 .319 .422 .741 .311 .717 635 238 5 23 51 636 27 5 .844 .052 24 よわい,
3 スーパーダディーズ 60 40 7 847 569 189 7 82 425 401 .268 .339 .410 .749 .310 .642 635 350 3 24 66 700 48 25 .658 .163 20 まいまい
4 今後は超守備型でいく 60 40 5 908 619 200 3 86 455 443 .283 .346 .427 .773 .323 .655 608 325 1 31 56 717 31 17 .646 .283 29 DAHLIA
5 ハトムギ化粧水 59 41 7 811 535 188 3 85 363 353 .251 .299 .389 .688 .306 .651 796 231 4 21 43 633 10 6 .625 .301 32 ハトムギ
6 Mリーガーズ 59 41 5 915 613 193 3 106 483 455 .283 .348 .443 .791 .310 .639 541 335 1 24 66 724 1 2 .333 .282 34 川淵三郎
7 もこもんズ 58 42 8 811 560 178 1 72 362 353 .261 .324 .389 .713 .297 .640 566 299 19 18 74 688 1 2 .333 .221 26 もこもん
8 虻利ソルジャーズ2 58 42 7 905 543 175 1 186 541 537 .285 .347 .516 .863 .307 .638 671 312 3 19 74 613 10 0 1.000 .390 28 @ピース@
9 てるてる軍 58 42 7 927 643 199 7 78 470 456 .283 .351 .419 .770 .318 .715 541 352 4 17 80 733 10 6 .625 .250 45 てるてるぼうず
10 サテライト 58 42 6 843 550 173 3 117 437 418 .262 .321 .427 .748 .296 .653 663 286 42 17 55 633 49 20 .710 .431 31 諏訪
11 音楽泥棒の自白 58 42 5 833 557 198 4 74 401 386 .262 .329 .397 .725 .299 .660 596 328 4 25 65 698 9 7 .562 .344 34 suis
12 楽しい草野球 57 43 11 832 538 177 4 113 440 430 .272 .341 .443 .784 .311 .696 664 338 7 26 67 653 62 33 .653 .226 29 ミチハ
13 PUBGJAPAN 57 43 8 866 556 206 7 97 443 431 .272 .336 .432 .768 .311 .685 641 323 3 28 64 700 19 8 .704 .279 39 abara
14 CannonBallS 57 43 6 877 524 160 4 189 516 497 .280 .350 .514 .864 .300 .643 674 353 2 20 77 613 45 34 .570 .270 32 Chappy
15 劇ぱわーず2 57 43 6 788 492 203 5 88 357 345 .249 .302 .400 .702 .306 .628 803 245 4 17 66 614 14 6 .700 .238 19 ぺろんちょさま
16 reg 56 44 9 857 532 163 17 145 463 449 .270 .320 .469 .789 .312 .727 769 242 7 19 56 598 31 7 .816 .267 21 reg
17 愛媛キャッツ 56 44 8 925 710 192 15 8 371 349 .285 .328 .361 .689 .336 1.027 530 219 3 23 55 701 97 37 .724 .408 19 あし
18 井の頭ウェールズ 56 44 6 925 645 178 17 85 471 456 .285 .345 .430 .775 .320 .865 560 311 12 31 49 729 83 16 .838 .341 24 堀井
19 ザ・マシンガンズ 55 45 6 908 646 164 15 83 449 422 .283 .335 .421 .755 .325 .941 611 264 18 24 51 688 96 14 .873 .212 32 マスケット益富
20 リッキーズ 54 46 7 888 598 151 20 119 471 461 .275 .331 .445 .776 .308 .821 640 285 6 25 65 623 88 39 .693 .353 22 Ricky☆
21 テスト 53 47 6 845 580 182 8 75 434 407 .268 .331 .402 .733 .307 .795 594 312 13 24 70 639 73 30 .709 .305 25 テスト
22 ジュエルズ 52 48 5 917 711 136 18 52 397 385 .280 .320 .380 .700 .330 1.013 630 206 14 28 56 668 128 41 .757 .302 26
23 三四郎のANN0 52 48 5 836 596 166 2 72 356 343 .263 .313 .384 .698 .305 .763 628 244 3 20 58 663 77 33 .700 .333 18 旭大星の星
24 いきものがかり 51 49 6 865 603 188 13 61 390 379 .269 .322 .392 .714 .312 .840 603 262 11 21 60 669 67 29 .698 .368 35 Bluebird
25 ハンパチ☆ガールズ 51 49 6 895 655 174 12 54 419 400 .283 .340 .397 .737 .325 .859 544 284 49 24 46 700 112 49 .696 .271 44 とねさん
26 病室に戻ろう! 51 49 5 858 566 175 3 114 466 446 .264 .330 .425 .755 .299 .724 671 334 5 26 52 689 63 12 .840 .290 38 名将
27 完全勝利 48 52 8 809 542 132 6 129 395 379 .254 .303 .422 .725 .284 .756 666 228 3 13 71 574 12 8 .600 .363 20 完全勝利
28 みなみけ 48 52 8 837 488 189 4 156 451 440 .263 .313 .473 .786 .312 .678 855 236 2 15 51 566 54 25 .684 .210 36 桜場コハル
29 ワーカーホリック 48 52 4 778 609 123 10 36 289 280 .251 .289 .332 .620 .306 1.075 665 173 63 20 45 598 90 55 .621 .371 32 ワカホリ
30 familynames 48 52 4 870 629 152 0 89 402 396 .271 .330 .401 .731 .300 .777 534 292 6 16 68 688 56 33 .629 .433 41 匿名
31 尿蛋白 48 52 4 899 574 206 0 119 453 456 .277 .344 .451 .794 .317 .578 682 341 4 20 68 717 1 2 .333 .291 33 菊水
32 鬼殺隊本部!? 48 52 4 866 606 155 11 94 437 421 .269 .332 .412 .744 .301 .864 589 319 29 27 67 669 54 34 .614 .274 47 産屋敷 輝利哉
33 カラフルズ 47 53 6 901 587 176 9 129 485 477 .280 .337 .461 .798 .316 .816 665 287 8 18 68 655 52 8 .867 .267 33
34 22巨人 47 53 6 802 569 142 1 90 353 345 .252 .307 .382 .690 .289 .761 643 261 7 14 69 629 41 23 .641 .286 35
35 NKNS 47 53 6 864 563 148 3 150 472 462 .269 .328 .458 .786 .296 .771 669 292 4 27 71 603 79 39 .669 .165 38 NKNS
36 めいちゃんず 47 53 5 877 638 144 18 77 411 398 .272 .330 .400 .730 .320 .928 665 288 9 23 53 713 76 18 .809 .212 21 めい
37 凡骨の意地 46 54 4 868 604 165 11 88 419 398 .270 .328 .410 .738 .307 .772 599 284 6 9 71 675 42 18 .700 .235 47 wasabi
38 cheese 45 35 5 642 439 126 2 75 320 313 .256 .325 .398 .723 .287 .652 461 258 17 11 40 548 19 8 .704 .311 35 ぶるう
39 阪神タイガース2022 45 55 7 847 569 187 6 85 385 377 .260 .325 .399 .724 .308 .684 712 318 40 11 53 744 6 3 .667 .292 32 鳥谷敬
40 818 45 55 6 847 510 180 10 147 483 471 .266 .324 .467 .791 .304 .728 756 282 5 14 42 605 22 6 .786 .222 40 818
41 Indios de Monica 44 56 7 886 584 155 14 133 476 465 .279 .348 .463 .811 .304 .791 587 348 4 25 72 645 77 48 .616 .253 43 Blanco
42 仮面ノリダー野球部 44 56 5 875 632 146 18 79 414 400 .274 .328 .405 .732 .315 .949 618 267 5 24 58 672 106 20 .841 .233 20 みなさん
43 Bills 44 56 5 865 658 144 8 55 384 374 .270 .324 .371 .696 .301 .865 486 272 8 25 78 695 34 5 .872 .441 31 Bill
44 立春 43 55 3 794 527 173 4 90 366 353 .255 .303 .400 .703 .299 .644 690 224 7 19 56 606 14 3 .824 .268 27 雨水
45 *Ver.3.1* 43 57 8 875 644 155 7 69 394 370 .273 .322 .390 .712 .311 .908 570 243 4 20 71 651 100 31 .763 .209 46 いっちー
46 忍術学園 43 57 5 801 539 175 10 77 322 320 .249 .287 .381 .668 .307 .766 797 179 10 14 36 605 78 44 .639 .358 31 大川平次渦正
47 Re:乃木坂ちゃん 43 57 4 940 573 165 4 198 550 535 .289 .351 .526 .877 .313 .590 697 318 2 18 57 633 64 28 .696 .200 52 公式お兄ちゃん
48 花丸高校 42 58 5 846 602 165 15 64 362 347 .267 .321 .390 .711 .320 .878 672 260 5 18 49 668 108 50 .684 .280 37 佐和田
49 隆次 41 59 5 858 639 160 6 53 359 348 .266 .319 .368 .687 .302 .885 532 261 12 20 72 669 87 43 .669 .219 32 隆二
50 Sing 40 56 6 816 551 176 4 85 403 388 .260 .323 .399 .722 .297 .657 622 307 3 28 58 676 4 3 .571 .338 44 Song
51 ヘブンバーンズレッド 39 61 3 849 578 163 5 103 423 413 .262 .329 .411 .741 .299 .655 654 332 7 21 74 700 9 3 .750 .222 26 手塚咲
52 北陸シャドーナイツ 37 63 5 802 557 134 6 105 358 355 .251 .302 .396 .698 .293 .769 718 235 14 13 61 626 38 2 .950 .439 33 nisekotu
53 37 63 3 860 627 155 13 65 380 370 .267 .327 .384 .711 .315 .823 639 292 17 15 71 702 78 24 .765 .385 39 klklkl12
54 T 36 64 3 857 632 145 9 71 354 341 .263 .305 .379 .685 .316 .886 713 204 57 16 63 623 75 43 .636 .323 36
55 God Save the Queen 33 67 7 849 583 167 6 93 390 377 .263 .327 .405 .732 .295 .759 592 317 19 16 74 698 27 12 .692 .326 58 まんさん2号
- average - - - 855.9 584.4 169.0 7.7 94.8 416.1 402.9 0.269 0.326 0.416 0.742 0.308 0.763 639.5 281.8 11.4 20.4 61.4 659.6 50.2 20.3 0.699 0.292 32.5 -

スポンサーリンク