【セントラル速報】<首位攻防>
れいわ新選組が10得点で圧勝!

チーム成績表(投手)(セントラルリーグ - 第39回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 兄弟一軍 72 28 8 25 23 10 16 0 .000 920 0 0 83 389 788 122 8 3.73 .257 7.9 1.2 .282 .327 .609 1.16 2.97 6.46 .324 .974 小破豪
2 千川高校 62 38 11 26 27 13 10 0 .000 764 0 0 111 338 836 189 15 3.25 .224 8.4 1.9 .265 .322 .587 1.06 3.50 4.42 .288 .888 古賀
3 恒心綜合法律事務所 62 38 8 12 45 17 14 0 .000 732 0 0 76 316 849 195 14 3.03 .215 8.4 1.9 .258 .282 .539 1.02 2.98 4.35 .287 .942 唐澤貴洋
4 加瀬埜 62 38 7 35 25 9 7 0 .000 789 0 0 52 309 627 210 17 3.01 .233 6.3 2.1 .278 .279 .557 1.12 3.18 2.99 .295 1.056 井伊
5 さきたま 62 38 6 25 18 8 7 0 .000 847 0 0 77 378 805 211 15 3.57 .242 8.1 2.1 .285 .308 .593 1.18 3.15 3.82 .320 .937 テレ玉
6 パワポケシスタ〜ズ 60 40 10 32 18 6 6 0 .000 827 0 0 72 335 804 226 15 3.04 .235 7.9 2.2 .281 .296 .577 1.15 3.13 3.56 .312 .894 ヤブ
7 KODAMA 60 40 8 25 24 10 11 0 .000 873 0 0 97 402 773 211 13 3.85 .249 7.8 2.1 .291 .332 .622 1.21 3.51 3.66 .319 .993 M
8 ジャックだ 60 40 6 30 13 7 4 0 .000 873 0 0 50 329 713 169 10 3.08 .248 7.1 1.7 .282 .291 .572 1.15 2.82 4.22 .318 1.002 カイザーす
9 NPB 59 41 5 31 16 10 7 0 .000 839 0 0 56 384 817 211 13 3.69 .240 8.2 2.1 .283 .288 .570 1.17 2.82 3.87 .324 .892 落合
10 野球物語 58 42 7 32 6 2 3 0 .000 969 0 0 69 438 672 192 7 4.18 .271 6.8 1.9 .308 .329 .637 1.30 3.26 3.50 .341 .980 木村
11 東京SS 57 43 8 19 22 6 5 0 .000 920 0 0 98 438 772 257 14 4.09 .257 7.7 2.5 .307 .339 .645 1.30 3.67 3.00 .335 .903 TAI
12 なんJオールスターズ 56 44 9 29 10 4 2 0 .000 973 0 0 113 504 761 249 21 4.65 .270 7.7 2.5 .318 .365 .682 1.37 3.90 3.06 .347 .908 ジョイナス
13 南方冬人録 54 46 7 14 44 12 8 0 .000 765 0 0 79 325 745 208 16 3.18 .226 7.5 2.1 .270 .296 .566 1.08 3.30 3.58 .291 .928 しんまけ
14 男の中の男Plus 53 47 5 35 3 2 2 0 .000 1010 0 0 78 509 675 243 17 4.83 .278 6.8 2.5 .324 .343 .666 1.40 3.56 2.78 .354 .906 仁義洲漢
15 横浜 51 49 5 22 13 3 1 0 .000 915 0 0 71 463 733 271 10 4.27 .257 7.4 2.7 .310 .317 .626 1.33 3.42 2.70 .340 .886 牛島
16 もっぴーず 50 50 6 30 9 2 4 0 .000 935 0 0 68 417 704 206 9 3.96 .262 7.1 2.1 .303 .320 .622 1.28 3.23 3.42 .336 .925 ゆいもっぷ
17 ヨルムンガンド 49 51 5 27 15 5 1 0 .000 1018 0 0 103 466 747 206 10 4.39 .279 7.5 2.1 .317 .363 .680 1.37 3.64 3.63 .352 .928 HCLI
18 中日ドラゴンズ 46 54 4 23 13 5 4 0 .000 940 0 0 60 423 691 229 17 4.05 .266 7.0 2.3 .311 .317 .628 1.32 3.22 3.02 .345 .924 高木守道
19 45 55 6 29 8 7 2 0 .000 761 0 0 92 363 724 235 20 3.60 .227 7.3 2.4 .278 .310 .588 1.12 3.63 3.08 .292 .903 雲母
20 読売ジャイアンツ 45 55 4 28 4 2 2 0 .000 981 0 0 74 466 664 262 16 4.39 .270 6.6 2.6 .319 .331 .650 1.37 3.58 2.53 .344 .934 原辰徳
21 黒星スターズ 45 55 3 15 19 8 4 0 .000 998 0 0 82 497 594 255 20 4.77 .275 6.0 2.6 .323 .343 .666 1.40 3.84 2.33 .340 1.047
22 千里山高校 44 47 4 27 7 4 2 0 .000 922 0 0 94 459 674 247 16 4.85 .279 7.5 2.7 .329 .364 .692 1.44 3.88 2.73 .361 .901 とみー
23 どらっきー 42 58 4 29 4 0 1 0 .000 1045 0 0 81 495 661 212 15 4.79 .286 6.7 2.1 .326 .353 .678 1.41 3.53 3.12 .358 .889 まちゃる
24 湘南新宿ライン 38 62 4 25 11 2 3 0 .000 1042 0 0 104 558 690 276 22 5.35 .284 7.0 2.8 .335 .370 .704 1.48 4.02 2.50 .362 .780 東武
25 SOELU 36 64 3 28 0 0 0 0 .000 982 0 0 68 483 665 225 15 4.66 .273 6.7 2.3 .316 .330 .646 1.35 3.38 2.96 .347 .971 soelu
26 石ドン連合軍SP 33 67 4 23 5 1 1 0 .000 1126 0 0 94 578 564 305 20 5.61 .303 5.7 3.1 .356 .379 .735 1.62 4.26 1.85 .376 .941 石ドン・339式
27 埼京彩珠リカオンズ 21 79 2 15 2 0 1 0 .000 1374 0 0 74 833 493 300 22 7.92 .351 5.2 3.2 .397 .408 .804 1.97 4.15 1.64 .426 .952 三原雄三郎
- average - - - 25.6 15.0 5.7 4.7 0.0 0.000 931.1 0.0 0.0 80.6 440.6 712.6 226.7 15.1 4.21 0.261 7.2 2.3 0.306 0.330 0.635 1.30 3.46 3.29 0.335 0.933 -

スポンサーリンク