【セントラル速報】
隆次が接戦で勝利!

チーム成績表(投手)(メジャーリーグ - 第430回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 てきと〜, 65 35 7 25 23 7 4 72 .720 781 162 7 99 378 983 300 32 3.53 .225 9.7 3.0 .287 .361 .648 1.19 3.36 3.28 .327 .628 よわい,
2 やべぇ女又ら 64 36 8 19 27 15 7 75 .750 708 144 11 65 291 915 172 14 2.65 .209 9.0 1.7 .247 .315 .562 0.97 2.60 5.32 .287 .747 ビッグゲス
3 今後は守備走塁で行く 62 38 6 31 17 10 5 64 .640 885 181 7 51 343 776 210 14 3.18 .248 7.6 2.1 .290 .345 .634 1.20 2.84 3.70 .329 .812 DAHLIA
4 どうでもいいような 61 39 6 21 30 13 8 76 .760 768 137 6 70 322 907 189 22 2.95 .221 8.9 1.9 .261 .325 .586 1.05 2.75 4.80 .303 .741 NIGHT DANCER
5 カラフルズ 60 40 7 18 30 5 2 65 .650 869 147 9 115 429 754 355 38 4.09 .246 7.5 3.5 .315 .391 .705 1.34 4.28 2.12 .327 .769
6 井の頭ウェールズ 60 40 7 30 16 10 5 45 .450 860 154 6 101 401 793 298 26 3.84 .245 7.9 3.0 .304 .379 .682 1.28 3.81 2.66 .328 .856 堀井
7 NPT 60 40 7 24 24 10 7 77 .770 738 127 5 79 326 935 231 18 3.13 .216 9.3 2.3 .266 .326 .591 1.07 2.95 4.05 .304 .828 npc
8 劇ぱわーず2 60 40 6 16 23 7 5 78 .780 766 161 9 70 330 940 267 22 3.02 .219 9.1 2.6 .274 .330 .604 1.11 2.94 3.52 .313 .740 ぺろんちょさま
9 れいわ新選組 59 37 7 19 26 13 8 73 .760 730 167 8 60 312 784 235 24 3.12 .224 8.1 2.4 .276 .335 .611 1.11 3.02 3.34 .307 .728 山本太郎
10 音楽泥棒の自白 59 41 6 17 29 15 13 73 .730 735 151 9 69 287 872 180 19 2.72 .217 8.7 1.8 .257 .328 .584 1.01 2.78 4.84 .294 .732 suis
11 ハンパチ☆ガールズ 58 42 7 28 14 7 2 56 .560 858 163 4 58 397 750 277 28 3.69 .246 7.5 2.8 .301 .345 .645 1.26 3.21 2.71 .333 .904 とねさん
12 reg 56 44 11 10 43 17 14 72 .720 795 132 7 94 333 744 224 22 3.16 .233 7.5 2.2 .280 .359 .639 1.14 3.57 3.32 .299 .879 reg
13 ザ・マシンガンズ 55 45 5 15 36 15 4 64 .640 785 133 6 110 396 814 273 19 3.86 .231 8.2 2.7 .288 .371 .658 1.18 3.81 2.98 .307 .762 マスケット益富
14 巨人軍(物理) 54 46 6 29 12 7 4 56 .560 993 186 5 94 471 650 301 28 4.46 .273 6.4 3.0 .329 .404 .732 1.42 4.03 2.16 .347 .848 原辰徳180cm
15 完全勝利 53 47 7 17 19 10 7 75 .750 782 160 4 51 339 829 240 34 3.22 .229 8.3 2.4 .279 .323 .601 1.14 2.81 3.45 .318 .757 完全勝利
16 アルカディアV 53 47 6 26 19 3 3 62 .620 912 142 13 118 437 713 295 23 4.18 .259 7.2 3.0 .316 .407 .723 1.35 4.23 2.42 .331 .800 エメラルダスV
17 ちいかわ 53 47 5 21 22 12 7 75 .750 769 143 3 73 314 914 209 12 2.98 .223 9.0 2.1 .268 .330 .597 1.08 2.84 4.37 .310 .756 ナガノ
18 スーパーダディーズ 53 47 4 13 31 16 11 65 .650 824 163 8 90 397 836 257 18 3.64 .234 8.3 2.5 .286 .362 .648 1.19 3.42 3.25 .314 .740 まいまい
19 ハトムギ化粧水 52 38 14 15 22 12 8 67 .744 695 129 3 69 296 845 202 22 3.13 .224 9.3 2.2 .271 .334 .604 1.10 2.89 4.18 .314 .694 ハトムギ
20 剃り込みファイターズ 52 48 6 23 21 9 1 69 .690 859 182 7 71 383 767 276 25 3.73 .246 7.7 2.8 .301 .363 .663 1.26 3.36 2.78 .331 .796 たいちん
21 Sing 51 47 6 20 14 8 7 66 .673 803 129 6 137 389 954 244 30 3.67 .231 9.5 2.4 .282 .390 .671 1.16 3.79 3.91 .312 .671 Song
22 虻利ソルジャーズ2 51 49 10 17 28 6 3 56 .560 930 172 8 134 476 728 329 22 4.61 .264 7.3 3.3 .326 .431 .757 1.41 4.54 2.21 .340 .842 @ピース@
23 familynames 51 49 4 20 23 4 4 69 .690 825 132 6 137 397 855 250 21 3.80 .238 8.5 2.5 .289 .398 .686 1.19 4.03 3.42 .309 .800 匿名
24 いきものがかり 50 50 6 17 21 8 6 71 .710 839 170 13 84 377 778 228 24 3.62 .243 7.8 2.3 .290 .372 .661 1.19 3.37 3.41 .319 .725 Bluebird
25 めいちゃんず 50 50 6 22 18 3 3 62 .620 857 153 7 122 459 821 309 35 4.36 .248 8.3 3.1 .309 .402 .711 1.32 4.10 2.66 .333 .759 めい
26 仮面ノリダー野球部 50 50 5 25 13 6 3 56 .560 878 150 6 104 461 704 354 27 4.41 .253 7.1 3.6 .322 .389 .711 1.38 4.25 1.99 .335 .775 みなさん
27 尿蛋白 49 51 6 24 10 3 2 51 .510 958 209 13 105 482 645 318 19 4.51 .266 6.4 3.2 .326 .419 .744 1.41 4.25 2.03 .337 .784 菊水
28 ユミル・セイバーズ 49 51 5 23 17 6 4 59 .590 915 170 3 72 394 601 271 22 3.82 .258 6.0 2.7 .310 .368 .678 1.31 3.72 2.22 .323 .878 フレピ
29 もこもんズ 48 37 5 14 19 12 6 63 .741 733 135 12 59 300 710 179 20 3.18 .236 7.9 2.0 .277 .344 .620 1.13 2.98 3.97 .311 .728 もこもん
30 東西スターズ 48 52 6 29 7 2 2 53 .530 920 161 9 96 420 631 255 21 4.06 .262 6.4 2.6 .312 .394 .705 1.33 3.97 2.47 .325 .801
31 希望の星 48 52 4 23 6 2 3 52 .520 1031 217 15 68 497 565 307 28 4.72 .283 5.7 3.1 .339 .407 .745 1.50 3.88 1.84 .356 .950 スピカ
32 MOODYZ 47 38 7 21 15 7 2 56 .659 726 149 9 70 328 735 237 25 3.59 .241 8.5 2.7 .297 .366 .663 1.24 3.31 3.10 .333 .649 ドラゴン西川
33 愛媛キャッツ 47 53 6 23 8 2 1 79 .790 780 175 6 48 313 733 216 19 3.08 .232 7.5 2.2 .279 .331 .609 1.13 2.90 3.39 .310 .778 あし
34 隆次 47 53 5 18 21 8 3 68 .680 917 169 6 68 394 630 282 20 3.77 .257 6.3 2.8 .311 .365 .676 1.33 3.64 2.23 .328 .856 隆二
35 隠れ家 46 43 7 20 17 6 4 60 .674 788 159 10 65 357 726 245 24 3.89 .251 8.2 2.8 .305 .370 .675 1.30 3.28 2.96 .344 .698 シド
36 ジュエルズ 46 54 7 25 9 4 2 60 .600 814 155 7 103 396 823 285 32 3.85 .239 8.3 2.9 .298 .379 .676 1.24 3.74 2.89 .324 .733
37 サテライト 44 45 7 27 0 0 0 7 .079 803 137 4 92 382 712 265 25 4.00 .253 8.0 3.0 .310 .385 .694 1.33 3.83 2.69 .337 .740 諏訪
38 みなみけ 43 52 6 21 14 3 6 50 .526 982 147 5 122 526 579 306 33 5.34 .284 6.2 3.3 .342 .435 .777 1.54 4.72 1.89 .351 .903 桜場コハル
39 リトルゲルダ 42 47 4 30 0 0 0 1 .011 849 161 12 77 400 651 252 17 4.13 .266 7.3 2.8 .320 .396 .715 1.38 3.69 2.58 .349 .731 ゆめもぐら
40 カッタータ 42 58 4 8 18 3 4 54 .540 945 196 9 94 460 744 283 16 4.42 .265 7.6 2.9 .319 .404 .723 1.39 3.78 2.63 .348 .725 黒板キーキー
41 楽しい草野球 41 46 9 17 18 8 2 66 .759 666 128 5 72 303 727 196 14 3.38 .227 8.5 2.3 .276 .348 .623 1.12 3.21 3.71 .307 .740 ミチハ
42 リッキーズ 41 53 5 18 14 1 1 56 .596 861 144 7 122 451 678 314 25 4.57 .259 7.2 3.3 .323 .416 .739 1.39 4.50 2.16 .334 .806 Ricky
43 シンデレラ・ナイン 40 57 7 11 25 5 3 55 .567 970 222 6 74 484 563 307 29 4.85 .280 5.9 3.2 .338 .411 .749 1.50 4.01 1.83 .355 .841 アリス
44 なでしこ2011 40 60 5 18 13 6 2 51 .510 952 188 14 97 472 654 297 32 4.65 .268 6.7 3.0 .324 .410 .734 1.42 4.08 2.20 .341 .748 則夫
45 Mahjong 38 42 5 6 18 5 1 41 .512 814 132 5 107 455 517 306 21 5.56 .281 6.6 3.9 .350 .441 .790 1.58 4.92 1.69 .360 .797 雀傑
46 LAA 38 62 4 14 16 3 2 63 .630 954 174 6 124 492 632 310 24 4.76 .268 6.4 3.1 .326 .424 .750 1.43 4.56 2.04 .332 .693 Nevin
47 鬼殺隊本部!? 37 61 4 17 6 1 3 51 .520 908 192 5 84 411 658 295 25 4.06 .263 6.8 3.1 .321 .394 .714 1.38 3.88 2.23 .340 .792 産屋敷 輝利哉
48 浪速サイドライス 37 63 5 19 11 3 0 52 .520 936 208 9 71 470 580 329 21 4.66 .267 5.9 3.4 .329 .392 .720 1.44 3.97 1.76 .342 .768 桑原健介
49 Apex 35 49 4 20 10 4 3 41 .488 854 185 10 65 432 517 266 33 5.00 .279 6.2 3.2 .337 .410 .746 1.50 3.94 1.94 .356 .793 EA
50 ほたて 32 64 3 19 7 2 1 35 .365 1041 204 14 110 563 512 324 30 5.75 .296 5.5 3.5 .356 .456 .811 1.63 4.76 1.58 .363 .775 ほたて
- average - - - 20.1 18.0 6.9 4.2 59.3 0.608 847.2 161.7 7.7 87.8 398.5 737.7 267.0 23.9 3.93 0.249 7.6 2.8 0.303 0.378 0.680 1.28 3.66 2.90 0.328 0.776 -

スポンサーリンク