【ウェスタン速報】<上位対戦>
Lamigo JPが愛媛キャッツを撃破して2連勝!

チーム成績表(野手)(ウェスタンリーグ - 第432回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:80

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 NPBAS 65 32 12 875 618 175 3 79 478 452 .290 .369 .428 .797 .314 .743 433 395 3 24 60 725 71 39 .645 .340 40 OSH
2 リーフスピリッツ 62 38 7 923 691 140 28 64 435 404 .291 .330 .413 .742 .329 1.127 528 198 8 28 48 629 200 52 .794 .349 16 TNサードトーン
3 OMEGA 60 40 9 945 679 177 11 78 472 443 .296 .348 .432 .780 .324 .973 471 269 7 33 64 675 136 47 .743 .136 35 nackn
4 カッタータ 58 42 9 883 590 213 0 80 453 435 .278 .361 .421 .782 .296 .637 398 421 6 22 83 791 4 1 .800 .289 32 黒板キーキー
5 野球より競馬 58 42 6 943 676 182 7 78 463 446 .298 .365 .434 .799 .320 .870 403 349 59 20 58 742 98 50 .662 .293 43 JRA馬主
6 LAA 56 44 7 974 661 184 12 117 526 504 .301 .368 .474 .842 .324 .866 505 361 13 31 77 754 32 6 .842 .304 39 Nevin
7 横须贺線 53 47 7 944 684 195 17 48 489 464 .292 .353 .407 .760 .327 1.019 476 325 7 29 50 727 150 38 .798 .274 36 エアポート成田
8 ふじオールスター 48 52 8 1002 651 192 3 156 604 581 .310 .391 .515 .907 .327 .767 521 451 2 26 67 759 94 43 .686 .215 58 ふじちゃん
9 T 46 54 5 862 641 166 9 46 373 350 .266 .316 .365 .681 .307 .851 556 246 21 18 56 686 55 20 .733 .297 32
10 埼京彩珠リカオンズ 45 55 7 954 661 162 6 125 510 493 .293 .368 .462 .830 .302 .816 405 397 1 21 90 755 53 25 .679 .315 61 三原雄三郎
11 ほたて 45 55 4 912 654 158 18 82 461 441 .278 .322 .412 .733 .318 .902 613 225 13 24 37 642 111 37 .750 .291 43 ほたて
12 チーム原神 44 56 7 916 609 150 15 142 496 481 .278 .336 .462 .798 .297 .851 575 301 9 27 47 664 98 35 .737 .350 41 パイモン
13 バント 42 41 5 733 480 145 2 106 378 370 .275 .351 .450 .800 .295 .642 451 319 8 15 54 626 9 3 .750 .333 30 2dh
14 三国志 41 59 5 1022 657 193 15 157 651 623 .301 .373 .506 .878 .321 .895 564 403 4 25 55 707 125 52 .706 .161 69 司馬懿
15 Lamigo JP 35 65 3 922 676 169 11 66 408 387 .278 .324 .396 .719 .314 .941 547 232 20 21 65 685 61 20 .753 .283 50 smallbliss
- average - - - 920.7 641.9 173.4 10.5 94.9 479.8 458.3 0.288 0.352 0.438 0.790 0.314 0.860 496.4 326.1 12.1 24.3 60.7 704.5 86.5 31.2 0.739 0.282 41.7 -

スポンサーリンク