チーム成績表(野手)(ウェスタンリーグ - 第441回)
スポンサーリンク
各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。
    
kitei:80
| 順 | チーム | 勝 利  | 
                敗 戦  | 
                最 多 連 勝  | 
                安 打  | 
                単 打  | 
                二 塁 打  | 
                三 塁 打  | 
                本 塁 打  | 
                得 点  | 
                打 点  | 
                打 率  | 
                出 塁 率  | 
                長 打 率  | 
                O P S  | 
                B A B I P  | 
                G / F  | 
                三 振  | 
                四 球  | 
                犠 打  | 
                犠 飛  | 
                併 殺 打  | 
                残 塁  | 
                盗 塁  | 
                盗 塁 失 敗  | 
                盗 塁 成 功 率  | 
                盗 塁 阻 止 率  | 
                失 策  | 
                監督 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKNS | 66 | 34 | 8 | 1000 | 641 | 179 | 2 | 178 | 602 | 583 | .303 | .375 | .520 | .895 | .307 | .801 | 468 | 393 | 13 | 23 | 59 | 713 | 71 | 40 | .640 | .382 | 50 | NKNS | 
| 2 | めいちゃんず | 64 | 36 | 8 | 929 | 651 | 148 | 14 | 116 | 526 | 503 | .293 | .356 | .458 | .813 | .316 | .958 | 521 | 328 | 7 | 31 | 58 | 676 | 85 | 29 | .746 | .347 | 37 | めい | 
| 3 | OMEGA | 49 | 51 | 4 | 911 | 662 | 138 | 1 | 110 | 417 | 405 | .285 | .331 | .432 | .763 | .303 | .874 | 461 | 232 | 14 | 19 | 60 | 644 | 61 | 59 | .508 | .282 | 36 | nackn | 
| 4 | T | 47 | 49 | 6 | 867 | 631 | 165 | 4 | 67 | 378 | 358 | .271 | .313 | .388 | .701 | .312 | .983 | 584 | 202 | 55 | 17 | 45 | 626 | 72 | 51 | .585 | .333 | 27 | T | 
| 5 | サザエさんと仲間たち | 47 | 53 | 5 | 853 | 589 | 149 | 5 | 110 | 411 | 397 | .269 | .321 | .423 | .744 | .296 | .947 | 574 | 252 | 14 | 17 | 54 | 631 | 76 | 39 | .661 | .280 | 44 | 波平 | 
| 6 | 憧れないーズ | 43 | 57 | 4 | 1004 | 708 | 144 | 10 | 142 | 542 | 522 | .300 | .367 | .476 | .843 | .314 | .860 | 488 | 371 | 8 | 25 | 81 | 765 | 40 | 9 | .816 | .299 | 67 | たまる | 
| 7 | 大盛ハンライス | 37 | 63 | 4 | 822 | 628 | 127 | 17 | 50 | 318 | 302 | .253 | .293 | .348 | .641 | .304 | 1.121 | 679 | 193 | 38 | 18 | 42 | 664 | 87 | 33 | .725 | .506 | 25 | 米沢 | 
| - | average | - | - | - | 912.3 | 644.3 | 150.0 | 7.6 | 110.4 | 456.3 | 438.6 | 0.282 | 0.337 | 0.435 | 0.771 | 0.307 | 0.935 | 539.3 | 281.6 | 21.3 | 21.4 | 57.0 | 674.1 | 70.3 | 37.1 | 0.669 | 0.347 | 40.9 | - | 
スポンサーリンク