チーム成績表(投手)(メジャーリーグ - 第459回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。
kitei:80
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
セ ー ブ |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
Q S |
Q S 率 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
失 点 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
暴 投 |
防 御 率 |
被 打 率 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
W H I P |
D I P S |
K / B B |
B A B I P |
G / F |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 68 | 32 | 11 | 32 | 25 | 17 | 6 | 72 | .720 | 768 | 138 | 9 | 45 | 285 | 861 | 208 | 23 | 2.60 | .224 | 8.5 | 2.1 | .269 | .309 | .578 | 1.07 | 2.56 | 4.14 | .313 | .879 | ARAI |
2 | reg | 66 | 34 | 7 | 24 | 34 | 9 | 4 | 62 | .620 | 875 | 138 | 5 | 122 | 399 | 759 | 274 | 19 | 3.80 | .248 | 7.5 | 2.7 | .302 | .394 | .696 | 1.26 | 4.09 | 2.77 | .317 | .912 | reg |
3 | いきものがかり | 64 | 36 | 6 | 20 | 30 | 8 | 7 | 77 | .770 | 738 | 137 | 10 | 61 | 322 | 960 | 242 | 22 | 3.08 | .215 | 9.5 | 2.4 | .267 | .314 | .580 | 1.08 | 2.68 | 3.97 | .312 | .816 | Bluebird |
4 | ハンパチ☆ガールズ | 63 | 37 | 11 | 35 | 14 | 7 | 3 | 59 | .590 | 827 | 174 | 8 | 39 | 343 | 749 | 237 | 23 | 3.10 | .237 | 7.4 | 2.4 | .286 | .325 | .610 | 1.18 | 2.81 | 3.16 | .320 | .852 | とねさん |
5 | てきと〜, | 62 | 38 | 8 | 19 | 21 | 9 | 4 | 73 | .730 | 752 | 165 | 10 | 82 | 357 | 980 | 262 | 23 | 3.41 | .220 | 9.8 | 2.6 | .275 | .346 | .621 | 1.13 | 3.00 | 3.74 | .320 | .623 | よわい, |
6 | 井の頭ウェールズ | 61 | 39 | 8 | 31 | 8 | 5 | 2 | 65 | .650 | 905 | 159 | 7 | 95 | 412 | 796 | 296 | 29 | 3.88 | .251 | 7.8 | 2.9 | .308 | .379 | .687 | 1.30 | 3.70 | 2.69 | .336 | .807 | 堀井 |
7 | cheese | 61 | 39 | 8 | 26 | 15 | 7 | 5 | 66 | .660 | 809 | 165 | 9 | 79 | 353 | 819 | 270 | 16 | 3.32 | .233 | 8.1 | 2.7 | .289 | .354 | .643 | 1.19 | 3.34 | 3.03 | .317 | .800 | ぶるう |
8 | もこもんズ | 60 | 40 | 8 | 26 | 25 | 11 | 7 | 80 | .800 | 771 | 136 | 11 | 78 | 310 | 872 | 214 | 19 | 3.05 | .227 | 8.7 | 2.1 | .273 | .343 | .615 | 1.10 | 3.02 | 4.07 | .311 | .791 | もこもん |
9 | ハトムギ化粧水 | 59 | 41 | 7 | 15 | 33 | 8 | 7 | 75 | .750 | 746 | 135 | 14 | 79 | 303 | 921 | 201 | 10 | 2.86 | .217 | 9.1 | 2.0 | .260 | .334 | .594 | 1.04 | 2.89 | 4.58 | .299 | .765 | ハトムギ |
10 | 完全勝利 | 59 | 41 | 6 | 19 | 22 | 3 | 8 | 70 | .700 | 831 | 186 | 8 | 77 | 362 | 930 | 263 | 24 | 3.27 | .230 | 8.9 | 2.5 | .282 | .350 | .632 | 1.16 | 3.05 | 3.54 | .322 | .710 | 完全勝利 |
11 | 楽しい草野球 | 59 | 41 | 5 | 14 | 44 | 10 | 8 | 76 | .760 | 770 | 132 | 7 | 91 | 303 | 776 | 247 | 19 | 2.94 | .227 | 7.8 | 2.5 | .280 | .351 | .630 | 1.13 | 3.53 | 3.14 | .298 | .775 | ミチハ |
12 | サテライト | 58 | 42 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | .120 | 829 | 169 | 6 | 82 | 353 | 833 | 234 | 24 | 3.29 | .237 | 8.3 | 2.3 | .285 | .359 | .644 | 1.18 | 3.23 | 3.56 | .318 | .740 | 諏訪 |
13 | ジュエルズ | 57 | 43 | 7 | 29 | 12 | 7 | 3 | 73 | .730 | 789 | 152 | 6 | 85 | 341 | 762 | 279 | 37 | 3.22 | .230 | 7.6 | 2.8 | .288 | .353 | .640 | 1.18 | 3.58 | 2.73 | .306 | .807 | 輝 |
14 | 劇ぱわーず2 | 56 | 44 | 12 | 8 | 28 | 12 | 7 | 75 | .750 | 738 | 167 | 13 | 84 | 348 | 953 | 262 | 16 | 3.32 | .216 | 9.4 | 2.6 | .272 | .347 | .618 | 1.10 | 3.09 | 3.64 | .309 | .743 | ぺろんちょさま |
15 | 愛媛キャッツ | 56 | 44 | 5 | 37 | 7 | 4 | 1 | 80 | .800 | 848 | 172 | 3 | 65 | 334 | 743 | 251 | 21 | 3.13 | .244 | 7.4 | 2.5 | .295 | .351 | .646 | 1.21 | 3.24 | 2.96 | .324 | .826 | あし |
16 | スターミューズ | 55 | 45 | 6 | 10 | 28 | 13 | 3 | 70 | .700 | 773 | 142 | 3 | 76 | 311 | 864 | 239 | 19 | 2.97 | .225 | 8.5 | 2.4 | .276 | .335 | .610 | 1.11 | 3.09 | 3.62 | .309 | .741 | Kensei |
17 | めいちゃんず | 55 | 45 | 6 | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | .620 | 862 | 160 | 2 | 143 | 454 | 847 | 298 | 26 | 4.35 | .244 | 8.4 | 3.0 | .303 | .412 | .715 | 1.28 | 4.29 | 2.84 | .321 | .739 | めい |
18 | 音楽泥棒の自白 | 53 | 29 | 7 | 22 | 23 | 10 | 5 | 61 | .744 | 647 | 143 | 6 | 38 | 279 | 731 | 191 | 20 | 3.20 | .227 | 8.8 | 2.3 | .276 | .322 | .597 | 1.12 | 2.59 | 3.83 | .323 | .771 | suis |
19 | 尿蛋白 | 53 | 47 | 7 | 29 | 8 | 4 | 0 | 56 | .560 | 995 | 208 | 13 | 100 | 510 | 637 | 307 | 33 | 4.82 | .274 | 6.4 | 3.1 | .330 | .420 | .750 | 1.45 | 4.17 | 2.07 | .345 | .818 | 菊水 |
20 | サザエさんと仲間たち | 53 | 47 | 7 | 22 | 18 | 4 | 2 | 61 | .610 | 985 | 183 | 7 | 98 | 449 | 618 | 275 | 28 | 4.32 | .272 | 6.2 | 2.8 | .323 | .408 | .730 | 1.40 | 4.08 | 2.25 | .337 | .816 | 波平 |
21 | 全盛期の橋本愛ちゃん | 53 | 47 | 4 | 28 | 20 | 10 | 9 | 65 | .650 | 856 | 174 | 2 | 65 | 391 | 790 | 249 | 27 | 3.58 | .244 | 7.9 | 2.5 | .295 | .351 | .645 | 1.23 | 3.13 | 3.17 | .330 | .891 | 橋本愛 |
22 | EVANGELION | 51 | 49 | 7 | 26 | 14 | 4 | 1 | 73 | .730 | 859 | 171 | 10 | 62 | 379 | 727 | 259 | 25 | 3.61 | .247 | 7.3 | 2.6 | .299 | .356 | .654 | 1.25 | 3.26 | 2.81 | .328 | .812 | ペンペン |
23 | 仮面ノリダー野球部 | 51 | 49 | 5 | 28 | 16 | 6 | 1 | 66 | .660 | 872 | 167 | 8 | 102 | 439 | 750 | 309 | 23 | 4.18 | .248 | 7.5 | 3.1 | .309 | .387 | .696 | 1.31 | 3.95 | 2.43 | .327 | .809 | みなさん |
24 | familynames | 49 | 51 | 7 | 24 | 15 | 4 | 1 | 65 | .650 | 949 | 176 | 6 | 111 | 432 | 641 | 246 | 22 | 4.16 | .268 | 6.5 | 2.5 | .316 | .415 | .730 | 1.35 | 4.14 | 2.61 | .330 | .949 | 匿名 |
25 | 今後は守備走塁で行く | 49 | 51 | 4 | 22 | 10 | 6 | 4 | 57 | .570 | 912 | 195 | 10 | 59 | 423 | 727 | 287 | 13 | 3.76 | .255 | 7.2 | 2.8 | .311 | .365 | .675 | 1.32 | 3.31 | 2.53 | .341 | .791 | DAHLIA |
26 | モモンガと仲間たち | 48 | 49 | 8 | 20 | 5 | 2 | 0 | 48 | .495 | 939 | 171 | 12 | 90 | 443 | 540 | 309 | 20 | 4.34 | .269 | 5.5 | 3.2 | .328 | .402 | .729 | 1.42 | 4.28 | 1.75 | .332 | .835 | tomato |
27 | あさコレ! | 48 | 52 | 6 | 22 | 18 | 7 | 5 | 60 | .600 | 901 | 169 | 9 | 111 | 464 | 696 | 277 | 23 | 4.52 | .258 | 7.1 | 2.8 | .312 | .407 | .718 | 1.34 | 4.12 | 2.51 | .328 | .776 | あさこ |
28 | 清 | 47 | 51 | 9 | 29 | 10 | 6 | 2 | 46 | .469 | 943 | 182 | 15 | 61 | 414 | 589 | 273 | 15 | 4.13 | .271 | 6.1 | 2.8 | .324 | .385 | .708 | 1.39 | 3.62 | 2.16 | .345 | .838 | 少納言 |
29 | セイバーズ | 47 | 53 | 5 | 18 | 12 | 4 | 3 | 51 | .510 | 1004 | 163 | 11 | 110 | 472 | 616 | 270 | 29 | 4.47 | .278 | 6.2 | 2.7 | .328 | .420 | .748 | 1.43 | 4.25 | 2.28 | .341 | .864 | フレピ |
30 | 虻利ソルジャーズ2 | 47 | 53 | 5 | 11 | 28 | 11 | 4 | 54 | .540 | 922 | 146 | 10 | 143 | 491 | 695 | 311 | 31 | 4.70 | .261 | 6.9 | 3.1 | .321 | .430 | .750 | 1.37 | 4.68 | 2.23 | .327 | .838 | @ピース@ |
31 | カラフルズ | 45 | 55 | 4 | 10 | 31 | 9 | 3 | 58 | .580 | 842 | 153 | 5 | 99 | 414 | 733 | 301 | 27 | 4.03 | .245 | 7.5 | 3.1 | .306 | .379 | .684 | 1.29 | 3.94 | 2.44 | .322 | .762 | 橘 |
32 | リッキーズ | 44 | 56 | 5 | 27 | 15 | 2 | 3 | 58 | .580 | 905 | 166 | 11 | 120 | 484 | 721 | 312 | 21 | 4.70 | .260 | 7.4 | 3.2 | .321 | .418 | .738 | 1.39 | 4.32 | 2.31 | .337 | .821 | Ricky |
33 | 結束バンド | 44 | 56 | 4 | 21 | 11 | 4 | 3 | 58 | .580 | 924 | 176 | 4 | 107 | 452 | 664 | 277 | 27 | 4.39 | .262 | 6.7 | 2.8 | .316 | .405 | .720 | 1.35 | 4.13 | 2.40 | .329 | .835 | はまじあき |
34 | 飛燕 | 43 | 57 | 6 | 34 | 5 | 1 | 1 | 37 | .370 | 1017 | 176 | 5 | 101 | 486 | 603 | 270 | 25 | 4.66 | .279 | 6.1 | 2.7 | .329 | .413 | .742 | 1.44 | 4.15 | 2.23 | .343 | .855 | あけんぼ |
35 | 幻想MIDNIGHT | 43 | 57 | 6 | 8 | 27 | 7 | 9 | 56 | .560 | 851 | 188 | 3 | 72 | 405 | 749 | 235 | 16 | 3.96 | .246 | 7.6 | 2.4 | .294 | .365 | .659 | 1.23 | 3.28 | 3.19 | .325 | .675 | インスタントブルー |
36 | 病室に戻ろう! | 43 | 57 | 6 | 18 | 24 | 6 | 4 | 55 | .550 | 971 | 167 | 9 | 107 | 457 | 583 | 297 | 32 | 4.43 | .273 | 5.9 | 3.0 | .329 | .415 | .744 | 1.42 | 4.37 | 1.96 | .336 | .828 | 名将 |
37 | ザ・マシンガンズ | 42 | 46 | 5 | 10 | 30 | 9 | 5 | 54 | .614 | 719 | 116 | 4 | 101 | 398 | 671 | 276 | 28 | 4.03 | .238 | 7.7 | 3.2 | .302 | .379 | .680 | 1.26 | 4.13 | 2.43 | .313 | .812 | マスケット益富 |
38 | 用務員 | 41 | 59 | 5 | 21 | 15 | 2 | 1 | 56 | .560 | 932 | 194 | 7 | 73 | 462 | 654 | 326 | 19 | 4.47 | .264 | 6.7 | 3.3 | .326 | .385 | .710 | 1.43 | 3.82 | 2.01 | .346 | .714 | 既卒 |
39 | 跳んでイスタンブール | 41 | 59 | 5 | 28 | 12 | 7 | 2 | 57 | .570 | 973 | 155 | 4 | 107 | 454 | 635 | 337 | 29 | 4.41 | .272 | 6.4 | 3.4 | .335 | .408 | .742 | 1.46 | 4.38 | 1.88 | .347 | .880 | イスタン |
40 | 隆次 | 41 | 59 | 4 | 15 | 19 | 9 | 2 | 62 | .620 | 903 | 166 | 6 | 91 | 416 | 660 | 302 | 36 | 4.07 | .257 | 6.6 | 3.0 | .316 | .385 | .700 | 1.34 | 3.98 | 2.19 | .330 | .906 | 隆二 |
41 | 責任 | 41 | 59 | 4 | 23 | 6 | 1 | 3 | 52 | .520 | 984 | 205 | 12 | 87 | 501 | 601 | 345 | 28 | 4.74 | .273 | 6.0 | 3.5 | .337 | .409 | .745 | 1.48 | 4.20 | 1.74 | .349 | .807 | 責任 |
42 | ハーベストムーン | 37 | 52 | 5 | 20 | 5 | 2 | 0 | 33 | .371 | 809 | 143 | 4 | 106 | 398 | 617 | 266 | 28 | 4.43 | .262 | 7.1 | 3.1 | .320 | .413 | .733 | 1.38 | 4.33 | 2.32 | .334 | .836 | トーマス町長 |
43 | 松本高校 | 37 | 63 | 3 | 27 | 5 | 1 | 3 | 53 | .530 | 933 | 162 | 5 | 92 | 466 | 614 | 290 | 25 | 4.45 | .264 | 6.2 | 2.9 | .320 | .391 | .710 | 1.37 | 4.06 | 2.12 | .331 | .847 | あしをん |
44 | Bills | 37 | 63 | 3 | 25 | 8 | 2 | 4 | 46 | .460 | 934 | 185 | 14 | 86 | 477 | 667 | 265 | 23 | 4.50 | .264 | 6.8 | 2.7 | .316 | .398 | .713 | 1.36 | 3.78 | 2.52 | .337 | .759 | Bill |
45 | 混 | 35 | 57 | 6 | 14 | 13 | 7 | 3 | 57 | .620 | 812 | 158 | 5 | 87 | 372 | 657 | 261 | 28 | 3.91 | .253 | 7.2 | 2.9 | .309 | .386 | .694 | 1.31 | 3.85 | 2.52 | .328 | .721 | TeA |
46 | JapanBBC | 33 | 47 | 4 | 23 | 5 | 1 | 1 | 33 | .412 | 773 | 134 | 7 | 53 | 393 | 456 | 257 | 22 | 4.68 | .273 | 5.8 | 3.3 | .333 | .381 | .714 | 1.47 | 3.90 | 1.77 | .348 | .924 | さぶれい |
47 | トレセン学園 | 33 | 50 | 6 | 13 | 13 | 1 | 1 | 43 | .518 | 874 | 193 | 13 | 44 | 413 | 354 | 257 | 27 | 4.74 | .288 | 4.3 | 3.1 | .344 | .404 | .747 | 1.53 | 3.98 | 1.38 | .349 | .975 | じぇんてぃるどんな |
48 | 東西スターズ | 31 | 53 | 4 | 22 | 3 | 2 | 0 | 40 | .476 | 779 | 148 | 5 | 77 | 359 | 563 | 232 | 17 | 4.10 | .262 | 6.8 | 2.8 | .316 | .393 | .708 | 1.35 | 3.88 | 2.43 | .334 | .802 | 石 |
49 | なでしこ2011 | 30 | 51 | 3 | 19 | 8 | 2 | 1 | 36 | .444 | 789 | 162 | 11 | 80 | 391 | 515 | 224 | 18 | 4.61 | .270 | 6.4 | 2.8 | .322 | .416 | .738 | 1.40 | 4.06 | 2.30 | .338 | .764 | 則夫 |
- | average | - | - | - | 22.2 | 16.7 | 5.9 | 3.4 | 58.2 | 0.596 | 860.0 | 163.7 | 7.8 | 86.2 | 401.5 | 712.2 | 268.8 | 23.6 | 3.93 | 0.251 | 7.3 | 2.8 | 0.306 | 0.379 | 0.684 | 1.29 | 3.70 | 2.71 | 0.328 | 0.809 | - |
スポンサーリンク