【セントラル速報】
ブラックホールが接戦で勝利!

チーム成績表(投手)(メジャーリーグ - 第470回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 C 67 33 15 26 19 7 5 76 .760 816 163 5 71 331 786 242 27 3.22 .236 7.9 2.4 .286 .348 .633 1.18 3.21 3.25 .316 .754 ARAI
2 山田杏奈 63 37 11 13 34 19 6 77 .770 791 167 9 60 315 763 233 20 2.88 .229 7.6 2.3 .278 .335 .612 1.13 3.07 3.27 .305 .689 イッチ
3 60 40 11 20 23 11 2 70 .700 795 158 13 66 351 825 289 17 3.36 .233 8.2 2.9 .292 .344 .636 1.20 3.20 2.85 .326 .717
4 シンエヴァンゲリオン 60 40 6 28 22 10 3 72 .720 813 164 2 64 348 826 288 26 3.23 .233 8.2 2.9 .292 .336 .628 1.21 3.17 2.87 .324 .727 ペンペン
5 デロリアン 59 41 9 22 21 4 4 65 .650 889 156 2 141 433 710 277 26 4.20 .255 7.2 2.8 .310 .422 .732 1.31 4.52 2.56 .317 .722 BTTF
6 れいわ新選組 59 41 9 24 24 12 4 82 .820 759 158 9 58 275 870 240 24 2.65 .223 8.6 2.4 .275 .326 .600 1.10 2.83 3.62 .314 .725 山本太郎
7 いきものがかり 58 42 8 23 15 8 6 67 .670 781 161 8 66 340 868 260 22 3.29 .228 8.7 2.6 .283 .338 .620 1.16 3.01 3.34 .321 .679 Bluebird
8 くふうハヤテ 58 42 8 10 36 14 6 71 .710 823 184 8 76 374 798 304 23 3.61 .240 8.1 3.1 .301 .364 .665 1.26 3.46 2.62 .331 .698 赤堀
9 Кремль 58 42 7 19 22 8 2 71 .710 828 206 11 68 398 798 325 25 3.65 .238 8.0 3.3 .304 .363 .666 1.28 3.41 2.46 .333 .687 curry澤薫
10 ハンパチ☆ガールズ 58 42 6 36 5 0 1 59 .590 862 220 12 45 370 681 248 21 3.43 .247 6.8 2.5 .297 .355 .651 1.24 3.08 2.75 .324 .752 とねさん
11 16personalities 57 43 8 20 22 12 6 75 .750 873 178 12 69 396 794 278 20 3.86 .249 7.9 2.8 .304 .365 .669 1.28 3.28 2.86 .340 .745 MBTI
12 ドヤコンガ 57 43 5 23 23 12 4 71 .710 809 152 11 81 373 835 274 18 3.57 .234 8.4 2.8 .291 .355 .646 1.21 3.35 3.05 .322 .677 いのりちゃん
13 4べふあ゙。てイ゙ぐ 56 44 8 22 30 14 7 76 .760 789 168 3 65 346 837 276 13 3.37 .233 8.4 2.8 .290 .341 .631 1.19 3.12 3.03 .327 .734 ぐバあ゙
14 完全勝利 56 44 5 11 29 9 9 77 .770 737 176 6 73 311 931 274 22 3.02 .217 9.3 2.7 .276 .337 .613 1.12 3.02 3.40 .314 .640 完全勝利
15 Holy Knights 55 45 6 19 18 7 4 72 .720 896 195 11 55 387 645 255 17 3.60 .255 6.5 2.6 .305 .363 .668 1.28 3.33 2.53 .328 .798 arthur
16 今日はこれでいいや 54 46 9 17 25 10 8 71 .710 840 172 8 83 386 781 240 17 3.78 .242 7.8 2.4 .291 .369 .660 1.20 3.38 3.25 .321 .694 ケベス
17 えびふりゃー 53 47 7 13 32 14 9 74 .740 806 172 3 55 372 783 252 21 3.42 .234 7.8 2.5 .286 .334 .620 1.17 3.01 3.11 .319 .736 えび
18 ベンダシタイナー 53 47 6 18 20 6 1 76 .760 838 178 9 68 365 801 278 29 3.46 .241 8.0 2.8 .297 .356 .653 1.24 3.25 2.88 .331 .668 フンバルト
19 もこもんズ 53 47 5 19 23 9 6 77 .770 818 182 7 69 351 871 268 19 3.37 .235 8.6 2.6 .290 .351 .640 1.19 3.07 3.25 .329 .682 もこもん
20 ジュエルズ 52 48 8 24 10 6 1 65 .650 808 154 5 81 379 745 317 30 3.53 .238 7.5 3.2 .303 .358 .660 1.26 3.70 2.35 .323 .724
21 てきと〜, 52 48 7 19 18 10 3 76 .760 747 166 4 78 330 977 275 33 3.14 .217 9.7 2.7 .275 .336 .610 1.13 2.99 3.55 .317 .597 よわい,
22 DeNA 52 48 7 26 8 1 2 57 .570 964 173 6 100 479 641 298 16 4.74 .269 6.5 3.0 .325 .404 .728 1.41 4.14 2.15 .339 .764 三浦 大輔
23 なのなのら🍬 52 48 7 20 20 8 3 68 .680 860 203 3 77 393 745 286 16 3.72 .247 7.5 2.9 .304 .373 .677 1.28 3.53 2.60 .330 .663 (・o・🍬)
24 仮面ノリダー野球部 52 48 5 30 16 4 1 55 .550 883 172 3 103 449 743 368 35 4.34 .255 7.5 3.7 .326 .395 .721 1.41 4.20 2.02 .346 .738 みなさん
25 ハトムギ化粧水 52 48 5 18 22 11 7 81 .810 737 137 8 77 291 948 258 24 2.73 .215 9.4 2.5 .270 .327 .597 1.09 2.99 3.67 .308 .710 ハトムギ
26 井の頭ウェールズ 51 49 9 25 14 4 1 54 .540 881 174 8 114 428 798 325 25 4.11 .252 8.1 3.3 .316 .405 .720 1.36 4.09 2.46 .340 .751 堀井
27 キメねこ 51 49 5 15 16 4 2 62 .620 1019 248 10 52 472 538 322 17 4.48 .284 5.5 3.3 .343 .402 .745 1.52 3.76 1.67 .362 .814 ラスタガエル
28 cheese 50 50 4 20 14 8 2 59 .590 852 160 12 86 407 777 297 38 3.79 .242 7.7 2.9 .301 .368 .669 1.26 3.62 2.62 .325 .815 ぶるう
29 ラヂヲヘッド 49 51 5 21 22 7 4 77 .770 822 190 8 73 363 829 280 14 3.48 .237 8.3 2.8 .294 .360 .654 1.22 3.27 2.96 .329 .673 トムヨーク
30 カラフルズ 48 52 6 9 29 6 4 60 .600 854 170 9 111 444 762 319 28 4.24 .247 7.8 3.3 .311 .398 .708 1.33 4.12 2.39 .328 .718
31 めいちゃんず 48 52 5 27 15 2 3 57 .570 897 167 9 137 499 765 379 22 4.67 .253 7.6 3.8 .325 .421 .746 1.41 4.66 2.02 .336 .674 めい
32 劇ぱわーず2 48 52 4 27 16 3 0 70 .700 839 183 8 94 397 899 281 17 3.80 .241 9.0 2.8 .297 .378 .675 1.24 3.42 3.20 .336 .642 ぺろんちょさま
33 虻利ソルジャーズ2 47 53 6 12 28 9 2 45 .450 933 151 7 145 511 743 344 30 5.00 .264 7.6 3.5 .330 .434 .763 1.45 4.74 2.16 .343 .761 @ピース@
34 愛媛キャッツ 47 53 4 21 10 5 2 60 .600 902 201 8 45 400 666 286 21 3.87 .258 6.7 2.9 .314 .359 .672 1.33 3.24 2.33 .343 .723 あし
35 KILL la KILL 46 54 10 17 16 8 8 66 .660 919 205 12 65 456 639 268 22 4.31 .260 6.4 2.7 .312 .380 .692 1.32 3.53 2.38 .333 .781 yuu
36 海鮮丼食べたい 46 54 5 22 15 1 4 58 .580 981 191 10 97 494 614 296 26 4.63 .270 6.1 2.9 .325 .409 .733 1.41 4.14 2.07 .337 .710 まぐろ
37 さらば 45 55 6 15 17 10 2 59 .590 965 220 16 64 464 556 307 27 4.54 .273 5.6 3.1 .331 .399 .730 1.43 3.84 1.81 .346 .808 森東
38 虚構推理 44 56 7 11 24 10 3 65 .650 890 216 7 65 440 693 314 22 4.26 .258 7.1 3.2 .320 .381 .701 1.37 3.58 2.21 .347 .707 琴子
39 傑作バンド 43 57 4 14 20 10 6 60 .600 969 218 13 66 485 611 328 28 4.65 .274 6.2 3.3 .336 .399 .735 1.47 3.82 1.86 .357 .740 ひとり
40 鶴舞セイバーズ 43 57 3 22 16 6 0 51 .510 974 179 4 101 474 658 318 25 4.42 .272 6.6 3.2 .332 .409 .741 1.44 4.18 2.07 .349 .790 フレピ
41 42 58 6 20 12 2 1 55 .550 984 225 5 68 481 568 378 29 4.67 .277 5.7 3.8 .346 .400 .746 1.53 4.11 1.50 .360 .790
42 チームほくさい 42 58 5 18 11 3 3 49 .490 1002 231 10 57 506 533 312 18 4.88 .280 5.4 3.2 .337 .397 .734 1.49 3.81 1.71 .352 .781 北斎
43 ニギライズ 42 58 4 19 16 6 4 60 .600 999 239 5 66 486 524 306 15 4.67 .280 5.4 3.1 .337 .405 .741 1.48 3.95 1.71 .349 .776 試練
44 七森中野球部 41 58 5 23 11 5 0 61 .616 911 180 10 77 432 593 349 31 4.20 .266 6.1 3.6 .333 .391 .724 1.45 4.11 1.70 .346 .773 おてん
45 ならず者オールスター 41 59 9 22 17 5 4 68 .680 897 209 11 59 414 632 311 21 4.06 .259 6.4 3.2 .320 .377 .696 1.37 3.61 2.03 .340 .704 水原一平
46 米騒動 41 59 5 19 14 2 3 62 .620 938 209 14 66 455 606 297 17 4.46 .269 6.2 3.1 .326 .394 .720 1.41 3.73 2.04 .346 .730 パァン!
47 familynames 40 60 3 14 14 5 2 59 .590 951 194 3 80 471 620 322 31 4.53 .269 6.3 3.3 .330 .393 .722 1.44 3.98 1.93 .346 .826 匿名
48 病室に戻ろう! 39 61 4 18 13 2 5 50 .500 1003 211 3 130 540 623 396 37 5.27 .280 6.3 4.0 .352 .450 .802 1.58 4.96 1.57 .359 .691 名将
49 楽しい草野球 39 61 4 10 29 11 5 67 .670 873 161 7 98 404 693 297 21 3.89 .252 7.0 3.0 .311 .387 .697 1.31 4.00 2.33 .325 .747 ミチハ
50 NKNS 35 55 4 22 0 0 0 3 .033 916 166 10 76 453 447 300 19 5.00 .285 5.1 3.4 .346 .413 .758 1.53 4.37 1.49 .351 .959 NKNS
51 幻想MIDNIGHT 35 65 4 7 29 5 5 63 .630 893 233 10 85 454 706 286 24 4.40 .255 7.2 2.9 .312 .401 .712 1.34 3.74 2.47 .334 .634 インスタントブルー
- average - - - 19.4 19.1 7.2 3.6 64.3 0.644 875.0 185.2 8.0 78.9 411.2 727.4 296.5 23.3 3.95 0.251 7.3 3.0 0.310 0.377 0.686 1.31 3.64 2.51 0.334 0.730 -

スポンサーリンク