チーム成績表(投手)(ウェスタンリーグ - 第473回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。
kitei:80
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
セ ー ブ |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
Q S |
Q S 率 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
失 点 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
暴 投 |
防 御 率 |
被 打 率 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
W H I P |
D I P S |
K / B B |
B A B I P |
G / F |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USTG | 63 | 37 | 12 | 25 | 24 | 11 | 9 | 70 | .700 | 861 | 181 | 10 | 75 | 365 | 696 | 195 | 13 | 3.51 | .246 | 7.0 | 1.9 | .286 | .368 | .654 | 1.17 | 3.31 | 3.57 | .311 | .902 | USTG |
2 | 幻想MIDNIGHT | 62 | 38 | 12 | 19 | 33 | 9 | 4 | 69 | .690 | 851 | 179 | 8 | 54 | 361 | 626 | 281 | 35 | 3.44 | .245 | 6.3 | 2.8 | .301 | .348 | .649 | 1.26 | 3.45 | 2.23 | .317 | 1.001 | インスタントブルー |
3 | はんしん | 59 | 41 | 8 | 28 | 16 | 8 | 4 | 66 | .660 | 907 | 154 | 7 | 111 | 417 | 654 | 246 | 26 | 3.99 | .257 | 6.6 | 2.5 | .305 | .399 | .703 | 1.28 | 4.09 | 2.66 | .316 | 1.150 | はんしん |
4 | ブルアカ選抜 | 57 | 39 | 6 | 18 | 28 | 7 | 6 | 66 | .688 | 808 | 144 | 7 | 71 | 335 | 623 | 241 | 26 | 3.36 | .242 | 6.5 | 2.5 | .293 | .354 | .647 | 1.22 | 3.58 | 2.59 | .307 | .863 | 先生 |
5 | ニギライズ | 57 | 43 | 5 | 18 | 28 | 12 | 10 | 68 | .680 | 927 | 210 | 23 | 46 | 415 | 563 | 220 | 17 | 3.88 | .262 | 5.6 | 2.2 | .305 | .373 | .678 | 1.27 | 3.27 | 2.56 | .325 | .912 | 試練 |
6 | 結束バンド | 56 | 44 | 5 | 31 | 14 | 5 | 1 | 55 | .550 | 939 | 144 | 7 | 137 | 468 | 625 | 277 | 24 | 4.42 | .263 | 6.3 | 2.8 | .316 | .422 | .738 | 1.36 | 4.64 | 2.26 | .317 | .835 | はまじあき |
7 | 飛燕 | 56 | 44 | 5 | 31 | 8 | 3 | 1 | 56 | .560 | 927 | 153 | 16 | 86 | 423 | 599 | 215 | 24 | 4.01 | .259 | 6.0 | 2.2 | .301 | .383 | .684 | 1.27 | 3.75 | 2.79 | .314 | .992 | あけんぼ |
8 | カッタータ | 54 | 46 | 9 | 14 | 34 | 12 | 11 | 66 | .660 | 812 | 153 | 7 | 68 | 360 | 806 | 243 | 25 | 3.35 | .235 | 8.1 | 2.4 | .286 | .343 | .628 | 1.18 | 3.12 | 3.32 | .319 | .839 | 黒板キーキー |
9 | 日光浴 | 52 | 48 | 7 | 30 | 11 | 2 | 3 | 55 | .550 | 1087 | 182 | 23 | 51 | 526 | 478 | 251 | 31 | 4.91 | .294 | 4.8 | 2.5 | .338 | .396 | .734 | 1.50 | 3.63 | 1.90 | .354 | 1.112 | ブルーバード |
10 | Rance | 52 | 48 | 6 | 17 | 28 | 6 | 7 | 56 | .560 | 882 | 133 | 7 | 138 | 468 | 671 | 284 | 15 | 4.43 | .253 | 6.8 | 2.9 | .309 | .413 | .721 | 1.31 | 4.58 | 2.36 | .310 | .880 | Ukai |
11 | ジャグラー | 52 | 48 | 5 | 28 | 15 | 10 | 1 | 69 | .690 | 855 | 154 | 7 | 59 | 340 | 726 | 244 | 20 | 3.16 | .241 | 7.1 | 2.4 | .289 | .338 | .626 | 1.19 | 3.17 | 2.98 | .315 | .944 | ピエロ |
12 | 混 | 51 | 49 | 5 | 17 | 27 | 7 | 7 | 67 | .670 | 851 | 178 | 5 | 87 | 386 | 738 | 250 | 14 | 3.76 | .244 | 7.4 | 2.5 | .295 | .373 | .667 | 1.23 | 3.57 | 2.95 | .317 | .708 | TeA |
13 | AC/DC | 50 | 50 | 6 | 24 | 19 | 2 | 3 | 54 | .540 | 999 | 173 | 8 | 120 | 542 | 645 | 320 | 30 | 5.12 | .273 | 6.4 | 3.2 | .331 | .423 | .754 | 1.46 | 4.48 | 2.02 | .341 | .782 | ボン・スコット |
14 | 跳んでイスタンブール | 50 | 50 | 5 | 27 | 14 | 2 | 6 | 68 | .680 | 887 | 137 | 13 | 102 | 395 | 700 | 232 | 17 | 3.75 | .254 | 7.0 | 2.3 | .300 | .388 | .687 | 1.24 | 3.81 | 3.02 | .318 | .944 | イスタン |
15 | はるま学園 | 49 | 51 | 7 | 26 | 13 | 5 | 2 | 51 | .510 | 931 | 170 | 13 | 87 | 433 | 597 | 270 | 21 | 4.03 | .264 | 6.1 | 2.8 | .316 | .394 | .709 | 1.36 | 3.97 | 2.21 | .328 | .893 | ゆーもっく |
16 | T | 48 | 52 | 4 | 33 | 8 | 1 | 1 | 34 | .340 | 902 | 162 | 13 | 66 | 402 | 684 | 252 | 23 | 3.71 | .253 | 6.8 | 2.5 | .302 | .361 | .663 | 1.28 | 3.39 | 2.71 | .326 | .793 | T |
17 | 乃木坂5期生 | 47 | 53 | 7 | 13 | 18 | 6 | 3 | 39 | .390 | 1101 | 188 | 11 | 104 | 622 | 484 | 303 | 35 | 5.84 | .296 | 4.9 | 3.1 | .349 | .436 | .784 | 1.58 | 4.58 | 1.60 | .352 | .957 | オズワルド |
18 | プロレスオールスター | 47 | 53 | 6 | 23 | 18 | 4 | 5 | 62 | .620 | 950 | 159 | 8 | 96 | 445 | 671 | 297 | 24 | 4.12 | .265 | 6.7 | 3.0 | .321 | .394 | .715 | 1.39 | 4.01 | 2.26 | .339 | .905 | 猪木完至 |
19 | 戦国team | 46 | 54 | 5 | 23 | 19 | 5 | 2 | 60 | .600 | 881 | 148 | 8 | 89 | 429 | 638 | 254 | 19 | 4.05 | .251 | 6.4 | 2.6 | .301 | .374 | .674 | 1.27 | 3.84 | 2.51 | .313 | .940 | 戦国好き |
20 | ねぎぽんず | 46 | 54 | 5 | 27 | 18 | 7 | 7 | 49 | .490 | 1050 | 182 | 14 | 89 | 540 | 479 | 295 | 26 | 5.05 | .288 | 4.9 | 3.0 | .341 | .419 | .760 | 1.52 | 4.35 | 1.62 | .346 | .936 | ねぎ |
21 | 鬼殺隊本部☆ | 45 | 55 | 5 | 22 | 11 | 2 | 3 | 53 | .530 | 912 | 182 | 6 | 67 | 463 | 670 | 333 | 23 | 4.33 | .258 | 6.8 | 3.4 | .322 | .370 | .691 | 1.40 | 3.71 | 2.01 | .343 | .835 | 産屋敷 キリヤ |
22 | ふじオールスター | 45 | 55 | 4 | 11 | 29 | 7 | 4 | 42 | .420 | 1037 | 172 | 13 | 140 | 551 | 590 | 340 | 33 | 5.37 | .287 | 6.0 | 3.5 | .348 | .458 | .805 | 1.56 | 5.01 | 1.74 | .352 | .851 | ふじちゃん |
23 | いくらーず | 43 | 57 | 5 | 27 | 9 | 1 | 1 | 43 | .430 | 973 | 194 | 12 | 94 | 531 | 595 | 304 | 30 | 5.05 | .272 | 6.1 | 3.1 | .329 | .412 | .740 | 1.45 | 4.19 | 1.96 | .340 | .863 | いくらーず |
24 | 202226 | 42 | 58 | 5 | 26 | 5 | 2 | 2 | 21 | .210 | 1041 | 213 | 12 | 89 | 552 | 529 | 371 | 24 | 5.25 | .286 | 5.4 | 3.8 | .353 | .425 | .777 | 1.59 | 4.49 | 1.43 | .360 | .856 | 202226 |
25 | Lamigo CT | 40 | 60 | 6 | 31 | 6 | 4 | 1 | 45 | .450 | 1005 | 195 | 10 | 88 | 510 | 583 | 327 | 29 | 4.76 | .278 | 5.9 | 3.3 | .337 | .410 | .747 | 1.50 | 4.20 | 1.78 | .350 | .844 | Xiaoxun0112 |
- | average | - | - | - | 23.6 | 18.1 | 5.6 | 4.2 | 55.4 | 0.555 | 935.0 | 169.6 | 10.7 | 88.6 | 451.2 | 626.8 | 273.8 | 24.2 | 4.27 | 0.263 | 6.3 | 2.8 | 0.315 | 0.391 | 0.705 | 1.35 | 3.93 | 2.36 | 0.329 | 0.901 | - |
スポンサーリンク