【メジャー速報】
バス停前高校が快勝!

チーム成績表(野手)(メジャーリーグ - 第491回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:80

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 バス停前高校 60 40 11 876 603 171 6 96 445 432 .276 .340 .424 .764 .304 .674 534 320 3 22 74 671 23 9 .719 .361 26 てるお
2 たんざないと 60 40 8 828 572 181 1 74 414 393 .265 .332 .394 .726 .302 .645 577 327 0 19 68 695 5 3 .625 .429 26 shiron
3 ドヤコンガ 59 41 9 820 582 153 8 77 414 389 .267 .335 .398 .733 .305 .680 562 318 0 13 72 661 38 9 .809 .145 35 いのりちゃん
4 れいわ新選組 59 41 9 776 535 164 8 69 375 363 .252 .317 .377 .695 .300 .683 671 303 4 13 79 636 2 4 .333 .375 25 山本太郎
5 Кремль 59 41 6 863 567 190 9 97 430 422 .268 .333 .423 .756 .299 .655 591 328 2 26 68 693 14 4 .778 .378 30 curry澤薫
6 キメねこ 58 42 8 830 558 192 4 76 403 389 .271 .342 .411 .752 .305 .679 542 342 3 25 89 678 6 3 .667 .104 41 ラスタガエル
7 完全勝利 57 43 6 789 534 178 8 69 344 337 .249 .301 .375 .676 .302 .631 738 243 4 17 61 645 6 4 .600 .079 21 完全勝利
8 ラングフォルド 56 44 6 798 554 173 3 68 382 370 .258 .322 .382 .704 .298 .677 600 301 1 22 83 656 5 2 .714 .536 22 ロッシ
9 Branded 56 44 6 811 553 177 8 73 413 400 .258 .319 .389 .709 .305 .609 666 291 2 18 73 620 19 12 .613 .177 29 Ecclesia
10 いきものがかり 55 45 8 791 507 198 10 76 386 366 .255 .315 .399 .715 .301 .623 666 279 2 19 74 619 29 13 .690 .300 41 Bluebird
11 T.D.S. Fallens 55 45 7 807 549 168 5 85 384 378 .260 .318 .400 .718 .299 .726 620 271 8 18 59 629 42 15 .737 .340 22 NazoXA-52
12 蠟梅学園 55 45 7 836 537 204 6 89 408 399 .265 .329 .418 .747 .304 .647 626 310 8 21 59 694 16 9 .640 .205 29 こみち
13 劇ぱわーず2 55 45 7 801 536 186 2 77 349 338 .255 .306 .388 .694 .302 .592 697 242 3 22 59 650 1 1 .500 .405 23 ぺろんちょさま
14 ラムダ 55 45 6 827 552 198 3 74 430 416 .261 .324 .396 .720 .308 .653 666 304 2 18 71 644 3 1 .750 .183 34 hao
15 ミルククラウン 55 45 6 855 572 182 15 86 425 414 .272 .339 .421 .760 .308 .651 594 336 5 25 71 709 9 4 .692 .405 30 きりりん
16 Kyle 55 45 5 828 590 156 4 78 385 372 .266 .324 .394 .719 .302 .662 570 279 2 22 67 665 25 12 .676 .155 26 mig
17 ラヂヲヘッド 55 45 5 819 578 151 10 80 394 373 .263 .333 .395 .728 .293 .682 533 337 4 20 71 699 9 6 .600 .375 39 トムヨーク
18 もこもんズ 53 47 11 789 578 152 3 56 315 319 .254 .305 .359 .664 .300 .791 625 236 22 15 61 653 39 18 .684 .289 26 もこもん
19 デロリアン 53 47 10 834 544 138 3 149 456 443 .267 .324 .456 .780 .286 .665 598 269 3 16 61 582 33 22 .600 .260 35 BTTF
20 4べふあ゙。てイ゙ぐ 53 47 9 822 560 169 7 86 401 387 .263 .334 .405 .738 .303 .649 618 335 1 14 77 681 9 5 .643 .414 29 ぐバあ゙
21 てきと〜, 53 47 8 824 577 177 7 63 352 347 .260 .307 .380 .687 .316 .782 716 227 1 19 50 660 29 4 .879 .097 22 よわい,
22 Maryland 53 47 6 832 551 182 3 96 398 379 .267 .331 .420 .751 .293 .632 526 309 0 20 86 648 50 21 .704 .131 28 wavebird
23 亜人 53 47 5 815 550 175 7 83 398 374 .260 .328 .400 .729 .296 .673 589 325 4 16 92 647 20 8 .714 .171 32 Samuel T. Owen
24 なのなのら🍬 53 47 5 804 547 173 10 74 396 374 .258 .328 .391 .720 .290 .662 539 333 7 17 76 698 3 1 .750 .483 38 (・o・🍬)
25 ホワイトピジョン 53 47 4 828 570 178 4 76 383 374 .261 .314 .391 .705 .309 .591 694 258 5 29 72 634 6 1 .857 .141 26 ハトムギ
26 Inu 52 48 6 828 576 168 5 79 390 378 .261 .324 .391 .716 .307 .674 670 306 5 14 86 666 8 6 .571 .157 29 kafu
27 傑作バンド 52 48 6 831 581 178 5 67 367 351 .261 .319 .383 .701 .306 .653 644 280 4 18 76 679 10 3 .769 .056 20 ひとり
28 虚構推理 52 48 5 803 530 185 7 81 380 370 .257 .321 .399 .720 .292 .637 584 302 0 22 71 662 12 5 .706 .151 36 琴子
29 楽しい草野球 51 49 8 821 545 171 10 95 411 401 .265 .317 .418 .735 .308 .758 669 248 24 21 40 597 79 36 .687 .325 26 ミチハ
30 サテライト 51 49 7 858 572 158 2 126 403 392 .269 .324 .439 .763 .317 .715 757 259 41 9 54 629 50 39 .562 .431 34 諏訪
31 オーザック 51 49 6 821 556 167 3 95 392 382 .257 .318 .400 .718 .282 .651 550 293 4 18 71 663 12 8 .600 .147 33 もと
32 井の頭ウェールズ 51 49 6 833 578 168 11 76 409 389 .262 .317 .393 .710 .304 .855 634 268 12 20 52 643 86 11 .887 .326 33 堀井
33 STARDOM 50 50 9 832 612 168 18 34 357 343 .263 .306 .359 .665 .318 .938 640 203 14 17 38 625 123 33 .788 .349 31 クロマグロ
34 のののののののののの 50 50 7 815 554 181 5 75 403 387 .263 .331 .398 .728 .302 .681 584 321 3 17 82 634 45 41 .523 .465 29 ののの
35 シンエヴァンゲリオン 50 50 5 820 538 195 7 80 394 372 .258 .315 .400 .714 .306 .721 694 270 3 18 69 655 23 10 .697 .240 29 ペンペン
36 ベンダシタイナー 49 51 7 842 579 173 6 84 400 391 .268 .330 .407 .736 .302 .648 575 304 3 27 72 664 29 28 .509 .405 29 フンバルト
37 屋城 49 51 6 837 570 165 4 98 378 370 .261 .316 .406 .722 .292 .621 600 265 17 18 69 655 9 1 .900 .170 33 西河
38 仮面ノリダー野球部 49 51 6 842 598 150 21 73 388 371 .264 .311 .392 .703 .310 .936 657 226 11 14 50 627 100 20 .833 .510 36 みなさん
39 さらば青春の光 49 51 4 810 527 199 5 79 403 385 .255 .323 .396 .719 .294 .674 633 329 3 26 73 666 19 7 .731 .400 22 森東
40 僕の心のヤバいやつ 46 54 6 825 557 193 4 71 398 382 .262 .332 .394 .726 .305 .657 618 339 2 21 68 700 33 17 .660 .422 33 桜井のりお
41 最終兵器かの字 45 55 5 848 585 166 9 88 417 403 .265 .319 .406 .725 .309 .812 667 261 5 16 64 630 56 19 .747 .306 25 ななよん
42 トップダウン 45 55 4 873 558 198 0 117 449 436 .268 .334 .437 .771 .307 .583 693 328 1 19 74 674 21 19 .525 .346 44 あいうい
43 ならず者オールスター 44 56 6 820 570 166 7 77 361 341 .263 .323 .394 .717 .300 .614 585 286 1 21 77 688 3 1 .750 .514 30 水原一平
44 ザ・マシンガンズ 44 56 5 849 624 153 9 63 386 375 .268 .313 .382 .694 .311 1.019 610 222 3 31 58 640 100 9 .917 .435 35 マスケット益富
45 アルカディアW 44 56 4 799 538 177 10 74 377 369 .255 .307 .389 .696 .316 .786 775 239 5 15 48 596 88 39 .693 .094 51 エメラルダスW
46 一応高校 43 57 7 815 551 139 9 116 406 398 .260 .316 .421 .738 .299 .812 698 265 3 18 54 578 92 58 .613 .164 46 一堂 零
47 今日はこれでいいや 43 57 5 829 574 166 4 85 381 369 .260 .326 .395 .721 .292 .618 575 324 2 23 73 716 3 2 .600 .436 33 ケベス
48 めいちゃんず 43 57 5 825 574 159 13 79 396 382 .259 .312 .391 .703 .307 .873 699 257 5 23 55 644 80 18 .816 .447 37 めい
49 たろうくん's 43 57 3 857 502 189 9 157 471 457 .262 .322 .469 .791 .305 .568 840 301 5 16 52 640 8 3 .727 .365 42 たろう
50 C 42 58 5 823 566 175 4 78 362 345 .261 .322 .393 .715 .303 .674 645 295 4 25 72 697 18 9 .667 .130 35 ARAI
51 NKNS 42 58 4 848 537 161 7 143 462 450 .264 .322 .452 .774 .292 .753 670 285 9 18 71 580 68 44 .607 .290 35 NKNS
52 40 60 5 821 572 180 9 60 377 360 .260 .309 .379 .688 .316 .744 706 231 3 14 50 622 95 25 .792 .348 35 89
53 101匹劉禅 39 61 6 768 538 151 9 70 353 335 .246 .295 .368 .663 .304 .829 769 223 4 20 46 585 106 36 .746 .514 37 桜井明日香
54 リユニオン 38 62 7 783 570 138 7 68 335 326 .248 .301 .361 .662 .298 .811 695 244 11 13 61 627 62 17 .785 .314 25 ノゴロー
55 病室に戻ろう! 38 62 5 889 643 161 9 76 409 399 .274 .336 .400 .736 .319 .893 640 316 2 24 68 740 87 14 .861 .477 38 名将
56 隆次 38 62 2 817 638 137 7 35 331 320 .255 .298 .334 .632 .295 .943 550 207 4 25 61 629 75 22 .773 .310 32 隆二
57 結束バンド 36 64 3 814 526 169 7 112 403 385 .255 .306 .418 .723 .313 .710 844 237 1 10 56 583 65 23 .739 .361 50 はまじあき
- average - - - 824.5 563.1 171.4 6.9 83.1 393.5 380.0 0.261 0.320 0.399 0.720 0.303 0.710 640.8 283.5 5.4 19.2 66.4 650.9 36.9 14.3 0.697 0.304 31.9 -

スポンサーリンク