【イースタン速報】
はるま学園がサヨナラで2連勝!

チーム成績表(投手)(ウェスタンリーグ - 第493回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 lanthanoid 75 25 16 22 41 18 3 85 .850 737 146 9 34 249 785 240 12 2.38 .217 7.7 2.4 .268 .295 .563 1.07 2.67 3.27 .300 .808 radical
2 キングダム 67 33 8 36 15 11 6 69 .690 723 145 6 54 285 850 190 19 2.76 .216 8.5 1.9 .258 .311 .569 1.02 2.64 4.47 .297 .835 えいせい
3 たろうくん's 66 34 10 20 2 0 0 30 .300 977 155 9 136 508 634 277 22 4.86 .269 6.3 2.7 .321 .429 .750 1.38 4.58 2.29 .326 .949 たろう
4 ラングフォルド 65 35 18 13 32 16 9 79 .790 755 148 15 51 299 833 200 24 2.77 .219 8.2 2.0 .262 .315 .577 1.05 2.68 4.17 .298 .794 ロッシ
5 モモンガと仲間たち 65 35 9 34 10 6 5 49 .490 901 189 9 45 355 654 226 26 3.22 .255 6.6 2.3 .300 .352 .651 1.26 3.07 2.89 .328 .879 tomato
6 志和ウォリアーズ 62 38 8 26 23 11 7 81 .810 754 168 11 52 325 823 252 24 3.01 .219 8.1 2.5 .272 .319 .591 1.10 2.89 3.27 .303 .741 さかもと
7 名無し学園 60 40 7 29 12 6 2 53 .530 977 143 7 136 502 538 290 26 4.81 .270 5.3 2.9 .325 .427 .751 1.40 4.84 1.86 .317 .936 highwaystar
8 めいちゃんず 60 40 6 23 18 7 1 57 .570 844 155 8 114 434 805 297 33 4.05 .242 8.0 3.0 .302 .390 .691 1.26 3.96 2.71 .322 .718 めい
9 トップダウン 59 41 5 18 30 6 9 63 .630 886 151 12 71 401 726 232 22 3.87 .251 7.3 2.3 .297 .360 .657 1.25 3.31 3.13 .325 .866 あいうい
10 松本高校 58 42 6 42 5 2 1 58 .580 911 147 3 110 431 692 268 28 4.07 .255 6.8 2.6 .307 .390 .696 1.29 4.05 2.58 .320 .894 あしをん
11 熱血ベースボール部2 55 45 9 20 24 7 4 66 .660 904 146 7 107 435 560 282 25 4.05 .255 5.6 2.8 .309 .390 .699 1.32 4.36 1.99 .306 .922 ラルティル
12 アルカディアW 55 45 8 24 25 6 6 64 .640 898 156 13 51 371 602 252 30 3.54 .253 6.0 2.5 .303 .348 .650 1.27 3.36 2.39 .321 .904 エメラルダスW
13 隆次 54 46 15 25 12 7 6 68 .680 917 176 7 55 427 670 247 23 3.95 .254 6.6 2.4 .302 .352 .653 1.27 3.25 2.71 .327 .949 隆二
14 変化球チーム 54 46 5 30 19 4 5 54 .540 986 138 9 104 460 456 329 24 4.39 .274 4.6 3.3 .335 .405 .739 1.48 4.72 1.39 .326 1.114 カントク
15 やる大矢倶楽部 53 47 7 22 33 13 8 75 .750 844 160 4 86 347 725 257 25 3.30 .241 7.2 2.6 .293 .363 .656 1.22 3.61 2.82 .312 .821 やる大矢
16 きれ生GTA珍場面集 52 48 9 15 30 4 2 59 .590 870 155 11 112 417 679 263 27 3.97 .247 6.8 2.6 .299 .392 .691 1.26 4.10 2.58 .307 .910 YASAI BROS
17 reg 52 48 6 22 17 5 5 69 .690 938 195 6 86 442 566 233 14 4.24 .265 5.7 2.4 .311 .397 .707 1.32 3.89 2.43 .321 .877 reg
18 魁!!男塾 51 49 7 30 15 4 1 58 .580 893 158 5 134 458 619 282 13 4.46 .260 6.3 2.9 .316 .426 .741 1.34 4.66 2.20 .316 .804 江田島 平八
19 なでしこ2011 50 50 9 31 15 4 5 59 .590 893 163 4 79 407 659 262 32 3.81 .252 6.6 2.6 .303 .367 .669 1.28 3.67 2.52 .319 .823 則夫
20 死神博士 50 50 8 28 13 7 2 59 .590 929 162 7 79 411 570 273 25 3.91 .265 5.8 2.8 .318 .382 .699 1.36 3.92 2.09 .328 .909 立花藤兵衛
21 あな 49 51 6 29 5 4 2 42 .420 912 165 15 72 426 706 279 27 3.96 .257 7.1 2.8 .312 .374 .685 1.33 3.52 2.53 .338 .824 やり
22 ナマーズ 48 45 4 11 39 15 6 65 .699 786 175 8 43 355 628 240 23 3.60 .244 6.8 2.6 .297 .344 .640 1.24 3.15 2.62 .322 .800 神条紫杏
23 マイナーズ 48 52 5 19 23 10 4 75 .750 868 152 8 89 368 669 235 23 3.51 .249 6.7 2.4 .296 .373 .669 1.23 3.70 2.85 .312 .813 abcd
24 飛燕 41 59 8 26 8 1 2 53 .530 956 175 10 93 451 564 261 22 4.41 .267 5.7 2.6 .317 .400 .717 1.37 4.09 2.16 .325 .921 あけんぼ
25 ふじオールスター 38 62 5 16 18 2 3 47 .470 1080 199 6 128 598 523 394 30 5.63 .293 5.3 4.0 .361 .454 .815 1.66 5.15 1.33 .360 .852 ふじちゃん
26 STARRY 37 63 3 29 5 0 0 33 .330 1052 208 16 123 599 529 403 37 5.88 .292 5.4 4.1 .363 .461 .824 1.66 5.11 1.31 .365 .860 司馬都
27 江戸 36 64 6 27 8 3 0 64 .640 888 154 10 67 414 646 284 27 4.08 .256 6.6 2.9 .313 .365 .677 1.33 3.61 2.27 .333 .827 江戸
28 hfim129 30 68 3 20 5 1 1 33 .337 1016 211 12 67 543 497 373 27 5.29 .289 5.3 4.0 .358 .414 .771 1.64 4.29 1.33 .369 .909 Lamigo HF
29 ホロライブ 30 70 4 10 10 3 1 48 .480 1008 193 16 70 519 532 333 31 5.01 .281 5.4 3.4 .343 .403 .745 1.53 4.08 1.60 .354 .932 YAGOO
30 ハドソン球団 28 72 3 15 5 3 0 28 .280 1082 209 11 107 613 477 391 21 5.86 .299 5.0 4.1 .368 .452 .819 1.71 4.98 1.22 .369 .847 波度村 永一
31 Lamigo JP 27 68 4 17 3 0 0 30 .316 978 191 8 97 547 513 355 25 5.53 .290 5.6 3.9 .358 .438 .795 1.63 4.71 1.45 .366 .903 smallbliss
32 洗い忘れてるズ 26 74 3 20 3 0 0 30 .300 1034 201 7 104 714 496 551 45 6.96 .291 5.2 5.8 .386 .439 .824 1.84 5.46 0.90 .387 .874 はあたん
- average - - - 23.4 16.3 5.8 3.3 56.3 0.566 912.4 168.4 9.0 86.1 441.0 632.1 289.1 25.4 4.22 0.259 6.4 2.9 0.315 0.385 0.699 1.36 3.94 2.35 0.329 0.869 -

スポンサーリンク