チーム成績表(野手)(イースタンリーグ - 第497回)
スポンサーリンク
各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。
kitei:80
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 点 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
B A B I P |
G / F |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
盗 塁 成 功 率 |
盗 塁 阻 止 率 |
失 策 |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パープルメンズ | 69 | 31 | 20 | 914 | 706 | 152 | 12 | 44 | 451 | 429 | .286 | .345 | .383 | .728 | .322 | .924 | 480 | 307 | 21 | 37 | 62 | 731 | 76 | 20 | .792 | .326 | 32 | パープルメン |
2 | 亜人 | 65 | 35 | 7 | 867 | 583 | 199 | 3 | 82 | 425 | 409 | .275 | .350 | .418 | .768 | .302 | .667 | 485 | 371 | 2 | 18 | 72 | 753 | 12 | 6 | .667 | .442 | 36 | Samuel T. Owen |
3 | マカマカきゅん | 64 | 36 | 11 | 856 | 560 | 194 | 8 | 94 | 443 | 432 | .273 | .325 | .429 | .754 | .304 | .746 | 560 | 252 | 5 | 19 | 58 | 589 | 75 | 36 | .676 | .310 | 28 | 大石恵美 |
4 | おやま | 63 | 37 | 10 | 955 | 691 | 163 | 13 | 88 | 544 | 519 | .302 | .370 | .446 | .816 | .333 | .977 | 517 | 369 | 9 | 45 | 51 | 716 | 161 | 62 | .722 | .288 | 28 | からこるむ |
5 | 高知ファイナルレース | 62 | 38 | 5 | 905 | 660 | 171 | 15 | 59 | 409 | 390 | .277 | .324 | .393 | .717 | .321 | 1.015 | 597 | 237 | 6 | 23 | 55 | 683 | 98 | 28 | .778 | .340 | 33 | 高知県馬主協会 |
6 | 尿蛋白 | 60 | 40 | 10 | 916 | 531 | 217 | 2 | 166 | 584 | 568 | .288 | .364 | .515 | .879 | .304 | .550 | 565 | 389 | 3 | 22 | 56 | 689 | 3 | 2 | .600 | .241 | 40 | 菊水 |
7 | モモンガと仲間たち | 60 | 40 | 7 | 895 | 591 | 214 | 3 | 87 | 435 | 428 | .279 | .341 | .428 | .769 | .305 | .638 | 495 | 314 | 3 | 21 | 84 | 690 | 13 | 10 | .565 | .330 | 39 | tomato |
8 | Fine Horse | 59 | 41 | 9 | 941 | 593 | 227 | 12 | 109 | 478 | 475 | .283 | .341 | .457 | .798 | .331 | .689 | 731 | 308 | 7 | 26 | 42 | 709 | 92 | 39 | .702 | .090 | 55 | J.Moreira |
9 | 跳んでイスタンブール | 59 | 41 | 9 | 897 | 659 | 153 | 8 | 77 | 441 | 423 | .284 | .339 | .411 | .750 | .300 | .883 | 378 | 274 | 9 | 31 | 68 | 672 | 74 | 18 | .804 | .340 | 39 | イスタン |
10 | 県立地球防衛軍 | 58 | 42 | 7 | 903 | 585 | 166 | 7 | 145 | 478 | 462 | .282 | .338 | .474 | .813 | .305 | .797 | 583 | 280 | 6 | 15 | 62 | 624 | 84 | 43 | .661 | .071 | 28 | 電柱組 |
11 | 楽しい草野球 | 56 | 44 | 6 | 828 | 547 | 175 | 15 | 91 | 392 | 384 | .265 | .306 | .418 | .723 | .316 | .795 | 730 | 194 | 27 | 24 | 29 | 576 | 146 | 44 | .768 | .283 | 23 | ミチハ |
12 | 混 | 53 | 47 | 11 | 867 | 714 | 133 | 9 | 11 | 297 | 286 | .280 | .321 | .339 | .661 | .318 | 1.264 | 411 | 196 | 67 | 16 | 49 | 696 | 112 | 53 | .679 | .338 | 25 | TeA |
13 | 東海オンエアーズ | 51 | 49 | 9 | 886 | 591 | 200 | 28 | 67 | 450 | 424 | .276 | .325 | .418 | .743 | .331 | .876 | 702 | 250 | 5 | 32 | 39 | 639 | 191 | 54 | .780 | .345 | 58 | ベジータ |
14 | ナマーズ | 51 | 49 | 9 | 897 | 723 | 149 | 21 | 4 | 383 | 350 | .282 | .329 | .345 | .675 | .315 | 1.212 | 371 | 240 | 5 | 29 | 57 | 684 | 190 | 65 | .745 | .219 | 19 | 神条紫杏 |
15 | GG学園 | 50 | 50 | 5 | 861 | 601 | 173 | 7 | 80 | 398 | 379 | .272 | .326 | .407 | .733 | .310 | .929 | 580 | 258 | 7 | 12 | 56 | 650 | 105 | 42 | .714 | .237 | 24 | 富野神八 |
16 | クソゲー | 48 | 52 | 10 | 767 | 454 | 165 | 8 | 140 | 381 | 365 | .242 | .281 | .432 | .713 | .290 | .755 | 884 | 176 | 5 | 16 | 31 | 539 | 45 | 22 | .672 | .283 | 30 | 〇らすま |
17 | いぬ | 47 | 53 | 8 | 927 | 662 | 162 | 12 | 91 | 435 | 421 | .283 | .330 | .423 | .753 | .314 | .879 | 545 | 238 | 12 | 21 | 79 | 661 | 38 | 10 | .792 | .216 | 41 | いぬ |
18 | 松本高校 | 46 | 54 | 8 | 842 | 625 | 130 | 11 | 76 | 366 | 349 | .261 | .315 | .379 | .695 | .301 | .998 | 615 | 263 | 45 | 18 | 58 | 685 | 95 | 26 | .785 | .430 | 32 | あしをん |
19 | アボンリー | 41 | 59 | 4 | 899 | 606 | 195 | 7 | 91 | 488 | 470 | .277 | .334 | .426 | .760 | .306 | .862 | 538 | 290 | 16 | 29 | 69 | 646 | 50 | 12 | .806 | .175 | 62 | モンゴメリ |
20 | ハドソン球団 | 37 | 63 | 5 | 872 | 621 | 160 | 16 | 75 | 397 | 379 | .268 | .316 | .396 | .712 | .306 | .908 | 598 | 240 | 5 | 19 | 55 | 656 | 72 | 31 | .699 | .292 | 55 | 波度村 永一 |
21 | hfim129 | 28 | 72 | 3 | 815 | 595 | 172 | 10 | 38 | 338 | 326 | .251 | .290 | .346 | .636 | .304 | .902 | 664 | 186 | 15 | 20 | 43 | 620 | 52 | 28 | .650 | .250 | 45 | Lamigo HF |
22 | Lamigo CT | 26 | 73 | 6 | 836 | 605 | 178 | 6 | 47 | 344 | 321 | .259 | .300 | .361 | .661 | .311 | .901 | 669 | 200 | 21 | 22 | 46 | 652 | 49 | 17 | .742 | .275 | 46 | Xiaoxun0112 |
23 | abuk | 16 | 84 | 7 | 769 | 568 | 130 | 17 | 54 | 316 | 290 | .243 | .277 | .345 | .622 | .302 | 1.105 | 764 | 157 | 52 | 14 | 40 | 578 | 43 | 14 | .754 | .425 | 60 | abuk |
24 | nils | 9 | 91 | 2 | 795 | 602 | 135 | 18 | 40 | 334 | 309 | .250 | .299 | .341 | .640 | .302 | 1.165 | 673 | 235 | 63 | 25 | 44 | 672 | 48 | 14 | .774 | .082 | 55 | nils |
- | average | - | - | - | 871.2 | 611.4 | 171.4 | 11.2 | 77.3 | 417.0 | 399.5 | 0.272 | 0.324 | 0.405 | 0.730 | 0.311 | 0.893 | 589.0 | 259.3 | 17.3 | 23.1 | 54.4 | 658.8 | 80.2 | 29.0 | 0.722 | 0.276 | 38.9 | - |
スポンサーリンク