チーム成績表(野手)(セントラルリーグ - 第507回)
スポンサーリンク
各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。
kitei:1
| 順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 点 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
B A B I P |
G / F |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
盗 塁 成 功 率 |
盗 塁 阻 止 率 |
失 策 |
監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101匹劉禅 | 8 | 5 | 4 | 108 | 71 | 24 | 1 | 12 | 60 | 59 | .265 | .327 | .418 | .745 | .307 | .969 | 83 | 38 | 1 | 1 | 7 | 77 | 11 | 7 | .611 | .571 | 3 | 桜井明日香 |
| 2 | RRA | 8 | 5 | 3 | 111 | 70 | 18 | 1 | 22 | 67 | 65 | .264 | .350 | .468 | .818 | .272 | .784 | 74 | 57 | 0 | 2 | 5 | 88 | 19 | 11 | .633 | .308 | 7 | TJFJ |
| 3 | 髭出汁 | 8 | 6 | 3 | 128 | 97 | 22 | 3 | 6 | 55 | 49 | .283 | .333 | .385 | .718 | .325 | .771 | 73 | 35 | 5 | 2 | 8 | 94 | 13 | 4 | .765 | .333 | 7 | masaka5587 |
| 4 | 混 | 8 | 7 | 3 | 149 | 120 | 18 | 3 | 8 | 74 | 70 | .307 | .368 | .405 | .773 | .346 | 1.005 | 78 | 51 | 4 | 7 | 12 | 116 | 17 | 2 | .895 | .286 | 3 | TeA |
| 5 | ジュエルズ | 7 | 4 | 3 | 101 | 73 | 22 | 1 | 5 | 49 | 46 | .285 | .340 | .395 | .736 | .338 | .979 | 68 | 31 | 1 | 3 | 5 | 79 | 15 | 7 | .682 | .333 | 0 | 輝 |
| 6 | 愛媛キャッツ | 6 | 6 | 3 | 98 | 82 | 15 | 0 | 1 | 40 | 39 | .271 | .341 | .321 | .662 | .307 | 1.398 | 46 | 39 | 1 | 2 | 10 | 77 | 7 | 8 | .467 | .455 | 6 | あし |
| 7 | ならず者オールスター | 5 | 3 | 4 | 65 | 43 | 18 | 0 | 4 | 38 | 38 | .262 | .364 | .383 | .747 | .295 | .500 | 39 | 41 | 0 | 2 | 4 | 63 | 0 | 0 | .000 | .250 | 3 | 水原一平 |
| 8 | カラフルズ | 5 | 4 | 3 | 71 | 52 | 7 | 1 | 11 | 33 | 32 | .263 | .360 | .419 | .779 | .293 | .756 | 54 | 41 | 0 | 0 | 8 | 68 | 3 | 0 | 1.000 | .333 | 0 | 橘 |
| 9 | 跳んでイスタンブール | 5 | 7 | 2 | 103 | 77 | 16 | 0 | 10 | 40 | 39 | .271 | .310 | .392 | .702 | .301 | .794 | 64 | 23 | 0 | 3 | 10 | 81 | 9 | 1 | .900 | .444 | 3 | イスタン |
| 10 | マリーズ | 5 | 7 | 1 | 99 | 90 | 8 | 1 | 0 | 27 | 28 | .266 | .294 | .293 | .587 | .300 | 1.378 | 43 | 15 | 5 | 1 | 7 | 74 | 14 | 10 | .583 | .400 | 1 | 平野守 |
| 11 | さくら町商店街 | 4 | 2 | 3 | 49 | 34 | 11 | 0 | 4 | 23 | 23 | .269 | .328 | .396 | .724 | .294 | .786 | 27 | 17 | 6 | 2 | 3 | 34 | 3 | 1 | .750 | .111 | 2 | 町内会長・桜庭 |
| 12 | わんぴーす | 4 | 6 | 2 | 83 | 53 | 20 | 1 | 9 | 45 | 45 | .269 | .361 | .427 | .789 | .300 | .667 | 55 | 46 | 5 | 2 | 4 | 78 | 1 | 3 | .250 | .000 | 6 | たんたんたん |
| 13 | 楽しい草野球 | 3 | 2 | 2 | 38 | 24 | 9 | 1 | 4 | 23 | 21 | .252 | .335 | .404 | .739 | .270 | .726 | 25 | 21 | 0 | 4 | 3 | 33 | 6 | 1 | .857 | .222 | 1 | ミチハ |
| 14 | ジャイアンズ | 3 | 3 | 2 | 41 | 27 | 9 | 0 | 5 | 30 | 32 | .228 | .367 | .361 | .728 | .238 | 1.069 | 25 | 40 | 2 | 1 | 3 | 45 | 8 | 4 | .667 | .231 | 3 | ジャイアン |
| 15 | はるま学園 | 3 | 6 | 1 | 75 | 58 | 7 | 2 | 8 | 33 | 33 | .256 | .312 | .375 | .687 | .264 | .992 | 36 | 26 | 3 | 5 | 8 | 59 | 4 | 3 | .571 | .364 | 4 | ゆーもっく |
| 16 | クソゲー | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | .207 | .310 | .356 | .666 | .288 | .559 | 32 | 13 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | .667 | .571 | 0 | 〇らすま |
| 17 | 城北ライトニングス | 2 | 4 | 2 | 56 | 41 | 11 | 0 | 4 | 26 | 23 | .284 | .350 | .401 | .751 | .310 | .920 | 29 | 22 | 0 | 4 | 5 | 46 | 4 | 2 | .667 | .182 | 5 | 梅野 |
| 18 | カッタータ | 2 | 4 | 1 | 48 | 34 | 11 | 0 | 3 | 20 | 20 | .235 | .280 | .333 | .613 | .274 | 1.012 | 38 | 13 | 1 | 1 | 3 | 38 | 2 | 0 | 1.000 | .100 | 5 | 黒板キーキー |
| 19 | マイナーズ | 2 | 6 | 1 | 64 | 51 | 10 | 2 | 1 | 18 | 17 | .244 | .283 | .309 | .592 | .289 | 1.482 | 43 | 14 | 0 | 0 | 8 | 53 | 10 | 3 | .769 | .286 | 2 | abcd |
| 20 | 魁!!男塾 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | .300 | .417 | .350 | .767 | .333 | .944 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 0 | 江田島 平八 |
| 21 | T | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | .222 | .246 | .286 | .532 | .275 | 1.043 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | .500 | 1.000 | 0 | T |
| 22 | 仮面ノリダー野球部 | 1 | 2 | 1 | 25 | 18 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | .255 | .321 | .388 | .709 | .268 | 1.100 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | みなさん |
| 23 | ジャグラー | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | .210 | .246 | .306 | .553 | .226 | 1.409 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | .000 | 0 | ピエロ |
| - | average | - | - | - | 68.2 | 50.3 | 11.8 | 0.8 | 5.4 | 32.4 | 31.4 | 0.259 | 0.328 | 0.373 | 0.701 | 0.292 | 0.958 | 42.2 | 26.3 | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 55.2 | 6.7 | 3.0 | 0.706 | 0.338 | 2.7 | - |
スポンサーリンク