【メジャー速報】
もこもんズが接戦で3連勝!

チーム成績表(投手)(ウェスタンリーグ - 第64回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 偉大なる航路 65 35 5 18 37 16 12 0 .000 663 0 0 48 249 881 189 17 2.27 .195 8.5 1.8 .238 .237 .475 0.92 2.50 4.66 .270 .967 ガープ
2 アンドアジェネシス 64 36 11 29 26 7 10 0 .000 847 0 0 85 394 744 190 13 3.66 .241 7.4 1.9 .280 .314 .594 1.15 3.33 3.92 .306 .972 Ash
3 最下位 64 36 10 34 9 4 1 0 .000 912 0 0 57 378 656 193 11 3.62 .258 6.5 1.9 .296 .306 .602 1.22 3.13 3.40 .325 .935 暴言退場
4 やよいますたぁ 60 40 11 29 21 6 4 0 .000 788 0 0 142 416 818 287 20 3.93 .227 8.1 2.8 .286 .349 .634 1.18 4.29 2.85 .290 .828 やよいはかわいいなあ
5 ZZZ 60 40 7 32 18 6 7 0 .000 887 0 0 85 388 697 231 14 3.68 .252 6.9 2.3 .298 .325 .622 1.23 3.57 3.02 .320 .929 Z
6 淵野辺廃人組合 60 40 6 28 21 7 7 0 .000 903 0 0 57 360 621 175 15 3.46 .255 6.2 1.7 .290 .303 .592 1.19 3.15 3.55 .314 .996 イッスイ
7 どこかの民族楽器 59 41 6 21 21 6 4 0 .000 965 0 0 116 498 663 269 13 4.66 .269 6.7 2.7 .320 .366 .686 1.38 4.22 2.46 .335 .830 南蛮
8 黒バラオールスター 58 42 11 26 19 8 8 0 .000 796 0 0 60 313 835 192 13 2.90 .227 8.2 1.9 .267 .278 .544 1.07 2.78 4.35 .304 .977 中井正広
9 てきとうなちーむ 58 42 7 22 21 9 6 0 .000 713 0 0 86 323 840 242 7 3.06 .211 8.3 2.4 .264 .287 .550 1.05 3.30 3.47 .283 .903 フットペダル吉川
10 Origin 58 42 5 27 23 3 7 0 .000 915 0 0 106 432 829 166 10 4.12 .256 8.3 1.7 .289 .345 .633 1.21 3.36 4.99 .327 .829 Brave
11 太陽系 56 44 8 30 27 8 10 0 .000 888 0 0 58 349 568 207 13 3.34 .253 5.6 2.1 .295 .303 .598 1.21 3.38 2.74 .311 1.042 momososo
12 ゆずぱら 56 44 6 31 19 11 7 0 .000 895 0 0 83 371 775 164 11 3.51 .252 7.7 1.6 .285 .322 .606 1.18 3.14 4.73 .321 .947 さかざき
13 HAWKS☆LEGENDS 55 45 8 28 16 6 9 0 .000 977 0 0 56 383 648 133 6 3.55 .272 6.5 1.3 .298 .319 .617 1.24 2.93 4.87 .335 1.036 王☆貞治
14 木の 55 45 7 32 12 2 5 0 .000 932 0 0 77 451 633 202 12 4.19 .260 6.4 2.0 .300 .325 .624 1.27 3.50 3.13 .320 .912
15 読売ジャイアンツ 55 45 6 33 8 3 2 0 .000 847 0 0 68 400 679 229 18 3.76 .243 6.8 2.3 .290 .301 .591 1.21 3.36 2.97 .310 .928 原辰徳
16 レジェンドスターズ 52 48 5 23 18 11 7 0 .000 1018 0 0 53 434 513 194 22 3.98 .278 5.1 1.9 .315 .322 .636 1.35 3.39 2.64 .333 1.021 鶴岡一人
17 クィーンオブポップ 51 49 6 24 15 7 6 0 .000 953 0 0 77 447 657 201 23 4.09 .261 6.6 2.0 .299 .324 .622 1.28 3.44 3.27 .322 .991 つちのこセブン
18 10巨人 51 49 5 30 8 2 3 0 .000 1028 0 0 85 498 648 212 13 4.79 .282 6.6 2.2 .322 .352 .674 1.40 3.62 3.06 .350 .966 D
19 六斗学院 48 48 6 33 5 4 3 0 .000 949 0 0 136 488 731 219 13 4.99 .274 7.7 2.3 .317 .392 .708 1.36 4.24 3.34 .342 .662 六斗
20 SnowWorlds 48 52 6 21 15 7 4 0 .000 1061 0 0 70 508 464 256 6 5.02 .293 4.7 2.6 .339 .350 .689 1.49 3.97 1.81 .349 .947 カビ
21 多摩川 47 53 5 25 21 7 7 0 .000 931 0 0 84 437 761 200 8 4.18 .265 7.7 2.0 .305 .337 .642 1.28 3.31 3.81 .344 .836 miyu
22 ゲームセンターCX 45 55 5 31 9 4 3 0 .000 978 0 0 76 456 692 212 10 4.40 .274 7.1 2.2 .315 .338 .652 1.35 3.39 3.26 .348 .854 山田直喜
23 ハァハァしてる? 45 55 5 22 18 4 3 0 .000 1004 0 0 129 528 665 235 7 4.97 .277 6.7 2.4 .321 .383 .704 1.38 4.30 2.83 .337 .797 壇蜜
24 男の中の男Plus 44 56 5 25 7 2 2 0 .000 1001 0 0 119 546 689 252 15 5.28 .277 7.0 2.6 .325 .376 .700 1.42 4.17 2.73 .346 .855 仁義洲漢
25 高校生オールスター 44 56 5 31 2 1 2 0 .000 1124 0 0 99 584 558 283 19 5.57 .300 5.6 2.8 .349 .379 .727 1.57 4.26 1.97 .365 .947 ともや
26 栃木工業大学附属高 43 57 4 29 2 0 0 0 .000 1055 0 0 124 574 677 283 17 5.56 .288 6.9 2.9 .340 .390 .729 1.52 4.38 2.39 .362 .775 宇都宮
27 北海道まりーんず 41 59 6 22 10 1 3 0 .000 1192 0 0 129 670 587 314 16 6.44 .317 6.1 3.2 .370 .420 .789 1.73 4.78 1.87 .389 .872 北の大地
28 流星くるせいだーす 41 59 5 25 6 1 3 0 .000 1084 0 0 109 573 575 201 13 5.45 .294 5.9 2.1 .331 .383 .714 1.46 4.11 2.86 .349 .926 ハーヴィス
29 神田川 40 60 9 11 17 8 7 0 .000 1157 0 0 133 638 542 299 9 6.28 .308 5.6 3.1 .359 .415 .773 1.66 4.88 1.81 .368 .816 神田川
30 ヤンキースXyz 31 62 3 22 4 0 1 0 .000 905 0 0 103 511 622 253 17 5.18 .274 6.8 2.8 .325 .367 .692 1.42 4.16 2.46 .345 .900 A・ロドリゲス
31 28 72 6 14 6 2 1 0 .000 1422 0 0 134 984 400 425 30 9.36 .358 4.2 4.5 .420 .459 .879 2.17 5.72 0.94 .427 .859 ブラウン
32 ミラクルボーイ 23 77 4 11 5 1 1 0 .000 1249 0 0 91 756 547 310 18 7.19 .327 5.8 3.3 .378 .399 .776 1.82 4.31 1.76 .404 .908 セバスチャン
- average - - - 25.6 14.6 5.1 4.8 0.0 0.000 970.0 0.0 0.0 91.7 479.3 663.0 231.8 14.0 4.58 0.269 6.7 2.4 0.313 0.346 0.659 1.36 3.76 3.06 0.336 0.905 -

スポンサーリンク