チーム成績表(野手)(ウェスタンリーグ - 第73回)
スポンサーリンク
各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。
kitei:80
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 点 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
B A B I P |
G / F |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
盗 塁 成 功 率 |
盗 塁 阻 止 率 |
失 策 |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀牙伝説 | 65 | 35 | 9 | 904 | 583 | 223 | 3 | 95 | 455 | 434 | .283 | .348 | .445 | .792 | .303 | .583 | 465 | 333 | 17 | 37 | 71 | 735 | 9 | 1 | .900 | .287 | 32 | 勇太 |
2 | 黒星スターズ | 63 | 37 | 8 | 909 | 614 | 195 | 15 | 85 | 470 | 451 | .283 | .334 | .433 | .767 | .313 | .892 | 521 | 262 | 7 | 29 | 51 | 640 | 117 | 44 | .727 | .167 | 33 | 米 |
3 | q | 60 | 40 | 5 | 893 | 607 | 172 | 11 | 103 | 493 | 469 | .281 | .344 | .439 | .783 | .297 | .906 | 436 | 315 | 10 | 22 | 62 | 670 | 69 | 19 | .784 | .086 | 41 | q |
4 | Origin | 59 | 41 | 7 | 880 | 608 | 179 | 6 | 87 | 434 | 424 | .276 | .332 | .417 | .750 | .294 | .773 | 426 | 282 | 23 | 19 | 67 | 669 | 46 | 12 | .793 | .220 | 43 | Brave |
5 | それなりな感覚 | 59 | 41 | 7 | 932 | 660 | 187 | 15 | 70 | 481 | 471 | .287 | .337 | .418 | .756 | .316 | 1.004 | 477 | 260 | 7 | 21 | 57 | 649 | 188 | 30 | .862 | .314 | 26 | まのさ |
6 | レジェンドスターズ | 58 | 33 | 9 | 852 | 593 | 169 | 7 | 83 | 440 | 420 | .294 | .351 | .443 | .794 | .315 | .884 | 404 | 273 | 24 | 29 | 56 | 638 | 90 | 30 | .750 | .358 | 36 | 鶴岡一人 |
7 | 一面中ボス連合 | 56 | 44 | 8 | 859 | 538 | 226 | 9 | 86 | 430 | 416 | .264 | .312 | .419 | .731 | .314 | .683 | 731 | 237 | 0 | 26 | 45 | 619 | 52 | 21 | .712 | .241 | 29 | ヒルマズヤスマズ |
8 | マクドナルドズ | 55 | 45 | 7 | 911 | 599 | 199 | 23 | 90 | 478 | 455 | .283 | .337 | .443 | .781 | .316 | .874 | 550 | 275 | 19 | 23 | 59 | 644 | 145 | 47 | .755 | .375 | 34 | 敬太P |
9 | λ... | 54 | 46 | 6 | 891 | 681 | 157 | 6 | 47 | 396 | 375 | .278 | .319 | .374 | .694 | .305 | 1.053 | 412 | 204 | 11 | 18 | 61 | 633 | 169 | 54 | .758 | .129 | 23 | サボル |
10 | 893プロダクション | 53 | 47 | 7 | 889 | 623 | 176 | 8 | 82 | 423 | 413 | .278 | .327 | .415 | .742 | .307 | .829 | 507 | 243 | 29 | 21 | 56 | 651 | 143 | 37 | .794 | .322 | 25 | プロデューサー |
11 | 一向一揆 | 53 | 47 | 4 | 852 | 586 | 159 | 16 | 91 | 434 | 408 | .270 | .315 | .417 | .731 | .302 | .905 | 571 | 216 | 42 | 21 | 37 | 577 | 138 | 58 | .704 | .349 | 42 | 顕如 |
12 | 麦わら | 51 | 49 | 6 | 937 | 646 | 216 | 10 | 65 | 470 | 442 | .286 | .344 | .417 | .761 | .318 | .837 | 507 | 307 | 21 | 32 | 62 | 706 | 74 | 33 | .692 | .156 | 57 | 氏 |
13 | 柳下レスターズ | 51 | 49 | 5 | 872 | 648 | 143 | 10 | 71 | 411 | 393 | .278 | .329 | .398 | .727 | .301 | 1.034 | 419 | 248 | 74 | 20 | 55 | 646 | 123 | 43 | .741 | .126 | 40 | ys |
14 | ふじスターズ | 50 | 50 | 6 | 885 | 597 | 165 | 8 | 115 | 461 | 446 | .281 | .341 | .449 | .790 | .295 | .827 | 438 | 296 | 6 | 21 | 77 | 649 | 75 | 34 | .688 | .310 | 45 | fuji |
15 | 多摩川 | 50 | 50 | 5 | 866 | 660 | 139 | 7 | 60 | 374 | 362 | .274 | .324 | .379 | .703 | .284 | .893 | 287 | 250 | 32 | 24 | 96 | 659 | 18 | 9 | .667 | .326 | 32 | miyu |
16 | ネオスターB | 48 | 52 | 5 | 865 | 584 | 184 | 9 | 88 | 427 | 412 | .268 | .320 | .412 | .731 | .296 | .920 | 552 | 262 | 30 | 29 | 62 | 646 | 84 | 24 | .778 | .359 | 32 | TOMA |
17 | 恒心パッカーズ | 47 | 50 | 4 | 909 | 543 | 219 | 14 | 133 | 524 | 513 | .290 | .352 | .496 | .848 | .328 | .732 | 658 | 312 | 1 | 20 | 45 | 641 | 106 | 44 | .707 | .225 | 31 | 唐澤貴洋。 |
18 | 常盤ヘラクロス | 47 | 53 | 9 | 885 | 584 | 202 | 11 | 88 | 482 | 464 | .272 | .333 | .422 | .755 | .298 | .830 | 518 | 312 | 11 | 30 | 61 | 674 | 72 | 8 | .900 | .360 | 42 | プリンセスドアラ |
19 | ミラクルボーイ | 47 | 53 | 5 | 873 | 575 | 190 | 11 | 97 | 425 | 410 | .272 | .318 | .428 | .747 | .308 | .824 | 612 | 226 | 30 | 14 | 51 | 635 | 102 | 21 | .829 | .160 | 45 | セバスチャン |
20 | 目力シーレックス | 46 | 42 | 5 | 736 | 500 | 147 | 7 | 82 | 361 | 345 | .262 | .318 | .407 | .725 | .292 | .876 | 512 | 241 | 6 | 26 | 42 | 593 | 75 | 21 | .781 | .218 | 48 | まんと・ひひお |
21 | 藤王スターズ | 45 | 55 | 5 | 893 | 660 | 164 | 8 | 61 | 411 | 384 | .276 | .330 | .388 | .718 | .295 | 1.002 | 373 | 273 | 11 | 18 | 79 | 676 | 153 | 39 | .797 | .458 | 46 | 藤王 |
22 | ゲームセンターCX | 45 | 55 | 5 | 886 | 607 | 181 | 16 | 82 | 410 | 398 | .271 | .317 | .412 | .728 | .318 | .880 | 670 | 226 | 69 | 15 | 43 | 699 | 52 | 2 | .963 | .443 | 40 | 山田直喜 |
23 | 海外遠征 | 43 | 52 | 4 | 835 | 577 | 177 | 6 | 75 | 433 | 405 | .276 | .347 | .413 | .760 | .289 | .776 | 351 | 342 | 2 | 33 | 77 | 691 | 30 | 13 | .698 | .167 | 52 | チョロ |
24 | 読売ジャイアンツ | 43 | 57 | 10 | 906 | 635 | 168 | 7 | 96 | 428 | 409 | .278 | .335 | .423 | .757 | .300 | .877 | 473 | 283 | 30 | 17 | 50 | 691 | 96 | 50 | .658 | .199 | 34 | 原辰徳 |
25 | クィーンオブポップ | 41 | 59 | 3 | 868 | 647 | 145 | 11 | 65 | 364 | 343 | .267 | .319 | .378 | .697 | .286 | .879 | 408 | 258 | 30 | 23 | 65 | 716 | 76 | 15 | .835 | .094 | 52 | つちのこセブン |
26 | 東運輸 | 40 | 60 | 8 | 916 | 645 | 193 | 21 | 57 | 420 | 393 | .279 | .317 | .402 | .719 | .309 | 1.079 | 480 | 198 | 24 | 32 | 54 | 650 | 153 | 34 | .818 | .108 | 38 | 輝くん |
27 | エラーズ | 34 | 66 | 4 | 892 | 601 | 176 | 9 | 106 | 464 | 435 | .274 | .338 | .432 | .770 | .290 | .857 | 459 | 325 | 12 | 18 | 75 | 698 | 68 | 12 | .850 | .119 | 77 | 失策 |
- | average | - | - | - | 881.3 | 607.4 | 179.7 | 10.5 | 83.7 | 437.0 | 418.1 | 0.277 | 0.331 | 0.419 | 0.750 | 0.303 | 0.871 | 489.5 | 268.9 | 21.4 | 23.6 | 59.9 | 659.1 | 93.4 | 28.0 | 0.776 | 0.247 | 39.8 | - |
スポンサーリンク