チーム成績表(野手)(イースタンリーグ - 第95回)
スポンサーリンク
各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。
kitei:80
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 点 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
B A B I P |
G / F |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
盗 塁 成 功 率 |
盗 塁 阻 止 率 |
失 策 |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒼き鋼のアルペジオ | 64 | 36 | 11 | 872 | 624 | 180 | 10 | 58 | 438 | 407 | .278 | .347 | .397 | .745 | .306 | .911 | 442 | 345 | 13 | 25 | 69 | 672 | 110 | 60 | .647 | .322 | 20 | 霧の艦隊 |
2 | 攻撃野球 | 64 | 36 | 8 | 957 | 628 | 191 | 3 | 135 | 588 | 570 | .296 | .370 | .482 | .852 | .315 | .788 | 502 | 388 | 1 | 14 | 69 | 701 | 59 | 17 | .776 | .148 | 58 | 武蔵 |
3 | ss | 63 | 37 | 9 | 930 | 582 | 186 | 15 | 147 | 573 | 554 | .291 | .363 | .496 | .859 | .305 | .793 | 507 | 375 | 16 | 25 | 51 | 686 | 76 | 19 | .800 | .112 | 30 | ss |
4 | μ's | 61 | 38 | 7 | 805 | 565 | 166 | 15 | 59 | 370 | 357 | .262 | .309 | .383 | .692 | .309 | 1.002 | 619 | 217 | 16 | 21 | 43 | 598 | 123 | 49 | .715 | .466 | 32 | ラブライブ! |
5 | CV井口裕香 | 61 | 39 | 8 | 874 | 614 | 187 | 17 | 56 | 429 | 425 | .272 | .330 | .393 | .723 | .307 | .972 | 526 | 294 | 19 | 31 | 68 | 688 | 63 | 10 | .863 | .519 | 37 | バタフライ国王 |
6 | ぷよぷよ通 | 59 | 41 | 7 | 840 | 605 | 171 | 15 | 49 | 352 | 329 | .263 | .303 | .371 | .674 | .305 | .970 | 580 | 194 | 16 | 24 | 55 | 608 | 129 | 57 | .694 | .397 | 25 | ぷよぷよ |
7 | SAO | 58 | 42 | 9 | 962 | 656 | 172 | 1 | 133 | 577 | 557 | .299 | .382 | .476 | .858 | .298 | .705 | 341 | 456 | 6 | 37 | 102 | 760 | 1 | 2 | .333 | .400 | 40 | ユイ |
8 | ロトの紋章 | 58 | 42 | 7 | 903 | 597 | 181 | 5 | 120 | 525 | 506 | .284 | .356 | .458 | .813 | .300 | .888 | 473 | 367 | 16 | 29 | 83 | 678 | 56 | 14 | .800 | .206 | 28 | tk |
9 | キルラキル | 56 | 44 | 9 | 996 | 730 | 191 | 21 | 54 | 471 | 453 | .299 | .351 | .417 | .768 | .324 | .973 | 397 | 281 | 49 | 25 | 73 | 728 | 91 | 42 | .684 | .224 | 32 | アパマン |
10 | 横須賀ベイスターズ | 55 | 45 | 7 | 889 | 599 | 182 | 9 | 99 | 461 | 442 | .282 | .342 | .440 | .782 | .307 | .764 | 504 | 300 | 34 | 21 | 72 | 666 | 39 | 14 | .736 | .223 | 43 | AT&Tパーク |
11 | 03タイガース | 54 | 46 | 8 | 835 | 613 | 156 | 10 | 56 | 361 | 354 | .260 | .321 | .367 | .688 | .296 | .936 | 533 | 293 | 43 | 15 | 62 | 683 | 104 | 42 | .712 | .356 | 36 | ヘッドコーチ |
12 | ボートレーサーズ | 53 | 47 | 7 | 907 | 596 | 183 | 12 | 116 | 515 | 497 | .284 | .348 | .458 | .805 | .299 | .851 | 459 | 327 | 40 | 26 | 68 | 658 | 49 | 12 | .803 | .316 | 48 | 笹川良一 |
13 | KAttm | 53 | 47 | 6 | 877 | 628 | 186 | 12 | 51 | 411 | 393 | .273 | .326 | .387 | .713 | .308 | .927 | 500 | 263 | 15 | 24 | 47 | 673 | 90 | 36 | .714 | .351 | 16 | myst |
14 | 黒星スターズ | 53 | 47 | 6 | 866 | 588 | 180 | 14 | 84 | 439 | 421 | .273 | .327 | .419 | .746 | .311 | .827 | 596 | 268 | 2 | 29 | 54 | 622 | 110 | 48 | .696 | .148 | 38 | 米 |
15 | 多摩川 | 53 | 47 | 5 | 894 | 695 | 144 | 6 | 49 | 404 | 385 | .280 | .334 | .374 | .708 | .298 | .974 | 340 | 273 | 29 | 27 | 59 | 673 | 99 | 62 | .615 | .364 | 20 | miyu |
16 | 勝てない。 | 53 | 47 | 5 | 844 | 588 | 149 | 16 | 91 | 421 | 422 | .269 | .324 | .414 | .738 | .305 | .867 | 597 | 265 | 54 | 23 | 51 | 631 | 105 | 31 | .772 | .327 | 25 | ジョブズ |
17 | HKT48のごぼてん! | 52 | 48 | 10 | 875 | 571 | 161 | 4 | 139 | 486 | 466 | .277 | .337 | .463 | .799 | .296 | .823 | 547 | 290 | 21 | 13 | 48 | 625 | 58 | 22 | .725 | .330 | 41 | パラシュート部隊 |
18 | クィーンオブポップ | 52 | 48 | 5 | 954 | 681 | 166 | 12 | 95 | 483 | 469 | .290 | .346 | .434 | .780 | .306 | .962 | 421 | 298 | 12 | 25 | 79 | 687 | 73 | 32 | .695 | .102 | 37 | つちのこセブン |
19 | 神宮 | 51 | 49 | 6 | 871 | 594 | 158 | 10 | 109 | 431 | 401 | .271 | .319 | .428 | .747 | .301 | .897 | 594 | 239 | 7 | 23 | 49 | 621 | 109 | 39 | .736 | .318 | 28 | 伊勢 |
20 | Young Adventurers | 51 | 49 | 4 | 911 | 651 | 170 | 27 | 63 | 444 | 427 | .280 | .330 | .407 | .737 | .321 | .997 | 569 | 251 | 51 | 18 | 34 | 658 | 140 | 57 | .711 | .231 | 38 | 大和 |
21 | Daydream café | 50 | 50 | 11 | 891 | 552 | 165 | 12 | 162 | 531 | 512 | .282 | .342 | .497 | .838 | .313 | .769 | 680 | 293 | 11 | 17 | 46 | 575 | 116 | 56 | .674 | .128 | 42 | 777 |
22 | 浜やん家に群がるβ号 | 50 | 50 | 5 | 736 | 474 | 165 | 19 | 78 | 355 | 341 | .241 | .280 | .384 | .663 | .309 | .866 | 868 | 172 | 10 | 17 | 27 | 511 | 150 | 45 | .769 | .377 | 39 | うーちゃん |
23 | GATSBY | 50 | 50 | 4 | 843 | 597 | 181 | 10 | 55 | 390 | 370 | .267 | .314 | .383 | .697 | .310 | .967 | 577 | 225 | 15 | 25 | 37 | 618 | 137 | 47 | .745 | .288 | 22 | まさひろ |
24 | みなみけ | 49 | 51 | 6 | 924 | 620 | 168 | 14 | 122 | 520 | 506 | .285 | .347 | .458 | .805 | .304 | .885 | 503 | 318 | 5 | 18 | 60 | 673 | 86 | 26 | .768 | .192 | 66 | 桜場コハル |
25 | 寝台列車スターズ | 49 | 51 | 6 | 839 | 567 | 194 | 5 | 73 | 357 | 345 | .266 | .318 | .400 | .717 | .297 | .757 | 527 | 249 | 22 | 18 | 58 | 677 | 35 | 13 | .729 | .381 | 38 | きらめき@昭和男 |
26 | *Ver.3.0* | 49 | 51 | 5 | 895 | 649 | 176 | 13 | 57 | 431 | 412 | .277 | .338 | .393 | .731 | .306 | .973 | 455 | 307 | 9 | 22 | 76 | 684 | 124 | 41 | .752 | .248 | 49 | いっちー |
27 | ゲームセンターCX | 49 | 51 | 4 | 821 | 537 | 188 | 11 | 85 | 391 | 386 | .261 | .308 | .409 | .716 | .306 | .805 | 680 | 222 | 63 | 20 | 42 | 619 | 40 | 12 | .769 | .506 | 25 | 山田直喜 |
28 | ナチソーニア広島 | 48 | 52 | 5 | 920 | 631 | 189 | 2 | 98 | 422 | 400 | .280 | .329 | .428 | .757 | .304 | .862 | 500 | 247 | 22 | 19 | 60 | 696 | 66 | 16 | .805 | .275 | 32 | かいネコ |
29 | TRY | 47 | 53 | 6 | 927 | 682 | 159 | 15 | 71 | 416 | 396 | .282 | .332 | .404 | .735 | .308 | 1.081 | 462 | 258 | 49 | 25 | 66 | 723 | 68 | 16 | .810 | .311 | 26 | tt |
30 | 樹木 | 47 | 53 | 5 | 857 | 626 | 163 | 9 | 59 | 381 | 356 | .274 | .337 | .388 | .724 | .306 | .917 | 482 | 308 | 69 | 20 | 71 | 731 | 55 | 12 | .821 | .347 | 28 | 樹木 |
31 | とある学校の野球部 | 44 | 54 | 5 | 870 | 618 | 150 | 9 | 93 | 448 | 432 | .275 | .338 | .416 | .755 | .310 | .984 | 579 | 312 | 39 | 17 | 52 | 674 | 82 | 36 | .695 | .328 | 29 | ひゃりー |
32 | 青ペンオールスター | 44 | 56 | 6 | 860 | 579 | 159 | 8 | 114 | 430 | 424 | .265 | .323 | .425 | .748 | .290 | .817 | 579 | 284 | 13 | 21 | 62 | 662 | 36 | 8 | .818 | .419 | 45 | 青ペン先生 |
33 | プロ野球大作戦 | 42 | 58 | 5 | 915 | 652 | 196 | 5 | 62 | 439 | 421 | .284 | .351 | .406 | .758 | .313 | .872 | 448 | 344 | 55 | 21 | 59 | 750 | 63 | 29 | .685 | .372 | 38 | さつき |
34 | NPB 2017 | 41 | 59 | 6 | 882 | 606 | 190 | 7 | 79 | 414 | 392 | .275 | .332 | .413 | .745 | .307 | .912 | 534 | 285 | 21 | 25 | 78 | 664 | 72 | 34 | .679 | .287 | 35 | 小久保裕紀 |
35 | ジャイアンズ | 39 | 61 | 4 | 922 | 597 | 195 | 8 | 122 | 528 | 514 | .285 | .356 | .464 | .820 | .306 | .818 | 519 | 365 | 19 | 23 | 55 | 680 | 86 | 50 | .632 | .149 | 67 | ジャイアン |
36 | 石ドン・ジャンクス | 38 | 62 | 3 | 877 | 595 | 172 | 15 | 95 | 439 | 424 | .271 | .330 | .421 | .750 | .319 | .863 | 712 | 294 | 5 | 16 | 50 | 667 | 110 | 56 | .663 | .275 | 49 | 三四郎 |
37 | やんでれ | 36 | 64 | 5 | 920 | 583 | 196 | 10 | 131 | 504 | 497 | .284 | .350 | .472 | .822 | .301 | .829 | 507 | 338 | 30 | 24 | 60 | 696 | 96 | 29 | .768 | .209 | 49 | まま |
38 | 角砂糖 | 35 | 65 | 5 | 938 | 706 | 164 | 5 | 63 | 475 | 456 | .290 | .352 | .402 | .754 | .311 | 1.135 | 393 | 330 | 31 | 30 | 76 | 716 | 144 | 43 | .770 | .236 | 56 | ラビエル |
39 | 舎利子是諸法空相 | 34 | 46 | 4 | 702 | 504 | 144 | 5 | 49 | 302 | 295 | .275 | .324 | .393 | .717 | .304 | .881 | 376 | 195 | 16 | 16 | 54 | 521 | 54 | 32 | .628 | .300 | 42 | yosh |
- | average | - | - | - | 882.1 | 609.7 | 173.7 | 10.7 | 88.0 | 444.9 | 428.6 | 0.277 | 0.335 | 0.421 | 0.756 | 0.306 | 0.893 | 523.8 | 290.5 | 24.7 | 22.3 | 59.6 | 662.9 | 84.7 | 32.5 | 0.723 | 0.295 | 37.2 | - |
スポンサーリンク