【セントラル速報】<上位対戦>
ハーベストムーンが接戦で3連勝!

チーム成績表(野手)(ウェスタンリーグ - 第96回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:80

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 すうじ 71 29 14 928 537 175 0 216 599 591 .294 .369 .554 .923 .297 .625 561 382 4 13 66 658 3 3 .500 .367 42 ライナ
2 ロブスターズ 65 35 8 878 588 167 10 113 463 440 .284 .350 .454 .804 .298 .900 433 326 61 19 49 667 104 42 .712 .378 44 toma
3 チーム 64 36 15 918 616 178 7 117 488 475 .287 .352 .457 .809 .305 .920 475 328 1 19 57 672 117 49 .705 .419 27 監督
4 大天使里崎軍団+ 58 42 7 957 657 177 4 119 583 551 .297 .378 .465 .842 .306 .860 393 433 39 23 92 733 55 15 .786 .277 51 koshian
5 ゆずぱら 58 42 6 832 610 164 6 52 341 329 .267 .318 .374 .692 .299 .878 469 240 7 21 69 639 79 43 .648 .366 27 さかざき
6 Origin 56 44 7 909 610 161 5 133 494 485 .287 .358 .467 .825 .305 .720 508 360 4 19 77 697 33 15 .688 .308 39 Brave
7 ライブタウンズ 56 44 6 889 601 182 6 100 439 432 .279 .344 .435 .779 .300 .822 464 321 27 16 71 706 64 18 .780 .405 46 ライブオブタウン
8 北海道まりーんず 55 45 9 866 610 166 6 84 434 423 .275 .336 .412 .749 .303 .766 494 297 30 16 53 683 74 27 .733 .312 36 北の大地
9 パワポケシスタ〜ズ 54 46 6 740 493 158 21 68 333 316 .241 .283 .372 .656 .302 .949 793 189 13 15 42 535 119 46 .721 .292 24 ヤブ
10 一矢一殺 54 46 6 906 650 166 7 83 426 411 .287 .345 .423 .768 .312 .926 448 287 76 17 75 695 44 18 .710 .286 36 投神
11 アンドアジェネシス 54 46 5 848 581 162 4 101 411 404 .269 .321 .418 .739 .303 .819 606 251 27 18 43 628 53 29 .646 .323 50 Ash
12 第一艦隊 53 47 6 884 498 180 2 204 543 537 .276 .343 .525 .868 .293 .641 687 331 36 13 53 617 38 16 .704 .098 51 提督
13 KAttm 52 48 10 875 618 195 11 51 421 398 .278 .331 .395 .726 .315 .898 508 262 12 20 63 632 106 48 .688 .410 28 myst
14 浜やん家に群がるβ号 52 48 6 894 576 209 3 106 440 414 .279 .340 .445 .785 .309 .659 562 303 5 15 70 673 49 32 .605 .301 36 うーちゃん
15 モモシティ 51 49 7 876 635 137 7 97 436 416 .277 .337 .417 .754 .295 .812 439 294 7 22 75 671 41 21 .661 .333 34 momo
16 横須賀ベイスターズ 51 49 6 842 550 171 5 116 460 446 .270 .335 .439 .774 .289 .725 517 319 31 28 57 653 49 20 .710 .297 39 AT&Tパーク
17 神宮 50 50 5 891 610 167 9 105 449 428 .276 .328 .431 .759 .307 .972 575 255 4 17 49 623 114 59 .659 .412 16 伊勢
18 ファミリー 49 51 4 854 486 185 11 172 509 498 .271 .332 .500 .832 .297 .662 705 299 13 15 56 598 22 11 .667 .316 51 けん
19 進撃のドシン 48 52 7 898 631 175 6 86 446 426 .279 .335 .417 .752 .305 .974 493 282 8 21 70 649 89 53 .627 .216 44 渡瀬
20 よりどりみどりーず 48 52 6 848 631 161 16 40 379 361 .275 .330 .377 .707 .306 1.095 426 264 16 29 57 649 106 64 .624 .418 14 yuki
21 48 52 5 821 616 149 13 43 344 332 .255 .291 .349 .641 .298 1.103 588 174 60 19 47 599 126 51 .712 .493 16 雲母
22 寝台列車スターズ 47 53 7 821 582 157 8 74 356 347 .260 .309 .386 .694 .290 .819 521 229 21 17 73 629 27 19 .587 .351 43 きらめき@昭和男
23 目力シーレックス 47 53 6 881 616 151 11 103 436 424 .275 .327 .425 .751 .300 .854 537 261 13 27 61 642 64 39 .621 .291 39 まんと・ひひお
24 マクドナルドズ 47 53 6 891 596 165 17 113 466 461 .278 .337 .445 .782 .304 .922 551 293 13 17 45 657 118 54 .686 .267 28 敬太P
25 パンズ 46 54 10 875 624 185 9 57 370 354 .274 .312 .390 .702 .313 1.068 544 187 16 19 55 629 126 31 .803 .170 31 パンつく
26 放課後ティータイムス 45 55 5 880 575 187 11 107 471 453 .272 .329 .436 .765 .299 .864 556 285 27 17 62 653 55 18 .753 .347 42 山中さわ子
27 やんでれ 45 55 4 929 610 201 17 101 518 490 .286 .353 .451 .804 .312 .746 520 354 45 28 43 705 74 47 .612 .250 67 まま
28 NPB 2017 43 56 5 867 591 160 12 104 429 415 .270 .321 .425 .746 .293 .915 515 250 31 20 61 630 74 32 .698 .279 43 小久保裕紀
29 宇都宮国際大附 42 58 4 957 630 207 19 101 498 484 .291 .359 .458 .817 .312 .876 459 357 55 22 83 758 36 8 .818 .121 24 コロ助
30 HotSprings 41 59 4 861 547 224 21 69 429 411 .269 .326 .417 .743 .305 .896 554 280 50 25 51 634 123 55 .691 .152 44 Crest
31 乃木坂マリーンズ 40 57 4 848 587 171 16 74 390 372 .270 .328 .405 .733 .302 .870 528 279 38 20 69 681 54 16 .771 .353 40 のぎざか
32 HKT48選抜 31 66 6 834 570 164 10 90 392 376 .261 .305 .402 .707 .297 .804 626 210 16 17 43 629 62 12 .838 .396 53 博多選抜
- average - - - 874.9 591.6 173.7 9.7 100.0 443.5 428.1 0.275 0.333 0.430 0.763 0.302 0.855 533.0 286.9 25.2 19.5 60.5 653.9 71.8 31.6 0.693 0.313 37.7 -

スポンサーリンク