【メジャー速報】
完全勝利が5連勝!

チーム成績表(野手)(メジャーリーグ - 第316回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:80

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 A.i. 66 34 10 863 583 185 5 90 439 424 .273 .341 .420 .761 .319 .675 670 338 6 25 54 717 12 3 .800 .314 41 com
2 ロドス・アイランド 63 37 11 771 480 187 2 102 403 391 .253 .319 .416 .735 .288 .638 635 303 4 14 60 618 9 3 .750 .444 29 ドクター
3 三四郎のANN0 60 40 6 815 580 162 4 69 372 362 .261 .314 .382 .696 .307 .709 639 246 7 16 66 604 77 45 .631 .474 24 旭大星の星
4 Namco All Stars 59 41 8 834 573 160 15 86 402 386 .260 .311 .400 .711 .308 .878 710 242 10 19 58 646 34 8 .810 .246 18 中村
5 sakanaction 58 40 7 819 544 177 1 97 412 405 .267 .338 .420 .758 .299 .679 578 341 8 22 63 686 9 5 .643 .385 19 uroco
6 花丸高校 58 42 6 846 604 170 11 61 444 423 .272 .337 .393 .730 .315 .860 585 319 9 34 69 645 126 44 .741 .243 24 佐和田
7 reg 58 42 5 853 540 203 11 99 458 444 .270 .333 .436 .769 .321 .718 732 308 7 20 58 661 30 7 .811 .343 24 reg
8 れいわ新選組 57 43 5 877 524 162 3 188 511 507 .276 .339 .506 .845 .304 .606 745 314 4 19 76 617 8 7 .533 .438 25 山本太郎
9 令和の巨人軍 56 44 5 869 621 139 8 101 446 423 .272 .329 .416 .744 .298 .860 539 282 11 26 58 660 31 10 .756 .135 25 原 辰徳
10 雪山 55 45 7 825 576 174 13 62 404 387 .266 .325 .391 .716 .311 .814 610 282 33 24 60 618 92 49 .652 .369 31 ターンライト7
11 虻利ソルジャーズ2 54 46 9 854 519 140 0 195 487 482 .269 .335 .497 .832 .283 .582 676 327 5 18 51 649 2 2 .500 .411 43 @ピース@
12 忍術学園 54 46 6 896 587 182 14 113 487 473 .277 .344 .447 .791 .319 .743 684 343 4 18 63 683 59 35 .628 .182 44 大川平次渦正
13 ばっきゃろーず 53 37 6 780 543 139 4 94 393 377 .271 .338 .420 .758 .309 .712 591 306 10 24 49 646 7 0 1.000 .356 33 ばかもん
14 尿蛋白 53 47 7 814 510 172 2 130 430 424 .259 .320 .439 .759 .303 .623 777 293 3 18 45 649 18 2 .900 .310 40 菊水
15 男前至上主義 53 47 6 849 597 167 5 80 375 363 .263 .323 .392 .715 .295 .660 556 294 2 18 79 703 4 2 .667 .424 32 男前師範代
16 NKNS 52 48 8 915 582 146 7 180 552 529 .281 .350 .495 .845 .298 .714 641 363 5 24 62 659 79 30 .725 .386 36 NKNS
17 翔る坂 52 48 8 883 558 157 0 168 496 490 .276 .352 .482 .835 .292 .619 601 387 2 18 61 723 5 5 .500 .219 39 羽生津雪花
18 東京特許許可局 52 48 5 832 612 145 14 61 401 377 .268 .335 .383 .718 .303 .875 524 326 22 25 65 667 114 37 .755 .394 29 ばすがいど
19 精霊ファンタジア 51 41 6 797 558 111 9 119 414 410 .275 .335 .443 .778 .296 .754 519 276 11 27 45 613 60 14 .811 .333 28 母神竜ティアマト
20 エリア99 51 49 8 857 654 150 8 45 373 355 .272 .320 .367 .687 .312 .976 527 236 41 20 55 626 129 73 .639 .147 21 マッコイ
21 ジュエルズ 51 49 6 867 667 132 17 51 383 365 .272 .316 .372 .689 .327 .929 659 217 10 25 41 651 130 45 .743 .357 23
22 カラフルズ 51 49 6 878 591 163 7 117 495 484 .271 .340 .435 .774 .304 .824 634 344 7 20 64 674 50 13 .794 .236 41
23 仮面ノリダー野球部 50 41 11 833 583 146 15 89 435 410 .284 .343 .435 .778 .326 .927 573 267 2 11 37 639 80 21 .792 .400 25 みなさん
24 楽しい草野球 50 50 6 853 572 179 15 87 424 400 .272 .335 .422 .758 .314 .776 632 309 20 21 47 673 79 39 .669 .228 30 ミチハ
25 愛媛キャッツ 50 50 5 839 567 184 6 82 392 372 .264 .324 .403 .727 .305 .714 632 294 5 17 71 685 9 4 .692 .333 24 あし
26 打倒キヤノン 50 50 5 864 568 187 0 109 382 377 .271 .330 .431 .761 .319 .581 732 289 7 13 92 679 0 0 .000 .310 23 パナソニック正社員
27 EVE 50 50 4 834 555 204 8 67 406 395 .265 .328 .399 .727 .309 .643 609 300 10 17 62 673 28 6 .824 .290 57 tari
28 49 41 6 766 512 165 2 87 401 395 .266 .336 .416 .751 .309 .708 610 309 3 15 59 624 8 7 .533 .220 35 cov
29 病室に戻ろう! 49 51 8 912 594 193 8 117 498 482 .283 .347 .457 .804 .325 .701 685 327 10 25 57 676 52 18 .743 .386 33 名将
30 なにわのあほう 49 51 7 826 550 168 3 105 422 411 .262 .326 .418 .744 .299 .626 657 313 5 27 57 664 18 19 .486 .333 30 大阪
31 リッキーズ 49 51 7 850 591 149 14 96 414 396 .265 .318 .409 .728 .307 .866 680 264 3 23 45 641 82 46 .641 .309 39 Ricky☆
32 BeautyGuard 49 51 6 860 510 168 6 176 491 476 .270 .342 .492 .834 .292 .591 683 355 1 13 63 667 2 4 .333 .274 32 菅野結以
33 永久機関 48 52 7 868 592 152 8 116 414 410 .271 .329 .431 .761 .304 .724 641 293 45 24 66 681 29 11 .725 .404 34 リースリット
34 サザンオールスターズ 48 52 4 814 568 165 5 76 372 357 .259 .323 .387 .709 .300 .801 633 306 7 20 60 689 18 10 .643 .400 26 桑竹
35 橙色 47 53 6 835 562 167 5 101 420 407 .263 .327 .414 .740 .290 .661 554 307 2 13 68 663 8 4 .667 .244 35 緋夜
36 日向坂で会いましょう 46 54 5 834 629 145 5 55 371 345 .263 .317 .364 .681 .299 .844 530 258 17 17 65 668 63 22 .741 .269 34 オードリー
37 井の頭ウェールズ 45 55 4 883 602 148 12 121 455 443 .273 .324 .439 .763 .310 .896 675 252 8 21 53 630 81 32 .717 .358 38 堀井
38 みなみけ 44 56 7 823 467 177 4 175 448 437 .255 .298 .475 .772 .304 .675 932 203 6 12 41 524 62 32 .660 .338 31 桜場コハル
39 めいちゃんず 44 56 4 878 619 146 13 100 437 426 .271 .321 .417 .737 .312 .919 671 247 12 24 41 672 61 14 .813 .310 32 めい
40 cheese 43 46 7 698 486 149 6 57 302 294 .250 .308 .368 .676 .292 .727 561 241 27 13 51 583 38 18 .679 .347 26 ぶるう
41 ンジェルスエ 43 47 4 729 478 134 5 112 374 367 .258 .324 .427 .751 .289 .672 590 284 35 9 55 569 41 21 .661 .317 36 小谷
42 *Ver.3.1* 42 55 7 832 615 152 11 54 408 393 .268 .328 .376 .704 .311 .863 574 286 9 22 51 646 98 42 .700 .149 29 いっちー
43 ザ・マシンガンズ 42 58 4 894 667 141 14 72 419 402 .274 .323 .392 .715 .315 .964 613 250 11 32 54 699 90 13 .874 .239 25 マスケット益富
44 nonaleaves 41 59 5 793 609 121 10 53 338 325 .254 .306 .350 .656 .294 1.043 567 241 56 18 62 639 70 17 .805 .333 27 NSDR
45 カ ゲ プ ロ 41 59 4 859 577 160 10 112 445 435 .270 .333 .432 .765 .305 .720 631 304 7 11 64 653 34 15 .694 .326 33 じん(自然の敵P)
46 飛燕 40 60 6 846 569 163 9 105 378 371 .259 .302 .410 .712 .302 .820 727 208 8 17 50 611 78 29 .729 .202 34 あけんぼ
47 新サポ軍団 39 61 6 797 480 133 10 174 440 435 .253 .302 .467 .770 .293 .702 867 229 9 16 37 525 60 35 .632 .174 30 オッティ
48 DICTATOR 37 63 3 892 652 151 13 76 413 401 .275 .329 .399 .728 .313 .943 599 278 11 30 65 676 113 41 .734 .313 34 独裁者
49 劇ぱわーず 34 66 5 812 562 157 0 93 364 353 .254 .314 .390 .705 .285 .597 598 288 4 13 71 645 16 18 .471 .387 34 ぺろんちょ
- average - - - 839.1 570.2 159.7 7.7 101.5 421.2 408.1 0.267 0.327 0.420 0.747 0.305 0.758 638.5 289.6 11.4 19.8 58.1 649.2 49.0 19.9 0.683 0.313 31.3 -

スポンサーリンク