【メジャー速報】
結束バンドが完封で2連勝!

チーム成績表(野手)(メジャーリーグ - 第374回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:80

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 最終兵器かの字 65 35 7 877 611 155 8 103 433 423 .276 .328 .427 .755 .317 .878 651 252 5 18 63 641 56 23 .709 .400 34 ななよん
2 井の頭ウェールズ 61 39 7 899 626 174 16 83 457 437 .281 .341 .424 .765 .321 .956 588 297 11 19 57 691 92 24 .793 .286 32 堀井
3 ポルノグラフィティ 60 40 10 851 585 165 3 98 440 427 .271 .338 .420 .758 .306 .632 597 326 11 22 72 679 13 0 1.000 .282 39 ポルノ
4 花丸高校 59 41 11 874 634 145 17 78 416 390 .279 .336 .410 .746 .315 .948 558 284 12 25 51 657 128 59 .684 .369 36 佐和田
5 愛媛キャッツ 59 41 8 842 537 223 7 75 414 397 .265 .329 .410 .739 .304 .591 592 309 1 12 60 672 2 2 .500 .315 25 あし
6 せぶん 58 42 7 863 577 186 3 97 437 431 .274 .356 .428 .784 .301 .617 530 413 8 29 87 758 2 1 .667 .365 49 おだちゃん
7 れいわ新選組 56 42 10 850 569 201 5 75 403 389 .272 .338 .412 .750 .309 .657 560 321 10 20 79 701 2 2 .500 .298 32 山本太郎
8 負け越したら引退 56 44 8 913 606 208 6 93 467 451 .285 .350 .441 .791 .325 .714 612 334 1 26 58 722 43 18 .705 .296 28 DAHLIA
9 スーパーダディーズ 56 44 6 888 601 201 6 80 439 420 .280 .357 .423 .780 .314 .675 543 390 1 24 69 733 56 43 .566 .108 16 まいまい
10 三四郎のANN0 55 45 7 859 586 198 6 69 376 362 .273 .321 .406 .727 .316 .730 594 231 5 24 64 632 80 37 .684 .379 29 旭大星の星
11 楽しい草野球 55 45 6 863 576 183 6 98 429 417 .270 .333 .424 .756 .296 .738 535 311 5 26 53 693 74 32 .698 .260 31 ミチハ
12 KSWDデンジャラス 54 46 4 902 562 173 0 167 477 471 .274 .330 .479 .808 .296 .633 652 279 2 12 67 652 2 0 1.000 .327 33 けいえすだぼでぃー
13 蓮メリと幻想 53 47 10 826 576 181 14 55 379 376 .259 .310 .377 .687 .319 .734 747 250 13 33 48 639 65 18 .783 .232 26 レンコ
14 もこもんズ 53 47 6 861 604 189 4 64 371 361 .264 .319 .383 .702 .306 .699 611 270 19 16 64 710 19 5 .792 .280 29 もこもん
15 ヘブンバーンズレッド 52 42 5 837 522 228 8 79 461 443 .277 .345 .436 .781 .320 .590 591 322 3 21 57 647 3 2 .600 .343 26 手塚咲
16 Anubis 52 48 6 865 575 197 3 90 419 399 .269 .329 .415 .745 .300 .671 576 303 14 25 68 698 15 7 .682 .231 33 Chad
17 アルカディアV 52 48 6 892 603 148 5 136 441 425 .280 .333 .457 .790 .306 .808 601 264 7 19 63 678 20 6 .769 .222 26 エメラルダスV
18 ジャニーズ 51 49 5 848 583 182 3 80 428 408 .267 .342 .402 .745 .299 .656 547 371 14 21 60 733 7 4 .636 .339 33 やっち
19 Re:乃木坂ちゃん 50 50 5 874 571 189 3 111 441 431 .272 .335 .436 .771 .303 .626 611 316 3 23 63 699 1 0 1.000 .333 30 公式お兄ちゃん
20 パスタ 49 51 6 911 672 174 12 53 396 377 .285 .336 .397 .732 .321 .861 495 257 7 27 61 684 83 59 .585 .403 46 ピタ
21 飛燕 49 51 5 903 647 152 12 92 445 434 .276 .324 .414 .738 .313 .912 608 242 7 13 55 639 110 47 .701 .280 30 あけんぼ
22 reg 49 51 4 846 573 167 12 94 388 371 .264 .312 .412 .724 .319 .785 777 236 4 25 61 637 47 21 .691 .250 23 reg
23 鬼舞辻デーモンズ 48 52 7 884 555 224 9 96 436 433 .270 .333 .431 .764 .315 .664 701 320 1 19 70 703 9 3 .750 .156 39 むざりん
24 Bills 48 52 5 897 670 162 6 59 412 395 .277 .337 .385 .722 .305 .913 455 306 13 27 81 729 32 8 .800 .263 30 Bill
25 めいちゃんず 47 44 5 827 587 151 9 80 428 407 .281 .336 .419 .756 .323 .919 579 259 6 23 55 614 45 17 .726 .292 33 めい
26 familynames 47 53 5 874 640 142 7 85 443 425 .275 .339 .404 .744 .302 .938 496 319 8 20 61 658 89 49 .645 .340 31 匿名
27 サテライト 47 53 5 824 566 156 4 98 394 379 .256 .316 .399 .715 .297 .713 683 284 45 12 62 651 51 22 .699 .425 43 諏訪
28 ジュエルズ 46 38 7 757 564 133 14 46 344 326 .275 .319 .384 .702 .324 1.033 532 185 18 21 42 545 109 39 .736 .359 24
29 浪速乙女 45 49 5 805 534 156 6 109 413 406 .270 .340 .436 .776 .300 .722 567 326 3 18 63 653 40 24 .625 .225 41 Hiko
30 カ ゲ プ ロ 45 55 5 892 594 178 8 112 444 427 .277 .336 .441 .777 .318 .722 671 291 16 12 53 671 55 26 .679 .481 43 じん(自然の敵P)
31 尿蛋白 44 56 8 851 526 192 0 133 393 385 .264 .316 .447 .763 .303 .554 734 250 4 11 67 653 1 4 .200 .362 39 菊水
32 隆次 44 56 4 892 679 149 7 57 383 365 .276 .328 .379 .707 .300 .911 421 263 5 22 72 685 94 44 .681 .368 31 隆二
33 クルッポーズ 42 48 6 802 501 159 5 137 452 442 .278 .348 .478 .826 .300 .683 550 319 5 14 52 622 36 19 .655 .421 40 仙波 光姫
34 忍術学園 42 58 6 941 639 169 6 127 497 479 .292 .346 .466 .813 .327 .764 628 281 11 24 65 638 105 45 .700 .170 42 大川平次渦正
35 日本戰國時代 41 45 8 779 509 161 2 107 403 392 .282 .353 .457 .810 .304 .768 461 311 23 15 68 627 13 4 .765 .273 41 村上翔
36 cheese 40 40 5 683 441 161 5 76 338 325 .265 .330 .420 .750 .307 .664 536 255 4 17 55 547 23 7 .767 .348 24 ぶるう
37 みなみけ 40 60 4 823 517 179 6 121 405 394 .258 .310 .431 .741 .316 .675 860 244 4 11 54 584 54 30 .643 .446 42 桜場コハル
38 新サポ軍団 39 46 5 740 434 155 3 148 415 409 .273 .340 .496 .836 .299 .610 592 279 2 10 58 544 2 0 1.000 .093 38 オッティ
39 虻利ソルジャーズ2 39 49 4 746 441 148 1 156 429 416 .267 .331 .488 .819 .288 .642 603 273 4 10 61 537 4 1 .800 .355 27 @ピース@
40 東西スターズ 36 64 7 862 624 169 7 62 356 339 .264 .308 .377 .685 .312 .784 655 213 16 19 66 642 68 40 .630 .333 36
41 埼京彩珠リカオンズ 36 64 4 920 661 186 7 66 430 424 .279 .336 .400 .736 .306 .814 470 298 13 29 87 732 29 7 .806 .312 40 三原雄三郎
42 ザ・マシンガンズ 35 50 3 773 574 126 16 57 332 315 .280 .327 .399 .726 .321 1.010 492 199 7 18 50 600 73 17 .811 .296 35 マスケット益富
43 Mozilla/0.0 32 49 5 696 486 159 6 45 310 290 .271 .323 .390 .713 .312 .812 471 214 15 33 49 560 28 10 .737 .347 36 Netscape
44 21巨人 29 56 4 710 512 134 8 56 320 311 .262 .318 .380 .698 .301 .791 501 233 12 24 77 562 28 9 .757 .265 34
- average - - - 843.7 573.9 172.0 6.8 91.0 412.1 398.3 0.273 0.332 0.421 0.753 0.309 0.755 587.1 284.1 9.0 20.2 62.5 653.5 43.4 19.0 0.713 0.307 33.5 -

スポンサーリンク