【ウェスタン速報】<首位攻防>
ロサンゼルスキンキンが5連勝!

チーム成績表(野手)(メジャーリーグ - 第66回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:80

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 68 32 10 728 435 159 11 123 365 351 .240 .279 .421 .700 .285 .802 797 168 64 9 36 503 74 17 .813 .186 24 ストライカー本橋
2 加瀬埜 65 35 9 911 587 237 23 64 465 452 .285 .337 .434 .771 .333 .831 599 258 10 14 57 640 96 45 .681 .325 22 井伊
3 KAttm 64 36 12 896 585 224 13 74 444 425 .284 .331 .434 .765 .324 .815 565 233 7 21 50 621 74 33 .692 .342 23 myst
4 ARI 62 38 10 803 537 170 7 89 413 404 .263 .322 .410 .732 .287 .915 501 276 52 20 51 611 38 21 .644 .350 30 ARI
5 ベイ式☆マシンガン 62 38 9 952 591 198 7 156 548 536 .295 .349 .505 .854 .317 .764 586 281 13 25 64 615 36 19 .655 .390 28 ちゃっぴ〜
6 TRY 61 39 8 897 622 212 13 50 396 376 .278 .317 .398 .714 .327 1.015 603 190 49 13 51 646 78 14 .848 .234 24 tt
7 RedSox 60 40 9 802 500 186 3 113 389 383 .259 .296 .430 .727 .311 .807 778 169 53 8 22 531 73 49 .598 .233 23 ponpoco
8 てきとーず 59 41 9 820 525 200 13 82 408 394 .269 .317 .425 .741 .302 .838 538 221 55 22 45 571 106 44 .707 .289 30 たっくん
9 2006ドラゴンズ 57 43 9 904 602 210 11 81 444 425 .279 .327 .425 .752 .315 .908 574 246 37 25 61 656 33 10 .767 .409 31 落合博満
10 英太郎野球倶楽部 57 43 6 806 533 195 20 58 368 360 .255 .292 .384 .677 .304 .900 662 175 10 18 40 576 64 27 .703 .388 35 英太郎
11 Android 55 45 6 828 531 210 17 70 400 392 .265 .310 .410 .720 .317 .859 677 210 7 13 49 584 88 32 .733 .356 29 Android
12 甲州一月隊 53 47 6 873 578 178 16 101 421 412 .279 .329 .443 .772 .310 .915 565 248 52 24 46 615 107 62 .633 .357 32 葉月
13 NPBオールスター 52 48 7 954 619 201 8 126 520 510 .296 .354 .480 .834 .317 .843 509 302 6 21 73 633 79 43 .648 .273 40 まっつん
14 パワポケシスタ〜ズ 52 48 5 778 516 175 23 64 324 326 .250 .279 .382 .661 .323 .903 860 135 10 21 27 529 112 55 .671 .395 25 ヤブ
15 ゴールドドルフィンズ 51 43 7 790 506 173 10 101 372 365 .268 .315 .437 .752 .301 .887 571 209 6 14 54 544 85 46 .649 .383 41 たかなみ
16 ゆずぱら 50 50 7 829 563 181 3 82 359 350 .263 .315 .400 .715 .308 .788 655 245 8 11 52 645 59 35 .628 .354 44 さかざき
17 lethal weapon 50 50 6 833 530 183 7 113 390 382 .260 .301 .426 .728 .298 .766 699 198 6 16 48 604 39 10 .796 .297 34 fatal
18 NPB 50 50 4 873 602 162 9 100 407 396 .275 .318 .426 .743 .302 .949 537 209 9 19 70 609 75 29 .721 .236 52 落合
19 銀牙伝説 49 51 6 913 567 213 1 132 446 432 .284 .344 .473 .818 .313 .598 601 303 23 11 70 700 8 5 .615 .320 39 勇太
20 スターズ 49 51 5 850 571 171 10 98 401 391 .269 .312 .423 .735 .304 .959 607 204 35 18 44 599 111 43 .721 .220 30 MARU
21 蒼き鋼のアルペジオ 48 52 6 822 539 173 16 94 401 386 .257 .306 .410 .716 .298 .864 684 236 5 25 53 619 73 19 .793 .275 14 霧の艦隊
22 海外遠征 48 52 4 868 594 190 12 72 435 417 .268 .320 .401 .722 .303 .971 557 256 10 21 45 645 91 25 .784 .392 34 チョロ
23 花丸高校 47 53 5 854 587 180 11 76 419 404 .272 .321 .408 .729 .307 .954 562 241 7 24 51 618 116 37 .758 .340 36 佐和田
24 吉岡聖恵オールナイトニッポン 47 53 5 935 731 176 16 12 405 384 .285 .326 .359 .685 .320 1.307 412 209 12 24 66 671 113 51 .689 .425 38 パッスィリー
25 Srednuht 46 54 8 970 690 201 21 58 444 423 .290 .339 .415 .754 .326 1.089 511 258 23 20 75 714 89 24 .788 .229 35 ねい
26 ふらんぼわーず 45 46 6 792 493 157 11 131 437 422 .275 .328 .474 .802 .308 .789 631 240 2 31 51 523 66 43 .606 .390 44 あーりん
27 最終兵器かの字 45 52 7 907 708 173 19 7 384 368 .289 .317 .363 .681 .332 1.477 441 137 7 21 54 574 169 66 .719 .433 17 ななよん
28 お米食べろ 45 55 6 818 510 188 9 111 417 410 .257 .306 .427 .733 .289 .808 643 231 14 17 35 605 39 17 .696 .370 43 アリクイ
29 カラフル高校 44 55 4 805 545 165 12 83 412 395 .256 .313 .396 .709 .289 .973 579 267 6 21 46 588 106 49 .684 .383 30 たちばな
30 マウンテンシャドウズ 43 57 6 824 490 178 6 150 424 418 .261 .308 .464 .772 .290 .798 703 222 7 17 53 569 60 22 .732 .328 35 須佐之男
31 queen 42 39 3 668 462 130 4 72 307 289 .265 .316 .405 .722 .292 .837 416 195 12 11 55 510 22 12 .647 .300 27 ユーロ
32 ダゼドゥッツ 36 44 4 687 447 160 12 68 314 305 .270 .318 .422 .740 .302 .818 443 187 2 16 57 510 29 16 .644 .347 34 だぜどぅ
33 λ... 35 65 4 958 777 150 22 9 381 355 .289 .322 .355 .677 .326 1.652 415 173 8 19 47 680 213 61 .777 .135 19 サボル
34 WORKING!! 35 65 4 906 632 202 8 64 392 377 .275 .316 .400 .716 .313 .982 543 201 31 12 61 613 87 59 .596 .173 43 高津カリノ
35 偉大なる航路 33 59 5 784 535 172 23 54 346 335 .267 .314 .396 .710 .308 1.018 534 212 19 20 54 592 110 37 .748 .148 32 ガープ
36 桜が丘女子高校 32 68 2 867 573 202 12 80 386 382 .263 .303 .405 .708 .306 .898 667 198 18 20 55 629 57 22 .722 .300 62 山中 さわ子
37 ネオスターB 30 53 5 715 466 173 10 66 336 329 .266 .313 .412 .724 .301 .944 477 187 20 14 59 513 52 15 .776 .398 37 TOMA
- average - - - 843.8 564.3 184.0 12.1 83.4 403.2 390.8 0.271 0.317 0.418 0.735 0.308 0.925 586.5 219.7 19.3 18.3 52.1 600.1 79.1 32.8 0.705 0.316 32.9 -

スポンサーリンク