【メジャー速報】
完全勝利が接戦で4連勝!

チーム成績表(野手)(メジャーリーグ - 第84回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:80

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 中華代表 60 40 8 887 551 166 8 162 524 501 .276 .341 .483 .824 .298 .715 634 324 9 12 69 631 38 19 .667 .325 38 黄帝
2 RedSox 60 40 8 852 633 157 7 55 370 351 .272 .323 .379 .702 .316 .965 573 242 69 16 61 639 80 52 .606 .338 28 ponpoco
3 エアーズ 60 40 7 880 655 170 23 32 392 380 .276 .318 .374 .692 .317 1.103 501 206 12 18 62 625 88 34 .721 .289 21 スター
4 腸腸久久 60 40 7 836 569 166 12 89 394 389 .266 .311 .411 .722 .304 .854 612 213 4 14 55 563 71 55 .563 .348 31 eric0214
5 team 57 43 8 873 628 166 11 68 413 404 .278 .334 .404 .738 .307 .917 466 271 26 17 67 663 71 28 .717 .347 47 あか
6 虻利ソルジャーズ 55 45 6 877 592 162 12 111 450 442 .280 .337 .445 .783 .310 .881 575 283 6 22 57 611 91 58 .611 .412 34 ピース
7 Gambler's 54 46 5 892 533 155 0 204 522 505 .279 .343 .519 .863 .293 .647 659 319 4 14 65 633 13 8 .619 .302 31 兵藤和尊
8 2006ドラゴンズ 53 47 7 847 589 161 8 89 374 364 .267 .310 .408 .717 .302 .833 591 207 35 26 61 622 34 15 .694 .440 33 落合博満
9 ベイ式☆マシンガン 53 47 7 938 624 178 3 133 493 479 .289 .358 .469 .827 .308 .821 513 354 23 16 84 719 39 14 .736 .444 44 ちゃっぴ〜
10 T-SAL 52 48 7 885 662 155 13 55 375 355 .266 .311 .371 .681 .298 1.121 503 224 18 25 61 639 95 56 .629 .314 29 とす
11 加瀬埜 51 47 8 846 610 181 13 42 371 360 .273 .328 .380 .708 .306 .921 452 263 14 22 60 644 79 46 .632 .300 20 井伊
12 タマキンユナイテッド 51 49 7 930 623 164 15 128 475 464 .284 .336 .460 .796 .303 .938 525 268 6 19 63 653 98 32 .754 .331 52 oscar
13 トランスポーターズ 51 49 6 860 626 162 20 52 398 381 .271 .325 .384 .708 .313 1.125 569 266 26 27 56 623 114 60 .655 .378 30 フィアッカ
14 てきとうなちーむ 50 50 10 866 731 126 8 1 305 284 .271 .315 .316 .631 .296 1.337 295 214 120 21 55 750 54 11 .831 .338 20 フットペダル吉川
15 最下位 50 50 6 834 630 140 15 49 351 328 .265 .321 .366 .687 .303 .953 525 269 53 22 57 669 83 53 .610 .331 27 暴言退場
16 海未ちゃんはペローで 50 50 5 906 627 165 9 105 418 405 .282 .334 .437 .770 .307 .827 526 262 22 26 65 678 75 28 .728 .274 59 もこたむ
17 銀牙伝説 50 50 4 960 672 184 3 101 477 470 .295 .362 .447 .809 .324 .664 517 346 34 16 92 734 4 6 .400 .434 36 勇太
18 中日ドラゴンズ2014 49 51 12 894 675 154 12 53 406 386 .279 .340 .384 .724 .301 .898 383 310 38 24 84 717 48 19 .716 .248 32 立浪和義
19 てきとーず 49 51 7 799 464 170 7 158 436 429 .258 .313 .471 .784 .295 .757 776 251 34 11 40 536 58 54 .518 .333 24 たっくん
20 花丸高校 48 38 8 770 568 143 10 49 361 345 .283 .340 .397 .736 .316 .985 416 245 14 23 58 590 94 29 .764 .358 30 佐和田
21 IOSYS's 48 51 5 866 639 156 6 65 377 358 .273 .324 .387 .711 .304 .956 496 252 51 24 80 672 27 6 .818 .333 43 イオちゃん
22 偉大なる航路 48 52 3 905 662 173 14 56 400 386 .281 .342 .396 .738 .311 1.004 450 309 28 17 65 724 108 60 .643 .234 31 ガープ
23 Origin 46 54 6 874 628 162 12 72 398 385 .276 .333 .404 .736 .309 1.031 518 280 42 24 59 663 95 47 .669 .216 29 Brave
24 懐古モンスターズ 45 55 4 868 636 167 2 63 367 352 .269 .318 .381 .698 .304 .881 524 236 11 14 77 674 35 12 .745 .240 27 うーむ
25 Srednuht 45 55 4 848 622 159 14 53 360 342 .262 .305 .369 .674 .300 1.041 552 210 28 18 50 642 104 47 .689 .330 18 ねい
26 青い坂高校 44 42 6 817 550 169 8 90 424 410 .296 .358 .460 .818 .317 .832 397 277 7 18 57 585 57 37 .606 .323 35 鈴姉
27 雪の降る街 44 56 7 853 615 158 15 65 371 361 .268 .324 .389 .713 .305 .973 560 276 16 25 68 662 115 54 .680 .342 44 ターンライト
28 KAttm 42 49 4 780 587 154 13 26 330 311 .268 .324 .356 .680 .310 .903 469 251 15 16 62 640 65 24 .730 .324 25 myst
29 TRY 42 51 4 801 584 149 17 51 352 330 .271 .318 .384 .702 .305 1.090 477 215 47 24 51 620 66 20 .767 .327 20 tt
30 YGR48 42 58 5 927 690 158 7 72 418 405 .287 .348 .408 .756 .315 .927 462 313 9 22 94 715 67 38 .638 .218 34 支配人
31 英太郎野球倶楽部 37 43 5 665 474 142 18 31 265 246 .256 .303 .360 .664 .305 .963 500 181 15 10 55 531 20 7 .741 .333 20 英太郎
32 ファミリー 30 50 4 693 405 159 5 124 379 371 .269 .328 .479 .808 .301 .722 575 232 2 13 65 471 38 23 .623 .297 32 けん
- average - - - 854.0 604.8 160.3 10.6 78.2 398.3 383.7 0.275 0.329 0.409 0.738 0.306 0.925 518.5 261.5 26.2 19.2 64.2 641.8 66.4 32.9 0.673 0.325 32.0 -

スポンサーリンク