【メジャー速報】
愛媛キャッツが接戦で勝利!

チーム成績表(投手)(メジャーリーグ - 第55回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 2006ドラゴンズ 62 38 12 31 16 4 5 0 .000 887 0 0 61 366 619 231 10 3.43 .254 6.2 2.3 .300 .306 .605 1.25 3.40 2.68 .319 1.149 落合博満
2 Driving 62 38 8 15 43 15 10 0 .000 723 0 0 57 276 860 193 9 2.68 .212 8.5 1.9 .254 .262 .516 1.00 2.68 4.46 .289 .861 あき
3 λ... 60 40 13 16 31 16 7 0 .000 744 0 0 77 309 791 249 12 2.91 .216 7.7 2.4 .269 .283 .552 1.08 3.30 3.18 .287 .848 CPU
4 花丸高校 60 40 7 26 23 13 6 0 .000 779 0 0 75 337 761 205 18 3.16 .227 7.5 2.0 .270 .292 .562 1.08 3.19 3.71 .294 .819 佐和田
5 ARI 59 41 6 18 30 19 9 0 .000 672 0 0 90 292 906 188 12 2.72 .199 8.9 1.8 .242 .279 .520 0.94 3.03 4.82 .266 .918 ARI
6 筋肉革命 59 41 6 22 18 10 8 0 .000 879 0 0 79 403 773 182 15 3.71 .249 7.7 1.8 .285 .316 .600 1.18 3.15 4.25 .320 .951 筋肉
7 便利屋きらり☆ 58 42 8 7 45 17 10 0 .000 748 0 0 61 309 861 197 9 2.94 .216 8.4 1.9 .258 .269 .527 1.02 2.75 4.37 .293 .888 unanna24
8 TRY 57 43 9 30 10 7 4 0 .000 751 0 0 90 339 733 239 12 3.34 .223 7.3 2.4 .275 .304 .578 1.10 3.59 3.07 .287 1.023 tt
9 ラムニー君 57 43 6 34 3 1 2 0 .000 822 0 0 112 382 700 217 13 3.61 .236 7.0 2.2 .281 .333 .613 1.15 3.90 3.23 .290 1.090 とね
10 加瀬埜 56 44 6 15 36 18 13 0 .000 784 0 0 66 340 838 198 12 3.26 .229 8.4 2.0 .271 .286 .557 1.09 2.87 4.23 .309 .876 井伊
11 NPB 54 46 6 32 10 6 5 0 .000 833 0 0 85 378 813 203 8 3.55 .238 8.1 2.0 .280 .311 .591 1.15 3.22 4.00 .312 .898 落合
12 ルッカ 52 48 8 14 31 10 5 0 .000 793 0 0 94 351 851 242 13 3.43 .231 8.5 2.4 .281 .313 .594 1.14 3.39 3.52 .311 .685 lucca
13 エンジェルエース 52 48 8 21 23 11 9 0 .000 940 0 0 65 425 694 210 13 3.97 .266 7.0 2.1 .307 .321 .627 1.29 3.22 3.30 .341 .907 ゼロカク
14 てきとーず 52 48 6 18 14 4 3 0 .000 1013 0 0 108 531 716 272 12 5.14 .276 7.2 2.7 .326 .364 .689 1.43 4.00 2.63 .351 .971 たっくん
15 *Ver.3.0* 52 48 6 24 13 7 3 0 .000 914 0 0 74 413 685 243 20 3.89 .258 6.9 2.5 .305 .320 .625 1.30 3.48 2.82 .330 .977 いっちー
16 長文GIRL's 51 49 6 18 24 9 13 0 .000 963 0 0 119 490 616 203 15 4.60 .267 6.2 2.0 .306 .366 .671 1.30 4.15 3.03 .316 .873 銀沙灘
17 Queen 51 49 5 25 20 10 5 0 .000 715 0 0 70 287 751 229 10 2.77 .211 7.3 2.2 .261 .273 .533 1.03 3.22 3.28 .276 1.023 EMI
18 ベイ式☆マシンガン 50 50 8 26 11 3 2 0 .000 933 0 0 110 466 753 271 12 4.51 .264 7.6 2.7 .316 .357 .673 1.35 3.95 2.78 .342 .772 ちゃっぴ〜
19 Thunders 50 50 5 33 1 1 1 0 .000 1061 0 0 54 517 685 235 16 4.93 .289 6.9 2.4 .331 .333 .664 1.45 3.16 2.91 .373 1.042 いね
20 Elona 50 50 4 13 32 14 11 0 .000 762 0 0 85 354 784 237 8 3.36 .223 7.8 2.4 .273 .298 .571 1.11 3.39 3.31 .293 .898 『あなた』
21 B'z The Best XXV 49 45 9 11 35 13 9 0 .000 725 0 0 78 325 723 225 3 3.24 .227 7.7 2.4 .278 .300 .577 1.12 3.41 3.21 .298 .905 178
22 ツバクロウズ 49 51 5 14 26 10 7 0 .000 955 0 0 66 445 689 218 14 4.26 .268 7.0 2.2 .310 .324 .634 1.32 3.27 3.16 .344 .968 つばくろう
23 銀牙伝説 49 51 4 22 13 4 5 0 .000 992 0 0 56 460 730 191 14 4.30 .275 7.4 1.9 .311 .321 .632 1.34 2.94 3.82 .355 .951 勇太
24 虻利ソルジャーズ 49 51 4 30 14 5 1 0 .000 902 0 0 141 473 651 298 14 4.58 .256 6.6 3.0 .313 .375 .688 1.34 4.71 2.18 .312 .966 ピース
25 英太郎野球倶楽部 47 46 4 22 14 5 5 0 .000 783 0 0 61 334 654 201 11 3.39 .242 7.0 2.2 .287 .299 .585 1.17 3.22 3.25 .312 1.062 英太郎
26 それなりな感覚 47 53 5 13 22 10 7 0 .000 981 0 0 103 483 691 218 18 4.69 .275 7.0 2.2 .317 .361 .677 1.36 3.81 3.17 .343 .883 まのさ
27 tigers 46 54 4 19 23 6 5 0 .000 845 0 0 98 424 806 227 15 4.06 .243 8.1 2.3 .289 .327 .616 1.20 3.50 3.55 .318 .914 tn
28 てきとうなちーむ 46 54 3 24 11 5 5 0 .000 746 0 0 66 310 757 180 16 2.95 .221 7.6 1.8 .261 .280 .540 1.03 2.99 4.21 .287 1.010 フットペダル吉川
29 queen 45 44 5 19 14 2 6 0 .000 762 0 0 79 332 706 190 15 3.40 .238 7.6 2.0 .281 .312 .593 1.14 3.34 3.72 .307 .899 ユーロ
30 SF GIANTS 45 52 7 14 18 7 6 0 .000 689 0 0 72 305 873 231 9 3.01 .209 8.9 2.4 .261 .275 .536 1.04 2.99 3.78 .292 .903 ジョイナス
31 いてまえ打線(仮) 43 57 4 30 0 0 0 0 .000 1017 0 0 88 513 526 281 22 4.94 .283 5.3 2.9 .335 .356 .691 1.46 4.17 1.87 .344 1.049 なしだ
32 ノコノコ軍団じゃない 41 59 6 12 21 7 4 0 .000 797 0 0 92 389 744 276 15 3.73 .232 7.4 2.8 .289 .313 .601 1.19 3.71 2.70 .304 .847 ななよん
33 西武 40 60 6 20 10 4 4 0 .000 978 0 0 97 491 643 257 11 4.71 .275 6.5 2.6 .324 .357 .681 1.39 3.96 2.50 .345 .842 わたなべ
34 太陽系 40 60 4 20 13 5 2 0 .000 1045 0 0 100 533 670 230 13 5.21 .289 6.9 2.4 .331 .371 .702 1.45 3.86 2.91 .361 .866 宇宙
35 パワポケシスタ〜ズ 40 60 4 25 14 8 6 0 .000 891 0 0 81 425 775 244 17 4.03 .253 7.8 2.4 .302 .322 .624 1.26 3.38 3.18 .335 .843 ヤブ
36 大連投田島ブラザーズ 38 58 4 29 2 0 1 0 .000 916 0 0 78 453 618 274 20 4.45 .270 6.6 2.9 .325 .339 .663 1.41 3.83 2.26 .346 .945 ハチャッピー
37 W・O・W野球部 38 62 5 10 21 8 6 0 .000 919 0 0 85 470 613 270 21 4.63 .264 6.3 2.8 .317 .337 .653 1.35 3.90 2.27 .331 .975 グラン・ドラジェ
38 六斗学院 36 63 3 19 1 0 1 0 .000 1167 0 0 109 632 547 249 14 6.03 .314 5.6 2.6 .357 .402 .758 1.62 4.34 2.20 .376 .987 六斗
39 神宮スパイダーズ 34 52 4 20 7 4 1 0 .000 902 0 0 69 451 550 228 12 5.13 .287 6.5 2.7 .335 .353 .688 1.48 3.75 2.41 .363 .932 Adams
- average - - - 20.8 18.3 7.6 5.4 0.0 0.000 864.8 0.0 0.0 83.4 405.5 721.9 229.0 13.4 3.91 0.249 7.3 2.3 0.295 0.321 0.616 1.23 3.49 3.23 0.320 0.929 -

スポンサーリンク