【メジャー速報】
道長が接戦で2連勝!

チーム成績表(投手)(ウェスタンリーグ - 第382回)

スポンサーリンク

各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。

kitei:80

チーム










































W
H
I
P
D
I
P
S
K
/
B
B
B
A
B
I
P
G
/
F
監督
1 NoName 76 24 10 17 39 18 14 80 .800 768 159 12 42 280 834 237 17 2.52 .220 8.1 2.3 .270 .309 .578 1.08 2.68 3.52 .306 .762 名無し
2 花丸高校 63 37 8 27 24 4 4 70 .700 830 167 7 73 374 788 291 23 3.49 .239 7.8 2.9 .297 .354 .651 1.24 3.39 2.71 .325 .774 佐和田
3 アルカディアV 57 43 10 25 21 6 5 59 .590 870 160 7 121 417 726 271 22 4.02 .247 7.2 2.7 .301 .400 .700 1.26 4.15 2.68 .312 .841 エメラルダスV
4 22巨人 57 43 8 30 18 7 6 55 .550 918 179 6 95 449 721 290 22 4.10 .253 7.0 2.8 .309 .385 .693 1.31 3.84 2.49 .327 .764
5 ねぎーず 55 45 5 18 30 5 5 62 .620 942 160 10 44 421 483 272 20 3.90 .264 4.9 2.7 .316 .352 .668 1.36 3.59 1.78 .325 1.061 ねぎっちー
6 URAファイナルズ 51 49 10 36 7 4 2 37 .370 1089 198 13 63 532 432 378 34 4.87 .295 4.3 3.8 .360 .406 .766 1.63 4.33 1.14 .364 1.052 トレーナーさん
7 尿蛋白 51 49 9 17 24 6 3 56 .560 885 176 8 105 446 676 265 20 4.32 .252 6.8 2.7 .304 .396 .700 1.28 4.02 2.55 .316 .780 菊水
8 福賀ロイヤーズ 47 53 4 28 6 2 3 39 .390 982 168 10 116 503 571 328 22 4.85 .272 5.7 3.3 .332 .420 .752 1.46 4.63 1.74 .333 .855 ゆうご
9 隆次 46 54 6 13 24 12 5 63 .630 886 167 7 76 395 640 243 32 3.78 .253 6.5 2.4 .302 .370 .671 1.26 3.61 2.63 .319 .887 隆二
10 T 45 55 5 33 1 0 1 24 .240 847 161 8 98 407 688 268 20 4.05 .246 7.0 2.7 .300 .382 .682 1.25 3.91 2.57 .313 .711
11 リトルゲルダ 35 65 4 26 0 0 0 4 .040 1135 220 19 79 578 418 320 19 5.61 .306 4.3 3.3 .361 .440 .801 1.65 4.42 1.31 .365 .880 ゆめもぐら
12 阪神タイガース2022 34 56 5 18 8 3 0 48 .533 873 163 5 85 428 592 335 35 4.51 .268 6.5 3.7 .336 .399 .734 1.48 4.26 1.77 .350 .834 鳥谷敬
13 ワーカーホリック 27 55 3 18 7 1 2 30 .366 888 174 13 80 492 371 281 22 5.89 .297 4.6 3.5 .358 .445 .802 1.62 4.70 1.32 .358 .896 ワカホリ
- average - - - 23.5 16.1 5.2 3.8 48.2 0.491 916.4 173.2 9.6 82.8 440.2 610.8 290.7 23.7 4.30 0.262 6.2 3.0 0.319 0.389 0.708 1.38 3.96 2.17 0.332 0.854 -

スポンサーリンク