【セントラル速報】<上位対戦>
近鉄バファローズ.の連敗が5でストップ!

チーム成績表(野手)(セントラルリーグ - 第98回)

スポンサーリンク

各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。

※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。

kitei:80

チーム





















B
A
B
I
P
G
/
F




















監督
1 ヤキトリ 62 38 8 905 648 145 18 94 462 443 .284 .342 .429 .771 .310 .973 506 298 19 29 61 680 67 25 .728 .405 37 KBTKK
2 スイーパーズ 61 39 10 888 582 181 12 113 472 467 .284 .347 .458 .804 .307 .890 513 311 4 22 60 648 113 47 .706 .387 31 よわぽん
3 ジェット斎藤 60 40 6 892 641 181 8 62 436 402 .279 .337 .399 .736 .309 1.008 476 289 5 27 55 697 108 35 .755 .262 36 氷豹
4 阪神タイガース’99 60 40 6 881 622 167 16 76 453 421 .277 .339 .411 .750 .300 .887 451 312 34 21 69 679 59 21 .738 .304 46 野村克也
5 チーム 58 42 11 904 616 164 16 108 489 470 .284 .340 .447 .787 .313 .908 555 282 2 21 62 613 119 58 .672 .282 35 監督
6 マクドナルドズ 58 42 6 885 575 184 17 109 480 458 .281 .339 .454 .793 .309 .924 554 287 14 19 61 621 118 50 .702 .341 39 敬太P
7 ダービースタリオン 57 43 6 911 676 161 11 63 450 417 .284 .340 .399 .739 .309 .957 434 287 9 26 81 683 66 27 .710 .145 39 さおりん
8 攻撃野球 57 43 6 900 565 187 4 144 547 526 .286 .364 .485 .849 .300 .757 502 399 3 19 77 680 39 26 .600 .108 51 武蔵
9 αΞθΦηαβΡγ 56 44 9 905 635 146 11 113 499 484 .284 .353 .442 .795 .306 .966 521 355 12 27 68 671 101 45 .692 .304 32 ΘжшюД
10 モモシティ 55 45 7 890 635 168 3 84 437 418 .274 .338 .405 .743 .299 .763 489 320 9 19 69 700 56 24 .700 .287 42 momo
11 SAO 53 47 10 949 620 181 0 148 528 515 .286 .367 .474 .841 .291 .674 436 432 3 14 92 776 1 4 .200 .313 30 ユイ
12 横須賀ベイスターズ 52 48 6 831 564 160 10 97 418 399 .265 .325 .416 .741 .288 .861 511 289 15 22 61 648 64 21 .753 .412 45 AT&Tパーク
13 多摩川 52 48 6 932 698 167 8 59 433 406 .287 .343 .398 .741 .306 1.039 367 292 34 31 79 750 33 7 .825 .342 30 miyu
14 我奇襲ニ成功セリ 52 48 4 868 602 156 10 100 409 391 .273 .328 .423 .751 .301 .908 544 268 12 12 76 644 52 19 .732 .333 46
15 最終兵器かの字 51 49 7 893 642 169 28 54 456 434 .281 .327 .403 .730 .321 1.060 532 227 8 26 63 585 151 64 .702 .464 24 ななよん
16 50 50 7 959 574 200 0 185 597 581 .293 .376 .524 .901 .302 .611 534 444 11 17 72 750 12 6 .667 .306 56
17 黒バラオールスター 50 50 6 825 653 146 10 16 294 269 .260 .300 .328 .628 .292 1.097 398 188 50 19 78 662 59 18 .766 .359 25 中井正広
18 トゥルバドゥール 50 50 5 886 683 145 11 47 415 386 .279 .336 .376 .712 .309 1.128 429 280 31 20 69 684 107 43 .713 .324 46 Qwe
19 絶対防御将軍 50 50 5 833 628 145 7 53 298 283 .261 .293 .360 .654 .294 1.063 497 150 53 9 45 626 87 38 .696 .383 34 ぱわふる
20 KRG 49 51 6 859 591 171 9 88 405 393 .270 .322 .412 .734 .300 .816 542 254 10 23 55 650 30 18 .625 .357 43 leo
21 戦闘狂 48 52 9 878 594 173 12 99 475 452 .272 .329 .425 .755 .302 .902 575 289 7 26 49 624 136 58 .701 .324 39 あさぎ
22 まるはら高校 48 52 6 835 571 158 8 98 411 395 .264 .314 .412 .726 .298 .879 614 241 17 18 45 627 98 25 .797 .310 23 くろあめ
23 09巨人 47 53 4 870 585 179 6 100 481 469 .273 .338 .428 .766 .306 .715 584 322 21 17 67 645 44 21 .677 .286 68 D
24 上江洲ロッキーズ 45 55 5 835 671 137 16 11 322 302 .265 .304 .329 .633 .296 1.318 382 190 94 22 39 638 150 58 .721 .394 35 宮城敦也
25 アンラッキーズ 45 55 5 933 735 144 12 42 439 415 .283 .324 .372 .696 .302 1.282 334 216 7 29 74 686 66 6 .917 .263 27 ストライカー本橋
26 Wake Up  Girls! 44 36 5 650 462 120 8 60 317 295 .259 .307 .385 .693 .288 .940 412 182 53 18 36 480 76 23 .768 .305 29 十六夜眠兎
27 黒ベゴ 44 56 5 879 624 172 10 73 387 372 .272 .319 .399 .718 .302 .908 512 235 30 24 76 661 57 11 .838 .268 42 タッチー
28 第一艦隊 43 57 4 831 498 162 17 154 444 432 .263 .311 .471 .782 .303 .816 789 227 45 17 36 552 97 51 .655 .064 35 提督
29 雪月桜 41 47 8 760 546 148 12 54 357 335 .277 .333 .399 .732 .316 .894 476 241 67 25 38 581 114 61 .651 .396 39 s.yuichi
30 絵文字軍団 41 59 4 859 565 178 14 102 442 431 .272 .334 .434 .768 .316 .770 680 307 33 19 66 645 77 39 .664 .329 59 まま
31 北海道まりーんず 39 61 3 877 593 186 10 88 456 438 .278 .352 .427 .779 .302 .827 483 375 27 22 75 726 64 21 .753 .289 48 北の大地
32 エラーズ 36 64 3 962 641 174 2 145 523 501 .290 .349 .475 .824 .304 .838 499 307 11 18 78 682 49 16 .754 .089 95 失策
33 ジャイアンズ 31 69 4 887 569 174 9 135 502 491 .274 .338 .458 .796 .292 .821 541 320 22 13 68 628 89 35 .718 .216 60 ジャイアン
- average - - - 874.3 609.2 164.5 10.5 90.1 440.4 420.9 0.276 0.334 0.420 0.754 0.303 0.915 505.2 285.3 23.4 20.9 63.6 655.2 77.5 30.9 0.706 0.302 41.4 -

スポンサーリンク