貯金推移(試合)(セントラルリーグ - 第213回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。
    
| 順 | チーム | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファミリー | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 10 | 
| 2 | ようこそ国立公園へ | 0 | -2 | -4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 14 | 14 | 12 | (14) | 
| 3 | サンリオタイムネット | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 14 | 18 | (21) | ||
| 4 | ジャイアンズ | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | 
| 5 | 焼き鳥 串月 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 14 | 16 | ||
| 6 | マジカルバケーション | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 14 | 18 | (15) | ||
| 7 | ゾイド | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | (12) | ||
| 8 | 死刑囚 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | 10 | |||
| 9 | 略負越 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | (3) | ||
| 10 | KALDI | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 2 | (1) | |||
| 11 | ブルトレ&ML | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | (2) | |||
| 12 | NGT48 | 0 | -2 | -4 | -6 | 0 | -6 | -4 | (-1) | |||
| 13 | ○○女子 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 8 | (7) | ||||
| 14 | オーパーツ | 0 | 4 | 6 | 10 | 14 | (14) | |||||
| 15 | CELEO相模原 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | (4) | ||||
| 16 | World Bridges | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | (3) | ||||
| 17 | ティーパーティー | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 18 | ファンタジータウンズ | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | -2 | -2 | (-3) | |||
| 19 | 横浜スケッツ | 0 | 2 | 6 | 4 | -4 | -10 | -14 | -8 | (-9) | ||
| 20 | 埼京彩珠リカオンズ | 0 | -4 | -10 | -14 | -14 | -16 | -22 | -24 | -26 | -34 | -38 | 
| 21 | 二十一流 | 0 | 4 | 8 | 8 | 14 | (14) | |||||
| 22 | ただの砂糖玉 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | (7) | ||||
| 23 | 世界の湖から | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 24 | 海外セレブモデル | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | (-1) | ||||
| 25 | ライフゲームズ | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | (2) | ||||
| 26 | パイン株式会社 | 0 | 2 | 0 | -2 | -4 | -4 | (-4) | ||||
| 27 | カ ゲ プ ロ | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | (2) | |||||
| 28 | いりす症候群! | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | (6) | |||||
| 29 | SOUND ONLY | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | (2) | |||||
| 30 | イタリア共和国 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (-3) | |||||
| 31 | ストマクス | 0 | -4 | -4 | -4 | -6 | -10 | (-10) | ||||
| 32 | アリスSOS | 0 | -4 | 2 | 0 | -4 | (-5) | |||||
| 33 | タオルケットとか | 0 | 2 | 6 | 6 | (4) | ||||||
| 34 | ペンギン64 | 0 | 2 | 0 | 2 | (2) | ||||||
| 35 | web browsers | 0 | -2 | -2 | -4 | -6 | ||||||
| 36 | 家紋 | 0 | -4 | -4 | -8 | -6 | -16 | (-19) | ||||
| 37 | 9 characters | 0 | 2 | 0 | 2 | (1) | ||||||
| 38 | シレン2モンスターズ | 0 | -4 | -6 | 0 | (0) | ||||||
| 39 | 日本の秘境 | 0 | 2 | 2 | -2 | -8 | (-9) | |||||
| 40 | スライムもりもり | 0 | 0 | 0 | -6 | -12 | (-13) | |||||
| 41 | ヤクザーズ | 0 | -4 | 2 | (1) | |||||||
| 42 | アルカディア | 0 | 0 | 0 | -2 | (-3) | ||||||
| 43 | Vitis Vinifera | 0 | -2 | -4 | -6 | (-6) | ||||||
| 44 | VOLCANIC ERUPTION | 0 | 0 | -2 | -6 | (-7) | ||||||
| 45 | UMAS | 0 | 6 | 6 | (5) | |||||||
| 46 | 古史古伝 | 0 | 0 | 0 | (3) | |||||||
| 47 | 地質時代 | 0 | -4 | -6 | -2 | |||||||
| 48 | 干布ネコ | 0 | 0 | 2 | -2 | (-3) | ||||||
| 49 | I.A.S | 0 | -6 | -6 | -4 | (-6) | ||||||
| 50 | アカデミー賞 | 0 | 2 | 2 | -4 | (-9) | ||||||
| 51 | 名古屋クロワッサンズ | 0 | 2 | 6 | (3) | |||||||
| 52 | HELLSINKER. | 0 | 0 | 4 | (2) | |||||||
| 53 | 百円ショップ | 0 | 0 | -2 | (-3) | |||||||
| 54 | 二科会 絵画部 | 0 | 6 | 4 | (2) | |||||||
| 55 | Font ALL-STARS | 0 | 2 | 0 | (-5) | |||||||
| 56 | 東証 | 0 | 0 | -8 | -8 | (-11) | ||||||
| 57 | FROGMAN | 0 | -2 | -2 | (-2) | |||||||
| 58 | 超兵器ガ壱號 | 0 | -2 | 0 | (-3) | |||||||
| 59 | αΞθΦηαβΡγ | 0 | 2 | -2 | (-5) | |||||||
| 60 | 大地の表情 | 0 | -2 | (-7) | 
スポンサーリンク