貯金推移(試合)(メジャーリーグ - 第266回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの成績推移グラフです。上位10チームまで表示しています。
グラフ右側のチーム名をクリックすることで、他チームのグラフを表示・非表示できます。
| 順 | チーム | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×滅せよ!(After you) | 0 | 4 | 12 | 12 | 16 | 18 | 24 | 24 | 26 | 30 | 32 |
| 2 | 愛媛キャッツ | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | 14 | 18 | 22 | 24 | 30 | 32 |
| 3 | DeeP side | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | 20 | 26 | 26 | 30 |
| 4 | Plus地区機動巡視隊 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 22 | 24 | 24 | (26) |
| 5 | sakanaction | 0 | 4 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 22 | 22 |
| 6 | わーみー | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 |
| 7 | reg | 0 | -2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 8 | 走れイナマス | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 9 | てきとーじゃないず | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 14 |
| 10 | 虻利ソルジャーズ2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| 11 | ちーむじゃぱん | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 |
| 12 | *Ver.3.1* | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 卓上にあるやつ | 0 | -2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | 御城 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 15 | 装甲悪鬼村正 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 16 | 花丸高校 | 0 | 2 | -2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 8 |
| 17 | RainbowSixSiege | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 18 | 劇ぱわーず | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 19 | ぷよぷよ | 0 | -6 | -6 | -2 | -8 | -4 | -4 | -6 | -4 | -2 | 6 |
| 20 | 三四郎のANN0 | 0 | -2 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 21 | 最終兵器かの字 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 14 | (16) | |
| 22 | オールスター | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 23 | Naraka | 0 | -2 | -4 | -2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | パズドラ | 0 | 2 | -2 | -4 | -4 | -6 | -6 | -2 | 0 | 6 | 2 |
| 25 | 乃木坂ちゃん | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12 | 6 | 2 |
| 26 | TEAM カープ | 0 | 0 | -4 | -2 | -4 | -2 | -6 | -8 | -6 | 0 | 2 |
| 27 | ババアの城じゃないず | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 6 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 28 | おにぎり | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 14 | 14 | 18 | (17) | |
| 29 | 女神 | 0 | 2 | 0 | -4 | -8 | -4 | 0 | 4 | 2 | 6 | (4) |
| 30 | HYPER | 0 | 6 | 2 | 2 | -2 | -8 | -10 | -8 | -6 | -10 | -2 |
| 31 | 野球愛好会 | 0 | -2 | -8 | -8 | -4 | 0 | -2 | -10 | -6 | -4 | -2 |
| 32 | CannonBallS | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | -2 |
| 33 | 翔る坂 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | -4 | -8 | -8 | -2 |
| 34 | TNリーフスピリッツ | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | -4 | -4 | -2 | -2 |
| 35 | ラブライブ! | 0 | -2 | -4 | -8 | -2 | 2 | 0 | -4 | -6 | -4 | -4 |
| 36 | 尿蛋白 | 0 | -4 | -2 | -2 | -2 | 0 | -8 | -6 | -2 | -2 | -4 |
| 37 | 突撃カレーパンダズ | 0 | 2 | -2 | -4 | -4 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 38 | Seibu Lions | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -4 | -4 | -10 | -8 | -6 | -8 |
| 39 | NKNS | 0 | 2 | 0 | -2 | -6 | -10 | -8 | -10 | -12 | -12 | -8 |
| 40 | 草やきうちーむ | 0 | -2 | -8 | -10 | -8 | -8 | -8 | -10 | -8 | -10 | -8 |
| 41 | 雪山 | 0 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -4 | -2 | -6 | -10 |
| 42 | ファミリー | 0 | -2 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -12 | -8 | -8 | -12 |
| 43 | 永久機関 | 0 | 0 | -4 | -6 | -8 | -14 | -16 | -12 | -16 | -14 | -14 |
| 44 | スペルカード発動! | 0 | -2 | -4 | -6 | -4 | -8 | -6 | -4 | -6 | -6 | -14 |
| 45 | トクヤマーズ | 0 | -2 | 0 | -2 | -8 | -8 | -16 | -18 | -16 | -14 | (-15) |
| 46 | 天使と悪魔 | 0 | 4 | 4 | 4 | -2 | -4 | 0 | -6 | -6 | -12 | -16 |
| 47 | スライム | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | -6 | -6 | -6 | -10 | -12 | -16 |
| 48 | ルミナスの篭 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | -6 | -8 | -8 | -14 | -18 | -16 |
| 49 | 炊事軍団 | 0 | -4 | -2 | -6 | -8 | -8 | -14 | -14 | -18 | -18 | -18 |
| 50 | 多摩川 | 0 | 0 | -4 | -4 | -8 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 |
| 51 | ひでさんずドリーム | 0 | -4 | -2 | -6 | -12 | -12 | -18 | -18 | -20 | -18 | -22 |
| 52 | きれ生GTA珍場面集 | 0 | -2 | -2 | -2 | -6 | -6 | -4 | -10 | -16 | -18 | -22 |
| 53 | 病室に戻ろう! | 0 | 2 | -4 | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 | (-3) | ||
| 54 | Re:BeVon | 0 | -4 | -8 | -14 | -16 | -16 | -20 | -24 | -26 | -30 | -30 |
| 55 | エンジェルエース | 0 | 0 | -2 | -10 | -10 | -14 | -10 | -10 | -12 | (-13) | |
| 56 | フットペダル吉川 | 0 | -2 | 2 | -6 | -10 | -8 | -8 | -10 | -14 | (-20) | |
| 57 | 真剣勝負LPGA | 0 | 0 | -4 | -2 | -6 | -6 | -14 | -14 | -20 | -26 | (-27) |
| 58 | 政令指定都市 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | -8 | -6 | -8 | (-13) | ||
| 59 | カ ゲ プ ロ | 0 | -2 | 0 | -4 | -2 | -2 | -4 | (-4) |
スポンサーリンク